Fusion plant
Your main energy source. Without enough power all mines slow down – so your fusion plant has to grow along with them.

The Fusion plant powers your mines and your Blast furnace – with no running costs. The table shows the total energy per level. Compare it with the energy demand column on the mine pages and you'll know how far your plant will carry you.
When energy runs short, all mines are throttled evenly – the Economy page tells you by how much. So check your energy balance before each new mine level and upgrade the plant in time. Since it gets more expensive only slowly, like the mines, it stays affordable even at high levels.
More energy comes from the Thermosolar plant, the Solar cells ship and Energy technology, which boosts the output of all energy sources. For the fusion plant itself there are also building upgrades (+3% per slot) and a node in the Synth network.
Background
The mines get the energy they need from the fusion plant. The fusion plant can create enough energy to supply entire planets using a cold fusion process. As soon as demand increases the fusion plant can be upgraded to the next level to ensure a constant supply of energy.
Levels at a glance
| Level | Pig iron | Kryptonite | Build time | Energy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 s | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 s | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 s | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 s | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 s | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 min 15 s | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 min 54 s | +186 |
| 8 | 1,432 | 627 | 2 min 52 s | +244 |
| 9 | 2,163 | 946 | 4 min 19 s | +316 |
| 10 | 3,265 | 1,429 | 6 min 32 s | +404 |
| 11 | 4,931 | 2,157 | 9 min 51 s | +511 |
| 12 | 7,445 | 3,257 | 14 min 53 s | +642 |
| 13 | 11,242 | 4,919 | 22 min 29 s | +799 |
| 14 | 16,975 | 7,427 | 33 min 56 s | +990 |
| 15 | 25,632 | 11,214 | 51 min 15 s | +1,220 |
| 16 | 38,703 | 16,933 | 1 h 17 min | +1,497 |
| 17 | 58,442 | 25,569 | 1 h 56 min | +1,829 |
| 18 | 88,247 | 38,608 | 2 h 56 min | +2,227 |
| 19 | 133,253 | 58,298 | 4 h 26 min | +2,704 |
| 20 | 201,212 | 88,030 | 6 h 42 min | +3,273 |
| 21 | 303,829 | 132,926 | 10 h 7 min | +3,952 |
| 22 | 458,782 | 200,717 | 15 h 17 min | +4,761 |
| 23 | 692,761 | 303,083 | 23 h 4 min | +5,725 |
| 24 | 1,046,068 | 457,655 | 1 d 10 h 51 min | +6,870 |
| 25 | 1,579,563 | 691,059 | 2 d 4 h 37 min | +8,229 |
| 26 | 2,385,139 | 1,043,499 | 3 d 7 h 28 min | +9,842 |
| 27 | 3,601,560 | 1,575,683 | 5 d | +11,754 |
| 28 | 5,438,356 | 2,379,281 | 7 d 13 h 12 min | +14,018 |
| 29 | 8,211,917 | 3,592,714 | 11 d 9 h | +16,696 |
| 30 | 12,399,994 | 5,424,998 | 17 d 5 h | +19,863 |
| 31 | 18,723,991 | 8,191,746 | 25 d 23 h | +23,604 |
| 32 | 28,273,226 | 12,369,537 | 39 d 6 h | +28,020 |
| 33 | 42,692,571 | 18,678,000 | 59 d 6 h | +33,230 |
| 34 | 64,465,781 | 28,203,780 | 89 d 11 h | +39,373 |
| 35 | 97,343,330 | 42,587,707 | 135 d 3 h | +46,611 |
| 36 | 146,988,427 | 64,307,437 | 204 d 1 h | +55,134 |
| 37 | 221,952,525 | 97,104,230 | 308 d 3 h | +65,166 |
| 38 | 335,148,313 | 146,627,387 | 465 d 6 h | +76,966 |
| 39 | 506,073,952 | 221,407,354 | 702 d 14 h | +90,840 |
| 40 | 764,171,668 | 334,325,105 | 1,060 d 21 h | +107,145 |
| 41 | 1.15 B | 504,830,908 | 1,601 d 23 h | +126,297 |
| 42 | 1.74 B | 762,294,671 | 2,418 d 23 h | +148,784 |
| 43 | 2.63 B | 1.15 B | 3,652 d 15 h | +175,176 |
| 44 | 3.97 B | 1.74 B | 5,515 d 11 h | +206,137 |
| 45 | 6.00 B | 2.62 B | 8,328 d 9 h | +242,446 |
| 46 | 9.06 B | 3.96 B | 12,575 d 20 h | +285,008 |
| 47 | 13.68 B | 5.98 B | 18,989 d 12 h | +334,885 |
| 48 | 20.65 B | 9.04 B | 28,674 d 4 h | +393,312 |
| 49 | 31.19 B | 13.64 B | 43,298 d | +461,732 |
| 50 | 47.09 B | 20.60 B | 65,380 d | +541,828 |
| 51 | 71.11 B | 31.11 B | 98,723 d 20 h | +635,565 |
| 52 | 107.38 B | 46.98 B | 149,072 d 23 h | +745,231 |
| 53 | 162.14 B | 70.94 B | 225,100 d 5 h | +873,496 |
| 54 | 244.83 B | 107.11 B | 339,901 d 8 h | +1,023,474 |
| 55 | 369.70 B | 161.74 B | 513,251 d | +1,198,792 |
| 56 | 558.24 B | 244.23 B | 775,009 d | +1,403,676 |
| 57 | 842.94 B | 368.79 B | 1,170,263 d 15 h | +1,643,053 |
| 58 | 1.27 T | 556.87 B | 1,767,098 d 2 h | +1,922,661 |
| 59 | 1.92 T | 840.87 B | 2,668,318 d 3 h | +2,249,181 |
| 60 | 2.90 T | 1.27 T | 4,029,160 d 8 h | +2,630,399 |
| 61 | 4.38 T | 1.92 T | 6,084,032 d 3 h | +3,075,375 |
| 62 | 6.62 T | 2.90 T | 9,186,888 d 13 h | +3,594,659 |
| 63 | 9.99 T | 4.37 T | 13,872,201 d 17 h | +4,200,533 |
| 64 | 15.09 T | 6.60 T | 20,947,024 d 15 h | +4,907,290 |
| 65 | 22.78 T | 9.97 T | 31,630,007 d 4 h | +5,731,561 |
| 66 | 34.40 T | 15.05 T | 47,761,310 d 20 h | +6,692,700 |
| 67 | 51.95 T | 22.73 T | 72,119,579 d 9 h | +7,813,220 |
| 68 | 78.44 T | 34.32 T | 108,900,564 d 21 h | +9,119,311 |
| 69 | 118.45 T | 51.82 T | 164,439,852 d 23 h | +10,641,432 |
| 70 | 178.85 T | 78.25 T | 248,304,177 d 23 h | +12,415,004 |
| 71 | 270.07 T | 118.16 T | 374,939,308 d 18 h | +14,481,215 |
| 72 | 407.81 T | 178.41 T | 566,158,356 d 5 h | +16,887,952 |
| 73 | 615.79 T | 269.41 T | 854,899,117 d 22 h | +19,690,883 |
| 74 | 929.84 T | 406.80 T | 1,290,897,668 d 1 h | +22,954,715 |
| 75 | 1.40 Qa | 614.27 T | 1,949,255,478 d 18 h | +26,754,650 |
| 76 | 2.12 Qa | 927.55 T | 2,943,375,772 d 22 h | +31,178,086 |
| 77 | 3.20 Qa | 1.40 Qa | 4,444,497,417 d 3 h | +36,326,573 |
| 78 | 4.83 Qa | 2.11 Qa | 6,711,191,099 d 20 h | +42,318,099 |
| 79 | 7.30 Qa | 3.19 Qa | 10,133,898,560 d 19 h | +49,289,734 |
| 80 | 11.02 Qa | 4.82 Qa | 15,302,186,826 d 19 h | +57,400,703 |
| 81 | 16.64 Qa | 7.28 Qa | 23,106,302,108 d 11 h | +66,835,944 |
| 82 | 25.13 Qa | 11.00 Qa | 34,890,516,183 d 18 h | +77,810,241 |
| 83 | 37.95 Qa | 16.60 Qa | 52,684,679,437 d 12 h | +90,573,018 |
| 84 | 57.30 Qa | 25.07 Qa | 79,553,865,950 d 15 h | +105,413,898 |
| 85 | 86.53 Qa | 37.86 Qa | 120,126,337,585 d 12 h | +122,669,149 |
| 86 | 130.66 Qa | 57.16 Qa | 181,390,769,754 d 2 h | +142,729,163 |
| 87 | 197.29 Qa | 86.31 Qa | 273,900,062,328 d 16 h | +166,047,126 |
| 88 | 297.91 Qa | 130.34 Qa | 413,589,094,116 d 8 h | +193,149,070 |
| 89 | 449.84 Qa | 196.81 Qa | 624,519,532,115 d 16 h | +224,645,538 |
| 90 | 679.26 Qa | 297.18 Qa | 943,024,493,494 d 16 h | +261,245,092 |
| 91 | 1.03 Qi | 448.74 Qa | 1,423,966,985,176 d 22 h | +303,769,988 |
| 92 | 1.55 Qi | 677.60 Qa | 2,150,190,147,617 d 4 h | +353,174,338 |
| 93 | 2.34 Qi | 1.02 Qi | 3,246,787,122,901 d 23 h | +410,565,168 |
| 94 | 3.53 Qi | 1.54 Qi | 4,902,648,555,581 d 23 h | +477,226,824 |
| 95 | 5.33 Qi | 2.33 Qi | 7,402,999,318,928 d 18 h | +554,649,261 |
| 96 | 8.05 Qi | 3.52 Qi | 11,178,528,971,582 d 10 h | +644,560,825 |
| 97 | 12.16 Qi | 5.32 Qi | 16,879,578,747,089 d 11 h | +748,966,251 |
| 98 | 18.36 Qi | 8.03 Qi | 25,488,163,908,105 d 2 h | +870,190,685 |
| 99 | 27.72 Qi | 12.13 Qi | 38,487,127,501,238 d 16 h | +1,010,930,709 |
| 100 | 41.86 Qi | 18.31 Qi | 58,115,562,526,870 d 10 h | +1,174,313,450 |
Values without premium, Synth or specialization bonuses. Costs are for upgrading to the given level. Set your development center, microsystem accelerator and universe above and the build times adjust.