Kryptonite mine
Kryptonite goes into almost everything – research, ships, defense. The kryptonite mine is one of your core mines from day one.

Next to metal, kryptonite is the second major building material. Research, warships and defense units devour lots of it, and some special buildings such as the Microsystem accelerator consist largely of it. Skimp here and you'll slow down your whole development later on.
Keep your Kryptonite mine roughly level with your Pig iron mine. It needs a bit more energy per level than the pig iron mine – compare the energy demand column with the energy your Fusion plant delivers. Mining technology boosts kryptonite output as well, and like all mines it stays affordable well into high levels.
Background
Kryptonite is a very hard substance but it is not very malleable. It can be used for almost all buildings, and is also important for research. Its properties as an alloy are unbelievably good and it is also very resistant to external influences. The daily production of Kryptonite will increase with every level as you dig deeper into the layers of the planet.
Levels at a glance
| Level | Pig iron | Kryptonite | Build time | Kryptonite / hour | Energy needed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 s | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 s | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 s | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 s | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 min 4 s | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 min 37 s | 170 | -62 |
| 7 | 1,067 | 652 | 2 min 27 s | 228 | -83 |
| 8 | 1,611 | 985 | 3 min 42 s | 299 | -110 |
| 9 | 2,433 | 1,487 | 5 min 35 s | 387 | -142 |
| 10 | 3,674 | 2,245 | 8 min 25 s | 495 | -182 |
| 11 | 5,547 | 3,390 | 12 min 43 s | 626 | -230 |
| 12 | 8,376 | 5,119 | 19 min 12 s | 786 | -288 |
| 13 | 12,647 | 7,729 | 28 min 59 s | 979 | -359 |
| 14 | 19,097 | 11,670 | 43 min 46 s | 1,213 | -445 |
| 15 | 28,835 | 17,622 | 1 h 6 min | 1,495 | -549 |
| 16 | 43,541 | 26,609 | 1 h 39 min | 1,834 | -673 |
| 17 | 65,747 | 40,179 | 2 h 30 min | 2,241 | -823 |
| 18 | 99,278 | 60,670 | 3 h 47 min | 2,728 | -1,002 |
| 19 | 149,909 | 91,612 | 5 h 43 min | 3,312 | -1,216 |
| 20 | 226,363 | 138,333 | 8 h 38 min | 4,009 | -1,472 |
| 21 | 341,808 | 208,883 | 13 h 3 min | 4,841 | -1,778 |
| 22 | 516,130 | 315,413 | 19 h 42 min | 5,833 | -2,142 |
| 23 | 779,356 | 476,273 | 1 d 5 h 45 min | 7,013 | -2,576 |
| 24 | 1,176,827 | 719,172 | 1 d 20 h 56 min | 8,415 | -3,091 |
| 25 | 1,777,008 | 1,085,949 | 2 d 19 h 51 min | 10,081 | -3,703 |
| 26 | 2,683,282 | 1,639,783 | 4 d 6 h 28 min | 12,057 | -4,429 |
| 27 | 4,051,755 | 2,476,073 | 6 d 10 h 44 min | 14,399 | -5,289 |
| 28 | 6,118,150 | 3,738,870 | 9 d 17 h 39 min | 17,172 | -6,308 |
| 29 | 9,238,406 | 5,645,693 | 14 d 16 h | 20,453 | -7,513 |
| 30 | 13,949,993 | 8,524,996 | 22 d 4 h | 24,332 | -8,938 |
| 31 | 21,064,490 | 12,872,744 | 33 d 12 h | 28,915 | -10,622 |
| 32 | 31,807,379 | 19,437,843 | 50 d 14 h | 34,325 | -12,609 |
| 33 | 48,029,142 | 29,351,142 | 76 d 10 h | 40,707 | -14,953 |
| 34 | 72,524,004 | 44,320,225 | 115 d 9 h | 48,232 | -17,718 |
| 35 | 109,511,246 | 66,923,539 | 174 d 6 h | 57,099 | -20,975 |
| 36 | 165,361,981 | 101,054,544 | 263 d 3 h | 67,539 | -24,810 |
| 37 | 249,696,591 | 152,592,361 | 397 d 8 h | 79,828 | -29,324 |
| 38 | 377,041,852 | 230,414,465 | 599 d 23 h | 94,283 | -34,634 |
| 39 | 569,333,196 | 347,925,842 | 905 d 23 h | 111,279 | -40,878 |
| 40 | 859,693,126 | 525,368,022 | 1,368 d | 131,253 | -48,215 |
| 41 | 1.30 B | 793,305,712 | 2,065 d 16 h | 154,714 | -56,833 |
| 42 | 1.96 B | 1.20 B | 3,119 d 4 h | 182,261 | -66,953 |
| 43 | 2.96 B | 1.81 B | 4,709 d 23 h | 214,591 | -78,829 |
| 44 | 4.47 B | 2.73 B | 7,112 d 1 h | 252,518 | -92,762 |
| 45 | 6.75 B | 4.12 B | 10,739 d 5 h | 296,996 | -109,100 |
| 46 | 10.19 B | 6.23 B | 16,216 d 5 h | 349,135 | -128,254 |
| 47 | 15.39 B | 9.40 B | 24,486 d 12 h | 410,234 | -150,698 |
| 48 | 23.24 B | 14.20 B | 36,974 d 14 h | 481,807 | -176,990 |
| 49 | 35.09 B | 21.44 B | 55,831 d 16 h | 565,622 | -207,779 |
| 50 | 52.98 B | 32.38 B | 84,305 d 19 h | 663,740 | -243,822 |
| 51 | 80.00 B | 48.89 B | 127,301 d 18 h | 778,567 | -286,004 |
| 52 | 120.80 B | 73.82 B | 192,225 d 16 h | 912,908 | -335,354 |
| 53 | 182.41 B | 111.47 B | 290,260 d 19 h | 1,070,033 | -393,073 |
| 54 | 275.44 B | 168.32 B | 438,293 d 19 h | 1,253,756 | -460,563 |
| 55 | 415.91 B | 254.17 B | 661,823 d 16 h | 1,468,520 | -539,456 |
| 56 | 628.02 B | 383.79 B | 999,353 d 18 h | 1,719,503 | -631,654 |
| 57 | 948.31 B | 579.52 B | 1,509,024 d 4 h | 2,012,740 | -739,374 |
| 58 | 1.43 T | 875.08 B | 2,278,626 d 11 h | 2,355,259 | -865,197 |
| 59 | 2.16 T | 1.32 T | 3,440,726 d | 2,755,247 | -1,012,131 |
| 60 | 3.26 T | 2.00 T | 5,195,496 d 6 h | 3,222,239 | -1,183,679 |
| 61 | 4.93 T | 3.01 T | 7,845,199 d 8 h | 3,767,334 | -1,383,918 |
| 62 | 7.44 T | 4.55 T | 11,846,251 d 1 h | 4,403,458 | -1,617,596 |
| 63 | 11.24 T | 6.87 T | 17,887,839 d 2 h | 5,145,654 | -1,890,240 |
| 64 | 16.97 T | 10.37 T | 27,010,637 d | 6,011,430 | -2,208,280 |
| 65 | 25.63 T | 15.66 T | 40,786,061 d 21 h | 7,021,163 | -2,579,202 |
| 66 | 38.70 T | 23.65 T | 61,586,953 d 11 h | 8,198,558 | -3,011,715 |
| 67 | 58.44 T | 35.71 T | 92,996,299 d 17 h | 9,571,195 | -3,515,949 |
| 68 | 88.25 T | 53.93 T | 140,424,412 d 14 h | 11,171,156 | -4,103,690 |
| 69 | 133.25 T | 81.43 T | 212,040,863 d 1 h | 13,035,754 | -4,788,644 |
| 70 | 201.21 T | 122.96 T | 320,181,703 d 4 h | 15,208,379 | -5,586,751 |
| 71 | 303.83 T | 185.67 T | 483,474,371 d 19 h | 17,739,488 | -6,516,546 |
| 72 | 458.78 T | 280.37 T | 730,046,301 d 11 h | 20,687,741 | -7,599,578 |
| 73 | 692.76 T | 423.35 T | 1,102,369,915 d 5 h | 24,121,332 | -8,860,897 |
| 74 | 1.05 Qa | 639.26 T | 1,664,578,571 d 23 h | 28,119,525 | -10,329,621 |
| 75 | 1.58 Qa | 965.29 T | 2,513,513,643 d 16 h | 32,774,447 | -12,039,592 |
| 76 | 2.39 Qa | 1.46 Qa | 3,795,405,601 d 22 h | 38,193,156 | -14,030,138 |
| 77 | 3.60 Qa | 2.20 Qa | 5,731,062,458 d 22 h | 44,500,052 | -16,346,957 |
| 78 | 5.44 Qa | 3.32 Qa | 8,653,904,312 d 23 h | 51,839,671 | -19,043,144 |
| 79 | 8.21 Qa | 5.02 Qa | 13,067,395,512 d 14 h | 60,379,924 | -22,180,380 |
| 80 | 12.40 Qa | 7.58 Qa | 19,731,767,224 d | 70,315,861 | -25,830,316 |
| 81 | 18.72 Qa | 11.44 Qa | 29,794,968,508 d 7 h | 81,874,031 | -30,076,174 |
| 82 | 28.27 Qa | 17.28 Qa | 44,990,402,447 d 12 h | 95,317,545 | -35,014,608 |
| 83 | 42.69 Qa | 26.09 Qa | 67,935,507,695 d 18 h | 110,951,947 | -40,757,858 |
| 84 | 64.47 Qa | 39.40 Qa | 102,582,616,620 d 14 h | 129,132,025 | -47,436,254 |
| 85 | 97.34 Qa | 59.49 Qa | 154,899,751,097 d 2 h | 150,269,708 | -55,201,117 |
| 86 | 146.99 Qa | 89.83 Qa | 233,898,624,156 d 14 h | 174,843,225 | -64,228,123 |
| 87 | 221.95 Qa | 135.64 Qa | 353,186,922,476 d 11 h | 203,407,729 | -74,721,206 |
| 88 | 335.15 Qa | 204.81 Qa | 533,312,252,939 d 11 h | 236,607,611 | -86,917,081 |
| 89 | 506.07 Qa | 309.27 Qa | 805,301,501,938 d 15 h | 275,190,784 | -101,090,492 |
| 90 | 764.17 Qa | 466.99 Qa | 1,216,005,267,927 d 8 h | 320,025,238 | -117,560,291 |
| 91 | 1.15 Qi | 705.16 Qa | 1,836,167,954,570 d 6 h | 372,118,235 | -136,696,494 |
| 92 | 1.74 Qi | 1.06 Qi | 2,772,613,611,401 d 2 h | 432,638,564 | -158,928,452 |
| 93 | 2.63 Qi | 1.61 Qi | 4,186,646,553,215 d 16 h | 502,942,330 | -184,754,325 |
| 94 | 3.97 Qi | 2.43 Qi | 6,321,836,295,355 d 16 h | 584,602,859 | -214,752,070 |
| 95 | 6.00 Qi | 3.67 Qi | 9,545,972,805,987 d 2 h | 679,445,345 | -249,592,167 |
| 96 | 9.06 Qi | 5.54 Qi | 14,414,418,937,040 d 12 h | 789,587,011 | -290,052,371 |
| 97 | 13.68 Qi | 8.36 Qi | 21,765,772,594,931 d 3 h | 917,483,657 | -337,034,813 |
| 98 | 20.65 Qi | 12.62 Qi | 32,866,316,618,346 d 1 h | 1,065,983,589 | -391,585,808 |
| 99 | 31.19 Qi | 19.06 Qi | 49,628,138,093,702 d 12 h | 1,238,390,119 | -454,918,819 |
| 100 | 47.09 Qi | 28.78 Qi | 74,938,488,521,490 d 19 h | 1,438,533,977 | -528,441,052 |
Values without premium, Synth or specialization bonuses. Costs are for upgrading to the given level. Set your development center, microsystem accelerator and universe above and the build times adjust.