Pabrik fusi
Sumber energi utamamu. Tanpa daya yang cukup, semua tambang akan melambat – karena itu Pabrik fusi harus berkembang bersamaan dengan tambang-tambangmu.

Pabrik fusi memasok energi untuk tambang-tambangmu dan Tanur tinggi – tanpa biaya operasional. Tabel menunjukkan total energi per level. Bandingkan dengan kolom kebutuhan energi di halaman tambang, dan kamu akan tahu sejauh mana pabrikmu bisa mencukupi kebutuhan.
Saat energi kurang, semua tambang akan diperlambat secara merata – halaman Ekonomi menunjukkan berapa persen pengurangannya. Karena itu, periksa keseimbangan energimu sebelum menaikkan level tambang berikutnya, dan tingkatkan pabrik tepat waktu. Karena biayanya naik perlahan seperti tambang, pabrik ini tetap terjangkau bahkan di level tinggi.
Energi tambahan didapat dari Pabrik termosolar, kapal Sel surya, dan teknologi energi, yang meningkatkan produksi semua sumber energi. Untuk Pabrik fusi sendiri, ada juga upgrade bangunan (+3% per slot) dan sebuah node di jaringan Synth.
Latar belakang
Tambang mendapatkan energi yang mereka butuhkan dari pabrik fusi. Pabrik fusi dapat menciptakan energi yang cukup untuk memasok seluruh planet menggunakan proses fusi dingin. Segera setelah permintaan meningkat, pabrik fusi dapat ditingkatkan ke tingkat berikutnya untuk memastikan pasokan energi yang konstan.
Level sekilas
| Level | Besi kasar | Kriptonit | Waktu pembangunan | Energi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 dtk | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 dtk | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 dtk | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 dtk | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 dtk | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 mnt 15 dtk | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 mnt 54 dtk | +186 |
| 8 | 1.432 | 627 | 2 mnt 52 dtk | +244 |
| 9 | 2.163 | 946 | 4 mnt 19 dtk | +316 |
| 10 | 3.265 | 1.429 | 6 mnt 32 dtk | +404 |
| 11 | 4.931 | 2.157 | 9 mnt 51 dtk | +511 |
| 12 | 7.445 | 3.257 | 14 mnt 53 dtk | +642 |
| 13 | 11.242 | 4.919 | 22 mnt 29 dtk | +799 |
| 14 | 16.975 | 7.427 | 33 mnt 56 dtk | +990 |
| 15 | 25.632 | 11.214 | 51 mnt 15 dtk | +1.220 |
| 16 | 38.703 | 16.933 | 1 j 17 mnt | +1.497 |
| 17 | 58.442 | 25.569 | 1 j 56 mnt | +1.829 |
| 18 | 88.247 | 38.608 | 2 j 56 mnt | +2.227 |
| 19 | 133.253 | 58.298 | 4 j 26 mnt | +2.704 |
| 20 | 201.212 | 88.030 | 6 j 42 mnt | +3.273 |
| 21 | 303.829 | 132.926 | 10 j 7 mnt | +3.952 |
| 22 | 458.782 | 200.717 | 15 j 17 mnt | +4.761 |
| 23 | 692.761 | 303.083 | 23 j 4 mnt | +5.725 |
| 24 | 1.046.068 | 457.655 | 1 h 10 j 51 mnt | +6.870 |
| 25 | 1.579.563 | 691.059 | 2 h 4 j 37 mnt | +8.229 |
| 26 | 2.385.139 | 1.043.499 | 3 h 7 j 28 mnt | +9.842 |
| 27 | 3.601.560 | 1.575.683 | 5 h | +11.754 |
| 28 | 5.438.356 | 2.379.281 | 7 h 13 j 12 mnt | +14.018 |
| 29 | 8.211.917 | 3.592.714 | 11 h 9 j | +16.696 |
| 30 | 12.399.994 | 5.424.998 | 17 h 5 j | +19.863 |
| 31 | 18.723.991 | 8.191.746 | 25 h 23 j | +23.604 |
| 32 | 28.273.226 | 12.369.537 | 39 h 6 j | +28.020 |
| 33 | 42.692.571 | 18.678.000 | 59 h 6 j | +33.230 |
| 34 | 64.465.781 | 28.203.780 | 89 h 11 j | +39.373 |
| 35 | 97.343.330 | 42.587.707 | 135 h 3 j | +46.611 |
| 36 | 146.988.427 | 64.307.437 | 204 h 1 j | +55.134 |
| 37 | 221.952.525 | 97.104.230 | 308 h 3 j | +65.166 |
| 38 | 335.148.313 | 146.627.387 | 465 h 6 j | +76.966 |
| 39 | 506.073.952 | 221.407.354 | 702 h 14 j | +90.840 |
| 40 | 764.171.668 | 334.325.105 | 1.060 h 21 j | +107.145 |
| 41 | 1,15 M | 504.830.908 | 1.601 h 23 j | +126.297 |
| 42 | 1,74 M | 762.294.671 | 2.418 h 23 j | +148.784 |
| 43 | 2,63 M | 1,15 M | 3.652 h 15 j | +175.176 |
| 44 | 3,97 M | 1,74 M | 5.515 h 11 j | +206.137 |
| 45 | 6,00 M | 2,62 M | 8.328 h 9 j | +242.446 |
| 46 | 9,06 M | 3,96 M | 12.575 h 20 j | +285.008 |
| 47 | 13,68 M | 5,98 M | 18.989 h 12 j | +334.885 |
| 48 | 20,65 M | 9,04 M | 28.674 h 4 j | +393.312 |
| 49 | 31,19 M | 13,64 M | 43.298 h | +461.732 |
| 50 | 47,09 M | 20,60 M | 65.380 h | +541.828 |
| 51 | 71,11 M | 31,11 M | 98.723 h 20 j | +635.565 |
| 52 | 107,38 M | 46,98 M | 149.072 h 23 j | +745.231 |
| 53 | 162,14 M | 70,94 M | 225.100 h 5 j | +873.496 |
| 54 | 244,83 M | 107,11 M | 339.901 h 8 j | +1.023.474 |
| 55 | 369,70 M | 161,74 M | 513.251 h | +1.198.792 |
| 56 | 558,24 M | 244,23 M | 775.009 h | +1.403.676 |
| 57 | 842,94 M | 368,79 M | 1.170.263 h 15 j | +1.643.053 |
| 58 | 1,27 T | 556,87 M | 1.767.098 h 2 j | +1.922.661 |
| 59 | 1,92 T | 840,87 M | 2.668.318 h 3 j | +2.249.181 |
| 60 | 2,90 T | 1,27 T | 4.029.160 h 8 j | +2.630.399 |
| 61 | 4,38 T | 1,92 T | 6.084.032 h 3 j | +3.075.375 |
| 62 | 6,62 T | 2,90 T | 9.186.888 h 13 j | +3.594.659 |
| 63 | 9,99 T | 4,37 T | 13.872.201 h 17 j | +4.200.533 |
| 64 | 15,09 T | 6,60 T | 20.947.024 h 15 j | +4.907.290 |
| 65 | 22,78 T | 9,97 T | 31.630.007 h 4 j | +5.731.561 |
| 66 | 34,40 T | 15,05 T | 47.761.310 h 20 j | +6.692.700 |
| 67 | 51,95 T | 22,73 T | 72.119.579 h 9 j | +7.813.220 |
| 68 | 78,44 T | 34,32 T | 108.900.564 h 21 j | +9.119.311 |
| 69 | 118,45 T | 51,82 T | 164.439.852 h 23 j | +10.641.432 |
| 70 | 178,85 T | 78,25 T | 248.304.177 h 23 j | +12.415.004 |
| 71 | 270,07 T | 118,16 T | 374.939.308 h 18 j | +14.481.215 |
| 72 | 407,81 T | 178,41 T | 566.158.356 h 5 j | +16.887.952 |
| 73 | 615,79 T | 269,41 T | 854.899.117 h 22 j | +19.690.883 |
| 74 | 929,84 T | 406,80 T | 1.290.897.668 h 1 j | +22.954.715 |
| 75 | 1,40 Kd | 614,27 T | 1.949.255.478 h 18 j | +26.754.650 |
| 76 | 2,12 Kd | 927,55 T | 2.943.375.772 h 22 j | +31.178.086 |
| 77 | 3,20 Kd | 1,40 Kd | 4.444.497.417 h 3 j | +36.326.573 |
| 78 | 4,83 Kd | 2,11 Kd | 6.711.191.099 h 20 j | +42.318.099 |
| 79 | 7,30 Kd | 3,19 Kd | 10.133.898.560 h 19 j | +49.289.734 |
| 80 | 11,02 Kd | 4,82 Kd | 15.302.186.826 h 19 j | +57.400.703 |
| 81 | 16,64 Kd | 7,28 Kd | 23.106.302.108 h 11 j | +66.835.944 |
| 82 | 25,13 Kd | 11,00 Kd | 34.890.516.183 h 18 j | +77.810.241 |
| 83 | 37,95 Kd | 16,60 Kd | 52.684.679.437 h 12 j | +90.573.018 |
| 84 | 57,30 Kd | 25,07 Kd | 79.553.865.950 h 15 j | +105.413.898 |
| 85 | 86,53 Kd | 37,86 Kd | 120.126.337.585 h 12 j | +122.669.149 |
| 86 | 130,66 Kd | 57,16 Kd | 181.390.769.754 h 2 j | +142.729.163 |
| 87 | 197,29 Kd | 86,31 Kd | 273.900.062.328 h 16 j | +166.047.126 |
| 88 | 297,91 Kd | 130,34 Kd | 413.589.094.116 h 8 j | +193.149.070 |
| 89 | 449,84 Kd | 196,81 Kd | 624.519.532.115 h 16 j | +224.645.538 |
| 90 | 679,26 Kd | 297,18 Kd | 943.024.493.494 h 16 j | +261.245.092 |
| 91 | 1,03 Kn | 448,74 Kd | 1.423.966.985.176 h 22 j | +303.769.988 |
| 92 | 1,55 Kn | 677,60 Kd | 2.150.190.147.617 h 4 j | +353.174.338 |
| 93 | 2,34 Kn | 1,02 Kn | 3.246.787.122.901 h 23 j | +410.565.168 |
| 94 | 3,53 Kn | 1,54 Kn | 4.902.648.555.581 h 23 j | +477.226.824 |
| 95 | 5,33 Kn | 2,33 Kn | 7.402.999.318.928 h 18 j | +554.649.261 |
| 96 | 8,05 Kn | 3,52 Kn | 11.178.528.971.582 h 10 j | +644.560.825 |
| 97 | 12,16 Kn | 5,32 Kn | 16.879.578.747.089 h 11 j | +748.966.251 |
| 98 | 18,36 Kn | 8,03 Kn | 25.488.163.908.105 h 2 j | +870.190.685 |
| 99 | 27,72 Kn | 12,13 Kn | 38.487.127.501.238 h 16 j | +1.010.930.709 |
| 100 | 41,86 Kn | 18,31 Kn | 58.115.562.526.870 h 10 j | +1.174.313.450 |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.