
融合プラントは稼働コストなしで、あなたの鉱山と溶鉱炉にエネルギーを供給します。表にはレベルごとの総エネルギー量が表示されています。各鉱山ページのエネルギー需要の列と比較すれば、プラントがどこまで賄えるかが分かります。
エネルギーが不足すると、すべての鉱山が均等に抑制されます – どの程度抑制されるかは経済ページで確認できます。そのため新しい鉱山レベルに進む前にエネルギー収支を確認し、プラントを早めにアップグレードしましょう。鉱山と同様にコストの上昇が緩やかなため、高レベルになっても手頃な価格を保ちます。
さらなるエネルギーは、サーモソーラープラント、艦艇太陽電池、そしてすべてのエネルギー源の産出量を高めるエネルギー技術から得られます。融合プラント自体にも、建物アップグレード(スロットごとに+3%)とSynthネットワーク内のノードがあります。
背景
鉱山は必要なエネルギーを融合プラントから得ています。融合プラントは、常温核融合プロセスを使用して、惑星全体に供給するのに十分なエネルギーを生成できます。需要が増加するとすぐに融合プラントを次のレベルにアップグレードして、エネルギーの安定供給を確保できます。
レベル一覧
| レベル | 銑鉄 | クリプトナイト | 建設時間 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 秒 | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 秒 | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 秒 | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 秒 | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 秒 | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 分 15 秒 | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 分 54 秒 | +186 |
| 8 | 1,432 | 627 | 2 分 52 秒 | +244 |
| 9 | 2,163 | 946 | 4 分 19 秒 | +316 |
| 10 | 3,265 | 1,429 | 6 分 32 秒 | +404 |
| 11 | 4,931 | 2,157 | 9 分 51 秒 | +511 |
| 12 | 7,445 | 3,257 | 14 分 53 秒 | +642 |
| 13 | 11,242 | 4,919 | 22 分 29 秒 | +799 |
| 14 | 16,975 | 7,427 | 33 分 56 秒 | +990 |
| 15 | 25,632 | 11,214 | 51 分 15 秒 | +1,220 |
| 16 | 38,703 | 16,933 | 1 時間 17 分 | +1,497 |
| 17 | 58,442 | 25,569 | 1 時間 56 分 | +1,829 |
| 18 | 88,247 | 38,608 | 2 時間 56 分 | +2,227 |
| 19 | 133,253 | 58,298 | 4 時間 26 分 | +2,704 |
| 20 | 201,212 | 88,030 | 6 時間 42 分 | +3,273 |
| 21 | 303,829 | 132,926 | 10 時間 7 分 | +3,952 |
| 22 | 458,782 | 200,717 | 15 時間 17 分 | +4,761 |
| 23 | 692,761 | 303,083 | 23 時間 4 分 | +5,725 |
| 24 | 1,046,068 | 457,655 | 1 日 10 時間 51 分 | +6,870 |
| 25 | 1,579,563 | 691,059 | 2 日 4 時間 37 分 | +8,229 |
| 26 | 2,385,139 | 1,043,499 | 3 日 7 時間 28 分 | +9,842 |
| 27 | 3,601,560 | 1,575,683 | 5 日 | +11,754 |
| 28 | 5,438,356 | 2,379,281 | 7 日 13 時間 12 分 | +14,018 |
| 29 | 8,211,917 | 3,592,714 | 11 日 9 時間 | +16,696 |
| 30 | 12,399,994 | 5,424,998 | 17 日 5 時間 | +19,863 |
| 31 | 18,723,991 | 8,191,746 | 25 日 23 時間 | +23,604 |
| 32 | 28,273,226 | 12,369,537 | 39 日 6 時間 | +28,020 |
| 33 | 42,692,571 | 18,678,000 | 59 日 6 時間 | +33,230 |
| 34 | 64,465,781 | 28,203,780 | 89 日 11 時間 | +39,373 |
| 35 | 97,343,330 | 42,587,707 | 135 日 3 時間 | +46,611 |
| 36 | 146,988,427 | 64,307,437 | 204 日 1 時間 | +55,134 |
| 37 | 221,952,525 | 97,104,230 | 308 日 3 時間 | +65,166 |
| 38 | 335,148,313 | 146,627,387 | 465 日 6 時間 | +76,966 |
| 39 | 506,073,952 | 221,407,354 | 702 日 14 時間 | +90,840 |
| 40 | 764,171,668 | 334,325,105 | 1,060 日 21 時間 | +107,145 |
| 41 | 1.15 B | 504,830,908 | 1,601 日 23 時間 | +126,297 |
| 42 | 1.74 B | 762,294,671 | 2,418 日 23 時間 | +148,784 |
| 43 | 2.63 B | 1.15 B | 3,652 日 15 時間 | +175,176 |
| 44 | 3.97 B | 1.74 B | 5,515 日 11 時間 | +206,137 |
| 45 | 6.00 B | 2.62 B | 8,328 日 9 時間 | +242,446 |
| 46 | 9.06 B | 3.96 B | 12,575 日 20 時間 | +285,008 |
| 47 | 13.68 B | 5.98 B | 18,989 日 12 時間 | +334,885 |
| 48 | 20.65 B | 9.04 B | 28,674 日 4 時間 | +393,312 |
| 49 | 31.19 B | 13.64 B | 43,298 日 | +461,732 |
| 50 | 47.09 B | 20.60 B | 65,380 日 | +541,828 |
| 51 | 71.11 B | 31.11 B | 98,723 日 20 時間 | +635,565 |
| 52 | 107.38 B | 46.98 B | 149,072 日 23 時間 | +745,231 |
| 53 | 162.14 B | 70.94 B | 225,100 日 5 時間 | +873,496 |
| 54 | 244.83 B | 107.11 B | 339,901 日 8 時間 | +1,023,474 |
| 55 | 369.70 B | 161.74 B | 513,251 日 | +1,198,792 |
| 56 | 558.24 B | 244.23 B | 775,009 日 | +1,403,676 |
| 57 | 842.94 B | 368.79 B | 1,170,263 日 15 時間 | +1,643,053 |
| 58 | 1.27 T | 556.87 B | 1,767,098 日 2 時間 | +1,922,661 |
| 59 | 1.92 T | 840.87 B | 2,668,318 日 3 時間 | +2,249,181 |
| 60 | 2.90 T | 1.27 T | 4,029,160 日 8 時間 | +2,630,399 |
| 61 | 4.38 T | 1.92 T | 6,084,032 日 3 時間 | +3,075,375 |
| 62 | 6.62 T | 2.90 T | 9,186,888 日 13 時間 | +3,594,659 |
| 63 | 9.99 T | 4.37 T | 13,872,201 日 17 時間 | +4,200,533 |
| 64 | 15.09 T | 6.60 T | 20,947,024 日 15 時間 | +4,907,290 |
| 65 | 22.78 T | 9.97 T | 31,630,007 日 4 時間 | +5,731,561 |
| 66 | 34.40 T | 15.05 T | 47,761,310 日 20 時間 | +6,692,700 |
| 67 | 51.95 T | 22.73 T | 72,119,579 日 9 時間 | +7,813,220 |
| 68 | 78.44 T | 34.32 T | 108,900,564 日 21 時間 | +9,119,311 |
| 69 | 118.45 T | 51.82 T | 164,439,852 日 23 時間 | +10,641,432 |
| 70 | 178.85 T | 78.25 T | 248,304,177 日 23 時間 | +12,415,004 |
| 71 | 270.07 T | 118.16 T | 374,939,308 日 18 時間 | +14,481,215 |
| 72 | 407.81 T | 178.41 T | 566,158,356 日 5 時間 | +16,887,952 |
| 73 | 615.79 T | 269.41 T | 854,899,117 日 22 時間 | +19,690,883 |
| 74 | 929.84 T | 406.80 T | 1,290,897,668 日 1 時間 | +22,954,715 |
| 75 | 1.40 Qa | 614.27 T | 1,949,255,478 日 18 時間 | +26,754,650 |
| 76 | 2.12 Qa | 927.55 T | 2,943,375,772 日 22 時間 | +31,178,086 |
| 77 | 3.20 Qa | 1.40 Qa | 4,444,497,417 日 3 時間 | +36,326,573 |
| 78 | 4.83 Qa | 2.11 Qa | 6,711,191,099 日 20 時間 | +42,318,099 |
| 79 | 7.30 Qa | 3.19 Qa | 10,133,898,560 日 19 時間 | +49,289,734 |
| 80 | 11.02 Qa | 4.82 Qa | 15,302,186,826 日 19 時間 | +57,400,703 |
| 81 | 16.64 Qa | 7.28 Qa | 23,106,302,108 日 11 時間 | +66,835,944 |
| 82 | 25.13 Qa | 11.00 Qa | 34,890,516,183 日 18 時間 | +77,810,241 |
| 83 | 37.95 Qa | 16.60 Qa | 52,684,679,437 日 12 時間 | +90,573,018 |
| 84 | 57.30 Qa | 25.07 Qa | 79,553,865,950 日 15 時間 | +105,413,898 |
| 85 | 86.53 Qa | 37.86 Qa | 120,126,337,585 日 12 時間 | +122,669,149 |
| 86 | 130.66 Qa | 57.16 Qa | 181,390,769,754 日 2 時間 | +142,729,163 |
| 87 | 197.29 Qa | 86.31 Qa | 273,900,062,328 日 16 時間 | +166,047,126 |
| 88 | 297.91 Qa | 130.34 Qa | 413,589,094,116 日 8 時間 | +193,149,070 |
| 89 | 449.84 Qa | 196.81 Qa | 624,519,532,115 日 16 時間 | +224,645,538 |
| 90 | 679.26 Qa | 297.18 Qa | 943,024,493,494 日 16 時間 | +261,245,092 |
| 91 | 1.03 Qi | 448.74 Qa | 1,423,966,985,176 日 22 時間 | +303,769,988 |
| 92 | 1.55 Qi | 677.60 Qa | 2,150,190,147,617 日 4 時間 | +353,174,338 |
| 93 | 2.34 Qi | 1.02 Qi | 3,246,787,122,901 日 23 時間 | +410,565,168 |
| 94 | 3.53 Qi | 1.54 Qi | 4,902,648,555,581 日 23 時間 | +477,226,824 |
| 95 | 5.33 Qi | 2.33 Qi | 7,402,999,318,928 日 18 時間 | +554,649,261 |
| 96 | 8.05 Qi | 3.52 Qi | 11,178,528,971,582 日 10 時間 | +644,560,825 |
| 97 | 12.16 Qi | 5.32 Qi | 16,879,578,747,089 日 11 時間 | +748,966,251 |
| 98 | 18.36 Qi | 8.03 Qi | 25,488,163,908,105 日 2 時間 | +870,190,685 |
| 99 | 27.72 Qi | 12.13 Qi | 38,487,127,501,238 日 16 時間 | +1,010,930,709 |
| 100 | 41.86 Qi | 18.31 Qi | 58,115,562,526,870 日 10 時間 | +1,174,313,450 |
プレミアム、Synth、または専門化ボーナスを含まない値です。コストは指定レベルへのアップグレード費用です。上部で開発センター、マイクロシステムアクセラレータ、ユニバースを設定すると、建設時間が調整されます。