Fusie krachtcentrale
Je belangrijkste energiebron. Zonder genoeg stroom worden alle mijnen vertraagd – daarom moet de Fusie krachtcentrale meegroeien.

Het Fusie krachtcentrale voorziet je mijnen en je Hoogoven van energie – zonder lopende kosten. De tabel toont de totale energie per niveau. Vergelijk dit met de kolom energiebehoefte op de mijnpagina's, dan weet je hoever je centrale je brengt.
Als de energie krap wordt, worden alle mijnen gelijkmatig afgeremd – op de pagina Economie zie je met hoeveel procent. Controleer daarom je energiebalans vóór elk nieuw mijnniveau en bouw de centrale op tijd uit. Omdat ze, net als de mijnen, maar langzaam duurder wordt, blijft ze ook op hoge niveaus betaalbaar.
Extra energie komt van de Thermische zonnefabriek, het schip Zonnecel en Energie technologie, dat de opbrengst van alle energiebronnen verhoogt. Voor de Fusie krachtcentrale zelf zijn er ook gebouwupgrades (+3% per slot) en een knoop in het Synth-netwerk.
Achtergrond
De fusie krachtcentrale stelt de nodige energie voor de voorziening van mijnen beschikbaar. De zogenoemde "koude fusie" zorgt voor genoeg energie om planeten te voorzien. Hierdoor is de energietoevoer altijd verzekerd. Dit moet natuurlijk corresponderen met het verbruik en de ontwikkelde fase.
Levels in één oogopslag
| Niveau | Ruwijzer | Kryptoniet | Bouwtijd | Energie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 s | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 s | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 s | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 s | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 s | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 min 15 s | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 min 54 s | +186 |
| 8 | 1.432 | 627 | 2 min 52 s | +244 |
| 9 | 2.163 | 946 | 4 min 19 s | +316 |
| 10 | 3.265 | 1.429 | 6 min 32 s | +404 |
| 11 | 4.931 | 2.157 | 9 min 51 s | +511 |
| 12 | 7.445 | 3.257 | 14 min 53 s | +642 |
| 13 | 11.242 | 4.919 | 22 min 29 s | +799 |
| 14 | 16.975 | 7.427 | 33 min 56 s | +990 |
| 15 | 25.632 | 11.214 | 51 min 15 s | +1.220 |
| 16 | 38.703 | 16.933 | 1 u 17 min | +1.497 |
| 17 | 58.442 | 25.569 | 1 u 56 min | +1.829 |
| 18 | 88.247 | 38.608 | 2 u 56 min | +2.227 |
| 19 | 133.253 | 58.298 | 4 u 26 min | +2.704 |
| 20 | 201.212 | 88.030 | 6 u 42 min | +3.273 |
| 21 | 303.829 | 132.926 | 10 u 7 min | +3.952 |
| 22 | 458.782 | 200.717 | 15 u 17 min | +4.761 |
| 23 | 692.761 | 303.083 | 23 u 4 min | +5.725 |
| 24 | 1.046.068 | 457.655 | 1 d 10 u 51 min | +6.870 |
| 25 | 1.579.563 | 691.059 | 2 d 4 u 37 min | +8.229 |
| 26 | 2.385.139 | 1.043.499 | 3 d 7 u 28 min | +9.842 |
| 27 | 3.601.560 | 1.575.683 | 5 d | +11.754 |
| 28 | 5.438.356 | 2.379.281 | 7 d 13 u 12 min | +14.018 |
| 29 | 8.211.917 | 3.592.714 | 11 d 9 u | +16.696 |
| 30 | 12.399.994 | 5.424.998 | 17 d 5 u | +19.863 |
| 31 | 18.723.991 | 8.191.746 | 25 d 23 u | +23.604 |
| 32 | 28.273.226 | 12.369.537 | 39 d 6 u | +28.020 |
| 33 | 42.692.571 | 18.678.000 | 59 d 6 u | +33.230 |
| 34 | 64.465.781 | 28.203.780 | 89 d 11 u | +39.373 |
| 35 | 97.343.330 | 42.587.707 | 135 d 3 u | +46.611 |
| 36 | 146.988.427 | 64.307.437 | 204 d 1 u | +55.134 |
| 37 | 221.952.525 | 97.104.230 | 308 d 3 u | +65.166 |
| 38 | 335.148.313 | 146.627.387 | 465 d 6 u | +76.966 |
| 39 | 506.073.952 | 221.407.354 | 702 d 14 u | +90.840 |
| 40 | 764.171.668 | 334.325.105 | 1.060 d 21 u | +107.145 |
| 41 | 1,15 Mrd. | 504.830.908 | 1.601 d 23 u | +126.297 |
| 42 | 1,74 Mrd. | 762.294.671 | 2.418 d 23 u | +148.784 |
| 43 | 2,63 Mrd. | 1,15 Mrd. | 3.652 d 15 u | +175.176 |
| 44 | 3,97 Mrd. | 1,74 Mrd. | 5.515 d 11 u | +206.137 |
| 45 | 6,00 Mrd. | 2,62 Mrd. | 8.328 d 9 u | +242.446 |
| 46 | 9,06 Mrd. | 3,96 Mrd. | 12.575 d 20 u | +285.008 |
| 47 | 13,68 Mrd. | 5,98 Mrd. | 18.989 d 12 u | +334.885 |
| 48 | 20,65 Mrd. | 9,04 Mrd. | 28.674 d 4 u | +393.312 |
| 49 | 31,19 Mrd. | 13,64 Mrd. | 43.298 d | +461.732 |
| 50 | 47,09 Mrd. | 20,60 Mrd. | 65.380 d | +541.828 |
| 51 | 71,11 Mrd. | 31,11 Mrd. | 98.723 d 20 u | +635.565 |
| 52 | 107,38 Mrd. | 46,98 Mrd. | 149.072 d 23 u | +745.231 |
| 53 | 162,14 Mrd. | 70,94 Mrd. | 225.100 d 5 u | +873.496 |
| 54 | 244,83 Mrd. | 107,11 Mrd. | 339.901 d 8 u | +1.023.474 |
| 55 | 369,70 Mrd. | 161,74 Mrd. | 513.251 d | +1.198.792 |
| 56 | 558,24 Mrd. | 244,23 Mrd. | 775.009 d | +1.403.676 |
| 57 | 842,94 Mrd. | 368,79 Mrd. | 1.170.263 d 15 u | +1.643.053 |
| 58 | 1,27 Bln. | 556,87 Mrd. | 1.767.098 d 2 u | +1.922.661 |
| 59 | 1,92 Bln. | 840,87 Mrd. | 2.668.318 d 3 u | +2.249.181 |
| 60 | 2,90 Bln. | 1,27 Bln. | 4.029.160 d 8 u | +2.630.399 |
| 61 | 4,38 Bln. | 1,92 Bln. | 6.084.032 d 3 u | +3.075.375 |
| 62 | 6,62 Bln. | 2,90 Bln. | 9.186.888 d 13 u | +3.594.659 |
| 63 | 9,99 Bln. | 4,37 Bln. | 13.872.201 d 17 u | +4.200.533 |
| 64 | 15,09 Bln. | 6,60 Bln. | 20.947.024 d 15 u | +4.907.290 |
| 65 | 22,78 Bln. | 9,97 Bln. | 31.630.007 d 4 u | +5.731.561 |
| 66 | 34,40 Bln. | 15,05 Bln. | 47.761.310 d 20 u | +6.692.700 |
| 67 | 51,95 Bln. | 22,73 Bln. | 72.119.579 d 9 u | +7.813.220 |
| 68 | 78,44 Bln. | 34,32 Bln. | 108.900.564 d 21 u | +9.119.311 |
| 69 | 118,45 Bln. | 51,82 Bln. | 164.439.852 d 23 u | +10.641.432 |
| 70 | 178,85 Bln. | 78,25 Bln. | 248.304.177 d 23 u | +12.415.004 |
| 71 | 270,07 Bln. | 118,16 Bln. | 374.939.308 d 18 u | +14.481.215 |
| 72 | 407,81 Bln. | 178,41 Bln. | 566.158.356 d 5 u | +16.887.952 |
| 73 | 615,79 Bln. | 269,41 Bln. | 854.899.117 d 22 u | +19.690.883 |
| 74 | 929,84 Bln. | 406,80 Bln. | 1.290.897.668 d 1 u | +22.954.715 |
| 75 | 1,40 Blrd. | 614,27 Bln. | 1.949.255.478 d 18 u | +26.754.650 |
| 76 | 2,12 Blrd. | 927,55 Bln. | 2.943.375.772 d 22 u | +31.178.086 |
| 77 | 3,20 Blrd. | 1,40 Blrd. | 4.444.497.417 d 3 u | +36.326.573 |
| 78 | 4,83 Blrd. | 2,11 Blrd. | 6.711.191.099 d 20 u | +42.318.099 |
| 79 | 7,30 Blrd. | 3,19 Blrd. | 10.133.898.560 d 19 u | +49.289.734 |
| 80 | 11,02 Blrd. | 4,82 Blrd. | 15.302.186.826 d 19 u | +57.400.703 |
| 81 | 16,64 Blrd. | 7,28 Blrd. | 23.106.302.108 d 11 u | +66.835.944 |
| 82 | 25,13 Blrd. | 11,00 Blrd. | 34.890.516.183 d 18 u | +77.810.241 |
| 83 | 37,95 Blrd. | 16,60 Blrd. | 52.684.679.437 d 12 u | +90.573.018 |
| 84 | 57,30 Blrd. | 25,07 Blrd. | 79.553.865.950 d 15 u | +105.413.898 |
| 85 | 86,53 Blrd. | 37,86 Blrd. | 120.126.337.585 d 12 u | +122.669.149 |
| 86 | 130,66 Blrd. | 57,16 Blrd. | 181.390.769.754 d 2 u | +142.729.163 |
| 87 | 197,29 Blrd. | 86,31 Blrd. | 273.900.062.328 d 16 u | +166.047.126 |
| 88 | 297,91 Blrd. | 130,34 Blrd. | 413.589.094.116 d 8 u | +193.149.070 |
| 89 | 449,84 Blrd. | 196,81 Blrd. | 624.519.532.115 d 16 u | +224.645.538 |
| 90 | 679,26 Blrd. | 297,18 Blrd. | 943.024.493.494 d 16 u | +261.245.092 |
| 91 | 1,03 Trlj. | 448,74 Blrd. | 1.423.966.985.176 d 22 u | +303.769.988 |
| 92 | 1,55 Trlj. | 677,60 Blrd. | 2.150.190.147.617 d 4 u | +353.174.338 |
| 93 | 2,34 Trlj. | 1,02 Trlj. | 3.246.787.122.901 d 23 u | +410.565.168 |
| 94 | 3,53 Trlj. | 1,54 Trlj. | 4.902.648.555.581 d 23 u | +477.226.824 |
| 95 | 5,33 Trlj. | 2,33 Trlj. | 7.402.999.318.928 d 18 u | +554.649.261 |
| 96 | 8,05 Trlj. | 3,52 Trlj. | 11.178.528.971.582 d 10 u | +644.560.825 |
| 97 | 12,16 Trlj. | 5,32 Trlj. | 16.879.578.747.089 d 11 u | +748.966.251 |
| 98 | 18,36 Trlj. | 8,03 Trlj. | 25.488.163.908.105 d 2 u | +870.190.685 |
| 99 | 27,72 Trlj. | 12,13 Trlj. | 38.487.127.501.238 d 16 u | +1.010.930.709 |
| 100 | 41,86 Trlj. | 18,31 Trlj. | 58.115.562.526.870 d 10 u | +1.174.313.450 |
Waarden zonder premium-, Synth- en specialisatiebonussen. Kosten zijn voor het upgraden naar het opgegeven niveau. Stel hierboven je Ontwikkelingscentrum, Microsysteem versneller en universum in en de bouwtijden passen zich aan.