फ्यूजन प्लांट
आपका मुख्य ऊर्जा स्रोत। पर्याप्त बिजली के बिना सभी खदानें धीमी पड़ जाती हैं – इसलिए आपके फ्यूजन प्लांट को भी उनके साथ बढ़ते रहना पड़ता है।

फ्यूजन प्लांट बिना किसी चालू लागत के आपकी खदानों और आपके वात भट्टी को ऊर्जा देता है। तालिका प्रति स्तर कुल ऊर्जा दिखाती है। इसकी तुलना खदानों के पन्नों पर मौजूद ऊर्जा आवश्यकता वाले कॉलम से करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लांट कहाँ तक साथ देगा।
जब ऊर्जा की कमी होती है, तो सभी खदानें समान रूप से धीमी कर दी जाती हैं – अर्थव्यवस्था पन्ने पर आपको बताया जाता है कि कितने प्रतिशत। इसलिए हर नई खदान स्तर से पहले अपना ऊर्जा संतुलन जांचें और समय पर प्लांट को अपग्रेड करें। चूंकि यह खदानों की तरह ही धीरे-धीरे महंगा होता है, इसलिए यह उच्च स्तरों पर भी किफायती बना रहता है।
अधिक ऊर्जा थर्मोसोलर प्लांट, सौर कोशिकाएं जहाज़ और ऊर्जा प्रौद्योगिकी से मिलती है, जो सभी ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन को बढ़ाता है। फ्यूजन प्लांट के लिए खुद भी इमारत अपग्रेड (प्रति स्लॉट +3%) और Synth नेटवर्क में एक नोड मौजूद है।
पृष्ठभूमि
खानों को वह ऊर्जा मिलती है जिसकी उन्हें फ्यूजन प्लांट से जरूरत होती है। संलयन संयंत्र शीत संलयन प्रक्रिया का उपयोग करके पूरे ग्रहों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकता है। जैसे ही मांग बढ़ती है, ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फ्यूजन प्लांट को अगले स्तर पर अपग्रेड किया जा सकता है।
एक नज़र में स्तर
| स्तर | कच्चा लोहा | Kryptonite | निर्माण समय | ऊर्जा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 से | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 से | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 से | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 से | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 से | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 मि 15 से | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 मि 54 से | +186 |
| 8 | 1,432 | 627 | 2 मि 52 से | +244 |
| 9 | 2,163 | 946 | 4 मि 19 से | +316 |
| 10 | 3,265 | 1,429 | 6 मि 32 से | +404 |
| 11 | 4,931 | 2,157 | 9 मि 51 से | +511 |
| 12 | 7,445 | 3,257 | 14 मि 53 से | +642 |
| 13 | 11,242 | 4,919 | 22 मि 29 से | +799 |
| 14 | 16,975 | 7,427 | 33 मि 56 से | +990 |
| 15 | 25,632 | 11,214 | 51 मि 15 से | +1,220 |
| 16 | 38,703 | 16,933 | 1 घं 17 मि | +1,497 |
| 17 | 58,442 | 25,569 | 1 घं 56 मि | +1,829 |
| 18 | 88,247 | 38,608 | 2 घं 56 मि | +2,227 |
| 19 | 133,253 | 58,298 | 4 घं 26 मि | +2,704 |
| 20 | 201,212 | 88,030 | 6 घं 42 मि | +3,273 |
| 21 | 303,829 | 132,926 | 10 घं 7 मि | +3,952 |
| 22 | 458,782 | 200,717 | 15 घं 17 मि | +4,761 |
| 23 | 692,761 | 303,083 | 23 घं 4 मि | +5,725 |
| 24 | 1,046,068 | 457,655 | 1 दि 10 घं 51 मि | +6,870 |
| 25 | 1,579,563 | 691,059 | 2 दि 4 घं 37 मि | +8,229 |
| 26 | 2,385,139 | 1,043,499 | 3 दि 7 घं 28 मि | +9,842 |
| 27 | 3,601,560 | 1,575,683 | 5 दि | +11,754 |
| 28 | 5,438,356 | 2,379,281 | 7 दि 13 घं 12 मि | +14,018 |
| 29 | 8,211,917 | 3,592,714 | 11 दि 9 घं | +16,696 |
| 30 | 12,399,994 | 5,424,998 | 17 दि 5 घं | +19,863 |
| 31 | 18,723,991 | 8,191,746 | 25 दि 23 घं | +23,604 |
| 32 | 28,273,226 | 12,369,537 | 39 दि 6 घं | +28,020 |
| 33 | 42,692,571 | 18,678,000 | 59 दि 6 घं | +33,230 |
| 34 | 64,465,781 | 28,203,780 | 89 दि 11 घं | +39,373 |
| 35 | 97,343,330 | 42,587,707 | 135 दि 3 घं | +46,611 |
| 36 | 146,988,427 | 64,307,437 | 204 दि 1 घं | +55,134 |
| 37 | 221,952,525 | 97,104,230 | 308 दि 3 घं | +65,166 |
| 38 | 335,148,313 | 146,627,387 | 465 दि 6 घं | +76,966 |
| 39 | 506,073,952 | 221,407,354 | 702 दि 14 घं | +90,840 |
| 40 | 764,171,668 | 334,325,105 | 1,060 दि 21 घं | +107,145 |
| 41 | 1.15 अ. | 504,830,908 | 1,601 दि 23 घं | +126,297 |
| 42 | 1.74 अ. | 762,294,671 | 2,418 दि 23 घं | +148,784 |
| 43 | 2.63 अ. | 1.15 अ. | 3,652 दि 15 घं | +175,176 |
| 44 | 3.97 अ. | 1.74 अ. | 5,515 दि 11 घं | +206,137 |
| 45 | 6.00 अ. | 2.62 अ. | 8,328 दि 9 घं | +242,446 |
| 46 | 9.06 अ. | 3.96 अ. | 12,575 दि 20 घं | +285,008 |
| 47 | 13.68 अ. | 5.98 अ. | 18,989 दि 12 घं | +334,885 |
| 48 | 20.65 अ. | 9.04 अ. | 28,674 दि 4 घं | +393,312 |
| 49 | 31.19 अ. | 13.64 अ. | 43,298 दि | +461,732 |
| 50 | 47.09 अ. | 20.60 अ. | 65,380 दि | +541,828 |
| 51 | 71.11 अ. | 31.11 अ. | 98,723 दि 20 घं | +635,565 |
| 52 | 107.38 अ. | 46.98 अ. | 149,072 दि 23 घं | +745,231 |
| 53 | 162.14 अ. | 70.94 अ. | 225,100 दि 5 घं | +873,496 |
| 54 | 244.83 अ. | 107.11 अ. | 339,901 दि 8 घं | +1,023,474 |
| 55 | 369.70 अ. | 161.74 अ. | 513,251 दि | +1,198,792 |
| 56 | 558.24 अ. | 244.23 अ. | 775,009 दि | +1,403,676 |
| 57 | 842.94 अ. | 368.79 अ. | 1,170,263 दि 15 घं | +1,643,053 |
| 58 | 1.27 ख. | 556.87 अ. | 1,767,098 दि 2 घं | +1,922,661 |
| 59 | 1.92 ख. | 840.87 अ. | 2,668,318 दि 3 घं | +2,249,181 |
| 60 | 2.90 ख. | 1.27 ख. | 4,029,160 दि 8 घं | +2,630,399 |
| 61 | 4.38 ख. | 1.92 ख. | 6,084,032 दि 3 घं | +3,075,375 |
| 62 | 6.62 ख. | 2.90 ख. | 9,186,888 दि 13 घं | +3,594,659 |
| 63 | 9.99 ख. | 4.37 ख. | 13,872,201 दि 17 घं | +4,200,533 |
| 64 | 15.09 ख. | 6.60 ख. | 20,947,024 दि 15 घं | +4,907,290 |
| 65 | 22.78 ख. | 9.97 ख. | 31,630,007 दि 4 घं | +5,731,561 |
| 66 | 34.40 ख. | 15.05 ख. | 47,761,310 दि 20 घं | +6,692,700 |
| 67 | 51.95 ख. | 22.73 ख. | 72,119,579 दि 9 घं | +7,813,220 |
| 68 | 78.44 ख. | 34.32 ख. | 108,900,564 दि 21 घं | +9,119,311 |
| 69 | 118.45 ख. | 51.82 ख. | 164,439,852 दि 23 घं | +10,641,432 |
| 70 | 178.85 ख. | 78.25 ख. | 248,304,177 दि 23 घं | +12,415,004 |
| 71 | 270.07 ख. | 118.16 ख. | 374,939,308 दि 18 घं | +14,481,215 |
| 72 | 407.81 ख. | 178.41 ख. | 566,158,356 दि 5 घं | +16,887,952 |
| 73 | 615.79 ख. | 269.41 ख. | 854,899,117 दि 22 घं | +19,690,883 |
| 74 | 929.84 ख. | 406.80 ख. | 1,290,897,668 दि 1 घं | +22,954,715 |
| 75 | 1.40 पद्म | 614.27 ख. | 1,949,255,478 दि 18 घं | +26,754,650 |
| 76 | 2.12 पद्म | 927.55 ख. | 2,943,375,772 दि 22 घं | +31,178,086 |
| 77 | 3.20 पद्म | 1.40 पद्म | 4,444,497,417 दि 3 घं | +36,326,573 |
| 78 | 4.83 पद्म | 2.11 पद्म | 6,711,191,099 दि 20 घं | +42,318,099 |
| 79 | 7.30 पद्म | 3.19 पद्म | 10,133,898,560 दि 19 घं | +49,289,734 |
| 80 | 11.02 पद्म | 4.82 पद्म | 15,302,186,826 दि 19 घं | +57,400,703 |
| 81 | 16.64 पद्म | 7.28 पद्म | 23,106,302,108 दि 11 घं | +66,835,944 |
| 82 | 25.13 पद्म | 11.00 पद्म | 34,890,516,183 दि 18 घं | +77,810,241 |
| 83 | 37.95 पद्म | 16.60 पद्म | 52,684,679,437 दि 12 घं | +90,573,018 |
| 84 | 57.30 पद्म | 25.07 पद्म | 79,553,865,950 दि 15 घं | +105,413,898 |
| 85 | 86.53 पद्म | 37.86 पद्म | 120,126,337,585 दि 12 घं | +122,669,149 |
| 86 | 130.66 पद्म | 57.16 पद्म | 181,390,769,754 दि 2 घं | +142,729,163 |
| 87 | 197.29 पद्म | 86.31 पद्म | 273,900,062,328 दि 16 घं | +166,047,126 |
| 88 | 297.91 पद्म | 130.34 पद्म | 413,589,094,116 दि 8 घं | +193,149,070 |
| 89 | 449.84 पद्म | 196.81 पद्म | 624,519,532,115 दि 16 घं | +224,645,538 |
| 90 | 679.26 पद्म | 297.18 पद्म | 943,024,493,494 दि 16 घं | +261,245,092 |
| 91 | 1.03 नील | 448.74 पद्म | 1,423,966,985,176 दि 22 घं | +303,769,988 |
| 92 | 1.55 नील | 677.60 पद्म | 2,150,190,147,617 दि 4 घं | +353,174,338 |
| 93 | 2.34 नील | 1.02 नील | 3,246,787,122,901 दि 23 घं | +410,565,168 |
| 94 | 3.53 नील | 1.54 नील | 4,902,648,555,581 दि 23 घं | +477,226,824 |
| 95 | 5.33 नील | 2.33 नील | 7,402,999,318,928 दि 18 घं | +554,649,261 |
| 96 | 8.05 नील | 3.52 नील | 11,178,528,971,582 दि 10 घं | +644,560,825 |
| 97 | 12.16 नील | 5.32 नील | 16,879,578,747,089 दि 11 घं | +748,966,251 |
| 98 | 18.36 नील | 8.03 नील | 25,488,163,908,105 दि 2 घं | +870,190,685 |
| 99 | 27.72 नील | 12.13 नील | 38,487,127,501,238 दि 16 घं | +1,010,930,709 |
| 100 | 41.86 नील | 18.31 नील | 58,115,562,526,870 दि 10 घं | +1,174,313,450 |
बिना प्रीमियम, Synth या विशेषज्ञता बोनस के मान। लागत दी गई स्तर तक अपग्रेड करने के लिए है। ऊपर अपना विकास केंद्र, माइक्रोसिस्टम त्वरक और ब्रह्मांड सेट करें और निर्माण समय अपने आप समायोजित हो जाएगा।