Fusionskraftwerk
Deine wichtigste Energiequelle. Ohne genug Strom drosseln alle Minen – deshalb wächst das Fusionskraftwerk immer mit.

Das Fusionskraftwerk versorgt deine Minen und den Hochofen mit Energie – ohne laufende Kosten. Die Tabelle zeigt die gesamte Energie pro Stufe. Vergleiche sie mit der Spalte Energiebedarf auf den Seiten der Minen, dann weißt du, wie weit dein Kraftwerk reicht.
Wird die Energie knapp, laufen alle Minen gleichmäßig gedrosselt – auf der Seite Wirtschaft steht dann, mit wie viel Prozent. Prüf deshalb vor jeder neuen Minenstufe deine Energiebilanz und bau das Kraftwerk rechtzeitig nach. Da es wie die Minen nur langsam teurer wird, bleibt es auch auf hohen Stufen bezahlbar.
Weitere Energie bringen die Thermosolarfabrik, das Schiff Solarzelle und Energietechnik, das die Ausbeute aller Energiequellen steigert. Für das Fusionskraftwerk selbst gibt es außerdem Gebäude-Upgrades (+3 % je Slot) und einen Knoten im Synth-Netzwerk.
Hintergrund
Das Fusionskraftwerk stellt die nötige Energie zur Versorgung der Minen bereit. Durch die sogenannte Kalte Fusion wird genügend Energie produziert, mit der man ganze Planeten versorgen kann. Somit wird die Energiezufuhr immer gewährleistet, sobald die ausgebaute Stufe dem Verbrauch entspricht.
Stufen im Überblick
| Stufe | Roheisen | Kryptonit | Bauzeit | Energie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 Sek | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 Sek | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 Sek | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 Sek | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 Sek | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 Min 15 Sek | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 Min 54 Sek | +186 |
| 8 | 1.432 | 627 | 2 Min 52 Sek | +244 |
| 9 | 2.163 | 946 | 4 Min 19 Sek | +316 |
| 10 | 3.265 | 1.429 | 6 Min 32 Sek | +404 |
| 11 | 4.931 | 2.157 | 9 Min 51 Sek | +511 |
| 12 | 7.445 | 3.257 | 14 Min 53 Sek | +642 |
| 13 | 11.242 | 4.919 | 22 Min 29 Sek | +799 |
| 14 | 16.975 | 7.427 | 33 Min 56 Sek | +990 |
| 15 | 25.632 | 11.214 | 51 Min 15 Sek | +1.220 |
| 16 | 38.703 | 16.933 | 1 Std 17 Min | +1.497 |
| 17 | 58.442 | 25.569 | 1 Std 56 Min | +1.829 |
| 18 | 88.247 | 38.608 | 2 Std 56 Min | +2.227 |
| 19 | 133.253 | 58.298 | 4 Std 26 Min | +2.704 |
| 20 | 201.212 | 88.030 | 6 Std 42 Min | +3.273 |
| 21 | 303.829 | 132.926 | 10 Std 7 Min | +3.952 |
| 22 | 458.782 | 200.717 | 15 Std 17 Min | +4.761 |
| 23 | 692.761 | 303.083 | 23 Std 4 Min | +5.725 |
| 24 | 1.046.068 | 457.655 | 1 T 10 Std 51 Min | +6.870 |
| 25 | 1.579.563 | 691.059 | 2 T 4 Std 37 Min | +8.229 |
| 26 | 2.385.139 | 1.043.499 | 3 T 7 Std 28 Min | +9.842 |
| 27 | 3.601.560 | 1.575.683 | 5 T | +11.754 |
| 28 | 5.438.356 | 2.379.281 | 7 T 13 Std 12 Min | +14.018 |
| 29 | 8.211.917 | 3.592.714 | 11 T 9 Std | +16.696 |
| 30 | 12.399.994 | 5.424.998 | 17 T 5 Std | +19.863 |
| 31 | 18.723.991 | 8.191.746 | 25 T 23 Std | +23.604 |
| 32 | 28.273.226 | 12.369.537 | 39 T 6 Std | +28.020 |
| 33 | 42.692.571 | 18.678.000 | 59 T 6 Std | +33.230 |
| 34 | 64.465.781 | 28.203.780 | 89 T 11 Std | +39.373 |
| 35 | 97.343.330 | 42.587.707 | 135 T 3 Std | +46.611 |
| 36 | 146.988.427 | 64.307.437 | 204 T 1 Std | +55.134 |
| 37 | 221.952.525 | 97.104.230 | 308 T 3 Std | +65.166 |
| 38 | 335.148.313 | 146.627.387 | 465 T 6 Std | +76.966 |
| 39 | 506.073.952 | 221.407.354 | 702 T 14 Std | +90.840 |
| 40 | 764.171.668 | 334.325.105 | 1.060 T 21 Std | +107.145 |
| 41 | 1,15 Mrd. | 504.830.908 | 1.601 T 23 Std | +126.297 |
| 42 | 1,74 Mrd. | 762.294.671 | 2.418 T 23 Std | +148.784 |
| 43 | 2,63 Mrd. | 1,15 Mrd. | 3.652 T 15 Std | +175.176 |
| 44 | 3,97 Mrd. | 1,74 Mrd. | 5.515 T 11 Std | +206.137 |
| 45 | 6,00 Mrd. | 2,62 Mrd. | 8.328 T 9 Std | +242.446 |
| 46 | 9,06 Mrd. | 3,96 Mrd. | 12.575 T 20 Std | +285.008 |
| 47 | 13,68 Mrd. | 5,98 Mrd. | 18.989 T 12 Std | +334.885 |
| 48 | 20,65 Mrd. | 9,04 Mrd. | 28.674 T 4 Std | +393.312 |
| 49 | 31,19 Mrd. | 13,64 Mrd. | 43.298 T | +461.732 |
| 50 | 47,09 Mrd. | 20,60 Mrd. | 65.380 T | +541.828 |
| 51 | 71,11 Mrd. | 31,11 Mrd. | 98.723 T 20 Std | +635.565 |
| 52 | 107,38 Mrd. | 46,98 Mrd. | 149.072 T 23 Std | +745.231 |
| 53 | 162,14 Mrd. | 70,94 Mrd. | 225.100 T 5 Std | +873.496 |
| 54 | 244,83 Mrd. | 107,11 Mrd. | 339.901 T 8 Std | +1.023.474 |
| 55 | 369,70 Mrd. | 161,74 Mrd. | 513.251 T | +1.198.792 |
| 56 | 558,24 Mrd. | 244,23 Mrd. | 775.009 T | +1.403.676 |
| 57 | 842,94 Mrd. | 368,79 Mrd. | 1.170.263 T 15 Std | +1.643.053 |
| 58 | 1,27 Bio. | 556,87 Mrd. | 1.767.098 T 2 Std | +1.922.661 |
| 59 | 1,92 Bio. | 840,87 Mrd. | 2.668.318 T 3 Std | +2.249.181 |
| 60 | 2,90 Bio. | 1,27 Bio. | 4.029.160 T 8 Std | +2.630.399 |
| 61 | 4,38 Bio. | 1,92 Bio. | 6.084.032 T 3 Std | +3.075.375 |
| 62 | 6,62 Bio. | 2,90 Bio. | 9.186.888 T 13 Std | +3.594.659 |
| 63 | 9,99 Bio. | 4,37 Bio. | 13.872.201 T 17 Std | +4.200.533 |
| 64 | 15,09 Bio. | 6,60 Bio. | 20.947.024 T 15 Std | +4.907.290 |
| 65 | 22,78 Bio. | 9,97 Bio. | 31.630.007 T 4 Std | +5.731.561 |
| 66 | 34,40 Bio. | 15,05 Bio. | 47.761.310 T 20 Std | +6.692.700 |
| 67 | 51,95 Bio. | 22,73 Bio. | 72.119.579 T 9 Std | +7.813.220 |
| 68 | 78,44 Bio. | 34,32 Bio. | 108.900.564 T 21 Std | +9.119.311 |
| 69 | 118,45 Bio. | 51,82 Bio. | 164.439.852 T 23 Std | +10.641.432 |
| 70 | 178,85 Bio. | 78,25 Bio. | 248.304.177 T 23 Std | +12.415.004 |
| 71 | 270,07 Bio. | 118,16 Bio. | 374.939.308 T 18 Std | +14.481.215 |
| 72 | 407,81 Bio. | 178,41 Bio. | 566.158.356 T 5 Std | +16.887.952 |
| 73 | 615,79 Bio. | 269,41 Bio. | 854.899.117 T 22 Std | +19.690.883 |
| 74 | 929,84 Bio. | 406,80 Bio. | 1.290.897.668 T 1 Std | +22.954.715 |
| 75 | 1,40 Brd. | 614,27 Bio. | 1.949.255.478 T 18 Std | +26.754.650 |
| 76 | 2,12 Brd. | 927,55 Bio. | 2.943.375.772 T 22 Std | +31.178.086 |
| 77 | 3,20 Brd. | 1,40 Brd. | 4.444.497.417 T 3 Std | +36.326.573 |
| 78 | 4,83 Brd. | 2,11 Brd. | 6.711.191.099 T 20 Std | +42.318.099 |
| 79 | 7,30 Brd. | 3,19 Brd. | 10.133.898.560 T 19 Std | +49.289.734 |
| 80 | 11,02 Brd. | 4,82 Brd. | 15.302.186.826 T 19 Std | +57.400.703 |
| 81 | 16,64 Brd. | 7,28 Brd. | 23.106.302.108 T 11 Std | +66.835.944 |
| 82 | 25,13 Brd. | 11,00 Brd. | 34.890.516.183 T 18 Std | +77.810.241 |
| 83 | 37,95 Brd. | 16,60 Brd. | 52.684.679.437 T 12 Std | +90.573.018 |
| 84 | 57,30 Brd. | 25,07 Brd. | 79.553.865.950 T 15 Std | +105.413.898 |
| 85 | 86,53 Brd. | 37,86 Brd. | 120.126.337.585 T 12 Std | +122.669.149 |
| 86 | 130,66 Brd. | 57,16 Brd. | 181.390.769.754 T 2 Std | +142.729.163 |
| 87 | 197,29 Brd. | 86,31 Brd. | 273.900.062.328 T 16 Std | +166.047.126 |
| 88 | 297,91 Brd. | 130,34 Brd. | 413.589.094.116 T 8 Std | +193.149.070 |
| 89 | 449,84 Brd. | 196,81 Brd. | 624.519.532.115 T 16 Std | +224.645.538 |
| 90 | 679,26 Brd. | 297,18 Brd. | 943.024.493.494 T 16 Std | +261.245.092 |
| 91 | 1,03 Trill. | 448,74 Brd. | 1.423.966.985.176 T 22 Std | +303.769.988 |
| 92 | 1,55 Trill. | 677,60 Brd. | 2.150.190.147.617 T 4 Std | +353.174.338 |
| 93 | 2,34 Trill. | 1,02 Trill. | 3.246.787.122.901 T 23 Std | +410.565.168 |
| 94 | 3,53 Trill. | 1,54 Trill. | 4.902.648.555.581 T 23 Std | +477.226.824 |
| 95 | 5,33 Trill. | 2,33 Trill. | 7.402.999.318.928 T 18 Std | +554.649.261 |
| 96 | 8,05 Trill. | 3,52 Trill. | 11.178.528.971.582 T 10 Std | +644.560.825 |
| 97 | 12,16 Trill. | 5,32 Trill. | 16.879.578.747.089 T 11 Std | +748.966.251 |
| 98 | 18,36 Trill. | 8,03 Trill. | 25.488.163.908.105 T 2 Std | +870.190.685 |
| 99 | 27,72 Trill. | 12,13 Trill. | 38.487.127.501.238 T 16 Std | +1.010.930.709 |
| 100 | 41,86 Trill. | 18,31 Trill. | 58.115.562.526.870 T 10 Std | +1.174.313.450 |
Werte ohne Premium-, Synth- und Spezialisierungs-Boni. Kosten gelten für den Ausbau auf die jeweilige Stufe. Stell oben dein Entwicklungszentrum, deinen Microsystembeschleuniger und dein Universum ein, dann passen sich die Bauzeiten an.