Réacteur à fusion
Ta principale source d'énergie. Sans assez d'électricité, toutes les mines ralentissent – c'est pourquoi ton réacteur à fusion doit grandir avec elles.

Le Réacteur à fusion alimente tes mines et ton Haut fourneau en énergie – sans coûts de fonctionnement. Le tableau indique l'énergie totale par niveau. Compare-la avec la colonne besoin en énergie sur les pages des mines, et tu sauras jusqu'où ton réacteur peut te mener.
Quand l'énergie vient à manquer, toutes les mines sont ralenties de manière égale – la page Économie t'indique de combien. Vérifie donc ton bilan énergétique avant chaque nouveau niveau de mine et améliore le réacteur à temps. Comme il ne devient cher que lentement, tout comme les mines, il reste abordable même à un niveau élevé.
Plus d'énergie provient de la Réacteur thermosolaire, du vaisseau Cellule solaire et de Technologies énergétiques, qui augmente le rendement de toutes les sources d'énergie. Pour le réacteur à fusion lui-même, il existe aussi des améliorations de bâtiment (+3 % par emplacement) et un nœud dans le réseau Synth.
Contexte
Le réacteur à fusion approvisionne les mines en énergie. Grâce à la technique de la fusion froide, assez d'énergie peut être produite pour alimenter une planète entière. Il suffit que le niveau du réacteur soit suffisamment élevé pour répondre à la demande.
Niveaux en un coup d'œil
| Niveau | Fonte | Kryptonite | Temps de construction | Énergie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 s | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 s | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 s | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 s | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 s | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 min 15 s | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 min 54 s | +186 |
| 8 | 1 432 | 627 | 2 min 52 s | +244 |
| 9 | 2 163 | 946 | 4 min 19 s | +316 |
| 10 | 3 265 | 1 429 | 6 min 32 s | +404 |
| 11 | 4 931 | 2 157 | 9 min 51 s | +511 |
| 12 | 7 445 | 3 257 | 14 min 53 s | +642 |
| 13 | 11 242 | 4 919 | 22 min 29 s | +799 |
| 14 | 16 975 | 7 427 | 33 min 56 s | +990 |
| 15 | 25 632 | 11 214 | 51 min 15 s | +1 220 |
| 16 | 38 703 | 16 933 | 1 h 17 min | +1 497 |
| 17 | 58 442 | 25 569 | 1 h 56 min | +1 829 |
| 18 | 88 247 | 38 608 | 2 h 56 min | +2 227 |
| 19 | 133 253 | 58 298 | 4 h 26 min | +2 704 |
| 20 | 201 212 | 88 030 | 6 h 42 min | +3 273 |
| 21 | 303 829 | 132 926 | 10 h 7 min | +3 952 |
| 22 | 458 782 | 200 717 | 15 h 17 min | +4 761 |
| 23 | 692 761 | 303 083 | 23 h 4 min | +5 725 |
| 24 | 1 046 068 | 457 655 | 1 j 10 h 51 min | +6 870 |
| 25 | 1 579 563 | 691 059 | 2 j 4 h 37 min | +8 229 |
| 26 | 2 385 139 | 1 043 499 | 3 j 7 h 28 min | +9 842 |
| 27 | 3 601 560 | 1 575 683 | 5 j | +11 754 |
| 28 | 5 438 356 | 2 379 281 | 7 j 13 h 12 min | +14 018 |
| 29 | 8 211 917 | 3 592 714 | 11 j 9 h | +16 696 |
| 30 | 12 399 994 | 5 424 998 | 17 j 5 h | +19 863 |
| 31 | 18 723 991 | 8 191 746 | 25 j 23 h | +23 604 |
| 32 | 28 273 226 | 12 369 537 | 39 j 6 h | +28 020 |
| 33 | 42 692 571 | 18 678 000 | 59 j 6 h | +33 230 |
| 34 | 64 465 781 | 28 203 780 | 89 j 11 h | +39 373 |
| 35 | 97 343 330 | 42 587 707 | 135 j 3 h | +46 611 |
| 36 | 146 988 427 | 64 307 437 | 204 j 1 h | +55 134 |
| 37 | 221 952 525 | 97 104 230 | 308 j 3 h | +65 166 |
| 38 | 335 148 313 | 146 627 387 | 465 j 6 h | +76 966 |
| 39 | 506 073 952 | 221 407 354 | 702 j 14 h | +90 840 |
| 40 | 764 171 668 | 334 325 105 | 1 060 j 21 h | +107 145 |
| 41 | 1,15 Md | 504 830 908 | 1 601 j 23 h | +126 297 |
| 42 | 1,74 Md | 762 294 671 | 2 418 j 23 h | +148 784 |
| 43 | 2,63 Md | 1,15 Md | 3 652 j 15 h | +175 176 |
| 44 | 3,97 Md | 1,74 Md | 5 515 j 11 h | +206 137 |
| 45 | 6,00 Md | 2,62 Md | 8 328 j 9 h | +242 446 |
| 46 | 9,06 Md | 3,96 Md | 12 575 j 20 h | +285 008 |
| 47 | 13,68 Md | 5,98 Md | 18 989 j 12 h | +334 885 |
| 48 | 20,65 Md | 9,04 Md | 28 674 j 4 h | +393 312 |
| 49 | 31,19 Md | 13,64 Md | 43 298 j | +461 732 |
| 50 | 47,09 Md | 20,60 Md | 65 380 j | +541 828 |
| 51 | 71,11 Md | 31,11 Md | 98 723 j 20 h | +635 565 |
| 52 | 107,38 Md | 46,98 Md | 149 072 j 23 h | +745 231 |
| 53 | 162,14 Md | 70,94 Md | 225 100 j 5 h | +873 496 |
| 54 | 244,83 Md | 107,11 Md | 339 901 j 8 h | +1 023 474 |
| 55 | 369,70 Md | 161,74 Md | 513 251 j | +1 198 792 |
| 56 | 558,24 Md | 244,23 Md | 775 009 j | +1 403 676 |
| 57 | 842,94 Md | 368,79 Md | 1 170 263 j 15 h | +1 643 053 |
| 58 | 1,27 Bn | 556,87 Md | 1 767 098 j 2 h | +1 922 661 |
| 59 | 1,92 Bn | 840,87 Md | 2 668 318 j 3 h | +2 249 181 |
| 60 | 2,90 Bn | 1,27 Bn | 4 029 160 j 8 h | +2 630 399 |
| 61 | 4,38 Bn | 1,92 Bn | 6 084 032 j 3 h | +3 075 375 |
| 62 | 6,62 Bn | 2,90 Bn | 9 186 888 j 13 h | +3 594 659 |
| 63 | 9,99 Bn | 4,37 Bn | 13 872 201 j 17 h | +4 200 533 |
| 64 | 15,09 Bn | 6,60 Bn | 20 947 024 j 15 h | +4 907 290 |
| 65 | 22,78 Bn | 9,97 Bn | 31 630 007 j 4 h | +5 731 561 |
| 66 | 34,40 Bn | 15,05 Bn | 47 761 310 j 20 h | +6 692 700 |
| 67 | 51,95 Bn | 22,73 Bn | 72 119 579 j 9 h | +7 813 220 |
| 68 | 78,44 Bn | 34,32 Bn | 108 900 564 j 21 h | +9 119 311 |
| 69 | 118,45 Bn | 51,82 Bn | 164 439 852 j 23 h | +10 641 432 |
| 70 | 178,85 Bn | 78,25 Bn | 248 304 177 j 23 h | +12 415 004 |
| 71 | 270,07 Bn | 118,16 Bn | 374 939 308 j 18 h | +14 481 215 |
| 72 | 407,81 Bn | 178,41 Bn | 566 158 356 j 5 h | +16 887 952 |
| 73 | 615,79 Bn | 269,41 Bn | 854 899 117 j 22 h | +19 690 883 |
| 74 | 929,84 Bn | 406,80 Bn | 1 290 897 668 j 1 h | +22 954 715 |
| 75 | 1,40 Brd | 614,27 Bn | 1 949 255 478 j 18 h | +26 754 650 |
| 76 | 2,12 Brd | 927,55 Bn | 2 943 375 772 j 22 h | +31 178 086 |
| 77 | 3,20 Brd | 1,40 Brd | 4 444 497 417 j 3 h | +36 326 573 |
| 78 | 4,83 Brd | 2,11 Brd | 6 711 191 099 j 20 h | +42 318 099 |
| 79 | 7,30 Brd | 3,19 Brd | 10 133 898 560 j 19 h | +49 289 734 |
| 80 | 11,02 Brd | 4,82 Brd | 15 302 186 826 j 19 h | +57 400 703 |
| 81 | 16,64 Brd | 7,28 Brd | 23 106 302 108 j 11 h | +66 835 944 |
| 82 | 25,13 Brd | 11,00 Brd | 34 890 516 183 j 18 h | +77 810 241 |
| 83 | 37,95 Brd | 16,60 Brd | 52 684 679 437 j 12 h | +90 573 018 |
| 84 | 57,30 Brd | 25,07 Brd | 79 553 865 950 j 15 h | +105 413 898 |
| 85 | 86,53 Brd | 37,86 Brd | 120 126 337 585 j 12 h | +122 669 149 |
| 86 | 130,66 Brd | 57,16 Brd | 181 390 769 754 j 2 h | +142 729 163 |
| 87 | 197,29 Brd | 86,31 Brd | 273 900 062 328 j 16 h | +166 047 126 |
| 88 | 297,91 Brd | 130,34 Brd | 413 589 094 116 j 8 h | +193 149 070 |
| 89 | 449,84 Brd | 196,81 Brd | 624 519 532 115 j 16 h | +224 645 538 |
| 90 | 679,26 Brd | 297,18 Brd | 943 024 493 494 j 16 h | +261 245 092 |
| 91 | 1,03 Tn | 448,74 Brd | 1 423 966 985 176 j 22 h | +303 769 988 |
| 92 | 1,55 Tn | 677,60 Brd | 2 150 190 147 617 j 4 h | +353 174 338 |
| 93 | 2,34 Tn | 1,02 Tn | 3 246 787 122 901 j 23 h | +410 565 168 |
| 94 | 3,53 Tn | 1,54 Tn | 4 902 648 555 581 j 23 h | +477 226 824 |
| 95 | 5,33 Tn | 2,33 Tn | 7 402 999 318 928 j 18 h | +554 649 261 |
| 96 | 8,05 Tn | 3,52 Tn | 11 178 528 971 582 j 10 h | +644 560 825 |
| 97 | 12,16 Tn | 5,32 Tn | 16 879 578 747 089 j 11 h | +748 966 251 |
| 98 | 18,36 Tn | 8,03 Tn | 25 488 163 908 105 j 2 h | +870 190 685 |
| 99 | 27,72 Tn | 12,13 Tn | 38 487 127 501 238 j 16 h | +1 010 930 709 |
| 100 | 41,86 Tn | 18,31 Tn | 58 115 562 526 870 j 10 h | +1 174 313 450 |
Valeurs sans bonus premium, Synth ou de spécialisation. Les coûts correspondent à l'amélioration jusqu'au niveau indiqué. Configurez votre Centre de développement, votre Accélérateur micro-système et votre univers ci-dessus pour ajuster les temps de construction.