
융합 플랜트은(는) 운영 비용 없이 광산과 고로에 에너지를 공급합니다. 표에는 레벨별 총 에너지량이 나와 있습니다. 이를 각 광산 페이지의 에너지 요구량 열과 비교하면 플랜트가 어디까지 감당할 수 있는지 알 수 있습니다.
에너지가 부족해지면 모든 광산이 균등하게 억제됩니다 – 경제 페이지에서 그 비율을 확인할 수 있습니다. 그러므로 새로운 광산 레벨을 올리기 전에 에너지 수지를 확인하고 플랜트를 제때 업그레이드하세요. 광산과 마찬가지로 비용이 천천히 올라가기 때문에 높은 레벨에서도 여전히 부담 없는 비용을 유지합니다.
추가 에너지는 태양열 발전소, 태양 전지 함선, 그리고 모든 에너지원의 생산량을 높여주는 에너지 기술에서 얻을 수 있습니다. 융합 플랜트 자체에도 건물 업그레이드(슬롯당 +3%)와 Synth 네트워크의 노드가 있습니다.
배경
광산은 융합 플랜트에서 필요한 에너지를 얻습니다. 융합 플랜트는 저온 핵융합 과정을 통해 전체 행성에 공급할 수 있는 충분한 에너지를 생성할 수 있습니다. 수요가 증가하는 즉시 융합 플랜트를 다음 단계로 업그레이드하여 지속적인 에너지 공급을 보장할 수 있습니다.
레벨 한눈에 보기
| 레벨 | 선철 | 크립토나이트 | 건설 시간 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 초 | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 초 | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 초 | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 초 | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 초 | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 분 15 초 | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 분 54 초 | +186 |
| 8 | 1,432 | 627 | 2 분 52 초 | +244 |
| 9 | 2,163 | 946 | 4 분 19 초 | +316 |
| 10 | 3,265 | 1,429 | 6 분 32 초 | +404 |
| 11 | 4,931 | 2,157 | 9 분 51 초 | +511 |
| 12 | 7,445 | 3,257 | 14 분 53 초 | +642 |
| 13 | 11,242 | 4,919 | 22 분 29 초 | +799 |
| 14 | 16,975 | 7,427 | 33 분 56 초 | +990 |
| 15 | 25,632 | 11,214 | 51 분 15 초 | +1,220 |
| 16 | 38,703 | 16,933 | 1 시 17 분 | +1,497 |
| 17 | 58,442 | 25,569 | 1 시 56 분 | +1,829 |
| 18 | 88,247 | 38,608 | 2 시 56 분 | +2,227 |
| 19 | 133,253 | 58,298 | 4 시 26 분 | +2,704 |
| 20 | 201,212 | 88,030 | 6 시 42 분 | +3,273 |
| 21 | 303,829 | 132,926 | 10 시 7 분 | +3,952 |
| 22 | 458,782 | 200,717 | 15 시 17 분 | +4,761 |
| 23 | 692,761 | 303,083 | 23 시 4 분 | +5,725 |
| 24 | 1,046,068 | 457,655 | 1 일 10 시 51 분 | +6,870 |
| 25 | 1,579,563 | 691,059 | 2 일 4 시 37 분 | +8,229 |
| 26 | 2,385,139 | 1,043,499 | 3 일 7 시 28 분 | +9,842 |
| 27 | 3,601,560 | 1,575,683 | 5 일 | +11,754 |
| 28 | 5,438,356 | 2,379,281 | 7 일 13 시 12 분 | +14,018 |
| 29 | 8,211,917 | 3,592,714 | 11 일 9 시 | +16,696 |
| 30 | 12,399,994 | 5,424,998 | 17 일 5 시 | +19,863 |
| 31 | 18,723,991 | 8,191,746 | 25 일 23 시 | +23,604 |
| 32 | 28,273,226 | 12,369,537 | 39 일 6 시 | +28,020 |
| 33 | 42,692,571 | 18,678,000 | 59 일 6 시 | +33,230 |
| 34 | 64,465,781 | 28,203,780 | 89 일 11 시 | +39,373 |
| 35 | 97,343,330 | 42,587,707 | 135 일 3 시 | +46,611 |
| 36 | 146,988,427 | 64,307,437 | 204 일 1 시 | +55,134 |
| 37 | 221,952,525 | 97,104,230 | 308 일 3 시 | +65,166 |
| 38 | 335,148,313 | 146,627,387 | 465 일 6 시 | +76,966 |
| 39 | 506,073,952 | 221,407,354 | 702 일 14 시 | +90,840 |
| 40 | 764,171,668 | 334,325,105 | 1,060 일 21 시 | +107,145 |
| 41 | 1.15 십억 | 504,830,908 | 1,601 일 23 시 | +126,297 |
| 42 | 1.74 십억 | 762,294,671 | 2,418 일 23 시 | +148,784 |
| 43 | 2.63 십억 | 1.15 십억 | 3,652 일 15 시 | +175,176 |
| 44 | 3.97 십억 | 1.74 십억 | 5,515 일 11 시 | +206,137 |
| 45 | 6.00 십억 | 2.62 십억 | 8,328 일 9 시 | +242,446 |
| 46 | 9.06 십억 | 3.96 십억 | 12,575 일 20 시 | +285,008 |
| 47 | 13.68 십억 | 5.98 십억 | 18,989 일 12 시 | +334,885 |
| 48 | 20.65 십억 | 9.04 십억 | 28,674 일 4 시 | +393,312 |
| 49 | 31.19 십억 | 13.64 십억 | 43,298 일 | +461,732 |
| 50 | 47.09 십억 | 20.60 십억 | 65,380 일 | +541,828 |
| 51 | 71.11 십억 | 31.11 십억 | 98,723 일 20 시 | +635,565 |
| 52 | 107.38 십억 | 46.98 십억 | 149,072 일 23 시 | +745,231 |
| 53 | 162.14 십억 | 70.94 십억 | 225,100 일 5 시 | +873,496 |
| 54 | 244.83 십억 | 107.11 십억 | 339,901 일 8 시 | +1,023,474 |
| 55 | 369.70 십억 | 161.74 십억 | 513,251 일 | +1,198,792 |
| 56 | 558.24 십억 | 244.23 십억 | 775,009 일 | +1,403,676 |
| 57 | 842.94 십억 | 368.79 십억 | 1,170,263 일 15 시 | +1,643,053 |
| 58 | 1.27 조 | 556.87 십억 | 1,767,098 일 2 시 | +1,922,661 |
| 59 | 1.92 조 | 840.87 십억 | 2,668,318 일 3 시 | +2,249,181 |
| 60 | 2.90 조 | 1.27 조 | 4,029,160 일 8 시 | +2,630,399 |
| 61 | 4.38 조 | 1.92 조 | 6,084,032 일 3 시 | +3,075,375 |
| 62 | 6.62 조 | 2.90 조 | 9,186,888 일 13 시 | +3,594,659 |
| 63 | 9.99 조 | 4.37 조 | 13,872,201 일 17 시 | +4,200,533 |
| 64 | 15.09 조 | 6.60 조 | 20,947,024 일 15 시 | +4,907,290 |
| 65 | 22.78 조 | 9.97 조 | 31,630,007 일 4 시 | +5,731,561 |
| 66 | 34.40 조 | 15.05 조 | 47,761,310 일 20 시 | +6,692,700 |
| 67 | 51.95 조 | 22.73 조 | 72,119,579 일 9 시 | +7,813,220 |
| 68 | 78.44 조 | 34.32 조 | 108,900,564 일 21 시 | +9,119,311 |
| 69 | 118.45 조 | 51.82 조 | 164,439,852 일 23 시 | +10,641,432 |
| 70 | 178.85 조 | 78.25 조 | 248,304,177 일 23 시 | +12,415,004 |
| 71 | 270.07 조 | 118.16 조 | 374,939,308 일 18 시 | +14,481,215 |
| 72 | 407.81 조 | 178.41 조 | 566,158,356 일 5 시 | +16,887,952 |
| 73 | 615.79 조 | 269.41 조 | 854,899,117 일 22 시 | +19,690,883 |
| 74 | 929.84 조 | 406.80 조 | 1,290,897,668 일 1 시 | +22,954,715 |
| 75 | 1.40 경 | 614.27 조 | 1,949,255,478 일 18 시 | +26,754,650 |
| 76 | 2.12 경 | 927.55 조 | 2,943,375,772 일 22 시 | +31,178,086 |
| 77 | 3.20 경 | 1.40 경 | 4,444,497,417 일 3 시 | +36,326,573 |
| 78 | 4.83 경 | 2.11 경 | 6,711,191,099 일 20 시 | +42,318,099 |
| 79 | 7.30 경 | 3.19 경 | 10,133,898,560 일 19 시 | +49,289,734 |
| 80 | 11.02 경 | 4.82 경 | 15,302,186,826 일 19 시 | +57,400,703 |
| 81 | 16.64 경 | 7.28 경 | 23,106,302,108 일 11 시 | +66,835,944 |
| 82 | 25.13 경 | 11.00 경 | 34,890,516,183 일 18 시 | +77,810,241 |
| 83 | 37.95 경 | 16.60 경 | 52,684,679,437 일 12 시 | +90,573,018 |
| 84 | 57.30 경 | 25.07 경 | 79,553,865,950 일 15 시 | +105,413,898 |
| 85 | 86.53 경 | 37.86 경 | 120,126,337,585 일 12 시 | +122,669,149 |
| 86 | 130.66 경 | 57.16 경 | 181,390,769,754 일 2 시 | +142,729,163 |
| 87 | 197.29 경 | 86.31 경 | 273,900,062,328 일 16 시 | +166,047,126 |
| 88 | 297.91 경 | 130.34 경 | 413,589,094,116 일 8 시 | +193,149,070 |
| 89 | 449.84 경 | 196.81 경 | 624,519,532,115 일 16 시 | +224,645,538 |
| 90 | 679.26 경 | 297.18 경 | 943,024,493,494 일 16 시 | +261,245,092 |
| 91 | 1.03 해 | 448.74 경 | 1,423,966,985,176 일 22 시 | +303,769,988 |
| 92 | 1.55 해 | 677.60 경 | 2,150,190,147,617 일 4 시 | +353,174,338 |
| 93 | 2.34 해 | 1.02 해 | 3,246,787,122,901 일 23 시 | +410,565,168 |
| 94 | 3.53 해 | 1.54 해 | 4,902,648,555,581 일 23 시 | +477,226,824 |
| 95 | 5.33 해 | 2.33 해 | 7,402,999,318,928 일 18 시 | +554,649,261 |
| 96 | 8.05 해 | 3.52 해 | 11,178,528,971,582 일 10 시 | +644,560,825 |
| 97 | 12.16 해 | 5.32 해 | 16,879,578,747,089 일 11 시 | +748,966,251 |
| 98 | 18.36 해 | 8.03 해 | 25,488,163,908,105 일 2 시 | +870,190,685 |
| 99 | 27.72 해 | 12.13 해 | 38,487,127,501,238 일 16 시 | +1,010,930,709 |
| 100 | 41.86 해 | 18.31 해 | 58,115,562,526,870 일 10 시 | +1,174,313,450 |
프리미엄, Synth 또는 전문화 보너스 없는 수치입니다. 비용은 해당 레벨로 업그레이드하는 데 드는 비용입니다. 위에서 개발 센터, 마이크로시스템 가속기 및 우주를 설정하면 건설 시간이 조정됩니다.