Thermosolar plant
Your second energy source next to the fusion plant: it delivers extra power but burns spice every hour.

The Thermosolar plant is built from metal, kryptonite and spice and requires Energy technology level 4 and your Spice mine at level 6. Per level it delivers a little less energy than the Fusion plant and also consumes spice – the table shows both. Why it's still worth it: two power plants at a medium level are usually much cheaper than a single one you keep pushing higher and higher.
It usually starts to make sense in the mid game, when the fusion plant gets expensive – especially on cold planets with strong spice production. If you have energy to spare, you can lower its utilization on the Economy page and save spice.
Background
Simple collectors transform sunlight into heat, which is later processed into energy with water and spice. Every level completed increases the use of spice but also the energy production.
Levels at a glance
| Level | Metal | Kryptonite | Spice | Build time | Spice used / hour | Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 12 s | 2 | +9 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 18 s | 5 | +21 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 27 s | 9 | +36 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 40 s | 13 | +55 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 min | 20 | +80 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 min 31 s | 27 | +111 |
| 7 | 1,423 | 297 | 949 | 2 min 18 s | 37 | +148 |
| 8 | 2,148 | 448 | 1,432 | 3 min 28 s | 48 | +195 |
| 9 | 3,244 | 676 | 2,163 | 5 min 14 s | 63 | +253 |
| 10 | 4,898 | 1,021 | 3,265 | 7 min 54 s | 80 | +323 |
| 11 | 7,396 | 1,541 | 4,931 | 11 min 56 s | 102 | +409 |
| 12 | 11,167 | 2,327 | 7,445 | 18 min 1 s | 128 | +513 |
| 13 | 16,862 | 3,513 | 11,242 | 27 min 12 s | 159 | +639 |
| 14 | 25,462 | 5,305 | 16,975 | 41 min 5 s | 198 | +792 |
| 15 | 38,447 | 8,010 | 25,632 | 1 h 2 min | 244 | +976 |
| 16 | 58,055 | 12,095 | 38,703 | 1 h 33 min | 299 | +1,197 |
| 17 | 87,663 | 18,263 | 58,442 | 2 h 21 min | 365 | +1,463 |
| 18 | 132,370 | 27,578 | 88,247 | 3 h 33 min | 445 | +1,782 |
| 19 | 199,879 | 41,642 | 133,253 | 5 h 22 min | 540 | +2,163 |
| 20 | 301,817 | 62,879 | 201,212 | 8 h 6 min | 654 | +2,618 |
| 21 | 455,744 | 94,947 | 303,829 | 12 h 15 min | 790 | +3,162 |
| 22 | 688,173 | 143,370 | 458,782 | 18 h 30 min | 952 | +3,809 |
| 23 | 1,039,141 | 216,488 | 692,761 | 1 d 3 h 56 min | 1,145 | +4,580 |
| 24 | 1,569,102 | 326,897 | 1,046,068 | 1 d 18 h 11 min | 1,374 | +5,496 |
| 25 | 2,369,344 | 493,614 | 1,579,563 | 2 d 15 h 42 min | 1,645 | +6,583 |
| 26 | 3,577,709 | 745,356 | 2,385,139 | 4 d 12 min | 1,968 | +7,874 |
| 27 | 5,402,340 | 1,125,488 | 3,601,560 | 6 d 1 h 15 min | 2,350 | +9,403 |
| 28 | 8,157,533 | 1,699,486 | 5,438,356 | 9 d 3 h 21 min | 2,803 | +11,214 |
| 29 | 12,317,875 | 2,566,224 | 8,211,917 | 13 d 19 h | 3,339 | +13,357 |
| 30 | 18,599,991 | 3,874,998 | 12,399,994 | 20 d 20 h | 3,972 | +15,890 |
| 31 | 28,085,986 | 5,851,247 | 18,723,991 | 31 d 11 h | 4,720 | +18,883 |
| 32 | 42,409,838 | 8,835,383 | 28,273,226 | 47 d 12 h | 5,604 | +22,416 |
| 33 | 64,038,856 | 13,341,429 | 42,692,571 | 71 d 17 h | 6,646 | +26,584 |
| 34 | 96,698,672 | 20,145,557 | 64,465,781 | 108 d 8 h | 7,874 | +31,498 |
| 35 | 146,014,994 | 30,419,791 | 97,343,330 | 163 d 14 h | 9,322 | +37,289 |
| 36 | 220,482,641 | 45,933,884 | 146,988,427 | 247 d | 11,026 | +44,107 |
| 37 | 332,928,788 | 69,360,164 | 221,952,525 | 373 d | 13,033 | +52,132 |
| 38 | 502,722,469 | 104,733,848 | 335,148,313 | 563 d 5 h | 15,393 | +61,573 |
| 39 | 759,110,928 | 158,148,110 | 506,073,952 | 850 d 11 h | 18,168 | +72,672 |
| 40 | 1.15 B | 238,803,646 | 764,171,668 | 1,284 d 6 h | 21,429 | +85,716 |
| 41 | 1.73 B | 360,593,506 | 1.15 B | 1,939 d 5 h | 25,259 | +101,038 |
| 42 | 2.61 B | 544,496,194 | 1.74 B | 2,928 d 5 h | 29,756 | +119,027 |
| 43 | 3.95 B | 822,189,252 | 2.63 B | 4,421 d 14 h | 35,035 | +140,141 |
| 44 | 5.96 B | 1.24 B | 3.97 B | 6,676 d 15 h | 41,227 | +164,910 |
| 45 | 9.00 B | 1.87 B | 6.00 B | 10,081 d 17 h | 48,489 | +193,956 |
| 46 | 13.59 B | 2.83 B | 9.06 B | 15,223 d 9 h | 57,001 | +228,007 |
| 47 | 20.52 B | 4.27 B | 13.68 B | 22,987 d 7 h | 66,977 | +267,908 |
| 48 | 30.98 B | 6.45 B | 20.65 B | 34,710 d 20 h | 78,662 | +314,649 |
| 49 | 46.78 B | 9.75 B | 31.19 B | 52,413 d 9 h | 92,346 | +369,385 |
| 50 | 70.64 B | 14.72 B | 47.09 B | 79,144 d 5 h | 108,365 | +433,462 |
| 51 | 106.67 B | 22.22 B | 71.11 B | 119,507 d 19 h | 127,113 | +508,452 |
| 52 | 161.07 B | 33.56 B | 107.38 B | 180,456 d 18 h | 149,046 | +596,184 |
| 53 | 243.21 B | 50.67 B | 162.14 B | 272,489 d 17 h | 174,699 | +698,797 |
| 54 | 367.25 B | 76.51 B | 244.83 B | 411,459 d 12 h | 204,694 | +818,779 |
| 55 | 554.54 B | 115.53 B | 369.70 B | 621,303 d 20 h | 239,758 | +959,033 |
| 56 | 837.36 B | 174.45 B | 558.24 B | 938,168 d 19 h | 280,735 | +1,122,941 |
| 57 | 1.26 T | 263.42 B | 842.94 B | 1,416,634 d 22 h | 328,610 | +1,314,442 |
| 58 | 1.91 T | 397.76 B | 1.27 T | 2,139,118 d 18 h | 384,532 | +1,538,128 |
| 59 | 2.88 T | 600.62 B | 1.92 T | 3,230,069 d 7 h | 449,836 | +1,799,345 |
| 60 | 4.35 T | 906.94 B | 2.90 T | 4,877,404 d 15 h | 526,079 | +2,104,319 |
| 61 | 6.57 T | 1.37 T | 4.38 T | 7,364,881 d 1 h | 615,075 | +2,460,300 |
| 62 | 9.93 T | 2.07 T | 6.62 T | 11,120,970 d 8 h | 718,931 | +2,875,727 |
| 63 | 14.99 T | 3.12 T | 9.99 T | 16,792,665 d 6 h | 840,106 | +3,360,427 |
| 64 | 22.63 T | 4.72 T | 15.09 T | 25,356,924 d 13 h | 981,458 | +3,925,832 |
| 65 | 34.17 T | 7.12 T | 22.78 T | 38,288,956 d 1 h | 1,146,312 | +4,585,249 |
| 66 | 51.60 T | 10.75 T | 34.40 T | 57,816,323 d 16 h | 1,338,540 | +5,354,160 |
| 67 | 77.92 T | 16.23 T | 51.95 T | 87,302,648 d 17 h | 1,562,644 | +6,250,576 |
| 68 | 117.66 T | 24.51 T | 78.44 T | 131,826,999 d 14 h | 1,823,862 | +7,295,449 |
| 69 | 177.67 T | 37.01 T | 118.45 T | 199,058,769 d 9 h | 2,128,286 | +8,513,145 |
| 70 | 268.28 T | 55.89 T | 178.85 T | 300,578,741 d 18 h | 2,483,000 | +9,932,003 |
| 71 | 405.10 T | 84.40 T | 270.07 T | 453,873,900 d 2 h | 2,896,243 | +11,584,972 |
| 72 | 611.71 T | 127.44 T | 407.81 T | 685,349,589 d 3 h | 3,377,590 | +13,510,362 |
| 73 | 923.68 T | 192.43 T | 615.79 T | 1,034,877,879 d 14 h | 3,938,176 | +15,752,706 |
| 74 | 1.39 Qa | 290.57 T | 929.84 T | 1,562,665,598 d 4 h | 4,590,943 | +18,363,772 |
| 75 | 2.11 Qa | 438.77 T | 1.40 Qa | 2,359,625,053 d 5 h | 5,350,930 | +21,403,720 |
| 76 | 3.18 Qa | 662.54 T | 2.12 Qa | 3,563,033,830 d 9 h | 6,235,617 | +24,942,469 |
| 77 | 4.80 Qa | 1.00 Qa | 3.20 Qa | 5,380,181,083 d 21 h | 7,265,314 | +29,061,258 |
| 78 | 7.25 Qa | 1.51 Qa | 4.83 Qa | 8,124,073,436 d 16 h | 8,463,619 | +33,854,479 |
| 79 | 10.95 Qa | 2.28 Qa | 7.30 Qa | 12,267,350,889 d 9 h | 9,857,946 | +39,431,787 |
| 80 | 16.53 Qa | 3.44 Qa | 11.02 Qa | 18,523,699,842 d 23 h | 11,480,140 | +45,920,562 |
| 81 | 24.97 Qa | 5.20 Qa | 16.64 Qa | 27,970,786,762 d 21 h | 13,367,188 | +53,468,755 |
| 82 | 37.70 Qa | 7.85 Qa | 25.13 Qa | 42,235,888,011 d 22 h | 15,562,048 | +62,248,192 |
| 83 | 56.92 Qa | 11.86 Qa | 37.95 Qa | 63,776,190,898 d 1 h | 18,114,603 | +72,458,414 |
| 84 | 85.95 Qa | 17.91 Qa | 57.30 Qa | 96,302,048,256 d 1 h | 21,082,779 | +84,331,118 |
| 85 | 129.79 Qa | 27.04 Qa | 86.53 Qa | 145,416,092,866 d 15 h | 24,533,829 | +98,135,319 |
| 86 | 195.98 Qa | 40.83 Qa | 130.66 Qa | 219,578,300,228 d 15 h | 28,545,832 | +114,183,331 |
| 87 | 295.94 Qa | 61.65 Qa | 197.29 Qa | 331,563,233,345 d 6 h | 33,209,425 | +132,837,700 |
| 88 | 446.86 Qa | 93.10 Qa | 297.91 Qa | 500,660,482,351 d 8 h | 38,629,814 | +154,519,256 |
| 89 | 674.77 Qa | 140.58 Qa | 449.84 Qa | 755,997,328,350 d 13 h | 44,929,107 | +179,716,430 |
| 90 | 1.02 Qi | 212.27 Qa | 679.26 Qa | 1,141,555,965,809 d 8 h | 52,249,018 | +208,996,074 |
| 91 | 1.54 Qi | 320.53 Qa | 1.03 Qi | 1,723,749,508,372 d 2 h | 60,753,997 | +243,015,990 |
| 92 | 2.32 Qi | 484.00 Qa | 1.55 Qi | 2,602,861,757,641 d 20 h | 70,634,867 | +282,539,470 |
| 93 | 3.51 Qi | 730.83 Qa | 2.34 Qi | 3,930,321,254,039 d 5 h | 82,113,033 | +328,452,134 |
| 94 | 5.30 Qi | 1.10 Qi | 3.53 Qi | 5,934,785,093,599 d 5 h | 95,445,364 | +381,781,459 |
| 95 | 8.00 Qi | 1.67 Qi | 5.33 Qi | 8,961,525,491,334 d 19 h | 110,929,852 | +443,719,409 |
| 96 | 12.08 Qi | 2.52 Qi | 8.05 Qi | 13,531,903,491,915 d 13 h | 128,912,165 | +515,648,660 |
| 97 | 18.24 Qi | 3.80 Qi | 12.16 Qi | 20,433,174,272,792 d 12 h | 149,793,250 | +599,173,000 |
| 98 | 27.54 Qi | 5.74 Qi | 18.36 Qi | 30,854,093,151,916 d 16 h | 174,038,137 | +696,152,548 |
| 99 | 41.58 Qi | 8.66 Qi | 27.72 Qi | 46,589,680,659,394 d 5 h | 202,186,141 | +808,744,567 |
| 100 | 62.79 Qi | 13.08 Qi | 41.86 Qi | 70,350,417,795,685 d 6 h | 234,862,690 | +939,450,760 |
Values without premium, Synth or specialization bonuses. Costs are for upgrading to the given level. Set your development center, microsystem accelerator and universe above and the build times adjust.