Fusionsanlæg
Din vigtigste energikilde. Uden nok strøm sænker alle miner tempoet – derfor skal dit Fusionsanlæg vokse i takt med dem.

Fusionsanlæg forsyner dine miner og dit Højovn med energi – uden løbende omkostninger. Tabellen viser den samlede energi pr. niveau. Sammenlign den med kolonnen for energibehov på minernes sider, så ved du, hvor langt dit anlæg rækker.
Når energien bliver knap, bliver alle miner droslet jævnt – siden Økonomi viser dig hvor meget. Tjek derfor din energibalance før hvert nyt minenniveau, og opgrader anlægget i tide. Da det ligesom minerne kun langsomt bliver dyrere, forbliver det overkommeligt selv på høje niveauer.
Mere energi kommer fra Termosolanlæg, skibet Solceller og Energiteknologi, som øger produktionen fra alle energikilder. For selve Fusionsanlægget findes der desuden bygningsopgraderinger (+3 % pr. slot) og en knude i Synth-netværket.
Baggrund
Minerne får den energi, de har brug for, fra fusionsanlægget. Fusionsanlægget kan skabe nok energi til at forsyne hele planeter ved hjælp af en kold fusionsproces. Så snart efterspørgslen stiger, kan fusionsanlægget opgraderes til næste niveau for at sikre en konstant forsyning af energi.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Råjern | Kryptonit | Byggetid | Energi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 sek | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 sek | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 sek | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 sek | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 sek | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 min 15 sek | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 min 54 sek | +186 |
| 8 | 1.432 | 627 | 2 min 52 sek | +244 |
| 9 | 2.163 | 946 | 4 min 19 sek | +316 |
| 10 | 3.265 | 1.429 | 6 min 32 sek | +404 |
| 11 | 4.931 | 2.157 | 9 min 51 sek | +511 |
| 12 | 7.445 | 3.257 | 14 min 53 sek | +642 |
| 13 | 11.242 | 4.919 | 22 min 29 sek | +799 |
| 14 | 16.975 | 7.427 | 33 min 56 sek | +990 |
| 15 | 25.632 | 11.214 | 51 min 15 sek | +1.220 |
| 16 | 38.703 | 16.933 | 1 t 17 min | +1.497 |
| 17 | 58.442 | 25.569 | 1 t 56 min | +1.829 |
| 18 | 88.247 | 38.608 | 2 t 56 min | +2.227 |
| 19 | 133.253 | 58.298 | 4 t 26 min | +2.704 |
| 20 | 201.212 | 88.030 | 6 t 42 min | +3.273 |
| 21 | 303.829 | 132.926 | 10 t 7 min | +3.952 |
| 22 | 458.782 | 200.717 | 15 t 17 min | +4.761 |
| 23 | 692.761 | 303.083 | 23 t 4 min | +5.725 |
| 24 | 1.046.068 | 457.655 | 1 d 10 t 51 min | +6.870 |
| 25 | 1.579.563 | 691.059 | 2 d 4 t 37 min | +8.229 |
| 26 | 2.385.139 | 1.043.499 | 3 d 7 t 28 min | +9.842 |
| 27 | 3.601.560 | 1.575.683 | 5 d | +11.754 |
| 28 | 5.438.356 | 2.379.281 | 7 d 13 t 12 min | +14.018 |
| 29 | 8.211.917 | 3.592.714 | 11 d 9 t | +16.696 |
| 30 | 12.399.994 | 5.424.998 | 17 d 5 t | +19.863 |
| 31 | 18.723.991 | 8.191.746 | 25 d 23 t | +23.604 |
| 32 | 28.273.226 | 12.369.537 | 39 d 6 t | +28.020 |
| 33 | 42.692.571 | 18.678.000 | 59 d 6 t | +33.230 |
| 34 | 64.465.781 | 28.203.780 | 89 d 11 t | +39.373 |
| 35 | 97.343.330 | 42.587.707 | 135 d 3 t | +46.611 |
| 36 | 146.988.427 | 64.307.437 | 204 d 1 t | +55.134 |
| 37 | 221.952.525 | 97.104.230 | 308 d 3 t | +65.166 |
| 38 | 335.148.313 | 146.627.387 | 465 d 6 t | +76.966 |
| 39 | 506.073.952 | 221.407.354 | 702 d 14 t | +90.840 |
| 40 | 764.171.668 | 334.325.105 | 1.060 d 21 t | +107.145 |
| 41 | 1,15 mia. | 504.830.908 | 1.601 d 23 t | +126.297 |
| 42 | 1,74 mia. | 762.294.671 | 2.418 d 23 t | +148.784 |
| 43 | 2,63 mia. | 1,15 mia. | 3.652 d 15 t | +175.176 |
| 44 | 3,97 mia. | 1,74 mia. | 5.515 d 11 t | +206.137 |
| 45 | 6,00 mia. | 2,62 mia. | 8.328 d 9 t | +242.446 |
| 46 | 9,06 mia. | 3,96 mia. | 12.575 d 20 t | +285.008 |
| 47 | 13,68 mia. | 5,98 mia. | 18.989 d 12 t | +334.885 |
| 48 | 20,65 mia. | 9,04 mia. | 28.674 d 4 t | +393.312 |
| 49 | 31,19 mia. | 13,64 mia. | 43.298 d | +461.732 |
| 50 | 47,09 mia. | 20,60 mia. | 65.380 d | +541.828 |
| 51 | 71,11 mia. | 31,11 mia. | 98.723 d 20 t | +635.565 |
| 52 | 107,38 mia. | 46,98 mia. | 149.072 d 23 t | +745.231 |
| 53 | 162,14 mia. | 70,94 mia. | 225.100 d 5 t | +873.496 |
| 54 | 244,83 mia. | 107,11 mia. | 339.901 d 8 t | +1.023.474 |
| 55 | 369,70 mia. | 161,74 mia. | 513.251 d | +1.198.792 |
| 56 | 558,24 mia. | 244,23 mia. | 775.009 d | +1.403.676 |
| 57 | 842,94 mia. | 368,79 mia. | 1.170.263 d 15 t | +1.643.053 |
| 58 | 1,27 bio. | 556,87 mia. | 1.767.098 d 2 t | +1.922.661 |
| 59 | 1,92 bio. | 840,87 mia. | 2.668.318 d 3 t | +2.249.181 |
| 60 | 2,90 bio. | 1,27 bio. | 4.029.160 d 8 t | +2.630.399 |
| 61 | 4,38 bio. | 1,92 bio. | 6.084.032 d 3 t | +3.075.375 |
| 62 | 6,62 bio. | 2,90 bio. | 9.186.888 d 13 t | +3.594.659 |
| 63 | 9,99 bio. | 4,37 bio. | 13.872.201 d 17 t | +4.200.533 |
| 64 | 15,09 bio. | 6,60 bio. | 20.947.024 d 15 t | +4.907.290 |
| 65 | 22,78 bio. | 9,97 bio. | 31.630.007 d 4 t | +5.731.561 |
| 66 | 34,40 bio. | 15,05 bio. | 47.761.310 d 20 t | +6.692.700 |
| 67 | 51,95 bio. | 22,73 bio. | 72.119.579 d 9 t | +7.813.220 |
| 68 | 78,44 bio. | 34,32 bio. | 108.900.564 d 21 t | +9.119.311 |
| 69 | 118,45 bio. | 51,82 bio. | 164.439.852 d 23 t | +10.641.432 |
| 70 | 178,85 bio. | 78,25 bio. | 248.304.177 d 23 t | +12.415.004 |
| 71 | 270,07 bio. | 118,16 bio. | 374.939.308 d 18 t | +14.481.215 |
| 72 | 407,81 bio. | 178,41 bio. | 566.158.356 d 5 t | +16.887.952 |
| 73 | 615,79 bio. | 269,41 bio. | 854.899.117 d 22 t | +19.690.883 |
| 74 | 929,84 bio. | 406,80 bio. | 1.290.897.668 d 1 t | +22.954.715 |
| 75 | 1,40 brd. | 614,27 bio. | 1.949.255.478 d 18 t | +26.754.650 |
| 76 | 2,12 brd. | 927,55 bio. | 2.943.375.772 d 22 t | +31.178.086 |
| 77 | 3,20 brd. | 1,40 brd. | 4.444.497.417 d 3 t | +36.326.573 |
| 78 | 4,83 brd. | 2,11 brd. | 6.711.191.099 d 20 t | +42.318.099 |
| 79 | 7,30 brd. | 3,19 brd. | 10.133.898.560 d 19 t | +49.289.734 |
| 80 | 11,02 brd. | 4,82 brd. | 15.302.186.826 d 19 t | +57.400.703 |
| 81 | 16,64 brd. | 7,28 brd. | 23.106.302.108 d 11 t | +66.835.944 |
| 82 | 25,13 brd. | 11,00 brd. | 34.890.516.183 d 18 t | +77.810.241 |
| 83 | 37,95 brd. | 16,60 brd. | 52.684.679.437 d 12 t | +90.573.018 |
| 84 | 57,30 brd. | 25,07 brd. | 79.553.865.950 d 15 t | +105.413.898 |
| 85 | 86,53 brd. | 37,86 brd. | 120.126.337.585 d 12 t | +122.669.149 |
| 86 | 130,66 brd. | 57,16 brd. | 181.390.769.754 d 2 t | +142.729.163 |
| 87 | 197,29 brd. | 86,31 brd. | 273.900.062.328 d 16 t | +166.047.126 |
| 88 | 297,91 brd. | 130,34 brd. | 413.589.094.116 d 8 t | +193.149.070 |
| 89 | 449,84 brd. | 196,81 brd. | 624.519.532.115 d 16 t | +224.645.538 |
| 90 | 679,26 brd. | 297,18 brd. | 943.024.493.494 d 16 t | +261.245.092 |
| 91 | 1,03 trill. | 448,74 brd. | 1.423.966.985.176 d 22 t | +303.769.988 |
| 92 | 1,55 trill. | 677,60 brd. | 2.150.190.147.617 d 4 t | +353.174.338 |
| 93 | 2,34 trill. | 1,02 trill. | 3.246.787.122.901 d 23 t | +410.565.168 |
| 94 | 3,53 trill. | 1,54 trill. | 4.902.648.555.581 d 23 t | +477.226.824 |
| 95 | 5,33 trill. | 2,33 trill. | 7.402.999.318.928 d 18 t | +554.649.261 |
| 96 | 8,05 trill. | 3,52 trill. | 11.178.528.971.582 d 10 t | +644.560.825 |
| 97 | 12,16 trill. | 5,32 trill. | 16.879.578.747.089 d 11 t | +748.966.251 |
| 98 | 18,36 trill. | 8,03 trill. | 25.488.163.908.105 d 2 t | +870.190.685 |
| 99 | 27,72 trill. | 12,13 trill. | 38.487.127.501.238 d 16 t | +1.010.930.709 |
| 100 | 41,86 trill. | 18,31 trill. | 58.115.562.526.870 d 10 t | +1.174.313.450 |
Værdier uden premium-, Synth- og specialiseringsbonusser. Omkostninger gælder for opgradering til det givne niveau. Indstil dit Udviklingscenter, din Mikrosystemaccelerator og dit univers ovenfor, så tilpasses byggetiderne.