Planta de fuziune
Sursa ta principală de energie. Fără suficientă energie, toate minele încetinesc – de aceea planta de fuziune trebuie să crească odată cu ele.

Planta de fuziune alimentează minele tale și Furnal – fără costuri de întreținere. Tabelul arată energia totală pe nivel. Compar-o cu coloana de necesar energetic de pe paginile minelor și vei ști cât de departe te duce planta ta.
Când energia devine insuficientă, toate minele sunt limitate uniform – pagina Economie îți arată cu cât. Verifică-ți deci bilanțul energetic înainte de fiecare nou nivel al minei și extinde planta la timp. Deoarece, la fel ca minele, devine scumpă doar treptat, rămâne accesibilă chiar și la niveluri înalte.
Mai multă energie provine de la Centrală termosolară, nava Celule solare și Tehnologia energetică, care crește producția tuturor surselor de energie. Pentru planta de fuziune însăși există și upgrade-uri de clădire (+3% pe slot) și un nod în rețeaua Synth.
Context
Minele obțin energia de care au nevoie de la planta de fuziune. Planta de fuziune poate crea suficientă energie pentru a furniza planete întregi folosind un proces de fuziune la rece. De îndată ce cererea crește, planta de fuziune poate fi modernizată la următorul nivel pentru a asigura o furnizare constantă de energie.
Niveluri dintr-o privire
| Nivel | Fontă | Kryptonite | Timp de construcție | Energie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 sec | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 sec | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 sec | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 sec | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 sec | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 min 15 sec | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 min 54 sec | +186 |
| 8 | 1.432 | 627 | 2 min 52 sec | +244 |
| 9 | 2.163 | 946 | 4 min 19 sec | +316 |
| 10 | 3.265 | 1.429 | 6 min 32 sec | +404 |
| 11 | 4.931 | 2.157 | 9 min 51 sec | +511 |
| 12 | 7.445 | 3.257 | 14 min 53 sec | +642 |
| 13 | 11.242 | 4.919 | 22 min 29 sec | +799 |
| 14 | 16.975 | 7.427 | 33 min 56 sec | +990 |
| 15 | 25.632 | 11.214 | 51 min 15 sec | +1.220 |
| 16 | 38.703 | 16.933 | 1 h 17 min | +1.497 |
| 17 | 58.442 | 25.569 | 1 h 56 min | +1.829 |
| 18 | 88.247 | 38.608 | 2 h 56 min | +2.227 |
| 19 | 133.253 | 58.298 | 4 h 26 min | +2.704 |
| 20 | 201.212 | 88.030 | 6 h 42 min | +3.273 |
| 21 | 303.829 | 132.926 | 10 h 7 min | +3.952 |
| 22 | 458.782 | 200.717 | 15 h 17 min | +4.761 |
| 23 | 692.761 | 303.083 | 23 h 4 min | +5.725 |
| 24 | 1.046.068 | 457.655 | 1 z 10 h 51 min | +6.870 |
| 25 | 1.579.563 | 691.059 | 2 z 4 h 37 min | +8.229 |
| 26 | 2.385.139 | 1.043.499 | 3 z 7 h 28 min | +9.842 |
| 27 | 3.601.560 | 1.575.683 | 5 z | +11.754 |
| 28 | 5.438.356 | 2.379.281 | 7 z 13 h 12 min | +14.018 |
| 29 | 8.211.917 | 3.592.714 | 11 z 9 h | +16.696 |
| 30 | 12.399.994 | 5.424.998 | 17 z 5 h | +19.863 |
| 31 | 18.723.991 | 8.191.746 | 25 z 23 h | +23.604 |
| 32 | 28.273.226 | 12.369.537 | 39 z 6 h | +28.020 |
| 33 | 42.692.571 | 18.678.000 | 59 z 6 h | +33.230 |
| 34 | 64.465.781 | 28.203.780 | 89 z 11 h | +39.373 |
| 35 | 97.343.330 | 42.587.707 | 135 z 3 h | +46.611 |
| 36 | 146.988.427 | 64.307.437 | 204 z 1 h | +55.134 |
| 37 | 221.952.525 | 97.104.230 | 308 z 3 h | +65.166 |
| 38 | 335.148.313 | 146.627.387 | 465 z 6 h | +76.966 |
| 39 | 506.073.952 | 221.407.354 | 702 z 14 h | +90.840 |
| 40 | 764.171.668 | 334.325.105 | 1.060 z 21 h | +107.145 |
| 41 | 1,15 Mrd. | 504.830.908 | 1.601 z 23 h | +126.297 |
| 42 | 1,74 Mrd. | 762.294.671 | 2.418 z 23 h | +148.784 |
| 43 | 2,63 Mrd. | 1,15 Mrd. | 3.652 z 15 h | +175.176 |
| 44 | 3,97 Mrd. | 1,74 Mrd. | 5.515 z 11 h | +206.137 |
| 45 | 6,00 Mrd. | 2,62 Mrd. | 8.328 z 9 h | +242.446 |
| 46 | 9,06 Mrd. | 3,96 Mrd. | 12.575 z 20 h | +285.008 |
| 47 | 13,68 Mrd. | 5,98 Mrd. | 18.989 z 12 h | +334.885 |
| 48 | 20,65 Mrd. | 9,04 Mrd. | 28.674 z 4 h | +393.312 |
| 49 | 31,19 Mrd. | 13,64 Mrd. | 43.298 z | +461.732 |
| 50 | 47,09 Mrd. | 20,60 Mrd. | 65.380 z | +541.828 |
| 51 | 71,11 Mrd. | 31,11 Mrd. | 98.723 z 20 h | +635.565 |
| 52 | 107,38 Mrd. | 46,98 Mrd. | 149.072 z 23 h | +745.231 |
| 53 | 162,14 Mrd. | 70,94 Mrd. | 225.100 z 5 h | +873.496 |
| 54 | 244,83 Mrd. | 107,11 Mrd. | 339.901 z 8 h | +1.023.474 |
| 55 | 369,70 Mrd. | 161,74 Mrd. | 513.251 z | +1.198.792 |
| 56 | 558,24 Mrd. | 244,23 Mrd. | 775.009 z | +1.403.676 |
| 57 | 842,94 Mrd. | 368,79 Mrd. | 1.170.263 z 15 h | +1.643.053 |
| 58 | 1,27 Bil. | 556,87 Mrd. | 1.767.098 z 2 h | +1.922.661 |
| 59 | 1,92 Bil. | 840,87 Mrd. | 2.668.318 z 3 h | +2.249.181 |
| 60 | 2,90 Bil. | 1,27 Bil. | 4.029.160 z 8 h | +2.630.399 |
| 61 | 4,38 Bil. | 1,92 Bil. | 6.084.032 z 3 h | +3.075.375 |
| 62 | 6,62 Bil. | 2,90 Bil. | 9.186.888 z 13 h | +3.594.659 |
| 63 | 9,99 Bil. | 4,37 Bil. | 13.872.201 z 17 h | +4.200.533 |
| 64 | 15,09 Bil. | 6,60 Bil. | 20.947.024 z 15 h | +4.907.290 |
| 65 | 22,78 Bil. | 9,97 Bil. | 31.630.007 z 4 h | +5.731.561 |
| 66 | 34,40 Bil. | 15,05 Bil. | 47.761.310 z 20 h | +6.692.700 |
| 67 | 51,95 Bil. | 22,73 Bil. | 72.119.579 z 9 h | +7.813.220 |
| 68 | 78,44 Bil. | 34,32 Bil. | 108.900.564 z 21 h | +9.119.311 |
| 69 | 118,45 Bil. | 51,82 Bil. | 164.439.852 z 23 h | +10.641.432 |
| 70 | 178,85 Bil. | 78,25 Bil. | 248.304.177 z 23 h | +12.415.004 |
| 71 | 270,07 Bil. | 118,16 Bil. | 374.939.308 z 18 h | +14.481.215 |
| 72 | 407,81 Bil. | 178,41 Bil. | 566.158.356 z 5 h | +16.887.952 |
| 73 | 615,79 Bil. | 269,41 Bil. | 854.899.117 z 22 h | +19.690.883 |
| 74 | 929,84 Bil. | 406,80 Bil. | 1.290.897.668 z 1 h | +22.954.715 |
| 75 | 1,40 Brd. | 614,27 Bil. | 1.949.255.478 z 18 h | +26.754.650 |
| 76 | 2,12 Brd. | 927,55 Bil. | 2.943.375.772 z 22 h | +31.178.086 |
| 77 | 3,20 Brd. | 1,40 Brd. | 4.444.497.417 z 3 h | +36.326.573 |
| 78 | 4,83 Brd. | 2,11 Brd. | 6.711.191.099 z 20 h | +42.318.099 |
| 79 | 7,30 Brd. | 3,19 Brd. | 10.133.898.560 z 19 h | +49.289.734 |
| 80 | 11,02 Brd. | 4,82 Brd. | 15.302.186.826 z 19 h | +57.400.703 |
| 81 | 16,64 Brd. | 7,28 Brd. | 23.106.302.108 z 11 h | +66.835.944 |
| 82 | 25,13 Brd. | 11,00 Brd. | 34.890.516.183 z 18 h | +77.810.241 |
| 83 | 37,95 Brd. | 16,60 Brd. | 52.684.679.437 z 12 h | +90.573.018 |
| 84 | 57,30 Brd. | 25,07 Brd. | 79.553.865.950 z 15 h | +105.413.898 |
| 85 | 86,53 Brd. | 37,86 Brd. | 120.126.337.585 z 12 h | +122.669.149 |
| 86 | 130,66 Brd. | 57,16 Brd. | 181.390.769.754 z 2 h | +142.729.163 |
| 87 | 197,29 Brd. | 86,31 Brd. | 273.900.062.328 z 16 h | +166.047.126 |
| 88 | 297,91 Brd. | 130,34 Brd. | 413.589.094.116 z 8 h | +193.149.070 |
| 89 | 449,84 Brd. | 196,81 Brd. | 624.519.532.115 z 16 h | +224.645.538 |
| 90 | 679,26 Brd. | 297,18 Brd. | 943.024.493.494 z 16 h | +261.245.092 |
| 91 | 1,03 Tril. | 448,74 Brd. | 1.423.966.985.176 z 22 h | +303.769.988 |
| 92 | 1,55 Tril. | 677,60 Brd. | 2.150.190.147.617 z 4 h | +353.174.338 |
| 93 | 2,34 Tril. | 1,02 Tril. | 3.246.787.122.901 z 23 h | +410.565.168 |
| 94 | 3,53 Tril. | 1,54 Tril. | 4.902.648.555.581 z 23 h | +477.226.824 |
| 95 | 5,33 Tril. | 2,33 Tril. | 7.402.999.318.928 z 18 h | +554.649.261 |
| 96 | 8,05 Tril. | 3,52 Tril. | 11.178.528.971.582 z 10 h | +644.560.825 |
| 97 | 12,16 Tril. | 5,32 Tril. | 16.879.578.747.089 z 11 h | +748.966.251 |
| 98 | 18,36 Tril. | 8,03 Tril. | 25.488.163.908.105 z 2 h | +870.190.685 |
| 99 | 27,72 Tril. | 12,13 Tril. | 38.487.127.501.238 z 16 h | +1.010.930.709 |
| 100 | 41,86 Tril. | 18,31 Tril. | 58.115.562.526.870 z 10 h | +1.174.313.450 |
Valori fără bonusuri premium, Synth sau de specializare. Costurile sunt pentru actualizarea la nivelul indicat. Setează centrul de dezvoltare, acceleratorul de microsistem și universul de mai sus și timpii de construcție se vor ajusta.