Kiwanda cha fusion
Chanzo chako kikuu cha nishati. Bila nguvu ya kutosha, migodi yote hupunguza kasi – kwa hivyo Kiwanda cha fusion chako kinapaswa kukua sambamba nayo.

Kiwanda cha fusion hutoa nishati kwa migodi yako na Tanuru ya mlipuko yako – bila gharama za uendeshaji. Jedwali linaonyesha jumla ya nishati kwa kila ngazi. Linganisha na safu ya mahitaji ya nishati kwenye kurasa za migodi, na utajua kiwanda chako kitakusaidia kwa kiasi gani.
Nishati inapopungua, migodi yote hupunguzwa kasi kwa usawa – ukurasa wa Uchumi unakuambia kwa asilimia ngapi. Hivyo angalia mizani yako ya nishati kabla ya kila ngazi mpya ya mgodi na boresha kiwanda kwa wakati. Kwa kuwa kinapanda bei polepole tu, kama migodi, kinabaki nafuu hata katika ngazi za juu.
Nishati zaidi hutoka kwa Kiwanda cha thermosolar, meli Seli za jua na Teknolojia ya nishati, ambayo huongeza uzalishaji wa vyanzo vyote vya nishati. Kwa Kiwanda cha fusion chenyewe kuna pia maboresho ya majengo (+3% kwa kila Slot) na nodi moja katika mtandao wa Synth.
Historia
Migodi hupata nishati inayohitajika kutoka kwa Kiwanda cha fusion. Kiwanda cha fusion kinaweza kuunda nishati ya kutosha kusambaza sayari nzima kwa kutumia mchakato wa muunganisho wa baridi. Mara tu mahitaji yanapoongezeka Kiwanda cha fusion kinaweza kuboreshwa hadi kiwango kinachofuata ili kuhakikisha ugavi wa mara kwa mara wa nishati.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma cha nguruwe | Kryptonite | Muda wa Ujenzi | Nishati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 sek | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 sek | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 sek | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 sek | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 sek | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 dk 15 sek | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 dk 54 sek | +186 |
| 8 | 1,432 | 627 | 2 dk 52 sek | +244 |
| 9 | 2,163 | 946 | 4 dk 19 sek | +316 |
| 10 | 3,265 | 1,429 | 6 dk 32 sek | +404 |
| 11 | 4,931 | 2,157 | 9 dk 51 sek | +511 |
| 12 | 7,445 | 3,257 | 14 dk 53 sek | +642 |
| 13 | 11,242 | 4,919 | 22 dk 29 sek | +799 |
| 14 | 16,975 | 7,427 | 33 dk 56 sek | +990 |
| 15 | 25,632 | 11,214 | 51 dk 15 sek | +1,220 |
| 16 | 38,703 | 16,933 | 1 sa 17 dk | +1,497 |
| 17 | 58,442 | 25,569 | 1 sa 56 dk | +1,829 |
| 18 | 88,247 | 38,608 | 2 sa 56 dk | +2,227 |
| 19 | 133,253 | 58,298 | 4 sa 26 dk | +2,704 |
| 20 | 201,212 | 88,030 | 6 sa 42 dk | +3,273 |
| 21 | 303,829 | 132,926 | 10 sa 7 dk | +3,952 |
| 22 | 458,782 | 200,717 | 15 sa 17 dk | +4,761 |
| 23 | 692,761 | 303,083 | 23 sa 4 dk | +5,725 |
| 24 | 1,046,068 | 457,655 | 1 sk 10 sa 51 dk | +6,870 |
| 25 | 1,579,563 | 691,059 | 2 sk 4 sa 37 dk | +8,229 |
| 26 | 2,385,139 | 1,043,499 | 3 sk 7 sa 28 dk | +9,842 |
| 27 | 3,601,560 | 1,575,683 | 5 sk | +11,754 |
| 28 | 5,438,356 | 2,379,281 | 7 sk 13 sa 12 dk | +14,018 |
| 29 | 8,211,917 | 3,592,714 | 11 sk 9 sa | +16,696 |
| 30 | 12,399,994 | 5,424,998 | 17 sk 5 sa | +19,863 |
| 31 | 18,723,991 | 8,191,746 | 25 sk 23 sa | +23,604 |
| 32 | 28,273,226 | 12,369,537 | 39 sk 6 sa | +28,020 |
| 33 | 42,692,571 | 18,678,000 | 59 sk 6 sa | +33,230 |
| 34 | 64,465,781 | 28,203,780 | 89 sk 11 sa | +39,373 |
| 35 | 97,343,330 | 42,587,707 | 135 sk 3 sa | +46,611 |
| 36 | 146,988,427 | 64,307,437 | 204 sk 1 sa | +55,134 |
| 37 | 221,952,525 | 97,104,230 | 308 sk 3 sa | +65,166 |
| 38 | 335,148,313 | 146,627,387 | 465 sk 6 sa | +76,966 |
| 39 | 506,073,952 | 221,407,354 | 702 sk 14 sa | +90,840 |
| 40 | 764,171,668 | 334,325,105 | 1,060 sk 21 sa | +107,145 |
| 41 | 1.15 B | 504,830,908 | 1,601 sk 23 sa | +126,297 |
| 42 | 1.74 B | 762,294,671 | 2,418 sk 23 sa | +148,784 |
| 43 | 2.63 B | 1.15 B | 3,652 sk 15 sa | +175,176 |
| 44 | 3.97 B | 1.74 B | 5,515 sk 11 sa | +206,137 |
| 45 | 6.00 B | 2.62 B | 8,328 sk 9 sa | +242,446 |
| 46 | 9.06 B | 3.96 B | 12,575 sk 20 sa | +285,008 |
| 47 | 13.68 B | 5.98 B | 18,989 sk 12 sa | +334,885 |
| 48 | 20.65 B | 9.04 B | 28,674 sk 4 sa | +393,312 |
| 49 | 31.19 B | 13.64 B | 43,298 sk | +461,732 |
| 50 | 47.09 B | 20.60 B | 65,380 sk | +541,828 |
| 51 | 71.11 B | 31.11 B | 98,723 sk 20 sa | +635,565 |
| 52 | 107.38 B | 46.98 B | 149,072 sk 23 sa | +745,231 |
| 53 | 162.14 B | 70.94 B | 225,100 sk 5 sa | +873,496 |
| 54 | 244.83 B | 107.11 B | 339,901 sk 8 sa | +1,023,474 |
| 55 | 369.70 B | 161.74 B | 513,251 sk | +1,198,792 |
| 56 | 558.24 B | 244.23 B | 775,009 sk | +1,403,676 |
| 57 | 842.94 B | 368.79 B | 1,170,263 sk 15 sa | +1,643,053 |
| 58 | 1.27 T | 556.87 B | 1,767,098 sk 2 sa | +1,922,661 |
| 59 | 1.92 T | 840.87 B | 2,668,318 sk 3 sa | +2,249,181 |
| 60 | 2.90 T | 1.27 T | 4,029,160 sk 8 sa | +2,630,399 |
| 61 | 4.38 T | 1.92 T | 6,084,032 sk 3 sa | +3,075,375 |
| 62 | 6.62 T | 2.90 T | 9,186,888 sk 13 sa | +3,594,659 |
| 63 | 9.99 T | 4.37 T | 13,872,201 sk 17 sa | +4,200,533 |
| 64 | 15.09 T | 6.60 T | 20,947,024 sk 15 sa | +4,907,290 |
| 65 | 22.78 T | 9.97 T | 31,630,007 sk 4 sa | +5,731,561 |
| 66 | 34.40 T | 15.05 T | 47,761,310 sk 20 sa | +6,692,700 |
| 67 | 51.95 T | 22.73 T | 72,119,579 sk 9 sa | +7,813,220 |
| 68 | 78.44 T | 34.32 T | 108,900,564 sk 21 sa | +9,119,311 |
| 69 | 118.45 T | 51.82 T | 164,439,852 sk 23 sa | +10,641,432 |
| 70 | 178.85 T | 78.25 T | 248,304,177 sk 23 sa | +12,415,004 |
| 71 | 270.07 T | 118.16 T | 374,939,308 sk 18 sa | +14,481,215 |
| 72 | 407.81 T | 178.41 T | 566,158,356 sk 5 sa | +16,887,952 |
| 73 | 615.79 T | 269.41 T | 854,899,117 sk 22 sa | +19,690,883 |
| 74 | 929.84 T | 406.80 T | 1,290,897,668 sk 1 sa | +22,954,715 |
| 75 | 1.40 Qa | 614.27 T | 1,949,255,478 sk 18 sa | +26,754,650 |
| 76 | 2.12 Qa | 927.55 T | 2,943,375,772 sk 22 sa | +31,178,086 |
| 77 | 3.20 Qa | 1.40 Qa | 4,444,497,417 sk 3 sa | +36,326,573 |
| 78 | 4.83 Qa | 2.11 Qa | 6,711,191,099 sk 20 sa | +42,318,099 |
| 79 | 7.30 Qa | 3.19 Qa | 10,133,898,560 sk 19 sa | +49,289,734 |
| 80 | 11.02 Qa | 4.82 Qa | 15,302,186,826 sk 19 sa | +57,400,703 |
| 81 | 16.64 Qa | 7.28 Qa | 23,106,302,108 sk 11 sa | +66,835,944 |
| 82 | 25.13 Qa | 11.00 Qa | 34,890,516,183 sk 18 sa | +77,810,241 |
| 83 | 37.95 Qa | 16.60 Qa | 52,684,679,437 sk 12 sa | +90,573,018 |
| 84 | 57.30 Qa | 25.07 Qa | 79,553,865,950 sk 15 sa | +105,413,898 |
| 85 | 86.53 Qa | 37.86 Qa | 120,126,337,585 sk 12 sa | +122,669,149 |
| 86 | 130.66 Qa | 57.16 Qa | 181,390,769,754 sk 2 sa | +142,729,163 |
| 87 | 197.29 Qa | 86.31 Qa | 273,900,062,328 sk 16 sa | +166,047,126 |
| 88 | 297.91 Qa | 130.34 Qa | 413,589,094,116 sk 8 sa | +193,149,070 |
| 89 | 449.84 Qa | 196.81 Qa | 624,519,532,115 sk 16 sa | +224,645,538 |
| 90 | 679.26 Qa | 297.18 Qa | 943,024,493,494 sk 16 sa | +261,245,092 |
| 91 | 1.03 Qi | 448.74 Qa | 1,423,966,985,176 sk 22 sa | +303,769,988 |
| 92 | 1.55 Qi | 677.60 Qa | 2,150,190,147,617 sk 4 sa | +353,174,338 |
| 93 | 2.34 Qi | 1.02 Qi | 3,246,787,122,901 sk 23 sa | +410,565,168 |
| 94 | 3.53 Qi | 1.54 Qi | 4,902,648,555,581 sk 23 sa | +477,226,824 |
| 95 | 5.33 Qi | 2.33 Qi | 7,402,999,318,928 sk 18 sa | +554,649,261 |
| 96 | 8.05 Qi | 3.52 Qi | 11,178,528,971,582 sk 10 sa | +644,560,825 |
| 97 | 12.16 Qi | 5.32 Qi | 16,879,578,747,089 sk 11 sa | +748,966,251 |
| 98 | 18.36 Qi | 8.03 Qi | 25,488,163,908,105 sk 2 sa | +870,190,685 |
| 99 | 27.72 Qi | 12.13 Qi | 38,487,127,501,238 sk 16 sa | +1,010,930,709 |
| 100 | 41.86 Qi | 18.31 Qi | 58,115,562,526,870 sk 10 sa | +1,174,313,450 |
Thamani bila bonasi za premium, Synth au utaalamu. Gharama ni kwa kuimarisha hadi kiwango kilichoonyeshwa. Weka Kituo cha maendeleo, Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem na ulimwengu wako hapo juu na nyakati za ujenzi zitabadilika.