
融合工厂为你的矿场和高炉提供能量——且没有运行成本。表格显示了每级的总能量。将其与矿场页面上的能量需求一列进行比较,你就能知道工厂能支撑到什么程度。
当能量不足时,所有矿场会被平均限流——经济页面会告诉你具体的限流百分比。因此,在提升矿场等级之前,先检查一下你的能量平衡,并及时升级工厂。由于它和矿场一样涨价缓慢,即使到了高等级也依然负担得起。
更多能量来自太阳能发电厂、太阳能电池飞船以及能源科技,后者可以提升所有能源的产量。对于融合工厂本身,还有建筑升级(每个Slot +3%)以及Synth网络中的一个节点。
背景
矿山从融合工厂获得所需的能源。融合工厂可以使用冷聚变过程产生足够的能量来供应整个行星。一旦需求增加,融合工厂就可以升级到一个新的水平,以确保能源的持续供应。
等级概览
| 等级 | 生铁 | 氪石 | 建造时间 | 能源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 10 秒 | +11 |
| 2 | 121 | 53 | 15 秒 | +26 |
| 3 | 183 | 80 | 22 秒 | +45 |
| 4 | 276 | 121 | 33 秒 | +69 |
| 5 | 416 | 182 | 50 秒 | +100 |
| 6 | 629 | 275 | 1 分 15 秒 | +138 |
| 7 | 949 | 415 | 1 分 54 秒 | +186 |
| 8 | 1,432 | 627 | 2 分 52 秒 | +244 |
| 9 | 2,163 | 946 | 4 分 19 秒 | +316 |
| 10 | 3,265 | 1,429 | 6 分 32 秒 | +404 |
| 11 | 4,931 | 2,157 | 9 分 51 秒 | +511 |
| 12 | 7,445 | 3,257 | 14 分 53 秒 | +642 |
| 13 | 11,242 | 4,919 | 22 分 29 秒 | +799 |
| 14 | 16,975 | 7,427 | 33 分 56 秒 | +990 |
| 15 | 25,632 | 11,214 | 51 分 15 秒 | +1,220 |
| 16 | 38,703 | 16,933 | 1 时 17 分 | +1,497 |
| 17 | 58,442 | 25,569 | 1 时 56 分 | +1,829 |
| 18 | 88,247 | 38,608 | 2 时 56 分 | +2,227 |
| 19 | 133,253 | 58,298 | 4 时 26 分 | +2,704 |
| 20 | 201,212 | 88,030 | 6 时 42 分 | +3,273 |
| 21 | 303,829 | 132,926 | 10 时 7 分 | +3,952 |
| 22 | 458,782 | 200,717 | 15 时 17 分 | +4,761 |
| 23 | 692,761 | 303,083 | 23 时 4 分 | +5,725 |
| 24 | 1,046,068 | 457,655 | 1 天 10 时 51 分 | +6,870 |
| 25 | 1,579,563 | 691,059 | 2 天 4 时 37 分 | +8,229 |
| 26 | 2,385,139 | 1,043,499 | 3 天 7 时 28 分 | +9,842 |
| 27 | 3,601,560 | 1,575,683 | 5 天 | +11,754 |
| 28 | 5,438,356 | 2,379,281 | 7 天 13 时 12 分 | +14,018 |
| 29 | 8,211,917 | 3,592,714 | 11 天 9 时 | +16,696 |
| 30 | 12,399,994 | 5,424,998 | 17 天 5 时 | +19,863 |
| 31 | 18,723,991 | 8,191,746 | 25 天 23 时 | +23,604 |
| 32 | 28,273,226 | 12,369,537 | 39 天 6 时 | +28,020 |
| 33 | 42,692,571 | 18,678,000 | 59 天 6 时 | +33,230 |
| 34 | 64,465,781 | 28,203,780 | 89 天 11 时 | +39,373 |
| 35 | 97,343,330 | 42,587,707 | 135 天 3 时 | +46,611 |
| 36 | 146,988,427 | 64,307,437 | 204 天 1 时 | +55,134 |
| 37 | 221,952,525 | 97,104,230 | 308 天 3 时 | +65,166 |
| 38 | 335,148,313 | 146,627,387 | 465 天 6 时 | +76,966 |
| 39 | 506,073,952 | 221,407,354 | 702 天 14 时 | +90,840 |
| 40 | 764,171,668 | 334,325,105 | 1,060 天 21 时 | +107,145 |
| 41 | 1.15 十亿 | 504,830,908 | 1,601 天 23 时 | +126,297 |
| 42 | 1.74 十亿 | 762,294,671 | 2,418 天 23 时 | +148,784 |
| 43 | 2.63 十亿 | 1.15 十亿 | 3,652 天 15 时 | +175,176 |
| 44 | 3.97 十亿 | 1.74 十亿 | 5,515 天 11 时 | +206,137 |
| 45 | 6.00 十亿 | 2.62 十亿 | 8,328 天 9 时 | +242,446 |
| 46 | 9.06 十亿 | 3.96 十亿 | 12,575 天 20 时 | +285,008 |
| 47 | 13.68 十亿 | 5.98 十亿 | 18,989 天 12 时 | +334,885 |
| 48 | 20.65 十亿 | 9.04 十亿 | 28,674 天 4 时 | +393,312 |
| 49 | 31.19 十亿 | 13.64 十亿 | 43,298 天 | +461,732 |
| 50 | 47.09 十亿 | 20.60 十亿 | 65,380 天 | +541,828 |
| 51 | 71.11 十亿 | 31.11 十亿 | 98,723 天 20 时 | +635,565 |
| 52 | 107.38 十亿 | 46.98 十亿 | 149,072 天 23 时 | +745,231 |
| 53 | 162.14 十亿 | 70.94 十亿 | 225,100 天 5 时 | +873,496 |
| 54 | 244.83 十亿 | 107.11 十亿 | 339,901 天 8 时 | +1,023,474 |
| 55 | 369.70 十亿 | 161.74 十亿 | 513,251 天 | +1,198,792 |
| 56 | 558.24 十亿 | 244.23 十亿 | 775,009 天 | +1,403,676 |
| 57 | 842.94 十亿 | 368.79 十亿 | 1,170,263 天 15 时 | +1,643,053 |
| 58 | 1.27 万亿 | 556.87 十亿 | 1,767,098 天 2 时 | +1,922,661 |
| 59 | 1.92 万亿 | 840.87 十亿 | 2,668,318 天 3 时 | +2,249,181 |
| 60 | 2.90 万亿 | 1.27 万亿 | 4,029,160 天 8 时 | +2,630,399 |
| 61 | 4.38 万亿 | 1.92 万亿 | 6,084,032 天 3 时 | +3,075,375 |
| 62 | 6.62 万亿 | 2.90 万亿 | 9,186,888 天 13 时 | +3,594,659 |
| 63 | 9.99 万亿 | 4.37 万亿 | 13,872,201 天 17 时 | +4,200,533 |
| 64 | 15.09 万亿 | 6.60 万亿 | 20,947,024 天 15 时 | +4,907,290 |
| 65 | 22.78 万亿 | 9.97 万亿 | 31,630,007 天 4 时 | +5,731,561 |
| 66 | 34.40 万亿 | 15.05 万亿 | 47,761,310 天 20 时 | +6,692,700 |
| 67 | 51.95 万亿 | 22.73 万亿 | 72,119,579 天 9 时 | +7,813,220 |
| 68 | 78.44 万亿 | 34.32 万亿 | 108,900,564 天 21 时 | +9,119,311 |
| 69 | 118.45 万亿 | 51.82 万亿 | 164,439,852 天 23 时 | +10,641,432 |
| 70 | 178.85 万亿 | 78.25 万亿 | 248,304,177 天 23 时 | +12,415,004 |
| 71 | 270.07 万亿 | 118.16 万亿 | 374,939,308 天 18 时 | +14,481,215 |
| 72 | 407.81 万亿 | 178.41 万亿 | 566,158,356 天 5 时 | +16,887,952 |
| 73 | 615.79 万亿 | 269.41 万亿 | 854,899,117 天 22 时 | +19,690,883 |
| 74 | 929.84 万亿 | 406.80 万亿 | 1,290,897,668 天 1 时 | +22,954,715 |
| 75 | 1.40 千万亿 | 614.27 万亿 | 1,949,255,478 天 18 时 | +26,754,650 |
| 76 | 2.12 千万亿 | 927.55 万亿 | 2,943,375,772 天 22 时 | +31,178,086 |
| 77 | 3.20 千万亿 | 1.40 千万亿 | 4,444,497,417 天 3 时 | +36,326,573 |
| 78 | 4.83 千万亿 | 2.11 千万亿 | 6,711,191,099 天 20 时 | +42,318,099 |
| 79 | 7.30 千万亿 | 3.19 千万亿 | 10,133,898,560 天 19 时 | +49,289,734 |
| 80 | 11.02 千万亿 | 4.82 千万亿 | 15,302,186,826 天 19 时 | +57,400,703 |
| 81 | 16.64 千万亿 | 7.28 千万亿 | 23,106,302,108 天 11 时 | +66,835,944 |
| 82 | 25.13 千万亿 | 11.00 千万亿 | 34,890,516,183 天 18 时 | +77,810,241 |
| 83 | 37.95 千万亿 | 16.60 千万亿 | 52,684,679,437 天 12 时 | +90,573,018 |
| 84 | 57.30 千万亿 | 25.07 千万亿 | 79,553,865,950 天 15 时 | +105,413,898 |
| 85 | 86.53 千万亿 | 37.86 千万亿 | 120,126,337,585 天 12 时 | +122,669,149 |
| 86 | 130.66 千万亿 | 57.16 千万亿 | 181,390,769,754 天 2 时 | +142,729,163 |
| 87 | 197.29 千万亿 | 86.31 千万亿 | 273,900,062,328 天 16 时 | +166,047,126 |
| 88 | 297.91 千万亿 | 130.34 千万亿 | 413,589,094,116 天 8 时 | +193,149,070 |
| 89 | 449.84 千万亿 | 196.81 千万亿 | 624,519,532,115 天 16 时 | +224,645,538 |
| 90 | 679.26 千万亿 | 297.18 千万亿 | 943,024,493,494 天 16 时 | +261,245,092 |
| 91 | 1.03 百亿亿 | 448.74 千万亿 | 1,423,966,985,176 天 22 时 | +303,769,988 |
| 92 | 1.55 百亿亿 | 677.60 千万亿 | 2,150,190,147,617 天 4 时 | +353,174,338 |
| 93 | 2.34 百亿亿 | 1.02 百亿亿 | 3,246,787,122,901 天 23 时 | +410,565,168 |
| 94 | 3.53 百亿亿 | 1.54 百亿亿 | 4,902,648,555,581 天 23 时 | +477,226,824 |
| 95 | 5.33 百亿亿 | 2.33 百亿亿 | 7,402,999,318,928 天 18 时 | +554,649,261 |
| 96 | 8.05 百亿亿 | 3.52 百亿亿 | 11,178,528,971,582 天 10 时 | +644,560,825 |
| 97 | 12.16 百亿亿 | 5.32 百亿亿 | 16,879,578,747,089 天 11 时 | +748,966,251 |
| 98 | 18.36 百亿亿 | 8.03 百亿亿 | 25,488,163,908,105 天 2 时 | +870,190,685 |
| 99 | 27.72 百亿亿 | 12.13 百亿亿 | 38,487,127,501,238 天 16 时 | +1,010,930,709 |
| 100 | 41.86 百亿亿 | 18.31 百亿亿 | 58,115,562,526,870 天 10 时 | +1,174,313,450 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。费用为升级至指定等级的费用。在上方设置您的开发中心、微系统加速器和宇宙后,建造时间将自动调整。