kriptonit madeni
Kriptonit neredeyse her şeyde kullanılır – araştırma, gemiler, savunma. Kriptonit madeni, ilk günden itibaren temel madenlerinden biridir.

Metalin yanında kriptonit ikinci büyük yapı malzemesidir. Araştırmalar, savaş gemileri ve savunma birimleri bundan bolca tüketir, Mikrosistem hızlandırıcı gibi bazı özel binalar ise büyük ölçüde bundan oluşur. Burada cimrilik edersen, ilerleyen zamanlarda tüm gelişimini yavaşlatırsın.
kriptonit madeni binanı, Pik demir madeni ile yaklaşık aynı seviyede tut. Seviye başına pik demir madeninden biraz daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar – enerji ihtiyacı sütununu, Füzyon tesisi tesisinin sağladığı enerjiyle karşılaştır. madencilik teknolojisi kriptonit üretimini de artırır ve tüm madenler gibi yüksek seviyelere kadar uygun fiyatlı kalır.
Arka plan
Kriptonit çok sert bir maddedir ancak çok yumuşak değildir. Hemen hemen tüm binalar için kullanılabilir ve araştırma için de önemlidir. Alaşım olarak özellikleri inanılmaz derecede iyidir ve ayrıca dış etkilere karşı çok dayanıklıdır. Siz gezegenin katmanlarını daha derine indikçe, günlük kriptonit üretimi her seviyede artacaktır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | kriptonit | İnşa süresi | Kriptonit / saat | Gereken enerji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 sn | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 sn | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 sn | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 sn | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 dk 4 sn | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 dk 37 sn | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 dk 27 sn | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 3 dk 42 sn | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 5 dk 35 sn | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 8 dk 25 sn | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 12 dk 43 sn | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 19 dk 12 sn | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 28 dk 59 sn | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 43 dk 46 sn | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 sa 6 dk | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 sa 39 dk | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 sa 30 dk | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 3 sa 47 dk | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 5 sa 43 dk | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 8 sa 38 dk | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 13 sa 3 dk | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 19 sa 42 dk | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 g 5 sa 45 dk | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 1 g 20 sa 56 dk | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 2 g 19 sa 51 dk | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 g 6 sa 28 dk | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 6 g 10 sa 44 dk | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 9 g 17 sa 39 dk | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 14 g 16 sa | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 22 g 4 sa | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 33 g 12 sa | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 50 g 14 sa | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 76 g 10 sa | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 115 g 9 sa | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 174 g 6 sa | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 263 g 3 sa | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 397 g 8 sa | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 599 g 23 sa | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 905 g 23 sa | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.368 g | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 Mlr | 793.305.712 | 2.065 g 16 sa | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 Mlr | 1,20 Mlr | 3.119 g 4 sa | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 Mlr | 1,81 Mlr | 4.709 g 23 sa | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 Mlr | 2,73 Mlr | 7.112 g 1 sa | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 Mlr | 4,12 Mlr | 10.739 g 5 sa | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 Mlr | 6,23 Mlr | 16.216 g 5 sa | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 Mlr | 9,40 Mlr | 24.486 g 12 sa | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 Mlr | 14,20 Mlr | 36.974 g 14 sa | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 Mlr | 21,44 Mlr | 55.831 g 16 sa | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 Mlr | 32,38 Mlr | 84.305 g 19 sa | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 Mlr | 48,89 Mlr | 127.301 g 18 sa | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 Mlr | 73,82 Mlr | 192.225 g 16 sa | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 Mlr | 111,47 Mlr | 290.260 g 19 sa | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 Mlr | 168,32 Mlr | 438.293 g 19 sa | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 Mlr | 254,17 Mlr | 661.823 g 16 sa | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 Mlr | 383,79 Mlr | 999.353 g 18 sa | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 Mlr | 579,52 Mlr | 1.509.024 g 4 sa | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 Tr | 875,08 Mlr | 2.278.626 g 11 sa | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 Tr | 1,32 Tr | 3.440.726 g | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 Tr | 2,00 Tr | 5.195.496 g 6 sa | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 Tr | 3,01 Tr | 7.845.199 g 8 sa | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 Tr | 4,55 Tr | 11.846.251 g 1 sa | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 Tr | 6,87 Tr | 17.887.839 g 2 sa | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 Tr | 10,37 Tr | 27.010.637 g | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 Tr | 15,66 Tr | 40.786.061 g 21 sa | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 Tr | 23,65 Tr | 61.586.953 g 11 sa | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 Tr | 35,71 Tr | 92.996.299 g 17 sa | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 Tr | 53,93 Tr | 140.424.412 g 14 sa | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 Tr | 81,43 Tr | 212.040.863 g 1 sa | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 Tr | 122,96 Tr | 320.181.703 g 4 sa | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 Tr | 185,67 Tr | 483.474.371 g 19 sa | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 Tr | 280,37 Tr | 730.046.301 g 11 sa | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 Tr | 423,35 Tr | 1.102.369.915 g 5 sa | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 Kat | 639,26 Tr | 1.664.578.571 g 23 sa | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 Kat | 965,29 Tr | 2.513.513.643 g 16 sa | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 Kat | 1,46 Kat | 3.795.405.601 g 22 sa | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 Kat | 2,20 Kat | 5.731.062.458 g 22 sa | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 Kat | 3,32 Kat | 8.653.904.312 g 23 sa | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 Kat | 5,02 Kat | 13.067.395.512 g 14 sa | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 Kat | 7,58 Kat | 19.731.767.224 g | 70.315.861 | -25.830.316 |
| 81 | 18,72 Kat | 11,44 Kat | 29.794.968.508 g 7 sa | 81.874.031 | -30.076.174 |
| 82 | 28,27 Kat | 17,28 Kat | 44.990.402.447 g 12 sa | 95.317.545 | -35.014.608 |
| 83 | 42,69 Kat | 26,09 Kat | 67.935.507.695 g 18 sa | 110.951.947 | -40.757.858 |
| 84 | 64,47 Kat | 39,40 Kat | 102.582.616.620 g 14 sa | 129.132.025 | -47.436.254 |
| 85 | 97,34 Kat | 59,49 Kat | 154.899.751.097 g 2 sa | 150.269.708 | -55.201.117 |
| 86 | 146,99 Kat | 89,83 Kat | 233.898.624.156 g 14 sa | 174.843.225 | -64.228.123 |
| 87 | 221,95 Kat | 135,64 Kat | 353.186.922.476 g 11 sa | 203.407.729 | -74.721.206 |
| 88 | 335,15 Kat | 204,81 Kat | 533.312.252.939 g 11 sa | 236.607.611 | -86.917.081 |
| 89 | 506,07 Kat | 309,27 Kat | 805.301.501.938 g 15 sa | 275.190.784 | -101.090.492 |
| 90 | 764,17 Kat | 466,99 Kat | 1.216.005.267.927 g 8 sa | 320.025.238 | -117.560.291 |
| 91 | 1,15 Knt | 705,16 Kat | 1.836.167.954.570 g 6 sa | 372.118.235 | -136.696.494 |
| 92 | 1,74 Knt | 1,06 Knt | 2.772.613.611.401 g 2 sa | 432.638.564 | -158.928.452 |
| 93 | 2,63 Knt | 1,61 Knt | 4.186.646.553.215 g 16 sa | 502.942.330 | -184.754.325 |
| 94 | 3,97 Knt | 2,43 Knt | 6.321.836.295.355 g 16 sa | 584.602.859 | -214.752.070 |
| 95 | 6,00 Knt | 3,67 Knt | 9.545.972.805.987 g 2 sa | 679.445.345 | -249.592.167 |
| 96 | 9,06 Knt | 5,54 Knt | 14.414.418.937.040 g 12 sa | 789.587.011 | -290.052.371 |
| 97 | 13,68 Knt | 8,36 Knt | 21.765.772.594.931 g 3 sa | 917.483.657 | -337.034.813 |
| 98 | 20,65 Knt | 12,62 Knt | 32.866.316.618.346 g 1 sa | 1.065.983.589 | -391.585.808 |
| 99 | 31,19 Knt | 19,06 Knt | 49.628.138.093.702 g 12 sa | 1.238.390.119 | -454.918.819 |
| 100 | 47,09 Knt | 28,78 Knt | 74.938.488.521.490 g 19 sa | 1.438.533.977 | -528.441.052 |
Premium, Synth veya uzmanlaşma bonusları olmadan değerler. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Gelişim Merkezi'ni, Mikrosistem hızlandırıcı'nı ve evrenini ayarla; inşa süreleri buna göre güncellenir.