Mgodi wa Kryptonite
Kryptonite huingia katika karibu kila kitu – utafiti, meli, ulinzi. Mgodi wa Kryptonite ni mmoja wa migodi yako muhimu tangu siku ya kwanza.

Baada ya chuma, kryptonite ni malighafi ya pili muhimu ya ujenzi. Utafiti, meli za kivita na vitengo vya ulinzi hutumia kiasi kikubwa chake, na baadhi ya majengo maalum kama Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem yanajumuisha kryptonite kwa kiasi kikubwa. Ukibana hapa, utapunguza kasi ya maendeleo yako yote baadaye.
Weka Mgodi wa Kryptonite yako karibu na kiwango sawa na Mgodi wa chuma cha nguruwe yako. Inahitaji nishati kidogo zaidi kwa kila ngazi kuliko Mgodi wa chuma cha nguruwe – linganisha safu ya mahitaji ya nishati na nishati inayotolewa na Kiwanda cha fusion yako. Teknolojia ya madini pia huongeza uzalishaji wa kryptonite, na kama migodi yote, inabaki nafuu hadi ngazi za juu sana.
Historia
Kryptonite ni dutu ngumu sana lakini hainyumbuki sana. Inaweza kutumika kwa karibu majengo yote, na pia ni muhimu kwa utafiti. Sifa zake kama aloi ni nzuri sana na pia ni sugu sana kwa ushawishi wa nje. Uzalishaji wa kila siku wa Kryptonite utaongezeka kwa kila ngazi unapochimba zaidi kwenye tabaka za sayari.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma cha nguruwe | Kryptonite | Muda wa Ujenzi | Kryptonite / saa | Nishati Inayohitajika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 sek | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 sek | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 sek | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 sek | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 dk 4 sek | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 dk 37 sek | 170 | -62 |
| 7 | 1,067 | 652 | 2 dk 27 sek | 228 | -83 |
| 8 | 1,611 | 985 | 3 dk 42 sek | 299 | -110 |
| 9 | 2,433 | 1,487 | 5 dk 35 sek | 387 | -142 |
| 10 | 3,674 | 2,245 | 8 dk 25 sek | 495 | -182 |
| 11 | 5,547 | 3,390 | 12 dk 43 sek | 626 | -230 |
| 12 | 8,376 | 5,119 | 19 dk 12 sek | 786 | -288 |
| 13 | 12,647 | 7,729 | 28 dk 59 sek | 979 | -359 |
| 14 | 19,097 | 11,670 | 43 dk 46 sek | 1,213 | -445 |
| 15 | 28,835 | 17,622 | 1 sa 6 dk | 1,495 | -549 |
| 16 | 43,541 | 26,609 | 1 sa 39 dk | 1,834 | -673 |
| 17 | 65,747 | 40,179 | 2 sa 30 dk | 2,241 | -823 |
| 18 | 99,278 | 60,670 | 3 sa 47 dk | 2,728 | -1,002 |
| 19 | 149,909 | 91,612 | 5 sa 43 dk | 3,312 | -1,216 |
| 20 | 226,363 | 138,333 | 8 sa 38 dk | 4,009 | -1,472 |
| 21 | 341,808 | 208,883 | 13 sa 3 dk | 4,841 | -1,778 |
| 22 | 516,130 | 315,413 | 19 sa 42 dk | 5,833 | -2,142 |
| 23 | 779,356 | 476,273 | 1 sk 5 sa 45 dk | 7,013 | -2,576 |
| 24 | 1,176,827 | 719,172 | 1 sk 20 sa 56 dk | 8,415 | -3,091 |
| 25 | 1,777,008 | 1,085,949 | 2 sk 19 sa 51 dk | 10,081 | -3,703 |
| 26 | 2,683,282 | 1,639,783 | 4 sk 6 sa 28 dk | 12,057 | -4,429 |
| 27 | 4,051,755 | 2,476,073 | 6 sk 10 sa 44 dk | 14,399 | -5,289 |
| 28 | 6,118,150 | 3,738,870 | 9 sk 17 sa 39 dk | 17,172 | -6,308 |
| 29 | 9,238,406 | 5,645,693 | 14 sk 16 sa | 20,453 | -7,513 |
| 30 | 13,949,993 | 8,524,996 | 22 sk 4 sa | 24,332 | -8,938 |
| 31 | 21,064,490 | 12,872,744 | 33 sk 12 sa | 28,915 | -10,622 |
| 32 | 31,807,379 | 19,437,843 | 50 sk 14 sa | 34,325 | -12,609 |
| 33 | 48,029,142 | 29,351,142 | 76 sk 10 sa | 40,707 | -14,953 |
| 34 | 72,524,004 | 44,320,225 | 115 sk 9 sa | 48,232 | -17,718 |
| 35 | 109,511,246 | 66,923,539 | 174 sk 6 sa | 57,099 | -20,975 |
| 36 | 165,361,981 | 101,054,544 | 263 sk 3 sa | 67,539 | -24,810 |
| 37 | 249,696,591 | 152,592,361 | 397 sk 8 sa | 79,828 | -29,324 |
| 38 | 377,041,852 | 230,414,465 | 599 sk 23 sa | 94,283 | -34,634 |
| 39 | 569,333,196 | 347,925,842 | 905 sk 23 sa | 111,279 | -40,878 |
| 40 | 859,693,126 | 525,368,022 | 1,368 sk | 131,253 | -48,215 |
| 41 | 1.30 B | 793,305,712 | 2,065 sk 16 sa | 154,714 | -56,833 |
| 42 | 1.96 B | 1.20 B | 3,119 sk 4 sa | 182,261 | -66,953 |
| 43 | 2.96 B | 1.81 B | 4,709 sk 23 sa | 214,591 | -78,829 |
| 44 | 4.47 B | 2.73 B | 7,112 sk 1 sa | 252,518 | -92,762 |
| 45 | 6.75 B | 4.12 B | 10,739 sk 5 sa | 296,996 | -109,100 |
| 46 | 10.19 B | 6.23 B | 16,216 sk 5 sa | 349,135 | -128,254 |
| 47 | 15.39 B | 9.40 B | 24,486 sk 12 sa | 410,234 | -150,698 |
| 48 | 23.24 B | 14.20 B | 36,974 sk 14 sa | 481,807 | -176,990 |
| 49 | 35.09 B | 21.44 B | 55,831 sk 16 sa | 565,622 | -207,779 |
| 50 | 52.98 B | 32.38 B | 84,305 sk 19 sa | 663,740 | -243,822 |
| 51 | 80.00 B | 48.89 B | 127,301 sk 18 sa | 778,567 | -286,004 |
| 52 | 120.80 B | 73.82 B | 192,225 sk 16 sa | 912,908 | -335,354 |
| 53 | 182.41 B | 111.47 B | 290,260 sk 19 sa | 1,070,033 | -393,073 |
| 54 | 275.44 B | 168.32 B | 438,293 sk 19 sa | 1,253,756 | -460,563 |
| 55 | 415.91 B | 254.17 B | 661,823 sk 16 sa | 1,468,520 | -539,456 |
| 56 | 628.02 B | 383.79 B | 999,353 sk 18 sa | 1,719,503 | -631,654 |
| 57 | 948.31 B | 579.52 B | 1,509,024 sk 4 sa | 2,012,740 | -739,374 |
| 58 | 1.43 T | 875.08 B | 2,278,626 sk 11 sa | 2,355,259 | -865,197 |
| 59 | 2.16 T | 1.32 T | 3,440,726 sk | 2,755,247 | -1,012,131 |
| 60 | 3.26 T | 2.00 T | 5,195,496 sk 6 sa | 3,222,239 | -1,183,679 |
| 61 | 4.93 T | 3.01 T | 7,845,199 sk 8 sa | 3,767,334 | -1,383,918 |
| 62 | 7.44 T | 4.55 T | 11,846,251 sk 1 sa | 4,403,458 | -1,617,596 |
| 63 | 11.24 T | 6.87 T | 17,887,839 sk 2 sa | 5,145,654 | -1,890,240 |
| 64 | 16.97 T | 10.37 T | 27,010,637 sk | 6,011,430 | -2,208,280 |
| 65 | 25.63 T | 15.66 T | 40,786,061 sk 21 sa | 7,021,163 | -2,579,202 |
| 66 | 38.70 T | 23.65 T | 61,586,953 sk 11 sa | 8,198,558 | -3,011,715 |
| 67 | 58.44 T | 35.71 T | 92,996,299 sk 17 sa | 9,571,195 | -3,515,949 |
| 68 | 88.25 T | 53.93 T | 140,424,412 sk 14 sa | 11,171,156 | -4,103,690 |
| 69 | 133.25 T | 81.43 T | 212,040,863 sk 1 sa | 13,035,754 | -4,788,644 |
| 70 | 201.21 T | 122.96 T | 320,181,703 sk 4 sa | 15,208,379 | -5,586,751 |
| 71 | 303.83 T | 185.67 T | 483,474,371 sk 19 sa | 17,739,488 | -6,516,546 |
| 72 | 458.78 T | 280.37 T | 730,046,301 sk 11 sa | 20,687,741 | -7,599,578 |
| 73 | 692.76 T | 423.35 T | 1,102,369,915 sk 5 sa | 24,121,332 | -8,860,897 |
| 74 | 1.05 Qa | 639.26 T | 1,664,578,571 sk 23 sa | 28,119,525 | -10,329,621 |
| 75 | 1.58 Qa | 965.29 T | 2,513,513,643 sk 16 sa | 32,774,447 | -12,039,592 |
| 76 | 2.39 Qa | 1.46 Qa | 3,795,405,601 sk 22 sa | 38,193,156 | -14,030,138 |
| 77 | 3.60 Qa | 2.20 Qa | 5,731,062,458 sk 22 sa | 44,500,052 | -16,346,957 |
| 78 | 5.44 Qa | 3.32 Qa | 8,653,904,312 sk 23 sa | 51,839,671 | -19,043,144 |
| 79 | 8.21 Qa | 5.02 Qa | 13,067,395,512 sk 14 sa | 60,379,924 | -22,180,380 |
| 80 | 12.40 Qa | 7.58 Qa | 19,731,767,224 sk | 70,315,861 | -25,830,316 |
| 81 | 18.72 Qa | 11.44 Qa | 29,794,968,508 sk 7 sa | 81,874,031 | -30,076,174 |
| 82 | 28.27 Qa | 17.28 Qa | 44,990,402,447 sk 12 sa | 95,317,545 | -35,014,608 |
| 83 | 42.69 Qa | 26.09 Qa | 67,935,507,695 sk 18 sa | 110,951,947 | -40,757,858 |
| 84 | 64.47 Qa | 39.40 Qa | 102,582,616,620 sk 14 sa | 129,132,025 | -47,436,254 |
| 85 | 97.34 Qa | 59.49 Qa | 154,899,751,097 sk 2 sa | 150,269,708 | -55,201,117 |
| 86 | 146.99 Qa | 89.83 Qa | 233,898,624,156 sk 14 sa | 174,843,225 | -64,228,123 |
| 87 | 221.95 Qa | 135.64 Qa | 353,186,922,476 sk 11 sa | 203,407,729 | -74,721,206 |
| 88 | 335.15 Qa | 204.81 Qa | 533,312,252,939 sk 11 sa | 236,607,611 | -86,917,081 |
| 89 | 506.07 Qa | 309.27 Qa | 805,301,501,938 sk 15 sa | 275,190,784 | -101,090,492 |
| 90 | 764.17 Qa | 466.99 Qa | 1,216,005,267,927 sk 8 sa | 320,025,238 | -117,560,291 |
| 91 | 1.15 Qi | 705.16 Qa | 1,836,167,954,570 sk 6 sa | 372,118,235 | -136,696,494 |
| 92 | 1.74 Qi | 1.06 Qi | 2,772,613,611,401 sk 2 sa | 432,638,564 | -158,928,452 |
| 93 | 2.63 Qi | 1.61 Qi | 4,186,646,553,215 sk 16 sa | 502,942,330 | -184,754,325 |
| 94 | 3.97 Qi | 2.43 Qi | 6,321,836,295,355 sk 16 sa | 584,602,859 | -214,752,070 |
| 95 | 6.00 Qi | 3.67 Qi | 9,545,972,805,987 sk 2 sa | 679,445,345 | -249,592,167 |
| 96 | 9.06 Qi | 5.54 Qi | 14,414,418,937,040 sk 12 sa | 789,587,011 | -290,052,371 |
| 97 | 13.68 Qi | 8.36 Qi | 21,765,772,594,931 sk 3 sa | 917,483,657 | -337,034,813 |
| 98 | 20.65 Qi | 12.62 Qi | 32,866,316,618,346 sk 1 sa | 1,065,983,589 | -391,585,808 |
| 99 | 31.19 Qi | 19.06 Qi | 49,628,138,093,702 sk 12 sa | 1,238,390,119 | -454,918,819 |
| 100 | 47.09 Qi | 28.78 Qi | 74,938,488,521,490 sk 19 sa | 1,438,533,977 | -528,441,052 |
Thamani bila bonasi za premium, Synth au utaalamu. Gharama ni kwa kuimarisha hadi kiwango kilichoonyeshwa. Weka Kituo cha maendeleo, Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem na ulimwengu wako hapo juu na nyakati za ujenzi zitabadilika.