
等级概览
| 等级 | 生铁 | 氪石 | 建造时间 | 氪石 / 小时 | 所需能源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 秒 | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 秒 | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 秒 | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 秒 | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 分 4 秒 | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 分 37 秒 | 170 | -62 |
| 7 | 1,067 | 652 | 2 分 27 秒 | 228 | -83 |
| 8 | 1,611 | 985 | 3 分 42 秒 | 299 | -110 |
| 9 | 2,433 | 1,487 | 5 分 35 秒 | 387 | -142 |
| 10 | 3,674 | 2,245 | 8 分 25 秒 | 495 | -182 |
| 11 | 5,547 | 3,390 | 12 分 43 秒 | 626 | -230 |
| 12 | 8,376 | 5,119 | 19 分 12 秒 | 786 | -288 |
| 13 | 12,647 | 7,729 | 28 分 59 秒 | 979 | -359 |
| 14 | 19,097 | 11,670 | 43 分 46 秒 | 1,213 | -445 |
| 15 | 28,835 | 17,622 | 1 时 6 分 | 1,495 | -549 |
| 16 | 43,541 | 26,609 | 1 时 39 分 | 1,834 | -673 |
| 17 | 65,747 | 40,179 | 2 时 30 分 | 2,241 | -823 |
| 18 | 99,278 | 60,670 | 3 时 47 分 | 2,728 | -1,002 |
| 19 | 149,909 | 91,612 | 5 时 43 分 | 3,312 | -1,216 |
| 20 | 226,363 | 138,333 | 8 时 38 分 | 4,009 | -1,472 |
| 21 | 341,808 | 208,883 | 13 时 3 分 | 4,841 | -1,778 |
| 22 | 516,130 | 315,413 | 19 时 42 分 | 5,833 | -2,142 |
| 23 | 779,356 | 476,273 | 1 天 5 时 45 分 | 7,013 | -2,576 |
| 24 | 1,176,827 | 719,172 | 1 天 20 时 56 分 | 8,415 | -3,091 |
| 25 | 1,777,008 | 1,085,949 | 2 天 19 时 51 分 | 10,081 | -3,703 |
| 26 | 2,683,282 | 1,639,783 | 4 天 6 时 28 分 | 12,057 | -4,429 |
| 27 | 4,051,755 | 2,476,073 | 6 天 10 时 44 分 | 14,399 | -5,289 |
| 28 | 6,118,150 | 3,738,870 | 9 天 17 时 39 分 | 17,172 | -6,308 |
| 29 | 9,238,406 | 5,645,693 | 14 天 16 时 | 20,453 | -7,513 |
| 30 | 13,949,993 | 8,524,996 | 22 天 4 时 | 24,332 | -8,938 |
| 31 | 21,064,490 | 12,872,744 | 33 天 12 时 | 28,915 | -10,622 |
| 32 | 31,807,379 | 19,437,843 | 50 天 14 时 | 34,325 | -12,609 |
| 33 | 48,029,142 | 29,351,142 | 76 天 10 时 | 40,707 | -14,953 |
| 34 | 72,524,004 | 44,320,225 | 115 天 9 时 | 48,232 | -17,718 |
| 35 | 109,511,246 | 66,923,539 | 174 天 6 时 | 57,099 | -20,975 |
| 36 | 165,361,981 | 101,054,544 | 263 天 3 时 | 67,539 | -24,810 |
| 37 | 249,696,591 | 152,592,361 | 397 天 8 时 | 79,828 | -29,324 |
| 38 | 377,041,852 | 230,414,465 | 599 天 23 时 | 94,283 | -34,634 |
| 39 | 569,333,196 | 347,925,842 | 905 天 23 时 | 111,279 | -40,878 |
| 40 | 859,693,126 | 525,368,022 | 1,368 天 | 131,253 | -48,215 |
| 41 | 1.30 十亿 | 793,305,712 | 2,065 天 16 时 | 154,714 | -56,833 |
| 42 | 1.96 十亿 | 1.20 十亿 | 3,119 天 4 时 | 182,261 | -66,953 |
| 43 | 2.96 十亿 | 1.81 十亿 | 4,709 天 23 时 | 214,591 | -78,829 |
| 44 | 4.47 十亿 | 2.73 十亿 | 7,112 天 1 时 | 252,518 | -92,762 |
| 45 | 6.75 十亿 | 4.12 十亿 | 10,739 天 5 时 | 296,996 | -109,100 |
| 46 | 10.19 十亿 | 6.23 十亿 | 16,216 天 5 时 | 349,135 | -128,254 |
| 47 | 15.39 十亿 | 9.40 十亿 | 24,486 天 12 时 | 410,234 | -150,698 |
| 48 | 23.24 十亿 | 14.20 十亿 | 36,974 天 14 时 | 481,807 | -176,990 |
| 49 | 35.09 十亿 | 21.44 十亿 | 55,831 天 16 时 | 565,622 | -207,779 |
| 50 | 52.98 十亿 | 32.38 十亿 | 84,305 天 19 时 | 663,740 | -243,822 |
| 51 | 80.00 十亿 | 48.89 十亿 | 127,301 天 18 时 | 778,567 | -286,004 |
| 52 | 120.80 十亿 | 73.82 十亿 | 192,225 天 16 时 | 912,908 | -335,354 |
| 53 | 182.41 十亿 | 111.47 十亿 | 290,260 天 19 时 | 1,070,033 | -393,073 |
| 54 | 275.44 十亿 | 168.32 十亿 | 438,293 天 19 时 | 1,253,756 | -460,563 |
| 55 | 415.91 十亿 | 254.17 十亿 | 661,823 天 16 时 | 1,468,520 | -539,456 |
| 56 | 628.02 十亿 | 383.79 十亿 | 999,353 天 18 时 | 1,719,503 | -631,654 |
| 57 | 948.31 十亿 | 579.52 十亿 | 1,509,024 天 4 时 | 2,012,740 | -739,374 |
| 58 | 1.43 万亿 | 875.08 十亿 | 2,278,626 天 11 时 | 2,355,259 | -865,197 |
| 59 | 2.16 万亿 | 1.32 万亿 | 3,440,726 天 | 2,755,247 | -1,012,131 |
| 60 | 3.26 万亿 | 2.00 万亿 | 5,195,496 天 6 时 | 3,222,239 | -1,183,679 |
| 61 | 4.93 万亿 | 3.01 万亿 | 7,845,199 天 8 时 | 3,767,334 | -1,383,918 |
| 62 | 7.44 万亿 | 4.55 万亿 | 11,846,251 天 1 时 | 4,403,458 | -1,617,596 |
| 63 | 11.24 万亿 | 6.87 万亿 | 17,887,839 天 2 时 | 5,145,654 | -1,890,240 |
| 64 | 16.97 万亿 | 10.37 万亿 | 27,010,637 天 | 6,011,430 | -2,208,280 |
| 65 | 25.63 万亿 | 15.66 万亿 | 40,786,061 天 21 时 | 7,021,163 | -2,579,202 |
| 66 | 38.70 万亿 | 23.65 万亿 | 61,586,953 天 11 时 | 8,198,558 | -3,011,715 |
| 67 | 58.44 万亿 | 35.71 万亿 | 92,996,299 天 17 时 | 9,571,195 | -3,515,949 |
| 68 | 88.25 万亿 | 53.93 万亿 | 140,424,412 天 14 时 | 11,171,156 | -4,103,690 |
| 69 | 133.25 万亿 | 81.43 万亿 | 212,040,863 天 1 时 | 13,035,754 | -4,788,644 |
| 70 | 201.21 万亿 | 122.96 万亿 | 320,181,703 天 4 时 | 15,208,379 | -5,586,751 |
| 71 | 303.83 万亿 | 185.67 万亿 | 483,474,371 天 19 时 | 17,739,488 | -6,516,546 |
| 72 | 458.78 万亿 | 280.37 万亿 | 730,046,301 天 11 时 | 20,687,741 | -7,599,578 |
| 73 | 692.76 万亿 | 423.35 万亿 | 1,102,369,915 天 5 时 | 24,121,332 | -8,860,897 |
| 74 | 1.05 千万亿 | 639.26 万亿 | 1,664,578,571 天 23 时 | 28,119,525 | -10,329,621 |
| 75 | 1.58 千万亿 | 965.29 万亿 | 2,513,513,643 天 16 时 | 32,774,447 | -12,039,592 |
| 76 | 2.39 千万亿 | 1.46 千万亿 | 3,795,405,601 天 22 时 | 38,193,156 | -14,030,138 |
| 77 | 3.60 千万亿 | 2.20 千万亿 | 5,731,062,458 天 22 时 | 44,500,052 | -16,346,957 |
| 78 | 5.44 千万亿 | 3.32 千万亿 | 8,653,904,312 天 23 时 | 51,839,671 | -19,043,144 |
| 79 | 8.21 千万亿 | 5.02 千万亿 | 13,067,395,512 天 14 时 | 60,379,924 | -22,180,380 |
| 80 | 12.40 千万亿 | 7.58 千万亿 | 19,731,767,224 天 | 70,315,861 | -25,830,316 |
| 81 | 18.72 千万亿 | 11.44 千万亿 | 29,794,968,508 天 7 时 | 81,874,031 | -30,076,174 |
| 82 | 28.27 千万亿 | 17.28 千万亿 | 44,990,402,447 天 12 时 | 95,317,545 | -35,014,608 |
| 83 | 42.69 千万亿 | 26.09 千万亿 | 67,935,507,695 天 18 时 | 110,951,947 | -40,757,858 |
| 84 | 64.47 千万亿 | 39.40 千万亿 | 102,582,616,620 天 14 时 | 129,132,025 | -47,436,254 |
| 85 | 97.34 千万亿 | 59.49 千万亿 | 154,899,751,097 天 2 时 | 150,269,708 | -55,201,117 |
| 86 | 146.99 千万亿 | 89.83 千万亿 | 233,898,624,156 天 14 时 | 174,843,225 | -64,228,123 |
| 87 | 221.95 千万亿 | 135.64 千万亿 | 353,186,922,476 天 11 时 | 203,407,729 | -74,721,206 |
| 88 | 335.15 千万亿 | 204.81 千万亿 | 533,312,252,939 天 11 时 | 236,607,611 | -86,917,081 |
| 89 | 506.07 千万亿 | 309.27 千万亿 | 805,301,501,938 天 15 时 | 275,190,784 | -101,090,492 |
| 90 | 764.17 千万亿 | 466.99 千万亿 | 1,216,005,267,927 天 8 时 | 320,025,238 | -117,560,291 |
| 91 | 1.15 百亿亿 | 705.16 千万亿 | 1,836,167,954,570 天 6 时 | 372,118,235 | -136,696,494 |
| 92 | 1.74 百亿亿 | 1.06 百亿亿 | 2,772,613,611,401 天 2 时 | 432,638,564 | -158,928,452 |
| 93 | 2.63 百亿亿 | 1.61 百亿亿 | 4,186,646,553,215 天 16 时 | 502,942,330 | -184,754,325 |
| 94 | 3.97 百亿亿 | 2.43 百亿亿 | 6,321,836,295,355 天 16 时 | 584,602,859 | -214,752,070 |
| 95 | 6.00 百亿亿 | 3.67 百亿亿 | 9,545,972,805,987 天 2 时 | 679,445,345 | -249,592,167 |
| 96 | 9.06 百亿亿 | 5.54 百亿亿 | 14,414,418,937,040 天 12 时 | 789,587,011 | -290,052,371 |
| 97 | 13.68 百亿亿 | 8.36 百亿亿 | 21,765,772,594,931 天 3 时 | 917,483,657 | -337,034,813 |
| 98 | 20.65 百亿亿 | 12.62 百亿亿 | 32,866,316,618,346 天 1 时 | 1,065,983,589 | -391,585,808 |
| 99 | 31.19 百亿亿 | 19.06 百亿亿 | 49,628,138,093,702 天 12 时 | 1,238,390,119 | -454,918,819 |
| 100 | 47.09 百亿亿 | 28.78 百亿亿 | 74,938,488,521,490 天 19 时 | 1,438,533,977 | -528,441,052 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。费用为升级至指定等级的费用。在上方设置您的开发中心、微系统加速器和宇宙后,建造时间将自动调整。