Kryptoniittikaivos
Kryptoniittia tarvitaan lähes kaikkeen – tutkimukseen, aluksiin, puolustukseen. Kryptoniittikaivos kuuluu ydinkaivoksiisi ensimmäisestä päivästä alkaen.

Metallin ohella kryptoniitti on toinen tärkeä rakennusmateriaali. Tutkimukset, sotalaivat ja puolustusyksiköt kuluttavat sitä paljon, ja jotkin erikoisrakennukset, kuten Mikrojärjestelmän kiihdytin, koostuvat suurelta osin siitä. Jos säästät tässä, hidastat myöhemmin koko kehitystäsi.
Pidä Kryptoniittikaivos suunnilleen samalla tasolla kuin Harkkorautakaivos. Se tarvitsee hieman enemmän energiaa per taso kuin harkkorautakaivos – vertaa energiantarve-saraketta energiaan, jonka Fuusiolaitos tuottaa. Kaivostekniikka lisää myös kryptoniitin tuotantoa, ja kuten kaikki kaivokset, se pysyy edullisena vielä korkeillakin tasoilla.
Tausta
Kryptoniitti on erittäin kova aine, mutta se ei ole kovin muokattava. Sitä voidaan käyttää lähes kaikissa rakennuksissa, ja se on tärkeä myös tutkimuksen kannalta. Sen ominaisuudet metalliseoksena ovat uskomattoman hyvät ja se kestää myös hyvin ulkoisia vaikutuksia. Kryptoniitin päivittäinen tuotanto kasvaa jokaisella tasolla, kun kaivaat syvemmälle planeetan kerroksiin.
Tasot yhdellä silmäyksellä
| Taso | Harkkorauta | Kryptoniitti | Rakennusaika | Kryptoniitti / tunti | Energiatarve |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 s | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 s | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 s | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 s | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 min 4 s | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 min 37 s | 170 | -62 |
| 7 | 1 067 | 652 | 2 min 27 s | 228 | -83 |
| 8 | 1 611 | 985 | 3 min 42 s | 299 | -110 |
| 9 | 2 433 | 1 487 | 5 min 35 s | 387 | -142 |
| 10 | 3 674 | 2 245 | 8 min 25 s | 495 | -182 |
| 11 | 5 547 | 3 390 | 12 min 43 s | 626 | -230 |
| 12 | 8 376 | 5 119 | 19 min 12 s | 786 | -288 |
| 13 | 12 647 | 7 729 | 28 min 59 s | 979 | -359 |
| 14 | 19 097 | 11 670 | 43 min 46 s | 1 213 | -445 |
| 15 | 28 835 | 17 622 | 1 t 6 min | 1 495 | -549 |
| 16 | 43 541 | 26 609 | 1 t 39 min | 1 834 | -673 |
| 17 | 65 747 | 40 179 | 2 t 30 min | 2 241 | -823 |
| 18 | 99 278 | 60 670 | 3 t 47 min | 2 728 | -1 002 |
| 19 | 149 909 | 91 612 | 5 t 43 min | 3 312 | -1 216 |
| 20 | 226 363 | 138 333 | 8 t 38 min | 4 009 | -1 472 |
| 21 | 341 808 | 208 883 | 13 t 3 min | 4 841 | -1 778 |
| 22 | 516 130 | 315 413 | 19 t 42 min | 5 833 | -2 142 |
| 23 | 779 356 | 476 273 | 1 pv 5 t 45 min | 7 013 | -2 576 |
| 24 | 1 176 827 | 719 172 | 1 pv 20 t 56 min | 8 415 | -3 091 |
| 25 | 1 777 008 | 1 085 949 | 2 pv 19 t 51 min | 10 081 | -3 703 |
| 26 | 2 683 282 | 1 639 783 | 4 pv 6 t 28 min | 12 057 | -4 429 |
| 27 | 4 051 755 | 2 476 073 | 6 pv 10 t 44 min | 14 399 | -5 289 |
| 28 | 6 118 150 | 3 738 870 | 9 pv 17 t 39 min | 17 172 | -6 308 |
| 29 | 9 238 406 | 5 645 693 | 14 pv 16 t | 20 453 | -7 513 |
| 30 | 13 949 993 | 8 524 996 | 22 pv 4 t | 24 332 | -8 938 |
| 31 | 21 064 490 | 12 872 744 | 33 pv 12 t | 28 915 | -10 622 |
| 32 | 31 807 379 | 19 437 843 | 50 pv 14 t | 34 325 | -12 609 |
| 33 | 48 029 142 | 29 351 142 | 76 pv 10 t | 40 707 | -14 953 |
| 34 | 72 524 004 | 44 320 225 | 115 pv 9 t | 48 232 | -17 718 |
| 35 | 109 511 246 | 66 923 539 | 174 pv 6 t | 57 099 | -20 975 |
| 36 | 165 361 981 | 101 054 544 | 263 pv 3 t | 67 539 | -24 810 |
| 37 | 249 696 591 | 152 592 361 | 397 pv 8 t | 79 828 | -29 324 |
| 38 | 377 041 852 | 230 414 465 | 599 pv 23 t | 94 283 | -34 634 |
| 39 | 569 333 196 | 347 925 842 | 905 pv 23 t | 111 279 | -40 878 |
| 40 | 859 693 126 | 525 368 022 | 1 368 pv | 131 253 | -48 215 |
| 41 | 1,30 mrd. | 793 305 712 | 2 065 pv 16 t | 154 714 | -56 833 |
| 42 | 1,96 mrd. | 1,20 mrd. | 3 119 pv 4 t | 182 261 | -66 953 |
| 43 | 2,96 mrd. | 1,81 mrd. | 4 709 pv 23 t | 214 591 | -78 829 |
| 44 | 4,47 mrd. | 2,73 mrd. | 7 112 pv 1 t | 252 518 | -92 762 |
| 45 | 6,75 mrd. | 4,12 mrd. | 10 739 pv 5 t | 296 996 | -109 100 |
| 46 | 10,19 mrd. | 6,23 mrd. | 16 216 pv 5 t | 349 135 | -128 254 |
| 47 | 15,39 mrd. | 9,40 mrd. | 24 486 pv 12 t | 410 234 | -150 698 |
| 48 | 23,24 mrd. | 14,20 mrd. | 36 974 pv 14 t | 481 807 | -176 990 |
| 49 | 35,09 mrd. | 21,44 mrd. | 55 831 pv 16 t | 565 622 | -207 779 |
| 50 | 52,98 mrd. | 32,38 mrd. | 84 305 pv 19 t | 663 740 | -243 822 |
| 51 | 80,00 mrd. | 48,89 mrd. | 127 301 pv 18 t | 778 567 | -286 004 |
| 52 | 120,80 mrd. | 73,82 mrd. | 192 225 pv 16 t | 912 908 | -335 354 |
| 53 | 182,41 mrd. | 111,47 mrd. | 290 260 pv 19 t | 1 070 033 | -393 073 |
| 54 | 275,44 mrd. | 168,32 mrd. | 438 293 pv 19 t | 1 253 756 | -460 563 |
| 55 | 415,91 mrd. | 254,17 mrd. | 661 823 pv 16 t | 1 468 520 | -539 456 |
| 56 | 628,02 mrd. | 383,79 mrd. | 999 353 pv 18 t | 1 719 503 | -631 654 |
| 57 | 948,31 mrd. | 579,52 mrd. | 1 509 024 pv 4 t | 2 012 740 | -739 374 |
| 58 | 1,43 bilj. | 875,08 mrd. | 2 278 626 pv 11 t | 2 355 259 | -865 197 |
| 59 | 2,16 bilj. | 1,32 bilj. | 3 440 726 pv | 2 755 247 | -1 012 131 |
| 60 | 3,26 bilj. | 2,00 bilj. | 5 195 496 pv 6 t | 3 222 239 | -1 183 679 |
| 61 | 4,93 bilj. | 3,01 bilj. | 7 845 199 pv 8 t | 3 767 334 | -1 383 918 |
| 62 | 7,44 bilj. | 4,55 bilj. | 11 846 251 pv 1 t | 4 403 458 | -1 617 596 |
| 63 | 11,24 bilj. | 6,87 bilj. | 17 887 839 pv 2 t | 5 145 654 | -1 890 240 |
| 64 | 16,97 bilj. | 10,37 bilj. | 27 010 637 pv | 6 011 430 | -2 208 280 |
| 65 | 25,63 bilj. | 15,66 bilj. | 40 786 061 pv 21 t | 7 021 163 | -2 579 202 |
| 66 | 38,70 bilj. | 23,65 bilj. | 61 586 953 pv 11 t | 8 198 558 | -3 011 715 |
| 67 | 58,44 bilj. | 35,71 bilj. | 92 996 299 pv 17 t | 9 571 195 | -3 515 949 |
| 68 | 88,25 bilj. | 53,93 bilj. | 140 424 412 pv 14 t | 11 171 156 | -4 103 690 |
| 69 | 133,25 bilj. | 81,43 bilj. | 212 040 863 pv 1 t | 13 035 754 | -4 788 644 |
| 70 | 201,21 bilj. | 122,96 bilj. | 320 181 703 pv 4 t | 15 208 379 | -5 586 751 |
| 71 | 303,83 bilj. | 185,67 bilj. | 483 474 371 pv 19 t | 17 739 488 | -6 516 546 |
| 72 | 458,78 bilj. | 280,37 bilj. | 730 046 301 pv 11 t | 20 687 741 | -7 599 578 |
| 73 | 692,76 bilj. | 423,35 bilj. | 1 102 369 915 pv 5 t | 24 121 332 | -8 860 897 |
| 74 | 1,05 brd. | 639,26 bilj. | 1 664 578 571 pv 23 t | 28 119 525 | -10 329 621 |
| 75 | 1,58 brd. | 965,29 bilj. | 2 513 513 643 pv 16 t | 32 774 447 | -12 039 592 |
| 76 | 2,39 brd. | 1,46 brd. | 3 795 405 601 pv 22 t | 38 193 156 | -14 030 138 |
| 77 | 3,60 brd. | 2,20 brd. | 5 731 062 458 pv 22 t | 44 500 052 | -16 346 957 |
| 78 | 5,44 brd. | 3,32 brd. | 8 653 904 312 pv 23 t | 51 839 671 | -19 043 144 |
| 79 | 8,21 brd. | 5,02 brd. | 13 067 395 512 pv 14 t | 60 379 924 | -22 180 380 |
| 80 | 12,40 brd. | 7,58 brd. | 19 731 767 224 pv | 70 315 861 | -25 830 316 |
| 81 | 18,72 brd. | 11,44 brd. | 29 794 968 508 pv 7 t | 81 874 031 | -30 076 174 |
| 82 | 28,27 brd. | 17,28 brd. | 44 990 402 447 pv 12 t | 95 317 545 | -35 014 608 |
| 83 | 42,69 brd. | 26,09 brd. | 67 935 507 695 pv 18 t | 110 951 947 | -40 757 858 |
| 84 | 64,47 brd. | 39,40 brd. | 102 582 616 620 pv 14 t | 129 132 025 | -47 436 254 |
| 85 | 97,34 brd. | 59,49 brd. | 154 899 751 097 pv 2 t | 150 269 708 | -55 201 117 |
| 86 | 146,99 brd. | 89,83 brd. | 233 898 624 156 pv 14 t | 174 843 225 | -64 228 123 |
| 87 | 221,95 brd. | 135,64 brd. | 353 186 922 476 pv 11 t | 203 407 729 | -74 721 206 |
| 88 | 335,15 brd. | 204,81 brd. | 533 312 252 939 pv 11 t | 236 607 611 | -86 917 081 |
| 89 | 506,07 brd. | 309,27 brd. | 805 301 501 938 pv 15 t | 275 190 784 | -101 090 492 |
| 90 | 764,17 brd. | 466,99 brd. | 1 216 005 267 927 pv 8 t | 320 025 238 | -117 560 291 |
| 91 | 1,15 trill. | 705,16 brd. | 1 836 167 954 570 pv 6 t | 372 118 235 | -136 696 494 |
| 92 | 1,74 trill. | 1,06 trill. | 2 772 613 611 401 pv 2 t | 432 638 564 | -158 928 452 |
| 93 | 2,63 trill. | 1,61 trill. | 4 186 646 553 215 pv 16 t | 502 942 330 | -184 754 325 |
| 94 | 3,97 trill. | 2,43 trill. | 6 321 836 295 355 pv 16 t | 584 602 859 | -214 752 070 |
| 95 | 6,00 trill. | 3,67 trill. | 9 545 972 805 987 pv 2 t | 679 445 345 | -249 592 167 |
| 96 | 9,06 trill. | 5,54 trill. | 14 414 418 937 040 pv 12 t | 789 587 011 | -290 052 371 |
| 97 | 13,68 trill. | 8,36 trill. | 21 765 772 594 931 pv 3 t | 917 483 657 | -337 034 813 |
| 98 | 20,65 trill. | 12,62 trill. | 32 866 316 618 346 pv 1 t | 1 065 983 589 | -391 585 808 |
| 99 | 31,19 trill. | 19,06 trill. | 49 628 138 093 702 pv 12 t | 1 238 390 119 | -454 918 819 |
| 100 | 47,09 trill. | 28,78 trill. | 74 938 488 521 490 pv 19 t | 1 438 533 977 | -528 441 052 |
Arvot ilman premium-, Synth- tai erikoistumisbonuksia. Kustannukset koskevat päivittämistä kyseiselle tasolle. Aseta Kehityskeskus, Mikrojärjestelmän kiihdytin ja universumi ylhäällä, niin rakennusajat päivittyvät.