Kryptonitmine
Kryptonit steckt in fast allem – Forschung, Schiffe, Verteidigung. Die Kryptonitmine gehört von Anfang an zu deinen Kernminen.

Kryptonit ist neben Metall der zweite große Baustoff. Forschungen, Kampfschiffe und Verteidigungsanlagen verschlingen viel davon, und manche Spezialgebäude wie der Microsystembeschleuniger bestehen zu einem großen Teil daraus. Wer hier spart, bremst später seine ganze Entwicklung.
Halte die Kryptonitmine ungefähr auf Augenhöhe mit der Roheisenmine. Sie braucht pro Stufe etwas mehr Energie als die Roheisenmine – vergleiche die Spalte Energiebedarf mit der Energie, die dein Fusionskraftwerk liefert. Minentechnik erhöht auch die Kryptonitförderung, und wie alle Minen bleibt sie bis weit in hohe Stufen bezahlbar.
Hintergrund
Kryptonit ist zwar sehr hart, jedoch nicht so formbar wie Metall. Kryptonit wird für fast alle Gebäude und Schiffe verwendet. Auch für die Forschung ist es unentbehrlich. Es weist unglaublich gute Legierungseigenschaften auf und ist außerdem sehr beständig gegen äußere Einflüsse. Pro Stufe wird in die tieferen Ebenen des Planeten vorgedrungen und so eine größere Tagesproduktion gesichert.
Stufen im Überblick
| Stufe | Roheisen | Kryptonit | Bauzeit | Kryptonit / Stunde | Energiebedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 Sek | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 Sek | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 Sek | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 Sek | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 Min 4 Sek | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 Min 37 Sek | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 Min 27 Sek | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 3 Min 42 Sek | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 5 Min 35 Sek | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 8 Min 25 Sek | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 12 Min 43 Sek | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 19 Min 12 Sek | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 28 Min 59 Sek | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 43 Min 46 Sek | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 Std 6 Min | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 Std 39 Min | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 Std 30 Min | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 3 Std 47 Min | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 5 Std 43 Min | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 8 Std 38 Min | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 13 Std 3 Min | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 19 Std 42 Min | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 T 5 Std 45 Min | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 1 T 20 Std 56 Min | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 2 T 19 Std 51 Min | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 T 6 Std 28 Min | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 6 T 10 Std 44 Min | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 9 T 17 Std 39 Min | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 14 T 16 Std | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 22 T 4 Std | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 33 T 12 Std | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 50 T 14 Std | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 76 T 10 Std | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 115 T 9 Std | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 174 T 6 Std | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 263 T 3 Std | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 397 T 8 Std | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 599 T 23 Std | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 905 T 23 Std | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.368 T | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 Mrd. | 793.305.712 | 2.065 T 16 Std | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 Mrd. | 1,20 Mrd. | 3.119 T 4 Std | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 Mrd. | 1,81 Mrd. | 4.709 T 23 Std | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 Mrd. | 2,73 Mrd. | 7.112 T 1 Std | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 Mrd. | 4,12 Mrd. | 10.739 T 5 Std | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 Mrd. | 6,23 Mrd. | 16.216 T 5 Std | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 Mrd. | 9,40 Mrd. | 24.486 T 12 Std | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 Mrd. | 14,20 Mrd. | 36.974 T 14 Std | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 Mrd. | 21,44 Mrd. | 55.831 T 16 Std | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 Mrd. | 32,38 Mrd. | 84.305 T 19 Std | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 Mrd. | 48,89 Mrd. | 127.301 T 18 Std | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 Mrd. | 73,82 Mrd. | 192.225 T 16 Std | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 Mrd. | 111,47 Mrd. | 290.260 T 19 Std | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 Mrd. | 168,32 Mrd. | 438.293 T 19 Std | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 Mrd. | 254,17 Mrd. | 661.823 T 16 Std | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 Mrd. | 383,79 Mrd. | 999.353 T 18 Std | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 Mrd. | 579,52 Mrd. | 1.509.024 T 4 Std | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 Bio. | 875,08 Mrd. | 2.278.626 T 11 Std | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 Bio. | 1,32 Bio. | 3.440.726 T | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 Bio. | 2,00 Bio. | 5.195.496 T 6 Std | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 Bio. | 3,01 Bio. | 7.845.199 T 8 Std | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 Bio. | 4,55 Bio. | 11.846.251 T 1 Std | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 Bio. | 6,87 Bio. | 17.887.839 T 2 Std | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 Bio. | 10,37 Bio. | 27.010.637 T | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 Bio. | 15,66 Bio. | 40.786.061 T 21 Std | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 Bio. | 23,65 Bio. | 61.586.953 T 11 Std | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 Bio. | 35,71 Bio. | 92.996.299 T 17 Std | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 Bio. | 53,93 Bio. | 140.424.412 T 14 Std | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 Bio. | 81,43 Bio. | 212.040.863 T 1 Std | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 Bio. | 122,96 Bio. | 320.181.703 T 4 Std | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 Bio. | 185,67 Bio. | 483.474.371 T 19 Std | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 Bio. | 280,37 Bio. | 730.046.301 T 11 Std | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 Bio. | 423,35 Bio. | 1.102.369.915 T 5 Std | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 Brd. | 639,26 Bio. | 1.664.578.571 T 23 Std | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 Brd. | 965,29 Bio. | 2.513.513.643 T 16 Std | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 Brd. | 1,46 Brd. | 3.795.405.601 T 22 Std | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 Brd. | 2,20 Brd. | 5.731.062.458 T 22 Std | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 Brd. | 3,32 Brd. | 8.653.904.312 T 23 Std | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 Brd. | 5,02 Brd. | 13.067.395.512 T 14 Std | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 Brd. | 7,58 Brd. | 19.731.767.224 T | 70.315.861 | -25.830.316 |
| 81 | 18,72 Brd. | 11,44 Brd. | 29.794.968.508 T 7 Std | 81.874.031 | -30.076.174 |
| 82 | 28,27 Brd. | 17,28 Brd. | 44.990.402.447 T 12 Std | 95.317.545 | -35.014.608 |
| 83 | 42,69 Brd. | 26,09 Brd. | 67.935.507.695 T 18 Std | 110.951.947 | -40.757.858 |
| 84 | 64,47 Brd. | 39,40 Brd. | 102.582.616.620 T 14 Std | 129.132.025 | -47.436.254 |
| 85 | 97,34 Brd. | 59,49 Brd. | 154.899.751.097 T 2 Std | 150.269.708 | -55.201.117 |
| 86 | 146,99 Brd. | 89,83 Brd. | 233.898.624.156 T 14 Std | 174.843.225 | -64.228.123 |
| 87 | 221,95 Brd. | 135,64 Brd. | 353.186.922.476 T 11 Std | 203.407.729 | -74.721.206 |
| 88 | 335,15 Brd. | 204,81 Brd. | 533.312.252.939 T 11 Std | 236.607.611 | -86.917.081 |
| 89 | 506,07 Brd. | 309,27 Brd. | 805.301.501.938 T 15 Std | 275.190.784 | -101.090.492 |
| 90 | 764,17 Brd. | 466,99 Brd. | 1.216.005.267.927 T 8 Std | 320.025.238 | -117.560.291 |
| 91 | 1,15 Trill. | 705,16 Brd. | 1.836.167.954.570 T 6 Std | 372.118.235 | -136.696.494 |
| 92 | 1,74 Trill. | 1,06 Trill. | 2.772.613.611.401 T 2 Std | 432.638.564 | -158.928.452 |
| 93 | 2,63 Trill. | 1,61 Trill. | 4.186.646.553.215 T 16 Std | 502.942.330 | -184.754.325 |
| 94 | 3,97 Trill. | 2,43 Trill. | 6.321.836.295.355 T 16 Std | 584.602.859 | -214.752.070 |
| 95 | 6,00 Trill. | 3,67 Trill. | 9.545.972.805.987 T 2 Std | 679.445.345 | -249.592.167 |
| 96 | 9,06 Trill. | 5,54 Trill. | 14.414.418.937.040 T 12 Std | 789.587.011 | -290.052.371 |
| 97 | 13,68 Trill. | 8,36 Trill. | 21.765.772.594.931 T 3 Std | 917.483.657 | -337.034.813 |
| 98 | 20,65 Trill. | 12,62 Trill. | 32.866.316.618.346 T 1 Std | 1.065.983.589 | -391.585.808 |
| 99 | 31,19 Trill. | 19,06 Trill. | 49.628.138.093.702 T 12 Std | 1.238.390.119 | -454.918.819 |
| 100 | 47,09 Trill. | 28,78 Trill. | 74.938.488.521.490 T 19 Std | 1.438.533.977 | -528.441.052 |
Werte ohne Premium-, Synth- und Spezialisierungs-Boni. Kosten gelten für den Ausbau auf die jeweilige Stufe. Stell oben dein Entwicklungszentrum, deinen Microsystembeschleuniger und dein Universum ein, dann passen sich die Bauzeiten an.