Mina de Kryptonite
Kryptonite está presente em quase tudo – pesquisas, naves, defesa. A mina de Kryptonite é uma das suas minas principais desde o primeiro dia.

Além do metal, a criptonita é o segundo grande material de construção. Pesquisas, naves de guerra e unidades de defesa consomem muito dela, e alguns edifícios especiais, como o Acelerador de micro-sistema, são compostos em grande parte por ela. Economize aqui e você vai atrasar todo o seu desenvolvimento mais tarde.
Mantenha sua Mina de Kryptonite aproximadamente no mesmo nível da sua Mina de Ferro Sujo. Ela precisa de um pouco mais de energia por nível do que a Mina de Ferro Sujo – compare a coluna de consumo de energia com a energia que sua Central de fusão fornece. Tecnologia Mineira também aumenta a produção de criptonita, e, como todas as minas, ela continua acessível até níveis altos.
Contexto
Kryptonite é muito duro e não é muito moldável. Pode ser usado para quase todos os edifícios e é também importante para a pesquisa. Tem propriedades inacreditáveis como uma liga e é também muito resistente às influências externas. A produção diária de Kryptonite aumenta com cada nível cavando mais fundo nas camadas do planeta.
Níveis em resumo
| Nível | Ferro Sujo | Kryptonite | Tempo de construção | Kryptonite / hora | Energia necessária |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 s | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 s | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 s | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 s | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 min 4 s | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 min 37 s | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 min 27 s | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 3 min 42 s | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 5 min 35 s | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 8 min 25 s | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 12 min 43 s | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 19 min 12 s | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 28 min 59 s | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 43 min 46 s | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 h 6 min | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 h 39 min | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 h 30 min | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 3 h 47 min | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 5 h 43 min | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 8 h 38 min | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 13 h 3 min | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 19 h 42 min | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 d 5 h 45 min | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 1 d 20 h 56 min | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 2 d 19 h 51 min | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 d 6 h 28 min | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 6 d 10 h 44 min | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 9 d 17 h 39 min | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 14 d 16 h | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 22 d 4 h | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 33 d 12 h | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 50 d 14 h | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 76 d 10 h | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 115 d 9 h | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 174 d 6 h | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 263 d 3 h | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 397 d 8 h | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 599 d 23 h | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 905 d 23 h | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.368 d | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 MM | 793.305.712 | 2.065 d 16 h | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 MM | 1,20 MM | 3.119 d 4 h | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 MM | 1,81 MM | 4.709 d 23 h | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 MM | 2,73 MM | 7.112 d 1 h | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 MM | 4,12 MM | 10.739 d 5 h | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 MM | 6,23 MM | 16.216 d 5 h | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 MM | 9,40 MM | 24.486 d 12 h | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 MM | 14,20 MM | 36.974 d 14 h | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 MM | 21,44 MM | 55.831 d 16 h | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 MM | 32,38 MM | 84.305 d 19 h | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 MM | 48,89 MM | 127.301 d 18 h | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 MM | 73,82 MM | 192.225 d 16 h | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 MM | 111,47 MM | 290.260 d 19 h | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 MM | 168,32 MM | 438.293 d 19 h | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 MM | 254,17 MM | 661.823 d 16 h | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 MM | 383,79 MM | 999.353 d 18 h | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 MM | 579,52 MM | 1.509.024 d 4 h | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 Bi | 875,08 MM | 2.278.626 d 11 h | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 Bi | 1,32 Bi | 3.440.726 d | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 Bi | 2,00 Bi | 5.195.496 d 6 h | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 Bi | 3,01 Bi | 7.845.199 d 8 h | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 Bi | 4,55 Bi | 11.846.251 d 1 h | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 Bi | 6,87 Bi | 17.887.839 d 2 h | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 Bi | 10,37 Bi | 27.010.637 d | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 Bi | 15,66 Bi | 40.786.061 d 21 h | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 Bi | 23,65 Bi | 61.586.953 d 11 h | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 Bi | 35,71 Bi | 92.996.299 d 17 h | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 Bi | 53,93 Bi | 140.424.412 d 14 h | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 Bi | 81,43 Bi | 212.040.863 d 1 h | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 Bi | 122,96 Bi | 320.181.703 d 4 h | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 Bi | 185,67 Bi | 483.474.371 d 19 h | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 Bi | 280,37 Bi | 730.046.301 d 11 h | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 Bi | 423,35 Bi | 1.102.369.915 d 5 h | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 Bi Mi | 639,26 Bi | 1.664.578.571 d 23 h | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 Bi Mi | 965,29 Bi | 2.513.513.643 d 16 h | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 Bi Mi | 1,46 Bi Mi | 3.795.405.601 d 22 h | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 Bi Mi | 2,20 Bi Mi | 5.731.062.458 d 22 h | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 Bi Mi | 3,32 Bi Mi | 8.653.904.312 d 23 h | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 Bi Mi | 5,02 Bi Mi | 13.067.395.512 d 14 h | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 Bi Mi | 7,58 Bi Mi | 19.731.767.224 d | 70.315.861 | -25.830.316 |
| 81 | 18,72 Bi Mi | 11,44 Bi Mi | 29.794.968.508 d 7 h | 81.874.031 | -30.076.174 |
| 82 | 28,27 Bi Mi | 17,28 Bi Mi | 44.990.402.447 d 12 h | 95.317.545 | -35.014.608 |
| 83 | 42,69 Bi Mi | 26,09 Bi Mi | 67.935.507.695 d 18 h | 110.951.947 | -40.757.858 |
| 84 | 64,47 Bi Mi | 39,40 Bi Mi | 102.582.616.620 d 14 h | 129.132.025 | -47.436.254 |
| 85 | 97,34 Bi Mi | 59,49 Bi Mi | 154.899.751.097 d 2 h | 150.269.708 | -55.201.117 |
| 86 | 146,99 Bi Mi | 89,83 Bi Mi | 233.898.624.156 d 14 h | 174.843.225 | -64.228.123 |
| 87 | 221,95 Bi Mi | 135,64 Bi Mi | 353.186.922.476 d 11 h | 203.407.729 | -74.721.206 |
| 88 | 335,15 Bi Mi | 204,81 Bi Mi | 533.312.252.939 d 11 h | 236.607.611 | -86.917.081 |
| 89 | 506,07 Bi Mi | 309,27 Bi Mi | 805.301.501.938 d 15 h | 275.190.784 | -101.090.492 |
| 90 | 764,17 Bi Mi | 466,99 Bi Mi | 1.216.005.267.927 d 8 h | 320.025.238 | -117.560.291 |
| 91 | 1,15 Tri | 705,16 Bi Mi | 1.836.167.954.570 d 6 h | 372.118.235 | -136.696.494 |
| 92 | 1,74 Tri | 1,06 Tri | 2.772.613.611.401 d 2 h | 432.638.564 | -158.928.452 |
| 93 | 2,63 Tri | 1,61 Tri | 4.186.646.553.215 d 16 h | 502.942.330 | -184.754.325 |
| 94 | 3,97 Tri | 2,43 Tri | 6.321.836.295.355 d 16 h | 584.602.859 | -214.752.070 |
| 95 | 6,00 Tri | 3,67 Tri | 9.545.972.805.987 d 2 h | 679.445.345 | -249.592.167 |
| 96 | 9,06 Tri | 5,54 Tri | 14.414.418.937.040 d 12 h | 789.587.011 | -290.052.371 |
| 97 | 13,68 Tri | 8,36 Tri | 21.765.772.594.931 d 3 h | 917.483.657 | -337.034.813 |
| 98 | 20,65 Tri | 12,62 Tri | 32.866.316.618.346 d 1 h | 1.065.983.589 | -391.585.808 |
| 99 | 31,19 Tri | 19,06 Tri | 49.628.138.093.702 d 12 h | 1.238.390.119 | -454.918.819 |
| 100 | 47,09 Tri | 28,78 Tri | 74.938.488.521.490 d 19 h | 1.438.533.977 | -528.441.052 |
Valores sem bónus de Premium, Synth ou especialização. Os custos referem-se à melhoria para o nível indicado. Configura acima o teu Centro de desenvolvimento, Acelerador de micro-sistema e universo para que os tempos de construção se ajustem.