Kryptonit mine
Kryptonit indgår i næsten alt – forskning, skibe, forsvar. Kryptonitminen hører fra dag ét til dine kerneminer.

Ud over metal er kryptonit det andet store byggemateriale. Forskning, krigsskibe og forsvarsenheder sluger store mængder af det, og nogle specialbygninger som Mikrosystemaccelerator består i høj grad af det. Sparer du her, bremser du senere hele din udvikling.
Hold din Kryptonit mine nogenlunde på niveau med din Råjernsmine. Den kræver lidt mere energi pr. niveau end råjernsminen – sammenlign kolonnen for energibehov med den energi, dit Fusionsanlæg leverer. Mineteknologi øger også kryptonitproduktionen, og som alle miner forbliver den overkommelig langt op i høje niveauer.
Baggrund
Kryptonit er et meget hårdt stof, men det er ikke særlig formbart. Det kan bruges til næsten alle bygninger, og er også vigtigt for forskning. Dens egenskaber som legering er utroligt gode, og den er også meget modstandsdygtig over for ydre påvirkninger. Den daglige produktion af Kryptonit vil stige med hvert niveau, efterhånden som du graver dybere ned i planetens lag.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Råjern | Kryptonit | Byggetid | Kryptonit / time | Energibehov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 12 sek | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 19 sek | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 28 sek | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 43 sek | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 min 4 sek | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 min 37 sek | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 min 27 sek | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 3 min 42 sek | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 5 min 35 sek | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 8 min 25 sek | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 12 min 43 sek | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 19 min 12 sek | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 28 min 59 sek | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 43 min 46 sek | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 t 6 min | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 t 39 min | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 t 30 min | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 3 t 47 min | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 5 t 43 min | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 8 t 38 min | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 13 t 3 min | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 19 t 42 min | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 d 5 t 45 min | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 1 d 20 t 56 min | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 2 d 19 t 51 min | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 d 6 t 28 min | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 6 d 10 t 44 min | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 9 d 17 t 39 min | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 14 d 16 t | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 22 d 4 t | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 33 d 12 t | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 50 d 14 t | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 76 d 10 t | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 115 d 9 t | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 174 d 6 t | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 263 d 3 t | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 397 d 8 t | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 599 d 23 t | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 905 d 23 t | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.368 d | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 mia. | 793.305.712 | 2.065 d 16 t | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 mia. | 1,20 mia. | 3.119 d 4 t | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 mia. | 1,81 mia. | 4.709 d 23 t | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 mia. | 2,73 mia. | 7.112 d 1 t | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 mia. | 4,12 mia. | 10.739 d 5 t | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 mia. | 6,23 mia. | 16.216 d 5 t | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 mia. | 9,40 mia. | 24.486 d 12 t | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 mia. | 14,20 mia. | 36.974 d 14 t | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 mia. | 21,44 mia. | 55.831 d 16 t | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 mia. | 32,38 mia. | 84.305 d 19 t | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 mia. | 48,89 mia. | 127.301 d 18 t | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 mia. | 73,82 mia. | 192.225 d 16 t | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 mia. | 111,47 mia. | 290.260 d 19 t | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 mia. | 168,32 mia. | 438.293 d 19 t | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 mia. | 254,17 mia. | 661.823 d 16 t | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 mia. | 383,79 mia. | 999.353 d 18 t | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 mia. | 579,52 mia. | 1.509.024 d 4 t | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 bio. | 875,08 mia. | 2.278.626 d 11 t | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 bio. | 1,32 bio. | 3.440.726 d | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 bio. | 2,00 bio. | 5.195.496 d 6 t | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 bio. | 3,01 bio. | 7.845.199 d 8 t | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 bio. | 4,55 bio. | 11.846.251 d 1 t | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 bio. | 6,87 bio. | 17.887.839 d 2 t | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 bio. | 10,37 bio. | 27.010.637 d | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 bio. | 15,66 bio. | 40.786.061 d 21 t | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 bio. | 23,65 bio. | 61.586.953 d 11 t | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 bio. | 35,71 bio. | 92.996.299 d 17 t | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 bio. | 53,93 bio. | 140.424.412 d 14 t | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 bio. | 81,43 bio. | 212.040.863 d 1 t | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 bio. | 122,96 bio. | 320.181.703 d 4 t | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 bio. | 185,67 bio. | 483.474.371 d 19 t | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 bio. | 280,37 bio. | 730.046.301 d 11 t | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 bio. | 423,35 bio. | 1.102.369.915 d 5 t | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 brd. | 639,26 bio. | 1.664.578.571 d 23 t | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 brd. | 965,29 bio. | 2.513.513.643 d 16 t | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 brd. | 1,46 brd. | 3.795.405.601 d 22 t | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 brd. | 2,20 brd. | 5.731.062.458 d 22 t | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 brd. | 3,32 brd. | 8.653.904.312 d 23 t | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 brd. | 5,02 brd. | 13.067.395.512 d 14 t | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 brd. | 7,58 brd. | 19.731.767.224 d | 70.315.861 | -25.830.316 |
| 81 | 18,72 brd. | 11,44 brd. | 29.794.968.508 d 7 t | 81.874.031 | -30.076.174 |
| 82 | 28,27 brd. | 17,28 brd. | 44.990.402.447 d 12 t | 95.317.545 | -35.014.608 |
| 83 | 42,69 brd. | 26,09 brd. | 67.935.507.695 d 18 t | 110.951.947 | -40.757.858 |
| 84 | 64,47 brd. | 39,40 brd. | 102.582.616.620 d 14 t | 129.132.025 | -47.436.254 |
| 85 | 97,34 brd. | 59,49 brd. | 154.899.751.097 d 2 t | 150.269.708 | -55.201.117 |
| 86 | 146,99 brd. | 89,83 brd. | 233.898.624.156 d 14 t | 174.843.225 | -64.228.123 |
| 87 | 221,95 brd. | 135,64 brd. | 353.186.922.476 d 11 t | 203.407.729 | -74.721.206 |
| 88 | 335,15 brd. | 204,81 brd. | 533.312.252.939 d 11 t | 236.607.611 | -86.917.081 |
| 89 | 506,07 brd. | 309,27 brd. | 805.301.501.938 d 15 t | 275.190.784 | -101.090.492 |
| 90 | 764,17 brd. | 466,99 brd. | 1.216.005.267.927 d 8 t | 320.025.238 | -117.560.291 |
| 91 | 1,15 trill. | 705,16 brd. | 1.836.167.954.570 d 6 t | 372.118.235 | -136.696.494 |
| 92 | 1,74 trill. | 1,06 trill. | 2.772.613.611.401 d 2 t | 432.638.564 | -158.928.452 |
| 93 | 2,63 trill. | 1,61 trill. | 4.186.646.553.215 d 16 t | 502.942.330 | -184.754.325 |
| 94 | 3,97 trill. | 2,43 trill. | 6.321.836.295.355 d 16 t | 584.602.859 | -214.752.070 |
| 95 | 6,00 trill. | 3,67 trill. | 9.545.972.805.987 d 2 t | 679.445.345 | -249.592.167 |
| 96 | 9,06 trill. | 5,54 trill. | 14.414.418.937.040 d 12 t | 789.587.011 | -290.052.371 |
| 97 | 13,68 trill. | 8,36 trill. | 21.765.772.594.931 d 3 t | 917.483.657 | -337.034.813 |
| 98 | 20,65 trill. | 12,62 trill. | 32.866.316.618.346 d 1 t | 1.065.983.589 | -391.585.808 |
| 99 | 31,19 trill. | 19,06 trill. | 49.628.138.093.702 d 12 t | 1.238.390.119 | -454.918.819 |
| 100 | 47,09 trill. | 28,78 trill. | 74.938.488.521.490 d 19 t | 1.438.533.977 | -528.441.052 |
Værdier uden premium-, Synth- og specialiseringsbonusser. Omkostninger gælder for opgradering til det givne niveau. Indstil dit Udviklingscenter, din Mikrosystemaccelerator og dit univers ovenfor, så tilpasses byggetiderne.