
サーモソーラープラントは金属、クリプトナイト、Spiceから建造され、エネルギー技術レベル4とSpice鉱山レベル6が必要です。1レベルあたりの供給エネルギーは融合プラントよりわずかに少なく、さらにSpiceも消費します – どちらも表に示されています。それでも価値がある理由:中程度のレベルの発電施設を2つ持つ方が、1つをひたすら高レベルまで押し上げるよりも通常ずっと安上がりだからです。
通常、中盤に差し掛かり融合プラントのコストが高くなってから意味を持ち始めます – 特にSpice産出量の多い寒冷な惑星ではその傾向が強いです。エネルギーに余裕があれば、経済ページで稼働率を下げてSpiceを節約することもできます。
背景
シンプルなコレクターは太陽光を熱に変換し、その後水とSpiceでエネルギーに加工します。レベルを完了するたびに、Spiceの使用量が増加しますが、エネルギー生産量も増加します。
レベル一覧
| レベル | 金属 | クリプトナイト | Spice | 建設時間 | Spice消費 / 時間 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 12 秒 | 2 | +9 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 18 秒 | 5 | +21 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 27 秒 | 9 | +36 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 40 秒 | 13 | +55 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 分 | 20 | +80 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 分 31 秒 | 27 | +111 |
| 7 | 1,423 | 297 | 949 | 2 分 18 秒 | 37 | +148 |
| 8 | 2,148 | 448 | 1,432 | 3 分 28 秒 | 48 | +195 |
| 9 | 3,244 | 676 | 2,163 | 5 分 14 秒 | 63 | +253 |
| 10 | 4,898 | 1,021 | 3,265 | 7 分 54 秒 | 80 | +323 |
| 11 | 7,396 | 1,541 | 4,931 | 11 分 56 秒 | 102 | +409 |
| 12 | 11,167 | 2,327 | 7,445 | 18 分 1 秒 | 128 | +513 |
| 13 | 16,862 | 3,513 | 11,242 | 27 分 12 秒 | 159 | +639 |
| 14 | 25,462 | 5,305 | 16,975 | 41 分 5 秒 | 198 | +792 |
| 15 | 38,447 | 8,010 | 25,632 | 1 時間 2 分 | 244 | +976 |
| 16 | 58,055 | 12,095 | 38,703 | 1 時間 33 分 | 299 | +1,197 |
| 17 | 87,663 | 18,263 | 58,442 | 2 時間 21 分 | 365 | +1,463 |
| 18 | 132,370 | 27,578 | 88,247 | 3 時間 33 分 | 445 | +1,782 |
| 19 | 199,879 | 41,642 | 133,253 | 5 時間 22 分 | 540 | +2,163 |
| 20 | 301,817 | 62,879 | 201,212 | 8 時間 6 分 | 654 | +2,618 |
| 21 | 455,744 | 94,947 | 303,829 | 12 時間 15 分 | 790 | +3,162 |
| 22 | 688,173 | 143,370 | 458,782 | 18 時間 30 分 | 952 | +3,809 |
| 23 | 1,039,141 | 216,488 | 692,761 | 1 日 3 時間 56 分 | 1,145 | +4,580 |
| 24 | 1,569,102 | 326,897 | 1,046,068 | 1 日 18 時間 11 分 | 1,374 | +5,496 |
| 25 | 2,369,344 | 493,614 | 1,579,563 | 2 日 15 時間 42 分 | 1,645 | +6,583 |
| 26 | 3,577,709 | 745,356 | 2,385,139 | 4 日 12 分 | 1,968 | +7,874 |
| 27 | 5,402,340 | 1,125,488 | 3,601,560 | 6 日 1 時間 15 分 | 2,350 | +9,403 |
| 28 | 8,157,533 | 1,699,486 | 5,438,356 | 9 日 3 時間 21 分 | 2,803 | +11,214 |
| 29 | 12,317,875 | 2,566,224 | 8,211,917 | 13 日 19 時間 | 3,339 | +13,357 |
| 30 | 18,599,991 | 3,874,998 | 12,399,994 | 20 日 20 時間 | 3,972 | +15,890 |
| 31 | 28,085,986 | 5,851,247 | 18,723,991 | 31 日 11 時間 | 4,720 | +18,883 |
| 32 | 42,409,838 | 8,835,383 | 28,273,226 | 47 日 12 時間 | 5,604 | +22,416 |
| 33 | 64,038,856 | 13,341,429 | 42,692,571 | 71 日 17 時間 | 6,646 | +26,584 |
| 34 | 96,698,672 | 20,145,557 | 64,465,781 | 108 日 8 時間 | 7,874 | +31,498 |
| 35 | 146,014,994 | 30,419,791 | 97,343,330 | 163 日 14 時間 | 9,322 | +37,289 |
| 36 | 220,482,641 | 45,933,884 | 146,988,427 | 247 日 | 11,026 | +44,107 |
| 37 | 332,928,788 | 69,360,164 | 221,952,525 | 373 日 | 13,033 | +52,132 |
| 38 | 502,722,469 | 104,733,848 | 335,148,313 | 563 日 5 時間 | 15,393 | +61,573 |
| 39 | 759,110,928 | 158,148,110 | 506,073,952 | 850 日 11 時間 | 18,168 | +72,672 |
| 40 | 1.15 B | 238,803,646 | 764,171,668 | 1,284 日 6 時間 | 21,429 | +85,716 |
| 41 | 1.73 B | 360,593,506 | 1.15 B | 1,939 日 5 時間 | 25,259 | +101,038 |
| 42 | 2.61 B | 544,496,194 | 1.74 B | 2,928 日 5 時間 | 29,756 | +119,027 |
| 43 | 3.95 B | 822,189,252 | 2.63 B | 4,421 日 14 時間 | 35,035 | +140,141 |
| 44 | 5.96 B | 1.24 B | 3.97 B | 6,676 日 15 時間 | 41,227 | +164,910 |
| 45 | 9.00 B | 1.87 B | 6.00 B | 10,081 日 17 時間 | 48,489 | +193,956 |
| 46 | 13.59 B | 2.83 B | 9.06 B | 15,223 日 9 時間 | 57,001 | +228,007 |
| 47 | 20.52 B | 4.27 B | 13.68 B | 22,987 日 7 時間 | 66,977 | +267,908 |
| 48 | 30.98 B | 6.45 B | 20.65 B | 34,710 日 20 時間 | 78,662 | +314,649 |
| 49 | 46.78 B | 9.75 B | 31.19 B | 52,413 日 9 時間 | 92,346 | +369,385 |
| 50 | 70.64 B | 14.72 B | 47.09 B | 79,144 日 5 時間 | 108,365 | +433,462 |
| 51 | 106.67 B | 22.22 B | 71.11 B | 119,507 日 19 時間 | 127,113 | +508,452 |
| 52 | 161.07 B | 33.56 B | 107.38 B | 180,456 日 18 時間 | 149,046 | +596,184 |
| 53 | 243.21 B | 50.67 B | 162.14 B | 272,489 日 17 時間 | 174,699 | +698,797 |
| 54 | 367.25 B | 76.51 B | 244.83 B | 411,459 日 12 時間 | 204,694 | +818,779 |
| 55 | 554.54 B | 115.53 B | 369.70 B | 621,303 日 20 時間 | 239,758 | +959,033 |
| 56 | 837.36 B | 174.45 B | 558.24 B | 938,168 日 19 時間 | 280,735 | +1,122,941 |
| 57 | 1.26 T | 263.42 B | 842.94 B | 1,416,634 日 22 時間 | 328,610 | +1,314,442 |
| 58 | 1.91 T | 397.76 B | 1.27 T | 2,139,118 日 18 時間 | 384,532 | +1,538,128 |
| 59 | 2.88 T | 600.62 B | 1.92 T | 3,230,069 日 7 時間 | 449,836 | +1,799,345 |
| 60 | 4.35 T | 906.94 B | 2.90 T | 4,877,404 日 15 時間 | 526,079 | +2,104,319 |
| 61 | 6.57 T | 1.37 T | 4.38 T | 7,364,881 日 1 時間 | 615,075 | +2,460,300 |
| 62 | 9.93 T | 2.07 T | 6.62 T | 11,120,970 日 8 時間 | 718,931 | +2,875,727 |
| 63 | 14.99 T | 3.12 T | 9.99 T | 16,792,665 日 6 時間 | 840,106 | +3,360,427 |
| 64 | 22.63 T | 4.72 T | 15.09 T | 25,356,924 日 13 時間 | 981,458 | +3,925,832 |
| 65 | 34.17 T | 7.12 T | 22.78 T | 38,288,956 日 1 時間 | 1,146,312 | +4,585,249 |
| 66 | 51.60 T | 10.75 T | 34.40 T | 57,816,323 日 16 時間 | 1,338,540 | +5,354,160 |
| 67 | 77.92 T | 16.23 T | 51.95 T | 87,302,648 日 17 時間 | 1,562,644 | +6,250,576 |
| 68 | 117.66 T | 24.51 T | 78.44 T | 131,826,999 日 14 時間 | 1,823,862 | +7,295,449 |
| 69 | 177.67 T | 37.01 T | 118.45 T | 199,058,769 日 9 時間 | 2,128,286 | +8,513,145 |
| 70 | 268.28 T | 55.89 T | 178.85 T | 300,578,741 日 18 時間 | 2,483,000 | +9,932,003 |
| 71 | 405.10 T | 84.40 T | 270.07 T | 453,873,900 日 2 時間 | 2,896,243 | +11,584,972 |
| 72 | 611.71 T | 127.44 T | 407.81 T | 685,349,589 日 3 時間 | 3,377,590 | +13,510,362 |
| 73 | 923.68 T | 192.43 T | 615.79 T | 1,034,877,879 日 14 時間 | 3,938,176 | +15,752,706 |
| 74 | 1.39 Qa | 290.57 T | 929.84 T | 1,562,665,598 日 4 時間 | 4,590,943 | +18,363,772 |
| 75 | 2.11 Qa | 438.77 T | 1.40 Qa | 2,359,625,053 日 5 時間 | 5,350,930 | +21,403,720 |
| 76 | 3.18 Qa | 662.54 T | 2.12 Qa | 3,563,033,830 日 9 時間 | 6,235,617 | +24,942,469 |
| 77 | 4.80 Qa | 1.00 Qa | 3.20 Qa | 5,380,181,083 日 21 時間 | 7,265,314 | +29,061,258 |
| 78 | 7.25 Qa | 1.51 Qa | 4.83 Qa | 8,124,073,436 日 16 時間 | 8,463,619 | +33,854,479 |
| 79 | 10.95 Qa | 2.28 Qa | 7.30 Qa | 12,267,350,889 日 9 時間 | 9,857,946 | +39,431,787 |
| 80 | 16.53 Qa | 3.44 Qa | 11.02 Qa | 18,523,699,842 日 23 時間 | 11,480,140 | +45,920,562 |
| 81 | 24.97 Qa | 5.20 Qa | 16.64 Qa | 27,970,786,762 日 21 時間 | 13,367,188 | +53,468,755 |
| 82 | 37.70 Qa | 7.85 Qa | 25.13 Qa | 42,235,888,011 日 22 時間 | 15,562,048 | +62,248,192 |
| 83 | 56.92 Qa | 11.86 Qa | 37.95 Qa | 63,776,190,898 日 1 時間 | 18,114,603 | +72,458,414 |
| 84 | 85.95 Qa | 17.91 Qa | 57.30 Qa | 96,302,048,256 日 1 時間 | 21,082,779 | +84,331,118 |
| 85 | 129.79 Qa | 27.04 Qa | 86.53 Qa | 145,416,092,866 日 15 時間 | 24,533,829 | +98,135,319 |
| 86 | 195.98 Qa | 40.83 Qa | 130.66 Qa | 219,578,300,228 日 15 時間 | 28,545,832 | +114,183,331 |
| 87 | 295.94 Qa | 61.65 Qa | 197.29 Qa | 331,563,233,345 日 6 時間 | 33,209,425 | +132,837,700 |
| 88 | 446.86 Qa | 93.10 Qa | 297.91 Qa | 500,660,482,351 日 8 時間 | 38,629,814 | +154,519,256 |
| 89 | 674.77 Qa | 140.58 Qa | 449.84 Qa | 755,997,328,350 日 13 時間 | 44,929,107 | +179,716,430 |
| 90 | 1.02 Qi | 212.27 Qa | 679.26 Qa | 1,141,555,965,809 日 8 時間 | 52,249,018 | +208,996,074 |
| 91 | 1.54 Qi | 320.53 Qa | 1.03 Qi | 1,723,749,508,372 日 2 時間 | 60,753,997 | +243,015,990 |
| 92 | 2.32 Qi | 484.00 Qa | 1.55 Qi | 2,602,861,757,641 日 20 時間 | 70,634,867 | +282,539,470 |
| 93 | 3.51 Qi | 730.83 Qa | 2.34 Qi | 3,930,321,254,039 日 5 時間 | 82,113,033 | +328,452,134 |
| 94 | 5.30 Qi | 1.10 Qi | 3.53 Qi | 5,934,785,093,599 日 5 時間 | 95,445,364 | +381,781,459 |
| 95 | 8.00 Qi | 1.67 Qi | 5.33 Qi | 8,961,525,491,334 日 19 時間 | 110,929,852 | +443,719,409 |
| 96 | 12.08 Qi | 2.52 Qi | 8.05 Qi | 13,531,903,491,915 日 13 時間 | 128,912,165 | +515,648,660 |
| 97 | 18.24 Qi | 3.80 Qi | 12.16 Qi | 20,433,174,272,792 日 12 時間 | 149,793,250 | +599,173,000 |
| 98 | 27.54 Qi | 5.74 Qi | 18.36 Qi | 30,854,093,151,916 日 16 時間 | 174,038,137 | +696,152,548 |
| 99 | 41.58 Qi | 8.66 Qi | 27.72 Qi | 46,589,680,659,394 日 5 時間 | 202,186,141 | +808,744,567 |
| 100 | 62.79 Qi | 13.08 Qi | 41.86 Qi | 70,350,417,795,685 日 6 時間 | 234,862,690 | +939,450,760 |
プレミアム、Synth、または専門化ボーナスを含まない値です。コストは指定レベルへのアップグレード費用です。上部で開発センター、マイクロシステムアクセラレータ、ユニバースを設定すると、建設時間が調整されます。