Termo güneş enerjisi santrali
Füzyon tesisinin yanındaki ikinci enerji kaynağın: ekstra güç sağlar, ama her saat Spice tüketir.

Termo güneş enerjisi santrali, metal, kriptonit ve Spice'tan inşa edilir ve Enerji teknolojisi'nin 4. seviyesini ve Spice madeni'ün 6. seviyesini gerektirir. Seviye başına Füzyon tesisi'ten biraz daha az enerji sağlar ve ayrıca Spice tüketir – tablo her ikisini de gösterir. Yine de neden değdiği şu: orta seviyede iki güç tesisi, sürekli yükselttiğin tek bir tesisten genellikle çok daha ucuzdur.
Genellikle oyunun orta aşamasında, füzyon tesisi pahalılaştığında mantıklı hale gelir – özellikle güçlü Spice üretimine sahip soğuk gezegenlerde. Elinde enerji fazlası varsa, Ekonomi sayfasından kullanım oranını düşürüp Spice tasarrufu yapabilirsin.
Arka plan
Basit toplayıcılar, güneş ışığını daha sonra su ve spice enerjiye dönüştürülen ısıya dönüştürür. Tamamlanan her seviye spice kullanımını ve aynı zamanda enerji üretimini arttırır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Metal | kriptonit | Spice | İnşa süresi | Spice tüketimi / saat | Enerji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 12 sn | 2 | +9 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 18 sn | 5 | +21 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 27 sn | 9 | +36 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 40 sn | 13 | +55 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 dk | 20 | +80 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 dk 31 sn | 27 | +111 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 dk 18 sn | 37 | +148 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 dk 28 sn | 48 | +195 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 dk 14 sn | 63 | +253 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 7 dk 54 sn | 80 | +323 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 11 dk 56 sn | 102 | +409 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 18 dk 1 sn | 128 | +513 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 27 dk 12 sn | 159 | +639 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 41 dk 5 sn | 198 | +792 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 sa 2 dk | 244 | +976 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 sa 33 dk | 299 | +1.197 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 sa 21 dk | 365 | +1.463 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 sa 33 dk | 445 | +1.782 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 sa 22 dk | 540 | +2.163 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 sa 6 dk | 654 | +2.618 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 12 sa 15 dk | 790 | +3.162 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 18 sa 30 dk | 952 | +3.809 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 g 3 sa 56 dk | 1.145 | +4.580 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 g 18 sa 11 dk | 1.374 | +5.496 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 g 15 sa 42 dk | 1.645 | +6.583 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 g 12 dk | 1.968 | +7.874 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 g 1 sa 15 dk | 2.350 | +9.403 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 9 g 3 sa 21 dk | 2.803 | +11.214 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 13 g 19 sa | 3.339 | +13.357 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 20 g 20 sa | 3.972 | +15.890 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 31 g 11 sa | 4.720 | +18.883 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 47 g 12 sa | 5.604 | +22.416 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 71 g 17 sa | 6.646 | +26.584 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 108 g 8 sa | 7.874 | +31.498 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 163 g 14 sa | 9.322 | +37.289 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 247 g | 11.026 | +44.107 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 373 g | 13.033 | +52.132 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 563 g 5 sa | 15.393 | +61.573 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 850 g 11 sa | 18.168 | +72.672 |
| 40 | 1,15 Mlr | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.284 g 6 sa | 21.429 | +85.716 |
| 41 | 1,73 Mlr | 360.593.506 | 1,15 Mlr | 1.939 g 5 sa | 25.259 | +101.038 |
| 42 | 2,61 Mlr | 544.496.194 | 1,74 Mlr | 2.928 g 5 sa | 29.756 | +119.027 |
| 43 | 3,95 Mlr | 822.189.252 | 2,63 Mlr | 4.421 g 14 sa | 35.035 | +140.141 |
| 44 | 5,96 Mlr | 1,24 Mlr | 3,97 Mlr | 6.676 g 15 sa | 41.227 | +164.910 |
| 45 | 9,00 Mlr | 1,87 Mlr | 6,00 Mlr | 10.081 g 17 sa | 48.489 | +193.956 |
| 46 | 13,59 Mlr | 2,83 Mlr | 9,06 Mlr | 15.223 g 9 sa | 57.001 | +228.007 |
| 47 | 20,52 Mlr | 4,27 Mlr | 13,68 Mlr | 22.987 g 7 sa | 66.977 | +267.908 |
| 48 | 30,98 Mlr | 6,45 Mlr | 20,65 Mlr | 34.710 g 20 sa | 78.662 | +314.649 |
| 49 | 46,78 Mlr | 9,75 Mlr | 31,19 Mlr | 52.413 g 9 sa | 92.346 | +369.385 |
| 50 | 70,64 Mlr | 14,72 Mlr | 47,09 Mlr | 79.144 g 5 sa | 108.365 | +433.462 |
| 51 | 106,67 Mlr | 22,22 Mlr | 71,11 Mlr | 119.507 g 19 sa | 127.113 | +508.452 |
| 52 | 161,07 Mlr | 33,56 Mlr | 107,38 Mlr | 180.456 g 18 sa | 149.046 | +596.184 |
| 53 | 243,21 Mlr | 50,67 Mlr | 162,14 Mlr | 272.489 g 17 sa | 174.699 | +698.797 |
| 54 | 367,25 Mlr | 76,51 Mlr | 244,83 Mlr | 411.459 g 12 sa | 204.694 | +818.779 |
| 55 | 554,54 Mlr | 115,53 Mlr | 369,70 Mlr | 621.303 g 20 sa | 239.758 | +959.033 |
| 56 | 837,36 Mlr | 174,45 Mlr | 558,24 Mlr | 938.168 g 19 sa | 280.735 | +1.122.941 |
| 57 | 1,26 Tr | 263,42 Mlr | 842,94 Mlr | 1.416.634 g 22 sa | 328.610 | +1.314.442 |
| 58 | 1,91 Tr | 397,76 Mlr | 1,27 Tr | 2.139.118 g 18 sa | 384.532 | +1.538.128 |
| 59 | 2,88 Tr | 600,62 Mlr | 1,92 Tr | 3.230.069 g 7 sa | 449.836 | +1.799.345 |
| 60 | 4,35 Tr | 906,94 Mlr | 2,90 Tr | 4.877.404 g 15 sa | 526.079 | +2.104.319 |
| 61 | 6,57 Tr | 1,37 Tr | 4,38 Tr | 7.364.881 g 1 sa | 615.075 | +2.460.300 |
| 62 | 9,93 Tr | 2,07 Tr | 6,62 Tr | 11.120.970 g 8 sa | 718.931 | +2.875.727 |
| 63 | 14,99 Tr | 3,12 Tr | 9,99 Tr | 16.792.665 g 6 sa | 840.106 | +3.360.427 |
| 64 | 22,63 Tr | 4,72 Tr | 15,09 Tr | 25.356.924 g 13 sa | 981.458 | +3.925.832 |
| 65 | 34,17 Tr | 7,12 Tr | 22,78 Tr | 38.288.956 g 1 sa | 1.146.312 | +4.585.249 |
| 66 | 51,60 Tr | 10,75 Tr | 34,40 Tr | 57.816.323 g 16 sa | 1.338.540 | +5.354.160 |
| 67 | 77,92 Tr | 16,23 Tr | 51,95 Tr | 87.302.648 g 17 sa | 1.562.644 | +6.250.576 |
| 68 | 117,66 Tr | 24,51 Tr | 78,44 Tr | 131.826.999 g 14 sa | 1.823.862 | +7.295.449 |
| 69 | 177,67 Tr | 37,01 Tr | 118,45 Tr | 199.058.769 g 9 sa | 2.128.286 | +8.513.145 |
| 70 | 268,28 Tr | 55,89 Tr | 178,85 Tr | 300.578.741 g 18 sa | 2.483.000 | +9.932.003 |
| 71 | 405,10 Tr | 84,40 Tr | 270,07 Tr | 453.873.900 g 2 sa | 2.896.243 | +11.584.972 |
| 72 | 611,71 Tr | 127,44 Tr | 407,81 Tr | 685.349.589 g 3 sa | 3.377.590 | +13.510.362 |
| 73 | 923,68 Tr | 192,43 Tr | 615,79 Tr | 1.034.877.879 g 14 sa | 3.938.176 | +15.752.706 |
| 74 | 1,39 Kat | 290,57 Tr | 929,84 Tr | 1.562.665.598 g 4 sa | 4.590.943 | +18.363.772 |
| 75 | 2,11 Kat | 438,77 Tr | 1,40 Kat | 2.359.625.053 g 5 sa | 5.350.930 | +21.403.720 |
| 76 | 3,18 Kat | 662,54 Tr | 2,12 Kat | 3.563.033.830 g 9 sa | 6.235.617 | +24.942.469 |
| 77 | 4,80 Kat | 1,00 Kat | 3,20 Kat | 5.380.181.083 g 21 sa | 7.265.314 | +29.061.258 |
| 78 | 7,25 Kat | 1,51 Kat | 4,83 Kat | 8.124.073.436 g 16 sa | 8.463.619 | +33.854.479 |
| 79 | 10,95 Kat | 2,28 Kat | 7,30 Kat | 12.267.350.889 g 9 sa | 9.857.946 | +39.431.787 |
| 80 | 16,53 Kat | 3,44 Kat | 11,02 Kat | 18.523.699.842 g 23 sa | 11.480.140 | +45.920.562 |
| 81 | 24,97 Kat | 5,20 Kat | 16,64 Kat | 27.970.786.762 g 21 sa | 13.367.188 | +53.468.755 |
| 82 | 37,70 Kat | 7,85 Kat | 25,13 Kat | 42.235.888.011 g 22 sa | 15.562.048 | +62.248.192 |
| 83 | 56,92 Kat | 11,86 Kat | 37,95 Kat | 63.776.190.898 g 1 sa | 18.114.603 | +72.458.414 |
| 84 | 85,95 Kat | 17,91 Kat | 57,30 Kat | 96.302.048.256 g 1 sa | 21.082.779 | +84.331.118 |
| 85 | 129,79 Kat | 27,04 Kat | 86,53 Kat | 145.416.092.866 g 15 sa | 24.533.829 | +98.135.319 |
| 86 | 195,98 Kat | 40,83 Kat | 130,66 Kat | 219.578.300.228 g 15 sa | 28.545.832 | +114.183.331 |
| 87 | 295,94 Kat | 61,65 Kat | 197,29 Kat | 331.563.233.345 g 6 sa | 33.209.425 | +132.837.700 |
| 88 | 446,86 Kat | 93,10 Kat | 297,91 Kat | 500.660.482.351 g 8 sa | 38.629.814 | +154.519.256 |
| 89 | 674,77 Kat | 140,58 Kat | 449,84 Kat | 755.997.328.350 g 13 sa | 44.929.107 | +179.716.430 |
| 90 | 1,02 Knt | 212,27 Kat | 679,26 Kat | 1.141.555.965.809 g 8 sa | 52.249.018 | +208.996.074 |
| 91 | 1,54 Knt | 320,53 Kat | 1,03 Knt | 1.723.749.508.372 g 2 sa | 60.753.997 | +243.015.990 |
| 92 | 2,32 Knt | 484,00 Kat | 1,55 Knt | 2.602.861.757.641 g 20 sa | 70.634.867 | +282.539.470 |
| 93 | 3,51 Knt | 730,83 Kat | 2,34 Knt | 3.930.321.254.039 g 5 sa | 82.113.033 | +328.452.134 |
| 94 | 5,30 Knt | 1,10 Knt | 3,53 Knt | 5.934.785.093.599 g 5 sa | 95.445.364 | +381.781.459 |
| 95 | 8,00 Knt | 1,67 Knt | 5,33 Knt | 8.961.525.491.334 g 19 sa | 110.929.852 | +443.719.409 |
| 96 | 12,08 Knt | 2,52 Knt | 8,05 Knt | 13.531.903.491.915 g 13 sa | 128.912.165 | +515.648.660 |
| 97 | 18,24 Knt | 3,80 Knt | 12,16 Knt | 20.433.174.272.792 g 12 sa | 149.793.250 | +599.173.000 |
| 98 | 27,54 Knt | 5,74 Knt | 18,36 Knt | 30.854.093.151.916 g 16 sa | 174.038.137 | +696.152.548 |
| 99 | 41,58 Knt | 8,66 Knt | 27,72 Knt | 46.589.680.659.394 g 5 sa | 202.186.141 | +808.744.567 |
| 100 | 62,79 Knt | 13,08 Knt | 41,86 Knt | 70.350.417.795.685 g 6 sa | 234.862.690 | +939.450.760 |
Premium, Synth veya uzmanlaşma bonusları olmadan değerler. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Gelişim Merkezi'ni, Mikrosistem hızlandırıcı'nı ve evrenini ayarla; inşa süreleri buna göre güncellenir.