Pabrik termosolar
Sumber energi keduamu selain Pabrik fusi: menghasilkan daya tambahan, tetapi membakar Spice setiap jam.

Pabrik termosolar dibangun dari Logam, Kriptonit, dan Spice, serta membutuhkan teknologi energi level 4 dan Tambang Spice pada level 6. Per level, bangunan ini menghasilkan sedikit lebih sedikit energi dibanding Pabrik fusi dan juga mengonsumsi Spice – keduanya ditampilkan di tabel. Mengapa tetap sepadan: dua pembangkit listrik pada level menengah biasanya jauh lebih murah dibanding satu pembangkit yang terus kamu naikkan levelnya.
Biasanya bangunan ini mulai masuk akal di pertengahan permainan, saat Pabrik fusi menjadi mahal – terutama di planet dingin dengan produksi Spice yang kuat. Jika kamu memiliki kelebihan energi, kamu bisa menurunkan tingkat penggunaannya di halaman Ekonomi dan menghemat Spice.
Latar belakang
Kolektor sederhana mengubah sinar matahari menjadi panas, yang kemudian diolah menjadi energi dengan air dan Spice. Setiap level yang diselesaikan meningkatkan penggunaan Spice tetapi juga produksi energi.
Level sekilas
| Level | Logam | Kriptonit | Spice | Waktu pembangunan | Spice terpakai / jam | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 12 dtk | 2 | +9 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 18 dtk | 5 | +21 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 27 dtk | 9 | +36 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 40 dtk | 13 | +55 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 mnt | 20 | +80 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 mnt 31 dtk | 27 | +111 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 mnt 18 dtk | 37 | +148 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 mnt 28 dtk | 48 | +195 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 mnt 14 dtk | 63 | +253 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 7 mnt 54 dtk | 80 | +323 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 11 mnt 56 dtk | 102 | +409 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 18 mnt 1 dtk | 128 | +513 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 27 mnt 12 dtk | 159 | +639 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 41 mnt 5 dtk | 198 | +792 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 j 2 mnt | 244 | +976 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 j 33 mnt | 299 | +1.197 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 j 21 mnt | 365 | +1.463 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 j 33 mnt | 445 | +1.782 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 j 22 mnt | 540 | +2.163 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 j 6 mnt | 654 | +2.618 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 12 j 15 mnt | 790 | +3.162 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 18 j 30 mnt | 952 | +3.809 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 h 3 j 56 mnt | 1.145 | +4.580 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 h 18 j 11 mnt | 1.374 | +5.496 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 h 15 j 42 mnt | 1.645 | +6.583 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 h 12 mnt | 1.968 | +7.874 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 h 1 j 15 mnt | 2.350 | +9.403 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 9 h 3 j 21 mnt | 2.803 | +11.214 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 13 h 19 j | 3.339 | +13.357 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 20 h 20 j | 3.972 | +15.890 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 31 h 11 j | 4.720 | +18.883 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 47 h 12 j | 5.604 | +22.416 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 71 h 17 j | 6.646 | +26.584 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 108 h 8 j | 7.874 | +31.498 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 163 h 14 j | 9.322 | +37.289 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 247 h | 11.026 | +44.107 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 373 h | 13.033 | +52.132 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 563 h 5 j | 15.393 | +61.573 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 850 h 11 j | 18.168 | +72.672 |
| 40 | 1,15 M | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.284 h 6 j | 21.429 | +85.716 |
| 41 | 1,73 M | 360.593.506 | 1,15 M | 1.939 h 5 j | 25.259 | +101.038 |
| 42 | 2,61 M | 544.496.194 | 1,74 M | 2.928 h 5 j | 29.756 | +119.027 |
| 43 | 3,95 M | 822.189.252 | 2,63 M | 4.421 h 14 j | 35.035 | +140.141 |
| 44 | 5,96 M | 1,24 M | 3,97 M | 6.676 h 15 j | 41.227 | +164.910 |
| 45 | 9,00 M | 1,87 M | 6,00 M | 10.081 h 17 j | 48.489 | +193.956 |
| 46 | 13,59 M | 2,83 M | 9,06 M | 15.223 h 9 j | 57.001 | +228.007 |
| 47 | 20,52 M | 4,27 M | 13,68 M | 22.987 h 7 j | 66.977 | +267.908 |
| 48 | 30,98 M | 6,45 M | 20,65 M | 34.710 h 20 j | 78.662 | +314.649 |
| 49 | 46,78 M | 9,75 M | 31,19 M | 52.413 h 9 j | 92.346 | +369.385 |
| 50 | 70,64 M | 14,72 M | 47,09 M | 79.144 h 5 j | 108.365 | +433.462 |
| 51 | 106,67 M | 22,22 M | 71,11 M | 119.507 h 19 j | 127.113 | +508.452 |
| 52 | 161,07 M | 33,56 M | 107,38 M | 180.456 h 18 j | 149.046 | +596.184 |
| 53 | 243,21 M | 50,67 M | 162,14 M | 272.489 h 17 j | 174.699 | +698.797 |
| 54 | 367,25 M | 76,51 M | 244,83 M | 411.459 h 12 j | 204.694 | +818.779 |
| 55 | 554,54 M | 115,53 M | 369,70 M | 621.303 h 20 j | 239.758 | +959.033 |
| 56 | 837,36 M | 174,45 M | 558,24 M | 938.168 h 19 j | 280.735 | +1.122.941 |
| 57 | 1,26 T | 263,42 M | 842,94 M | 1.416.634 h 22 j | 328.610 | +1.314.442 |
| 58 | 1,91 T | 397,76 M | 1,27 T | 2.139.118 h 18 j | 384.532 | +1.538.128 |
| 59 | 2,88 T | 600,62 M | 1,92 T | 3.230.069 h 7 j | 449.836 | +1.799.345 |
| 60 | 4,35 T | 906,94 M | 2,90 T | 4.877.404 h 15 j | 526.079 | +2.104.319 |
| 61 | 6,57 T | 1,37 T | 4,38 T | 7.364.881 h 1 j | 615.075 | +2.460.300 |
| 62 | 9,93 T | 2,07 T | 6,62 T | 11.120.970 h 8 j | 718.931 | +2.875.727 |
| 63 | 14,99 T | 3,12 T | 9,99 T | 16.792.665 h 6 j | 840.106 | +3.360.427 |
| 64 | 22,63 T | 4,72 T | 15,09 T | 25.356.924 h 13 j | 981.458 | +3.925.832 |
| 65 | 34,17 T | 7,12 T | 22,78 T | 38.288.956 h 1 j | 1.146.312 | +4.585.249 |
| 66 | 51,60 T | 10,75 T | 34,40 T | 57.816.323 h 16 j | 1.338.540 | +5.354.160 |
| 67 | 77,92 T | 16,23 T | 51,95 T | 87.302.648 h 17 j | 1.562.644 | +6.250.576 |
| 68 | 117,66 T | 24,51 T | 78,44 T | 131.826.999 h 14 j | 1.823.862 | +7.295.449 |
| 69 | 177,67 T | 37,01 T | 118,45 T | 199.058.769 h 9 j | 2.128.286 | +8.513.145 |
| 70 | 268,28 T | 55,89 T | 178,85 T | 300.578.741 h 18 j | 2.483.000 | +9.932.003 |
| 71 | 405,10 T | 84,40 T | 270,07 T | 453.873.900 h 2 j | 2.896.243 | +11.584.972 |
| 72 | 611,71 T | 127,44 T | 407,81 T | 685.349.589 h 3 j | 3.377.590 | +13.510.362 |
| 73 | 923,68 T | 192,43 T | 615,79 T | 1.034.877.879 h 14 j | 3.938.176 | +15.752.706 |
| 74 | 1,39 Kd | 290,57 T | 929,84 T | 1.562.665.598 h 4 j | 4.590.943 | +18.363.772 |
| 75 | 2,11 Kd | 438,77 T | 1,40 Kd | 2.359.625.053 h 5 j | 5.350.930 | +21.403.720 |
| 76 | 3,18 Kd | 662,54 T | 2,12 Kd | 3.563.033.830 h 9 j | 6.235.617 | +24.942.469 |
| 77 | 4,80 Kd | 1,00 Kd | 3,20 Kd | 5.380.181.083 h 21 j | 7.265.314 | +29.061.258 |
| 78 | 7,25 Kd | 1,51 Kd | 4,83 Kd | 8.124.073.436 h 16 j | 8.463.619 | +33.854.479 |
| 79 | 10,95 Kd | 2,28 Kd | 7,30 Kd | 12.267.350.889 h 9 j | 9.857.946 | +39.431.787 |
| 80 | 16,53 Kd | 3,44 Kd | 11,02 Kd | 18.523.699.842 h 23 j | 11.480.140 | +45.920.562 |
| 81 | 24,97 Kd | 5,20 Kd | 16,64 Kd | 27.970.786.762 h 21 j | 13.367.188 | +53.468.755 |
| 82 | 37,70 Kd | 7,85 Kd | 25,13 Kd | 42.235.888.011 h 22 j | 15.562.048 | +62.248.192 |
| 83 | 56,92 Kd | 11,86 Kd | 37,95 Kd | 63.776.190.898 h 1 j | 18.114.603 | +72.458.414 |
| 84 | 85,95 Kd | 17,91 Kd | 57,30 Kd | 96.302.048.256 h 1 j | 21.082.779 | +84.331.118 |
| 85 | 129,79 Kd | 27,04 Kd | 86,53 Kd | 145.416.092.866 h 15 j | 24.533.829 | +98.135.319 |
| 86 | 195,98 Kd | 40,83 Kd | 130,66 Kd | 219.578.300.228 h 15 j | 28.545.832 | +114.183.331 |
| 87 | 295,94 Kd | 61,65 Kd | 197,29 Kd | 331.563.233.345 h 6 j | 33.209.425 | +132.837.700 |
| 88 | 446,86 Kd | 93,10 Kd | 297,91 Kd | 500.660.482.351 h 8 j | 38.629.814 | +154.519.256 |
| 89 | 674,77 Kd | 140,58 Kd | 449,84 Kd | 755.997.328.350 h 13 j | 44.929.107 | +179.716.430 |
| 90 | 1,02 Kn | 212,27 Kd | 679,26 Kd | 1.141.555.965.809 h 8 j | 52.249.018 | +208.996.074 |
| 91 | 1,54 Kn | 320,53 Kd | 1,03 Kn | 1.723.749.508.372 h 2 j | 60.753.997 | +243.015.990 |
| 92 | 2,32 Kn | 484,00 Kd | 1,55 Kn | 2.602.861.757.641 h 20 j | 70.634.867 | +282.539.470 |
| 93 | 3,51 Kn | 730,83 Kd | 2,34 Kn | 3.930.321.254.039 h 5 j | 82.113.033 | +328.452.134 |
| 94 | 5,30 Kn | 1,10 Kn | 3,53 Kn | 5.934.785.093.599 h 5 j | 95.445.364 | +381.781.459 |
| 95 | 8,00 Kn | 1,67 Kn | 5,33 Kn | 8.961.525.491.334 h 19 j | 110.929.852 | +443.719.409 |
| 96 | 12,08 Kn | 2,52 Kn | 8,05 Kn | 13.531.903.491.915 h 13 j | 128.912.165 | +515.648.660 |
| 97 | 18,24 Kn | 3,80 Kn | 12,16 Kn | 20.433.174.272.792 h 12 j | 149.793.250 | +599.173.000 |
| 98 | 27,54 Kn | 5,74 Kn | 18,36 Kn | 30.854.093.151.916 h 16 j | 174.038.137 | +696.152.548 |
| 99 | 41,58 Kn | 8,66 Kn | 27,72 Kn | 46.589.680.659.394 h 5 j | 202.186.141 | +808.744.567 |
| 100 | 62,79 Kn | 13,08 Kn | 41,86 Kn | 70.350.417.795.685 h 6 j | 234.862.690 | +939.450.760 |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.