Centrală termosolară
A doua ta sursă de energie pe lângă planta de fuziune: furnizează energie suplimentară, dar consumă Spice în fiecare oră.

Centrală termosolară se construiește din metal, kryptonit și Spice și necesită Tehnologia energetică nivelul 4, precum și Mine Spice la nivelul 6. Pe nivel, furnizează puțin mai puțină energie decât Planta de fuziune și consumă în plus Spice – tabelul arată ambele valori. De ce merită totuși: două centrale la un nivel mediu sunt de obicei mult mai ieftine decât una singură pe care o tot ridici la niveluri tot mai înalte.
De obicei începe să aibă sens la mijlocul jocului, când planta de fuziune devine scumpă – mai ales pe planetele reci cu producție puternică de Spice. Dacă ai energie de prisos, poți reduce gradul ei de utilizare pe pagina Economie și economisești Spice.
Context
Colectorii simpli transformă lumina soarelui în căldură, care este ulterior transformată în energie cu apă și spice. Fiecare nivel finalizat crește utilizarea spice, dar și producția de energie.
Niveluri dintr-o privire
| Nivel | Metal | Kryptonite | Spice | Timp de construcție | Spice consumat / oră | Energie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 12 sec | 2 | +9 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 18 sec | 5 | +21 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 27 sec | 9 | +36 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 40 sec | 13 | +55 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 min | 20 | +80 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 min 31 sec | 27 | +111 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 min 18 sec | 37 | +148 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 min 28 sec | 48 | +195 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 min 14 sec | 63 | +253 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 7 min 54 sec | 80 | +323 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 11 min 56 sec | 102 | +409 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 18 min 1 sec | 128 | +513 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 27 min 12 sec | 159 | +639 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 41 min 5 sec | 198 | +792 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 h 2 min | 244 | +976 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 h 33 min | 299 | +1.197 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 h 21 min | 365 | +1.463 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 h 33 min | 445 | +1.782 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 h 22 min | 540 | +2.163 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 h 6 min | 654 | +2.618 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 12 h 15 min | 790 | +3.162 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 18 h 30 min | 952 | +3.809 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 z 3 h 56 min | 1.145 | +4.580 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 z 18 h 11 min | 1.374 | +5.496 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 z 15 h 42 min | 1.645 | +6.583 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 z 12 min | 1.968 | +7.874 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 z 1 h 15 min | 2.350 | +9.403 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 9 z 3 h 21 min | 2.803 | +11.214 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 13 z 19 h | 3.339 | +13.357 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 20 z 20 h | 3.972 | +15.890 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 31 z 11 h | 4.720 | +18.883 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 47 z 12 h | 5.604 | +22.416 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 71 z 17 h | 6.646 | +26.584 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 108 z 8 h | 7.874 | +31.498 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 163 z 14 h | 9.322 | +37.289 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 247 z | 11.026 | +44.107 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 373 z | 13.033 | +52.132 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 563 z 5 h | 15.393 | +61.573 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 850 z 11 h | 18.168 | +72.672 |
| 40 | 1,15 Mrd. | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.284 z 6 h | 21.429 | +85.716 |
| 41 | 1,73 Mrd. | 360.593.506 | 1,15 Mrd. | 1.939 z 5 h | 25.259 | +101.038 |
| 42 | 2,61 Mrd. | 544.496.194 | 1,74 Mrd. | 2.928 z 5 h | 29.756 | +119.027 |
| 43 | 3,95 Mrd. | 822.189.252 | 2,63 Mrd. | 4.421 z 14 h | 35.035 | +140.141 |
| 44 | 5,96 Mrd. | 1,24 Mrd. | 3,97 Mrd. | 6.676 z 15 h | 41.227 | +164.910 |
| 45 | 9,00 Mrd. | 1,87 Mrd. | 6,00 Mrd. | 10.081 z 17 h | 48.489 | +193.956 |
| 46 | 13,59 Mrd. | 2,83 Mrd. | 9,06 Mrd. | 15.223 z 9 h | 57.001 | +228.007 |
| 47 | 20,52 Mrd. | 4,27 Mrd. | 13,68 Mrd. | 22.987 z 7 h | 66.977 | +267.908 |
| 48 | 30,98 Mrd. | 6,45 Mrd. | 20,65 Mrd. | 34.710 z 20 h | 78.662 | +314.649 |
| 49 | 46,78 Mrd. | 9,75 Mrd. | 31,19 Mrd. | 52.413 z 9 h | 92.346 | +369.385 |
| 50 | 70,64 Mrd. | 14,72 Mrd. | 47,09 Mrd. | 79.144 z 5 h | 108.365 | +433.462 |
| 51 | 106,67 Mrd. | 22,22 Mrd. | 71,11 Mrd. | 119.507 z 19 h | 127.113 | +508.452 |
| 52 | 161,07 Mrd. | 33,56 Mrd. | 107,38 Mrd. | 180.456 z 18 h | 149.046 | +596.184 |
| 53 | 243,21 Mrd. | 50,67 Mrd. | 162,14 Mrd. | 272.489 z 17 h | 174.699 | +698.797 |
| 54 | 367,25 Mrd. | 76,51 Mrd. | 244,83 Mrd. | 411.459 z 12 h | 204.694 | +818.779 |
| 55 | 554,54 Mrd. | 115,53 Mrd. | 369,70 Mrd. | 621.303 z 20 h | 239.758 | +959.033 |
| 56 | 837,36 Mrd. | 174,45 Mrd. | 558,24 Mrd. | 938.168 z 19 h | 280.735 | +1.122.941 |
| 57 | 1,26 Bil. | 263,42 Mrd. | 842,94 Mrd. | 1.416.634 z 22 h | 328.610 | +1.314.442 |
| 58 | 1,91 Bil. | 397,76 Mrd. | 1,27 Bil. | 2.139.118 z 18 h | 384.532 | +1.538.128 |
| 59 | 2,88 Bil. | 600,62 Mrd. | 1,92 Bil. | 3.230.069 z 7 h | 449.836 | +1.799.345 |
| 60 | 4,35 Bil. | 906,94 Mrd. | 2,90 Bil. | 4.877.404 z 15 h | 526.079 | +2.104.319 |
| 61 | 6,57 Bil. | 1,37 Bil. | 4,38 Bil. | 7.364.881 z 1 h | 615.075 | +2.460.300 |
| 62 | 9,93 Bil. | 2,07 Bil. | 6,62 Bil. | 11.120.970 z 8 h | 718.931 | +2.875.727 |
| 63 | 14,99 Bil. | 3,12 Bil. | 9,99 Bil. | 16.792.665 z 6 h | 840.106 | +3.360.427 |
| 64 | 22,63 Bil. | 4,72 Bil. | 15,09 Bil. | 25.356.924 z 13 h | 981.458 | +3.925.832 |
| 65 | 34,17 Bil. | 7,12 Bil. | 22,78 Bil. | 38.288.956 z 1 h | 1.146.312 | +4.585.249 |
| 66 | 51,60 Bil. | 10,75 Bil. | 34,40 Bil. | 57.816.323 z 16 h | 1.338.540 | +5.354.160 |
| 67 | 77,92 Bil. | 16,23 Bil. | 51,95 Bil. | 87.302.648 z 17 h | 1.562.644 | +6.250.576 |
| 68 | 117,66 Bil. | 24,51 Bil. | 78,44 Bil. | 131.826.999 z 14 h | 1.823.862 | +7.295.449 |
| 69 | 177,67 Bil. | 37,01 Bil. | 118,45 Bil. | 199.058.769 z 9 h | 2.128.286 | +8.513.145 |
| 70 | 268,28 Bil. | 55,89 Bil. | 178,85 Bil. | 300.578.741 z 18 h | 2.483.000 | +9.932.003 |
| 71 | 405,10 Bil. | 84,40 Bil. | 270,07 Bil. | 453.873.900 z 2 h | 2.896.243 | +11.584.972 |
| 72 | 611,71 Bil. | 127,44 Bil. | 407,81 Bil. | 685.349.589 z 3 h | 3.377.590 | +13.510.362 |
| 73 | 923,68 Bil. | 192,43 Bil. | 615,79 Bil. | 1.034.877.879 z 14 h | 3.938.176 | +15.752.706 |
| 74 | 1,39 Brd. | 290,57 Bil. | 929,84 Bil. | 1.562.665.598 z 4 h | 4.590.943 | +18.363.772 |
| 75 | 2,11 Brd. | 438,77 Bil. | 1,40 Brd. | 2.359.625.053 z 5 h | 5.350.930 | +21.403.720 |
| 76 | 3,18 Brd. | 662,54 Bil. | 2,12 Brd. | 3.563.033.830 z 9 h | 6.235.617 | +24.942.469 |
| 77 | 4,80 Brd. | 1,00 Brd. | 3,20 Brd. | 5.380.181.083 z 21 h | 7.265.314 | +29.061.258 |
| 78 | 7,25 Brd. | 1,51 Brd. | 4,83 Brd. | 8.124.073.436 z 16 h | 8.463.619 | +33.854.479 |
| 79 | 10,95 Brd. | 2,28 Brd. | 7,30 Brd. | 12.267.350.889 z 9 h | 9.857.946 | +39.431.787 |
| 80 | 16,53 Brd. | 3,44 Brd. | 11,02 Brd. | 18.523.699.842 z 23 h | 11.480.140 | +45.920.562 |
| 81 | 24,97 Brd. | 5,20 Brd. | 16,64 Brd. | 27.970.786.762 z 21 h | 13.367.188 | +53.468.755 |
| 82 | 37,70 Brd. | 7,85 Brd. | 25,13 Brd. | 42.235.888.011 z 22 h | 15.562.048 | +62.248.192 |
| 83 | 56,92 Brd. | 11,86 Brd. | 37,95 Brd. | 63.776.190.898 z 1 h | 18.114.603 | +72.458.414 |
| 84 | 85,95 Brd. | 17,91 Brd. | 57,30 Brd. | 96.302.048.256 z 1 h | 21.082.779 | +84.331.118 |
| 85 | 129,79 Brd. | 27,04 Brd. | 86,53 Brd. | 145.416.092.866 z 15 h | 24.533.829 | +98.135.319 |
| 86 | 195,98 Brd. | 40,83 Brd. | 130,66 Brd. | 219.578.300.228 z 15 h | 28.545.832 | +114.183.331 |
| 87 | 295,94 Brd. | 61,65 Brd. | 197,29 Brd. | 331.563.233.345 z 6 h | 33.209.425 | +132.837.700 |
| 88 | 446,86 Brd. | 93,10 Brd. | 297,91 Brd. | 500.660.482.351 z 8 h | 38.629.814 | +154.519.256 |
| 89 | 674,77 Brd. | 140,58 Brd. | 449,84 Brd. | 755.997.328.350 z 13 h | 44.929.107 | +179.716.430 |
| 90 | 1,02 Tril. | 212,27 Brd. | 679,26 Brd. | 1.141.555.965.809 z 8 h | 52.249.018 | +208.996.074 |
| 91 | 1,54 Tril. | 320,53 Brd. | 1,03 Tril. | 1.723.749.508.372 z 2 h | 60.753.997 | +243.015.990 |
| 92 | 2,32 Tril. | 484,00 Brd. | 1,55 Tril. | 2.602.861.757.641 z 20 h | 70.634.867 | +282.539.470 |
| 93 | 3,51 Tril. | 730,83 Brd. | 2,34 Tril. | 3.930.321.254.039 z 5 h | 82.113.033 | +328.452.134 |
| 94 | 5,30 Tril. | 1,10 Tril. | 3,53 Tril. | 5.934.785.093.599 z 5 h | 95.445.364 | +381.781.459 |
| 95 | 8,00 Tril. | 1,67 Tril. | 5,33 Tril. | 8.961.525.491.334 z 19 h | 110.929.852 | +443.719.409 |
| 96 | 12,08 Tril. | 2,52 Tril. | 8,05 Tril. | 13.531.903.491.915 z 13 h | 128.912.165 | +515.648.660 |
| 97 | 18,24 Tril. | 3,80 Tril. | 12,16 Tril. | 20.433.174.272.792 z 12 h | 149.793.250 | +599.173.000 |
| 98 | 27,54 Tril. | 5,74 Tril. | 18,36 Tril. | 30.854.093.151.916 z 16 h | 174.038.137 | +696.152.548 |
| 99 | 41,58 Tril. | 8,66 Tril. | 27,72 Tril. | 46.589.680.659.394 z 5 h | 202.186.141 | +808.744.567 |
| 100 | 62,79 Tril. | 13,08 Tril. | 41,86 Tril. | 70.350.417.795.685 z 6 h | 234.862.690 | +939.450.760 |
Valori fără bonusuri premium, Synth sau de specializare. Costurile sunt pentru actualizarea la nivelul indicat. Setează centrul de dezvoltare, acceleratorul de microsistem și universul de mai sus și timpii de construcție se vor ajusta.