
等级概览
| 等级 | 金属 | 氪石 | Spice | 建造时间 | Spice消耗 / 小时 | 能源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 12 秒 | 2 | +9 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 18 秒 | 5 | +21 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 27 秒 | 9 | +36 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 40 秒 | 13 | +55 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 分 | 20 | +80 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 分 31 秒 | 27 | +111 |
| 7 | 1,423 | 297 | 949 | 2 分 18 秒 | 37 | +148 |
| 8 | 2,148 | 448 | 1,432 | 3 分 28 秒 | 48 | +195 |
| 9 | 3,244 | 676 | 2,163 | 5 分 14 秒 | 63 | +253 |
| 10 | 4,898 | 1,021 | 3,265 | 7 分 54 秒 | 80 | +323 |
| 11 | 7,396 | 1,541 | 4,931 | 11 分 56 秒 | 102 | +409 |
| 12 | 11,167 | 2,327 | 7,445 | 18 分 1 秒 | 128 | +513 |
| 13 | 16,862 | 3,513 | 11,242 | 27 分 12 秒 | 159 | +639 |
| 14 | 25,462 | 5,305 | 16,975 | 41 分 5 秒 | 198 | +792 |
| 15 | 38,447 | 8,010 | 25,632 | 1 时 2 分 | 244 | +976 |
| 16 | 58,055 | 12,095 | 38,703 | 1 时 33 分 | 299 | +1,197 |
| 17 | 87,663 | 18,263 | 58,442 | 2 时 21 分 | 365 | +1,463 |
| 18 | 132,370 | 27,578 | 88,247 | 3 时 33 分 | 445 | +1,782 |
| 19 | 199,879 | 41,642 | 133,253 | 5 时 22 分 | 540 | +2,163 |
| 20 | 301,817 | 62,879 | 201,212 | 8 时 6 分 | 654 | +2,618 |
| 21 | 455,744 | 94,947 | 303,829 | 12 时 15 分 | 790 | +3,162 |
| 22 | 688,173 | 143,370 | 458,782 | 18 时 30 分 | 952 | +3,809 |
| 23 | 1,039,141 | 216,488 | 692,761 | 1 天 3 时 56 分 | 1,145 | +4,580 |
| 24 | 1,569,102 | 326,897 | 1,046,068 | 1 天 18 时 11 分 | 1,374 | +5,496 |
| 25 | 2,369,344 | 493,614 | 1,579,563 | 2 天 15 时 42 分 | 1,645 | +6,583 |
| 26 | 3,577,709 | 745,356 | 2,385,139 | 4 天 12 分 | 1,968 | +7,874 |
| 27 | 5,402,340 | 1,125,488 | 3,601,560 | 6 天 1 时 15 分 | 2,350 | +9,403 |
| 28 | 8,157,533 | 1,699,486 | 5,438,356 | 9 天 3 时 21 分 | 2,803 | +11,214 |
| 29 | 12,317,875 | 2,566,224 | 8,211,917 | 13 天 19 时 | 3,339 | +13,357 |
| 30 | 18,599,991 | 3,874,998 | 12,399,994 | 20 天 20 时 | 3,972 | +15,890 |
| 31 | 28,085,986 | 5,851,247 | 18,723,991 | 31 天 11 时 | 4,720 | +18,883 |
| 32 | 42,409,838 | 8,835,383 | 28,273,226 | 47 天 12 时 | 5,604 | +22,416 |
| 33 | 64,038,856 | 13,341,429 | 42,692,571 | 71 天 17 时 | 6,646 | +26,584 |
| 34 | 96,698,672 | 20,145,557 | 64,465,781 | 108 天 8 时 | 7,874 | +31,498 |
| 35 | 146,014,994 | 30,419,791 | 97,343,330 | 163 天 14 时 | 9,322 | +37,289 |
| 36 | 220,482,641 | 45,933,884 | 146,988,427 | 247 天 | 11,026 | +44,107 |
| 37 | 332,928,788 | 69,360,164 | 221,952,525 | 373 天 | 13,033 | +52,132 |
| 38 | 502,722,469 | 104,733,848 | 335,148,313 | 563 天 5 时 | 15,393 | +61,573 |
| 39 | 759,110,928 | 158,148,110 | 506,073,952 | 850 天 11 时 | 18,168 | +72,672 |
| 40 | 1.15 十亿 | 238,803,646 | 764,171,668 | 1,284 天 6 时 | 21,429 | +85,716 |
| 41 | 1.73 十亿 | 360,593,506 | 1.15 十亿 | 1,939 天 5 时 | 25,259 | +101,038 |
| 42 | 2.61 十亿 | 544,496,194 | 1.74 十亿 | 2,928 天 5 时 | 29,756 | +119,027 |
| 43 | 3.95 十亿 | 822,189,252 | 2.63 十亿 | 4,421 天 14 时 | 35,035 | +140,141 |
| 44 | 5.96 十亿 | 1.24 十亿 | 3.97 十亿 | 6,676 天 15 时 | 41,227 | +164,910 |
| 45 | 9.00 十亿 | 1.87 十亿 | 6.00 十亿 | 10,081 天 17 时 | 48,489 | +193,956 |
| 46 | 13.59 十亿 | 2.83 十亿 | 9.06 十亿 | 15,223 天 9 时 | 57,001 | +228,007 |
| 47 | 20.52 十亿 | 4.27 十亿 | 13.68 十亿 | 22,987 天 7 时 | 66,977 | +267,908 |
| 48 | 30.98 十亿 | 6.45 十亿 | 20.65 十亿 | 34,710 天 20 时 | 78,662 | +314,649 |
| 49 | 46.78 十亿 | 9.75 十亿 | 31.19 十亿 | 52,413 天 9 时 | 92,346 | +369,385 |
| 50 | 70.64 十亿 | 14.72 十亿 | 47.09 十亿 | 79,144 天 5 时 | 108,365 | +433,462 |
| 51 | 106.67 十亿 | 22.22 十亿 | 71.11 十亿 | 119,507 天 19 时 | 127,113 | +508,452 |
| 52 | 161.07 十亿 | 33.56 十亿 | 107.38 十亿 | 180,456 天 18 时 | 149,046 | +596,184 |
| 53 | 243.21 十亿 | 50.67 十亿 | 162.14 十亿 | 272,489 天 17 时 | 174,699 | +698,797 |
| 54 | 367.25 十亿 | 76.51 十亿 | 244.83 十亿 | 411,459 天 12 时 | 204,694 | +818,779 |
| 55 | 554.54 十亿 | 115.53 十亿 | 369.70 十亿 | 621,303 天 20 时 | 239,758 | +959,033 |
| 56 | 837.36 十亿 | 174.45 十亿 | 558.24 十亿 | 938,168 天 19 时 | 280,735 | +1,122,941 |
| 57 | 1.26 万亿 | 263.42 十亿 | 842.94 十亿 | 1,416,634 天 22 时 | 328,610 | +1,314,442 |
| 58 | 1.91 万亿 | 397.76 十亿 | 1.27 万亿 | 2,139,118 天 18 时 | 384,532 | +1,538,128 |
| 59 | 2.88 万亿 | 600.62 十亿 | 1.92 万亿 | 3,230,069 天 7 时 | 449,836 | +1,799,345 |
| 60 | 4.35 万亿 | 906.94 十亿 | 2.90 万亿 | 4,877,404 天 15 时 | 526,079 | +2,104,319 |
| 61 | 6.57 万亿 | 1.37 万亿 | 4.38 万亿 | 7,364,881 天 1 时 | 615,075 | +2,460,300 |
| 62 | 9.93 万亿 | 2.07 万亿 | 6.62 万亿 | 11,120,970 天 8 时 | 718,931 | +2,875,727 |
| 63 | 14.99 万亿 | 3.12 万亿 | 9.99 万亿 | 16,792,665 天 6 时 | 840,106 | +3,360,427 |
| 64 | 22.63 万亿 | 4.72 万亿 | 15.09 万亿 | 25,356,924 天 13 时 | 981,458 | +3,925,832 |
| 65 | 34.17 万亿 | 7.12 万亿 | 22.78 万亿 | 38,288,956 天 1 时 | 1,146,312 | +4,585,249 |
| 66 | 51.60 万亿 | 10.75 万亿 | 34.40 万亿 | 57,816,323 天 16 时 | 1,338,540 | +5,354,160 |
| 67 | 77.92 万亿 | 16.23 万亿 | 51.95 万亿 | 87,302,648 天 17 时 | 1,562,644 | +6,250,576 |
| 68 | 117.66 万亿 | 24.51 万亿 | 78.44 万亿 | 131,826,999 天 14 时 | 1,823,862 | +7,295,449 |
| 69 | 177.67 万亿 | 37.01 万亿 | 118.45 万亿 | 199,058,769 天 9 时 | 2,128,286 | +8,513,145 |
| 70 | 268.28 万亿 | 55.89 万亿 | 178.85 万亿 | 300,578,741 天 18 时 | 2,483,000 | +9,932,003 |
| 71 | 405.10 万亿 | 84.40 万亿 | 270.07 万亿 | 453,873,900 天 2 时 | 2,896,243 | +11,584,972 |
| 72 | 611.71 万亿 | 127.44 万亿 | 407.81 万亿 | 685,349,589 天 3 时 | 3,377,590 | +13,510,362 |
| 73 | 923.68 万亿 | 192.43 万亿 | 615.79 万亿 | 1,034,877,879 天 14 时 | 3,938,176 | +15,752,706 |
| 74 | 1.39 千万亿 | 290.57 万亿 | 929.84 万亿 | 1,562,665,598 天 4 时 | 4,590,943 | +18,363,772 |
| 75 | 2.11 千万亿 | 438.77 万亿 | 1.40 千万亿 | 2,359,625,053 天 5 时 | 5,350,930 | +21,403,720 |
| 76 | 3.18 千万亿 | 662.54 万亿 | 2.12 千万亿 | 3,563,033,830 天 9 时 | 6,235,617 | +24,942,469 |
| 77 | 4.80 千万亿 | 1.00 千万亿 | 3.20 千万亿 | 5,380,181,083 天 21 时 | 7,265,314 | +29,061,258 |
| 78 | 7.25 千万亿 | 1.51 千万亿 | 4.83 千万亿 | 8,124,073,436 天 16 时 | 8,463,619 | +33,854,479 |
| 79 | 10.95 千万亿 | 2.28 千万亿 | 7.30 千万亿 | 12,267,350,889 天 9 时 | 9,857,946 | +39,431,787 |
| 80 | 16.53 千万亿 | 3.44 千万亿 | 11.02 千万亿 | 18,523,699,842 天 23 时 | 11,480,140 | +45,920,562 |
| 81 | 24.97 千万亿 | 5.20 千万亿 | 16.64 千万亿 | 27,970,786,762 天 21 时 | 13,367,188 | +53,468,755 |
| 82 | 37.70 千万亿 | 7.85 千万亿 | 25.13 千万亿 | 42,235,888,011 天 22 时 | 15,562,048 | +62,248,192 |
| 83 | 56.92 千万亿 | 11.86 千万亿 | 37.95 千万亿 | 63,776,190,898 天 1 时 | 18,114,603 | +72,458,414 |
| 84 | 85.95 千万亿 | 17.91 千万亿 | 57.30 千万亿 | 96,302,048,256 天 1 时 | 21,082,779 | +84,331,118 |
| 85 | 129.79 千万亿 | 27.04 千万亿 | 86.53 千万亿 | 145,416,092,866 天 15 时 | 24,533,829 | +98,135,319 |
| 86 | 195.98 千万亿 | 40.83 千万亿 | 130.66 千万亿 | 219,578,300,228 天 15 时 | 28,545,832 | +114,183,331 |
| 87 | 295.94 千万亿 | 61.65 千万亿 | 197.29 千万亿 | 331,563,233,345 天 6 时 | 33,209,425 | +132,837,700 |
| 88 | 446.86 千万亿 | 93.10 千万亿 | 297.91 千万亿 | 500,660,482,351 天 8 时 | 38,629,814 | +154,519,256 |
| 89 | 674.77 千万亿 | 140.58 千万亿 | 449.84 千万亿 | 755,997,328,350 天 13 时 | 44,929,107 | +179,716,430 |
| 90 | 1.02 百亿亿 | 212.27 千万亿 | 679.26 千万亿 | 1,141,555,965,809 天 8 时 | 52,249,018 | +208,996,074 |
| 91 | 1.54 百亿亿 | 320.53 千万亿 | 1.03 百亿亿 | 1,723,749,508,372 天 2 时 | 60,753,997 | +243,015,990 |
| 92 | 2.32 百亿亿 | 484.00 千万亿 | 1.55 百亿亿 | 2,602,861,757,641 天 20 时 | 70,634,867 | +282,539,470 |
| 93 | 3.51 百亿亿 | 730.83 千万亿 | 2.34 百亿亿 | 3,930,321,254,039 天 5 时 | 82,113,033 | +328,452,134 |
| 94 | 5.30 百亿亿 | 1.10 百亿亿 | 3.53 百亿亿 | 5,934,785,093,599 天 5 时 | 95,445,364 | +381,781,459 |
| 95 | 8.00 百亿亿 | 1.67 百亿亿 | 5.33 百亿亿 | 8,961,525,491,334 天 19 时 | 110,929,852 | +443,719,409 |
| 96 | 12.08 百亿亿 | 2.52 百亿亿 | 8.05 百亿亿 | 13,531,903,491,915 天 13 时 | 128,912,165 | +515,648,660 |
| 97 | 18.24 百亿亿 | 3.80 百亿亿 | 12.16 百亿亿 | 20,433,174,272,792 天 12 时 | 149,793,250 | +599,173,000 |
| 98 | 27.54 百亿亿 | 5.74 百亿亿 | 18.36 百亿亿 | 30,854,093,151,916 天 16 时 | 174,038,137 | +696,152,548 |
| 99 | 41.58 百亿亿 | 8.66 百亿亿 | 27.72 百亿亿 | 46,589,680,659,394 天 5 时 | 202,186,141 | +808,744,567 |
| 100 | 62.79 百亿亿 | 13.08 百亿亿 | 41.86 百亿亿 | 70,350,417,795,685 天 6 时 | 234,862,690 | +939,450,760 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。费用为升级至指定等级的费用。在上方设置您的开发中心、微系统加速器和宇宙后,建造时间将自动调整。