Thermosolarfabrik
Die zweite Energiequelle neben dem Fusionskraftwerk: liefert zusätzlichen Strom, verbrennt dafür aber jede Stunde Spice.

Die Thermosolarfabrik wird aus Metall, Kryptonit und Spice gebaut und braucht Energietechnik Stufe 4 sowie die Spicemine auf Stufe 6. Pro Stufe liefert sie etwas weniger Energie als das Fusionskraftwerk und verbraucht zusätzlich Spice – beides zeigt die Tabelle. Warum sie sich trotzdem lohnt: Zwei Kraftwerke auf mittlerer Stufe sind meist deutlich günstiger als ein einziges, das du immer weiter hochtreibst.
Sinnvoll wird sie meist im mittleren Spielverlauf, wenn das Fusionskraftwerk teuer wird – besonders auf kalten Planeten mit starker Spiceförderung. Hast du gerade Energie übrig, kannst du ihre Auslastung auf der Wirtschaftsseite senken und so Spice sparen.
Hintergrund
Einfache Kollektoren wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die später mit Wasser und spice in Energie umgewandelt wird. Mit jedem abgeschlossenen Level erhöht sich der spice , aber auch die Energieproduktion.
Stufen im Überblick
| Stufe | Metall | Kryptonit | Spice | Bauzeit | Spice-Verbrauch / Stunde | Energie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 12 Sek | 2 | +9 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 18 Sek | 5 | +21 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 27 Sek | 9 | +36 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 40 Sek | 13 | +55 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 Min | 20 | +80 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 Min 31 Sek | 27 | +111 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 Min 18 Sek | 37 | +148 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 Min 28 Sek | 48 | +195 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 Min 14 Sek | 63 | +253 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 7 Min 54 Sek | 80 | +323 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 11 Min 56 Sek | 102 | +409 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 18 Min 1 Sek | 128 | +513 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 27 Min 12 Sek | 159 | +639 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 41 Min 5 Sek | 198 | +792 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 Std 2 Min | 244 | +976 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 Std 33 Min | 299 | +1.197 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 Std 21 Min | 365 | +1.463 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 Std 33 Min | 445 | +1.782 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 Std 22 Min | 540 | +2.163 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 Std 6 Min | 654 | +2.618 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 12 Std 15 Min | 790 | +3.162 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 18 Std 30 Min | 952 | +3.809 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 T 3 Std 56 Min | 1.145 | +4.580 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 T 18 Std 11 Min | 1.374 | +5.496 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 T 15 Std 42 Min | 1.645 | +6.583 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 T 12 Min | 1.968 | +7.874 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 T 1 Std 15 Min | 2.350 | +9.403 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 9 T 3 Std 21 Min | 2.803 | +11.214 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 13 T 19 Std | 3.339 | +13.357 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 20 T 20 Std | 3.972 | +15.890 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 31 T 11 Std | 4.720 | +18.883 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 47 T 12 Std | 5.604 | +22.416 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 71 T 17 Std | 6.646 | +26.584 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 108 T 8 Std | 7.874 | +31.498 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 163 T 14 Std | 9.322 | +37.289 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 247 T | 11.026 | +44.107 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 373 T | 13.033 | +52.132 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 563 T 5 Std | 15.393 | +61.573 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 850 T 11 Std | 18.168 | +72.672 |
| 40 | 1,15 Mrd. | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.284 T 6 Std | 21.429 | +85.716 |
| 41 | 1,73 Mrd. | 360.593.506 | 1,15 Mrd. | 1.939 T 5 Std | 25.259 | +101.038 |
| 42 | 2,61 Mrd. | 544.496.194 | 1,74 Mrd. | 2.928 T 5 Std | 29.756 | +119.027 |
| 43 | 3,95 Mrd. | 822.189.252 | 2,63 Mrd. | 4.421 T 14 Std | 35.035 | +140.141 |
| 44 | 5,96 Mrd. | 1,24 Mrd. | 3,97 Mrd. | 6.676 T 15 Std | 41.227 | +164.910 |
| 45 | 9,00 Mrd. | 1,87 Mrd. | 6,00 Mrd. | 10.081 T 17 Std | 48.489 | +193.956 |
| 46 | 13,59 Mrd. | 2,83 Mrd. | 9,06 Mrd. | 15.223 T 9 Std | 57.001 | +228.007 |
| 47 | 20,52 Mrd. | 4,27 Mrd. | 13,68 Mrd. | 22.987 T 7 Std | 66.977 | +267.908 |
| 48 | 30,98 Mrd. | 6,45 Mrd. | 20,65 Mrd. | 34.710 T 20 Std | 78.662 | +314.649 |
| 49 | 46,78 Mrd. | 9,75 Mrd. | 31,19 Mrd. | 52.413 T 9 Std | 92.346 | +369.385 |
| 50 | 70,64 Mrd. | 14,72 Mrd. | 47,09 Mrd. | 79.144 T 5 Std | 108.365 | +433.462 |
| 51 | 106,67 Mrd. | 22,22 Mrd. | 71,11 Mrd. | 119.507 T 19 Std | 127.113 | +508.452 |
| 52 | 161,07 Mrd. | 33,56 Mrd. | 107,38 Mrd. | 180.456 T 18 Std | 149.046 | +596.184 |
| 53 | 243,21 Mrd. | 50,67 Mrd. | 162,14 Mrd. | 272.489 T 17 Std | 174.699 | +698.797 |
| 54 | 367,25 Mrd. | 76,51 Mrd. | 244,83 Mrd. | 411.459 T 12 Std | 204.694 | +818.779 |
| 55 | 554,54 Mrd. | 115,53 Mrd. | 369,70 Mrd. | 621.303 T 20 Std | 239.758 | +959.033 |
| 56 | 837,36 Mrd. | 174,45 Mrd. | 558,24 Mrd. | 938.168 T 19 Std | 280.735 | +1.122.941 |
| 57 | 1,26 Bio. | 263,42 Mrd. | 842,94 Mrd. | 1.416.634 T 22 Std | 328.610 | +1.314.442 |
| 58 | 1,91 Bio. | 397,76 Mrd. | 1,27 Bio. | 2.139.118 T 18 Std | 384.532 | +1.538.128 |
| 59 | 2,88 Bio. | 600,62 Mrd. | 1,92 Bio. | 3.230.069 T 7 Std | 449.836 | +1.799.345 |
| 60 | 4,35 Bio. | 906,94 Mrd. | 2,90 Bio. | 4.877.404 T 15 Std | 526.079 | +2.104.319 |
| 61 | 6,57 Bio. | 1,37 Bio. | 4,38 Bio. | 7.364.881 T 1 Std | 615.075 | +2.460.300 |
| 62 | 9,93 Bio. | 2,07 Bio. | 6,62 Bio. | 11.120.970 T 8 Std | 718.931 | +2.875.727 |
| 63 | 14,99 Bio. | 3,12 Bio. | 9,99 Bio. | 16.792.665 T 6 Std | 840.106 | +3.360.427 |
| 64 | 22,63 Bio. | 4,72 Bio. | 15,09 Bio. | 25.356.924 T 13 Std | 981.458 | +3.925.832 |
| 65 | 34,17 Bio. | 7,12 Bio. | 22,78 Bio. | 38.288.956 T 1 Std | 1.146.312 | +4.585.249 |
| 66 | 51,60 Bio. | 10,75 Bio. | 34,40 Bio. | 57.816.323 T 16 Std | 1.338.540 | +5.354.160 |
| 67 | 77,92 Bio. | 16,23 Bio. | 51,95 Bio. | 87.302.648 T 17 Std | 1.562.644 | +6.250.576 |
| 68 | 117,66 Bio. | 24,51 Bio. | 78,44 Bio. | 131.826.999 T 14 Std | 1.823.862 | +7.295.449 |
| 69 | 177,67 Bio. | 37,01 Bio. | 118,45 Bio. | 199.058.769 T 9 Std | 2.128.286 | +8.513.145 |
| 70 | 268,28 Bio. | 55,89 Bio. | 178,85 Bio. | 300.578.741 T 18 Std | 2.483.000 | +9.932.003 |
| 71 | 405,10 Bio. | 84,40 Bio. | 270,07 Bio. | 453.873.900 T 2 Std | 2.896.243 | +11.584.972 |
| 72 | 611,71 Bio. | 127,44 Bio. | 407,81 Bio. | 685.349.589 T 3 Std | 3.377.590 | +13.510.362 |
| 73 | 923,68 Bio. | 192,43 Bio. | 615,79 Bio. | 1.034.877.879 T 14 Std | 3.938.176 | +15.752.706 |
| 74 | 1,39 Brd. | 290,57 Bio. | 929,84 Bio. | 1.562.665.598 T 4 Std | 4.590.943 | +18.363.772 |
| 75 | 2,11 Brd. | 438,77 Bio. | 1,40 Brd. | 2.359.625.053 T 5 Std | 5.350.930 | +21.403.720 |
| 76 | 3,18 Brd. | 662,54 Bio. | 2,12 Brd. | 3.563.033.830 T 9 Std | 6.235.617 | +24.942.469 |
| 77 | 4,80 Brd. | 1,00 Brd. | 3,20 Brd. | 5.380.181.083 T 21 Std | 7.265.314 | +29.061.258 |
| 78 | 7,25 Brd. | 1,51 Brd. | 4,83 Brd. | 8.124.073.436 T 16 Std | 8.463.619 | +33.854.479 |
| 79 | 10,95 Brd. | 2,28 Brd. | 7,30 Brd. | 12.267.350.889 T 9 Std | 9.857.946 | +39.431.787 |
| 80 | 16,53 Brd. | 3,44 Brd. | 11,02 Brd. | 18.523.699.842 T 23 Std | 11.480.140 | +45.920.562 |
| 81 | 24,97 Brd. | 5,20 Brd. | 16,64 Brd. | 27.970.786.762 T 21 Std | 13.367.188 | +53.468.755 |
| 82 | 37,70 Brd. | 7,85 Brd. | 25,13 Brd. | 42.235.888.011 T 22 Std | 15.562.048 | +62.248.192 |
| 83 | 56,92 Brd. | 11,86 Brd. | 37,95 Brd. | 63.776.190.898 T 1 Std | 18.114.603 | +72.458.414 |
| 84 | 85,95 Brd. | 17,91 Brd. | 57,30 Brd. | 96.302.048.256 T 1 Std | 21.082.779 | +84.331.118 |
| 85 | 129,79 Brd. | 27,04 Brd. | 86,53 Brd. | 145.416.092.866 T 15 Std | 24.533.829 | +98.135.319 |
| 86 | 195,98 Brd. | 40,83 Brd. | 130,66 Brd. | 219.578.300.228 T 15 Std | 28.545.832 | +114.183.331 |
| 87 | 295,94 Brd. | 61,65 Brd. | 197,29 Brd. | 331.563.233.345 T 6 Std | 33.209.425 | +132.837.700 |
| 88 | 446,86 Brd. | 93,10 Brd. | 297,91 Brd. | 500.660.482.351 T 8 Std | 38.629.814 | +154.519.256 |
| 89 | 674,77 Brd. | 140,58 Brd. | 449,84 Brd. | 755.997.328.350 T 13 Std | 44.929.107 | +179.716.430 |
| 90 | 1,02 Trill. | 212,27 Brd. | 679,26 Brd. | 1.141.555.965.809 T 8 Std | 52.249.018 | +208.996.074 |
| 91 | 1,54 Trill. | 320,53 Brd. | 1,03 Trill. | 1.723.749.508.372 T 2 Std | 60.753.997 | +243.015.990 |
| 92 | 2,32 Trill. | 484,00 Brd. | 1,55 Trill. | 2.602.861.757.641 T 20 Std | 70.634.867 | +282.539.470 |
| 93 | 3,51 Trill. | 730,83 Brd. | 2,34 Trill. | 3.930.321.254.039 T 5 Std | 82.113.033 | +328.452.134 |
| 94 | 5,30 Trill. | 1,10 Trill. | 3,53 Trill. | 5.934.785.093.599 T 5 Std | 95.445.364 | +381.781.459 |
| 95 | 8,00 Trill. | 1,67 Trill. | 5,33 Trill. | 8.961.525.491.334 T 19 Std | 110.929.852 | +443.719.409 |
| 96 | 12,08 Trill. | 2,52 Trill. | 8,05 Trill. | 13.531.903.491.915 T 13 Std | 128.912.165 | +515.648.660 |
| 97 | 18,24 Trill. | 3,80 Trill. | 12,16 Trill. | 20.433.174.272.792 T 12 Std | 149.793.250 | +599.173.000 |
| 98 | 27,54 Trill. | 5,74 Trill. | 18,36 Trill. | 30.854.093.151.916 T 16 Std | 174.038.137 | +696.152.548 |
| 99 | 41,58 Trill. | 8,66 Trill. | 27,72 Trill. | 46.589.680.659.394 T 5 Std | 202.186.141 | +808.744.567 |
| 100 | 62,79 Trill. | 13,08 Trill. | 41,86 Trill. | 70.350.417.795.685 T 6 Std | 234.862.690 | +939.450.760 |
Werte ohne Premium-, Synth- und Spezialisierungs-Boni. Kosten gelten für den Ausbau auf die jeweilige Stufe. Stell oben dein Entwicklungszentrum, deinen Microsystembeschleuniger und dein Universum ein, dann passen sich die Bauzeiten an.