
Spiceがなければ艦隊は飛べません:すべての飛行、セーブフライトも例外なく燃料を消費します。さらに研究、多くの建造物とユニット、サーモソーラープラント、ギャラクシースキャナーによるスキャン、そしてSynthネットワークにおけるSynth FormerとAI-Coreも消費します。商人ではSpiceが最も高価な資源です。
産出量は惑星の温度に左右されます:惑星が寒いほど、Spiceは増加します。レベル表で惑星の温度を設定すると、対応する数値を確認できます。そのため寒冷な惑星はSpice惑星に最適で、Synthネットワークには温度を変化させるノードすら存在します。
Spice鉱山はすべての鉱山の中で1レベルあたりのエネルギー需要が最も高いため、他の鉱山よりも多くのエネルギーを見込んで計画しましょう。一方、温暖な惑星は艦艇太陽電池に適しています。そこではより多くのエネルギーを供給できるからです。これによりコロニー間で理にかなった役割分担が生まれます。
レベル6でSpice鉱山はサーモソーラープラントと粒子シールドを解放します。他の鉱山と同様に、採掘技術、建物アップグレード、そしてSynthネットワーク内の産出ノードの恩恵を受けます。
背景
Spiceは比較的希少な原料であるため、非常に貴重な資源でもあります。船舶のエンジンや研究に必要であり、合金としても非常に有用です。Spiceは食糧生産においても重要な役割を果たしており、成長を続ける帝国にとっては必需品です。
レベル一覧
| レベル | 金属 | クリプトナイト | 建設時間 | Spice / 時間 | 必要エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 25 秒 | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 37 秒 | 15 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 57 秒 | 27 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 分 25 秒 | 41 | -55 |
| 5 | 1,144 | 416 | 2 分 9 秒 | 60 | -80 |
| 6 | 1,728 | 629 | 3 分 14 秒 | 83 | -111 |
| 7 | 2,608 | 949 | 4 分 53 秒 | 111 | -148 |
| 8 | 3,938 | 1,432 | 7 分 23 秒 | 146 | -195 |
| 9 | 5,947 | 2,163 | 11 分 9 秒 | 189 | -253 |
| 10 | 8,979 | 3,265 | 16 分 50 秒 | 242 | -323 |
| 11 | 13,558 | 4,931 | 25 分 25 秒 | 307 | -409 |
| 12 | 20,473 | 7,445 | 38 分 23 秒 | 385 | -513 |
| 13 | 30,914 | 11,242 | 57 分 58 秒 | 479 | -639 |
| 14 | 46,680 | 16,975 | 1 時間 27 分 | 594 | -792 |
| 15 | 70,486 | 25,632 | 2 時間 12 分 | 732 | -976 |
| 16 | 106,434 | 38,703 | 3 時間 19 分 | 898 | -1,197 |
| 17 | 160,715 | 58,442 | 5 時間 1 分 | 1,097 | -1,463 |
| 18 | 242,679 | 88,247 | 7 時間 34 分 | 1,336 | -1,782 |
| 19 | 366,445 | 133,253 | 11 時間 27 分 | 1,622 | -2,163 |
| 20 | 553,331 | 201,212 | 17 時間 17 分 | 1,963 | -2,618 |
| 21 | 835,530 | 303,829 | 1 日 2 時間 6 分 | 2,371 | -3,162 |
| 22 | 1,261,650 | 458,782 | 1 日 15 時間 25 分 | 2,857 | -3,809 |
| 23 | 1,905,091 | 692,761 | 2 日 11 時間 31 分 | 3,435 | -4,580 |
| 24 | 2,876,687 | 1,046,068 | 3 日 17 時間 53 分 | 4,122 | -5,496 |
| 25 | 4,343,796 | 1,579,563 | 5 日 15 時間 43 分 | 4,937 | -6,583 |
| 26 | 6,559,132 | 2,385,139 | 8 日 12 時間 57 分 | 5,905 | -7,874 |
| 27 | 9,904,290 | 3,601,560 | 12 日 21 時間 | 7,052 | -9,403 |
| 28 | 14,955,477 | 5,438,356 | 19 日 11 時間 | 8,411 | -11,214 |
| 29 | 22,582,770 | 8,211,917 | 29 日 9 時間 | 10,018 | -13,357 |
| 30 | 34,099,983 | 12,399,994 | 44 日 9 時間 | 11,918 | -15,890 |
| 31 | 51,490,974 | 18,723,991 | 67 日 | 14,162 | -18,883 |
| 32 | 77,751,370 | 28,273,226 | 101 日 5 時間 | 16,812 | -22,416 |
| 33 | 117,404,568 | 42,692,571 | 152 日 20 時間 | 19,938 | -26,584 |
| 34 | 177,280,898 | 64,465,781 | 230 日 19 時間 | 23,624 | -31,498 |
| 35 | 267,694,156 | 97,343,330 | 348 日 12 時間 | 27,966 | -37,289 |
| 36 | 404,218,175 | 146,988,427 | 526 日 6 時間 | 33,080 | -44,107 |
| 37 | 610,369,444 | 221,952,525 | 794 日 16 時間 | 39,099 | -52,132 |
| 38 | 921,657,859 | 335,148,313 | 1,199 日 22 時間 | 46,179 | -61,573 |
| 39 | 1.39 B | 506,073,952 | 1,811 日 22 時間 | 54,504 | -72,672 |
| 40 | 2.10 B | 764,171,668 | 2,736 日 | 64,287 | -85,716 |
| 41 | 3.17 B | 1.15 B | 4,131 日 9 時間 | 75,778 | -101,038 |
| 42 | 4.79 B | 1.74 B | 6,238 日 9 時間 | 89,270 | -119,027 |
| 43 | 7.24 B | 2.63 B | 9,419 日 22 時間 | 105,105 | -140,141 |
| 44 | 10.93 B | 3.97 B | 14,224 日 3 時間 | 123,682 | -164,910 |
| 45 | 16.50 B | 6.00 B | 21,478 日 10 時間 | 145,467 | -193,956 |
| 46 | 24.91 B | 9.06 B | 32,432 日 10 時間 | 171,005 | -228,007 |
| 47 | 37.62 B | 13.68 B | 48,973 日 | 200,931 | -267,908 |
| 48 | 56.80 B | 20.65 B | 73,949 日 5 時間 | 235,987 | -314,649 |
| 49 | 85.77 B | 31.19 B | 111,663 日 8 時間 | 277,039 | -369,385 |
| 50 | 129.51 B | 47.09 B | 168,611 日 15 時間 | 325,097 | -433,462 |
| 51 | 195.56 B | 71.11 B | 254,603 日 13 時間 | 381,339 | -508,452 |
| 52 | 295.29 B | 107.38 B | 384,451 日 9 時間 | 447,138 | -596,184 |
| 53 | 445.89 B | 162.14 B | 580,521 日 14 時間 | 524,098 | -698,797 |
| 54 | 673.29 B | 244.83 B | 876,587 日 15 時間 | 614,084 | -818,779 |
| 55 | 1.02 T | 369.70 B | 1,323,647 日 8 時間 | 719,275 | -959,033 |
| 56 | 1.54 T | 558.24 B | 1,998,707 日 12 時間 | 842,206 | -1,122,941 |
| 57 | 2.32 T | 842.94 B | 3,018,048 日 8 時間 | 985,832 | -1,314,442 |
| 58 | 3.50 T | 1.27 T | 4,557,252 日 23 時間 | 1,153,596 | -1,538,128 |
| 59 | 5.29 T | 1.92 T | 6,881,452 日 | 1,349,509 | -1,799,345 |
| 60 | 7.98 T | 2.90 T | 10,390,992 日 13 時間 | 1,578,239 | -2,104,319 |
| 61 | 12.05 T | 4.38 T | 15,690,398 日 17 時間 | 1,845,225 | -2,460,300 |
| 62 | 18.20 T | 6.62 T | 23,692,502 日 2 時間 | 2,156,795 | -2,875,727 |
| 63 | 27.48 T | 9.99 T | 35,775,678 日 4 時間 | 2,520,320 | -3,360,427 |
| 64 | 41.49 T | 15.09 T | 54,021,274 日 1 時間 | 2,944,374 | -3,925,832 |
| 65 | 62.65 T | 22.78 T | 81,572,123 日 19 時間 | 3,438,937 | -4,585,249 |
| 66 | 94.61 T | 34.40 T | 123,173,906 日 22 時間 | 4,015,620 | -5,354,160 |
| 67 | 142.86 T | 51.95 T | 185,992,599 日 11 時間 | 4,687,932 | -6,250,576 |
| 68 | 215.71 T | 78.44 T | 280,848,825 日 5 時間 | 5,471,586 | -7,295,449 |
| 69 | 325.73 T | 118.45 T | 424,081,726 日 2 時間 | 6,384,859 | -8,513,145 |
| 70 | 491.85 T | 178.85 T | 640,363,406 日 9 時間 | 7,449,002 | -9,932,003 |
| 71 | 742.69 T | 270.07 T | 966,948,743 日 15 時間 | 8,688,729 | -11,584,972 |
| 72 | 1.12 Qa | 407.81 T | 1,460,092,602 日 22 時間 | 10,132,771 | -13,510,362 |
| 73 | 1.69 Qa | 615.79 T | 2,204,739,830 日 10 時間 | 11,814,530 | -15,752,706 |
| 74 | 2.56 Qa | 929.84 T | 3,329,157,143 日 22 時間 | 13,772,829 | -18,363,772 |
| 75 | 3.86 Qa | 1.40 Qa | 5,027,027,287 日 8 時間 | 16,052,790 | -21,403,720 |
| 76 | 5.83 Qa | 2.12 Qa | 7,590,811,203 日 21 時間 | 18,706,851 | -24,942,469 |
| 77 | 8.80 Qa | 3.20 Qa | 11,462,124,917 日 20 時間 | 21,795,943 | -29,061,258 |
| 78 | 13.29 Qa | 4.83 Qa | 17,307,808,625 日 23 時間 | 25,390,859 | -33,854,479 |
| 79 | 20.07 Qa | 7.30 Qa | 26,134,791,025 日 5 時間 | 29,573,840 | -39,431,787 |
| 80 | 30.31 Qa | 11.02 Qa | 39,463,534,448 日 1 時間 | 34,440,422 | -45,920,562 |
| 81 | 45.77 Qa | 16.64 Qa | 59,589,937,016 日 14 時間 | 40,101,566 | -53,468,755 |
| 82 | 69.11 Qa | 25.13 Qa | 89,980,804,895 日 | 46,686,144 | -62,248,192 |
| 83 | 104.36 Qa | 37.95 Qa | 135,871,015,391 日 12 時間 | 54,343,811 | -72,458,414 |
| 84 | 157.58 Qa | 57.30 Qa | 205,165,233,241 日 4 時間 | 63,248,339 | -84,331,118 |
| 85 | 237.95 Qa | 86.53 Qa | 309,799,502,194 日 4 時間 | 73,601,489 | -98,135,319 |
| 86 | 359.30 Qa | 130.66 Qa | 467,797,248,313 日 5 時間 | 85,637,498 | -114,183,331 |
| 87 | 542.55 Qa | 197.29 Qa | 706,373,844,952 日 23 時間 | 99,628,275 | -132,837,700 |
| 88 | 819.25 Qa | 297.91 Qa | 1,066,624,505,878 日 23 時間 | 115,889,442 | -154,519,256 |
| 89 | 1.24 Qi | 449.84 Qa | 1,610,603,003,877 日 6 時間 | 134,787,323 | -179,716,430 |
| 90 | 1.87 Qi | 679.26 Qa | 2,432,010,535,854 日 16 時間 | 156,747,055 | -208,996,074 |
| 91 | 2.82 Qi | 1.03 Qi | 3,672,335,909,140 日 13 時間 | 182,261,992 | -243,015,990 |
| 92 | 4.26 Qi | 1.55 Qi | 5,545,227,222,802 日 5 時間 | 211,904,602 | -282,539,470 |
| 93 | 6.43 Qi | 2.34 Qi | 8,373,293,106,431 日 8 時間 | 246,339,100 | -328,452,134 |
| 94 | 9.71 Qi | 3.53 Qi | 12,643,672,590,711 日 8 時間 | 286,336,094 | -381,781,459 |
| 95 | 14.66 Qi | 5.33 Qi | 19,091,945,611,974 日 4 時間 | 332,789,556 | -443,719,409 |
| 96 | 22.14 Qi | 8.05 Qi | 28,828,837,874,081 日 | 386,736,495 | -515,648,660 |
| 97 | 33.44 Qi | 12.16 Qi | 43,531,545,189,862 日 7 時間 | 449,379,750 | -599,173,000 |
| 98 | 50.49 Qi | 18.36 Qi | 65,732,633,236,692 日 2 時間 | 522,114,411 | -696,152,548 |
| 99 | 76.24 Qi | 27.72 Qi | 99,256,276,187,405 日 1 時間 | 606,558,425 | -808,744,567 |
| 100 | 115.12 Qi | 41.86 Qi | – | 704,588,070 | -939,450,760 |
プレミアム、Synth、または専門化ボーナスを含まない値です。コストは指定レベルへのアップグレード費用です。上部で開発センター、マイクロシステムアクセラレータ、ユニバースを設定すると、建設時間が調整されます。