
倉庫がなくても、惑星は各資源を100,000単位まで保有できます。銑鉄倉庫はレベルが上がるごとに銑鉄の容量が倍になります。上限に達すると、銑鉄鉱山は5%の産出量でしか稼働しなくなり、せっかく費用をかけた生産分が無駄になってしまいます。
目安として、倉庫はオフラインの間(一晩、あるいは丸一日)に鉱山が産出する量を最低限保有できる容量にしておきましょう。また、次に控えている大きな建設プロジェクトのことも考えてください。その銑鉄コストが倉庫に収まらない場合、残りを待つのに非常に長い時間がかかってしまいます。
銑鉄に関しては溶鉱炉も影響します。稼働中は銑鉄を絶えず消費するため、動いている間は倉庫の在庫が増えるペースが遅くなります。逆に炉の稼働を抑えれば、在庫はすぐに満杯になります。
背景
銑鉄倉庫は大量の銑鉄を保管することができます。倉庫の保管容量はレベルごとに変化します。貯蔵能力を超過した場合、実際の目標量の 5% のみが生産されます。
レベル一覧
| レベル | 銑鉄 | 金属 | 建設時間 | 貯蔵容量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 800 | 3 分 32 秒 | 200,000 |
| 2 | 4,000 | 1,600 | 7 分 4 秒 | 400,000 |
| 3 | 8,000 | 3,200 | 14 分 8 秒 | 800,000 |
| 4 | 16,000 | 6,400 | 28 分 17 秒 | 1,600,000 |
| 5 | 32,000 | 12,800 | 56 分 34 秒 | 3,200,000 |
| 6 | 64,000 | 25,600 | 1 時間 53 分 | 6,400,000 |
| 7 | 128,000 | 51,200 | 3 時間 46 分 | 12,800,000 |
| 8 | 256,000 | 102,400 | 7 時間 32 分 | 25,600,000 |
| 9 | 512,000 | 204,800 | 15 時間 5 分 | 51,200,000 |
| 10 | 1,024,000 | 409,600 | 1 日 6 時間 10 分 | 102,400,000 |
| 11 | 2,048,000 | 819,200 | 2 日 12 時間 20 分 | 204,800,000 |
| 12 | 4,096,000 | 1,638,400 | 5 日 40 分 | 409,600,000 |
| 13 | 8,192,000 | 3,276,800 | 10 日 1 時間 | 819,200,000 |
| 14 | 16,384,000 | 6,553,600 | 20 日 2 時間 | 1,638,400,000 |
| 15 | 32,768,000 | 13,107,200 | 40 日 5 時間 | 3,276,800,000 |
| 16 | 65,536,000 | 26,214,400 | 80 日 10 時間 | 6,553,600,000 |
| 17 | 131,072,000 | 52,428,800 | 160 日 21 時間 | 13,107,200,000 |
| 18 | 262,144,000 | 104,857,600 | 321 日 19 時間 | 26,214,400,000 |
| 19 | 524,288,000 | 209,715,200 | 643 日 14 時間 | 52,428,800,000 |
| 20 | 1.05 B | 419,430,400 | 1,287 日 4 時間 | 104,857,600,000 |
| 21 | 2.10 B | 838,860,800 | 2,574 日 8 時間 | 209,715,200,000 |
| 22 | 4.19 B | 1.68 B | 5,148 日 17 時間 | 419,430,400,000 |
| 23 | 8.39 B | 3.36 B | 10,297 日 11 時間 | 838,860,800,000 |
| 24 | 16.78 B | 6.71 B | 20,594 日 22 時間 | 1,677,721,600,000 |
| 25 | 33.55 B | 13.42 B | 41,189 日 20 時間 | 3,355,443,200,000 |
| 26 | 67.11 B | 26.84 B | 82,379 日 16 時間 | 6,710,886,400,000 |
| 27 | 134.22 B | 53.69 B | 164,759 日 9 時間 | 13,421,772,800,000 |
| 28 | 268.44 B | 107.37 B | 329,518 日 19 時間 | 26,843,545,600,000 |
| 29 | 536.87 B | 214.75 B | 659,037 日 15 時間 | 53,687,091,200,000 |
| 30 | 1.07 T | 429.50 B | 1,318,075 日 7 時間 | 107,374,182,400,000 |
| 31 | 2.15 T | 858.99 B | 2,636,150 日 15 時間 | 214,748,364,800,000 |
| 32 | 4.29 T | 1.72 T | 5,272,301 日 6 時間 | 429,496,729,600,000 |
| 33 | 8.59 T | 3.44 T | 10,544,602 日 13 時間 | 858,993,459,200,000 |
| 34 | 17.18 T | 6.87 T | 21,089,205 日 2 時間 | 1,717,986,918,400,000 |
| 35 | 34.36 T | 13.74 T | 42,178,410 日 4 時間 | 3,435,973,836,800,000 |
| 36 | 68.72 T | 27.49 T | 84,356,820 日 8 時間 | 6,871,947,673,600,000 |
| 37 | 137.44 T | 54.98 T | 168,713,640 日 16 時間 | 13,743,895,347,200,000 |
| 38 | 274.88 T | 109.95 T | 337,427,281 日 9 時間 | 27,487,790,694,400,000 |
| 39 | 549.76 T | 219.90 T | 674,854,562 日 18 時間 | 54,975,581,388,800,000 |
| 40 | 1.10 Qa | 439.80 T | 1,349,709,125 日 12 時間 | 109,951,162,777,600,000 |
| 41 | 2.20 Qa | 879.61 T | 2,699,418,251 日 1 時間 | 219,902,325,555,200,000 |
| 42 | 4.40 Qa | 1.76 Qa | 5,398,836,502 日 3 時間 | 439,804,651,110,400,000 |
| 43 | 8.80 Qa | 3.52 Qa | 10,797,673,004 日 7 時間 | 879,609,302,220,800,000 |
| 44 | 17.59 Qa | 7.04 Qa | 21,595,346,008 日 14 時間 | 1,759,218,604,441,600,000 |
| 45 | 35.18 Qa | 14.07 Qa | 43,190,692,017 日 4 時間 | 3,518,437,208,883,200,000 |
| 46 | 70.37 Qa | 28.15 Qa | 86,381,384,034 日 9 時間 | 7,036,874,417,766,400,000 |
| 47 | 140.74 Qa | 56.29 Qa | 172,762,768,068 日 19 時間 | 14,073,748,835,532,800,000 |
| 48 | 281.47 Qa | 112.59 Qa | 345,525,536,137 日 15 時間 | 28,147,497,671,065,600,000 |
| 49 | 562.95 Qa | 225.18 Qa | 691,051,072,275 日 7 時間 | 56,294,995,342,131,200,000 |
| 50 | 1.13 Qi | 450.36 Qa | 1,382,102,144,550 日 14 時間 | 112,589,990,684,262,400,000 |
| 51 | 2.25 Qi | 900.72 Qa | 2,764,204,289,101 日 5 時間 | 225,179,981,368,524,800,000 |
| 52 | 4.50 Qi | 1.80 Qi | 5,528,408,578,202 日 10 時間 | 450,359,962,737,049,600,000 |
| 53 | 9.01 Qi | 3.60 Qi | 11,056,817,156,404 日 20 時間 | 900,719,925,474,099,200,000 |
| 54 | 18.01 Qi | 7.21 Qi | 22,113,634,312,809 日 16 時間 | 1,801,439,850,948,198,400,000 |
| 55 | 36.03 Qi | 14.41 Qi | 44,227,268,625,619 日 9 時間 | 3,602,879,701,896,396,800,000 |
| 56 | 72.06 Qi | 28.82 Qi | 88,454,537,251,238 日 18 時間 | 7,205,759,403,792,793,600,000 |
| 57 | 144.12 Qi | 57.65 Qi | – | 14,411,518,807,585,587,200,000 |
| 58 | 288.23 Qi | 115.29 Qi | – | 28,823,037,615,171,174,400,000 |
| 59 | 576.46 Qi | 230.58 Qi | 67,124,351,006,106 日 8 時間 | 57,646,075,230,342,348,800,000 |
| 60 | 1,152.92 Qi | 461.17 Qi | – | 115,292,150,460,684,697,600,000 |
プレミアム、Synth、または専門化ボーナスを含まない値です。コストは指定レベルへのアップグレード費用です。上部で開発センター、マイクロシステムアクセラレータ、ユニバースを設定すると、建設時間が調整されます。