
溶鉱炉は、取引や戦利品、リサイクルを除けば唯一の金属生産源だ。金属は艦船、研究、ほとんどの建物などほぼすべてに使われる。表にはレベルごとの金属生産量と、それに対する銑鉄消費量が並べて示されている:溶鉱炉は生み出す金属よりもかなり多くの銑鉄を消費する。
銑鉄鉱山の産出量が溶鉱炉の消費量より少ない場合、溶鉱炉はまず銑鉄の備蓄を消費していく。備蓄が尽きると、新たに供給される銑鉄の分だけしか金属を生産しなくなる。だからこそ銑鉄鉱山と溶鉱炉は常にペアでアップグレードしよう――そしてエネルギーにも注意を。溶鉱炉も電力を必要とする。
金属倉庫にも注意しよう:満杯になると溶鉱炉の産出量も5%まで落ちる。開発センター、マイクロシステムアクセラレータ、大規模な艦隊は膨大な量の金属を消費するため、貯蔵庫には次の大きなプロジェクトを賄えるだけの容量を確保しておきたい。
背景
金属の時代は、炭素の構造を調整することで銑鉄の特性を変えることができることが実験で示されたときに始まりました。溶鉱炉は、生産を停止することなく金属を生産する最も効率的な手段とみなされています。アップグレードによりテクノロジーと発熱が改善され、毎日の生産量が増加します。金属は銑鉄よりも硬く、耐久性があり、展性があり、主に船舶の建造やより繊細な構造物に使用されます。
レベル一覧
| レベル | 銑鉄 | クリプトナイト | 建設時間 | 金属 / 時間 | 銑鉄消費 / 時間 | 必要エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 秒 | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 秒 | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 秒 | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 秒 | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 秒 | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 分 5 秒 | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 分 37 秒 | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1,343 | 448 | 2 分 27 秒 | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2,028 | 676 | 3 分 42 秒 | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3,061 | 1,021 | 5 分 35 秒 | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4,623 | 1,541 | 8 分 26 秒 | 537 | 1,074 | -102 |
| 12 | 6,980 | 2,327 | 12 分 44 秒 | 674 | 1,348 | -128 |
| 13 | 10,539 | 3,513 | 19 分 13 秒 | 839 | 1,678 | -159 |
| 14 | 15,914 | 5,305 | 29 分 1 秒 | 1,040 | 2,080 | -198 |
| 15 | 24,030 | 8,010 | 43 分 50 秒 | 1,281 | 2,562 | -244 |
| 16 | 36,285 | 12,095 | 1 時間 6 分 | 1,572 | 3,144 | -299 |
| 17 | 54,789 | 18,263 | 1 時間 39 分 | 1,920 | 3,840 | -365 |
| 18 | 82,732 | 27,578 | 2 時間 30 分 | 2,338 | 4,676 | -445 |
| 19 | 124,925 | 41,642 | 3 時間 47 分 | 2,839 | 5,678 | -540 |
| 20 | 188,636 | 62,879 | 5 時間 44 分 | 3,436 | 6,872 | -654 |
| 21 | 284,840 | 94,947 | 8 時間 39 分 | 4,150 | 8,300 | -790 |
| 22 | 430,108 | 143,370 | 13 時間 4 分 | 4,999 | 9,998 | -952 |
| 23 | 649,463 | 216,488 | 19 時間 44 分 | 6,011 | 12,022 | -1,145 |
| 24 | 980,689 | 326,897 | 1 日 5 時間 48 分 | 7,213 | 14,426 | -1,374 |
| 25 | 1,480,840 | 493,614 | 1 日 21 時間 | 8,641 | 17,282 | -1,645 |
| 26 | 2,236,068 | 745,356 | 2 日 19 時間 58 分 | 10,334 | 20,668 | -1,968 |
| 27 | 3,376,463 | 1,125,488 | 4 日 6 時間 37 分 | 12,342 | 24,684 | -2,350 |
| 28 | 5,098,458 | 1,699,486 | 6 日 10 時間 58 分 | 14,719 | 29,438 | -2,803 |
| 29 | 7,698,672 | 2,566,224 | 9 日 18 時間 | 17,531 | 35,062 | -3,339 |
| 30 | 11,624,994 | 3,874,998 | 14 日 17 時間 | 20,856 | 41,712 | -3,972 |
| 31 | 17,553,741 | 5,851,247 | 22 日 5 時間 | 24,784 | 49,568 | -4,720 |
| 32 | 26,506,149 | 8,835,383 | 33 日 13 時間 | 29,421 | 58,842 | -5,604 |
| 33 | 40,024,285 | 13,341,429 | 50 日 16 時間 | 34,892 | 69,784 | -6,646 |
| 34 | 60,436,670 | 20,145,557 | 76 日 13 時間 | 41,342 | 82,684 | -7,874 |
| 35 | 91,259,372 | 30,419,791 | 115 日 13 時間 | 48,942 | 97,884 | -9,322 |
| 36 | 137,801,651 | 45,933,884 | 174 日 12 時間 | 57,891 | 115,782 | -11,026 |
| 37 | 208,080,492 | 69,360,164 | 263 日 12 時間 | 68,424 | 136,848 | -13,033 |
| 38 | 314,201,543 | 104,733,848 | 397 日 22 時間 | 80,814 | 161,628 | -15,393 |
| 39 | 474,444,330 | 158,148,110 | 600 日 21 時間 | 95,382 | 190,764 | -18,168 |
| 40 | 716,410,938 | 238,803,646 | 907 日 8 時間 | 112,502 | 225,004 | -21,429 |
| 41 | 1.08 B | 360,593,506 | 1,370 日 2 時間 | 132,612 | 265,224 | -25,259 |
| 42 | 1.63 B | 544,496,194 | 2,068 日 20 時間 | 156,224 | 312,448 | -29,756 |
| 43 | 2.47 B | 822,189,252 | 3,123 日 23 時間 | 183,935 | 367,870 | -35,035 |
| 44 | 3.72 B | 1.24 B | 4,717 日 4 時間 | 216,444 | 432,888 | -41,227 |
| 45 | 5.62 B | 1.87 B | 7,122 日 22 時間 | 254,568 | 509,136 | -48,489 |
| 46 | 8.49 B | 2.83 B | 10,755 日 15 時間 | 299,259 | 598,518 | -57,001 |
| 47 | 12.82 B | 4.27 B | 16,241 日 1 時間 | 351,629 | 703,258 | -66,977 |
| 48 | 19.36 B | 6.45 B | 24,523 日 23 時間 | 412,977 | 825,954 | -78,662 |
| 49 | 29.24 B | 9.75 B | 37,031 日 5 時間 | 484,818 | 969,636 | -92,346 |
| 50 | 44.15 B | 14.72 B | 55,917 日 3 時間 | 568,920 | 1,137,840 | -108,365 |
| 51 | 66.67 B | 22.22 B | 84,434 日 20 時間 | 667,343 | 1,334,686 | -127,113 |
| 52 | 100.67 B | 33.56 B | 127,496 日 15 時間 | 782,492 | 1,564,984 | -149,046 |
| 53 | 152.01 B | 50.67 B | 192,519 日 22 時間 | 917,171 | 1,834,342 | -174,699 |
| 54 | 229.53 B | 76.51 B | 290,705 日 2 時間 | 1,074,648 | 2,149,296 | -204,694 |
| 55 | 346.59 B | 115.53 B | 438,964 日 16 時間 | 1,258,731 | 2,517,462 | -239,758 |
| 56 | 523.35 B | 174.45 B | 662,836 日 16 時間 | 1,473,860 | 2,947,720 | -280,735 |
| 57 | 790.26 B | 263.42 B | 1,000,883 日 9 時間 | 1,725,206 | 3,450,412 | -328,610 |
| 58 | 1.19 T | 397.76 B | 1,511,333 日 21 時間 | 2,018,794 | 4,037,588 | -384,532 |
| 59 | 1.80 T | 600.62 B | 2,282,114 日 4 時間 | 2,361,641 | 4,723,282 | -449,836 |
| 60 | 2.72 T | 906.94 B | 3,445,992 日 10 時間 | 2,761,919 | 5,523,838 | -526,079 |
| 61 | 4.11 T | 1.37 T | 5,203,448 日 13 時間 | 3,229,143 | 6,458,286 | -615,075 |
| 62 | 6.20 T | 2.07 T | 7,857,207 日 7 時間 | 3,774,392 | 7,548,784 | -718,931 |
| 63 | 9.37 T | 3.12 T | 11,864,383 日 1 時間 | 4,410,560 | 8,821,120 | -840,106 |
| 64 | 14.15 T | 4.72 T | 17,915,218 日 10 時間 | 5,152,654 | 10,305,308 | -981,458 |
| 65 | 21.36 T | 7.12 T | 27,051,979 日 19 時間 | 6,018,139 | 12,036,278 | -1,146,312 |
| 66 | 32.25 T | 10.75 T | 40,848,489 日 13 時間 | 7,027,335 | 14,054,670 | -1,338,540 |
| 67 | 48.70 T | 16.23 T | 61,681,219 日 5 時間 | 8,203,882 | 16,407,764 | -1,562,644 |
| 68 | 73.54 T | 24.51 T | 93,138,641 日 | 9,575,277 | 19,150,554 | -1,823,862 |
| 69 | 111.04 T | 37.01 T | 140,639,347 日 22 時間 | 11,173,503 | 22,347,006 | -2,128,286 |
| 70 | 167.68 T | 55.89 T | 212,365,415 日 9 時間 | 13,035,754 | 26,071,508 | -2,483,000 |
| 71 | 253.19 T | 84.40 T | 320,671,777 日 5 時間 | 15,205,276 | 30,410,552 | -2,896,243 |
| 72 | 382.32 T | 127.44 T | 484,214,383 日 14 時間 | 17,732,350 | 35,464,700 | -3,377,590 |
| 73 | 577.30 T | 192.43 T | 731,163,719 日 6 時間 | 20,675,427 | 41,350,854 | -3,938,176 |
| 74 | 871.72 T | 290.57 T | 1,104,057,216 日 2 時間 | 24,102,450 | 48,204,900 | -4,590,943 |
| 75 | 1.32 Qa | 438.77 T | 1,667,126,396 日 7 時間 | 28,092,383 | 56,184,766 | -5,350,930 |
| 76 | 1.99 Qa | 662.54 T | 2,517,360,858 日 10 時間 | 32,736,990 | 65,473,980 | -6,235,617 |
| 77 | 3.00 Qa | 1.00 Qa | 3,801,214,896 日 5 時間 | 38,142,901 | 76,285,802 | -7,265,314 |
| 78 | 4.53 Qa | 1.51 Qa | 5,739,834,493 日 7 時間 | 44,434,003 | 88,868,006 | -8,463,619 |
| 79 | 6.84 Qa | 2.28 Qa | 8,667,150,084 日 21 時間 | 51,754,221 | 103,508,442 | -9,857,946 |
| 80 | 10.33 Qa | 3.44 Qa | 13,087,396,628 日 4 時間 | 60,270,738 | 120,541,476 | -11,480,140 |
| 81 | 15.60 Qa | 5.20 Qa | 19,761,968,908 日 13 時間 | 70,177,741 | 140,355,482 | -13,367,188 |
| 82 | 23.56 Qa | 7.85 Qa | 29,840,573,051 日 22 時間 | 81,700,753 | 163,401,506 | -15,562,048 |
| 83 | 35.58 Qa | 11.86 Qa | 45,059,265,308 日 9 時間 | 95,101,669 | 190,203,338 | -18,114,603 |
| 84 | 53.72 Qa | 17.91 Qa | 68,039,490,615 日 16 時間 | 110,684,593 | 221,369,186 | -21,082,779 |
| 85 | 81.12 Qa | 27.04 Qa | 102,739,630,829 日 16 時間 | 128,802,607 | 257,605,214 | -24,533,829 |
| 86 | 122.49 Qa | 40.83 Qa | 155,136,842,552 日 20 時間 | 149,865,622 | 299,731,244 | -28,545,832 |
| 87 | 184.96 Qa | 61.65 Qa | 234,256,632,254 日 19 時間 | 174,349,482 | 348,698,964 | -33,209,425 |
| 88 | 279.29 Qa | 93.10 Qa | 353,727,514,704 日 18 時間 | 202,806,524 | 405,613,048 | -38,629,814 |
| 89 | 421.73 Qa | 140.58 Qa | 534,128,547,204 日 4 時間 | 235,877,815 | 471,755,630 | -44,929,107 |
| 90 | 636.81 Qa | 212.27 Qa | 806,534,106,278 日 8 時間 | 274,307,347 | 548,614,694 | -52,249,018 |
| 91 | 961.58 Qa | 320.53 Qa | 1,217,866,500,480 日 6 時間 | 318,958,487 | 637,916,974 | -60,753,997 |
| 92 | 1.45 Qi | 484.00 Qa | 1,838,978,415,725 日 5 時間 | 370,833,054 | 741,666,108 | -70,634,867 |
| 93 | 2.19 Qi | 730.83 Qa | 2,776,857,407,745 日 2 時間 | 431,093,426 | 862,186,852 | -82,113,033 |
| 94 | 3.31 Qi | 1.10 Qi | 4,193,054,685,695 日 2 時間 | 501,088,165 | 1,002,176,330 | -95,445,364 |
| 95 | 5.00 Qi | 1.67 Qi | 6,331,512,575,399 日 14 時間 | 582,381,724 | 1,164,763,448 | -110,929,852 |
| 96 | 7.55 Qi | 2.52 Qi | 9,560,583,988,853 日 9 時間 | 676,788,866 | 1,353,577,732 | -128,912,165 |
| 97 | 11.40 Qi | 3.80 Qi | 14,436,481,823,168 日 15 時間 | 786,414,563 | 1,572,829,126 | -149,793,250 |
| 98 | 17.21 Qi | 5.74 Qi | 21,799,087,552,984 日 14 時間 | 913,700,219 | 1,827,400,438 | -174,038,137 |
| 99 | 25.99 Qi | 8.66 Qi | 32,916,622,205,006 日 18 時間 | 1,061,477,245 | 2,122,954,490 | -202,186,141 |
| 100 | 39.24 Qi | 13.08 Qi | 49,704,099,529,560 日 5 時間 | 1,233,029,123 | 2,466,058,246 | -234,862,690 |
プレミアム、Synth、または専門化ボーナスを含まない値です。コストは指定レベルへのアップグレード費用です。上部で開発センター、マイクロシステムアクセラレータ、ユニバースを設定すると、建設時間が調整されます。