Spicemine
Spice ist Treibstoff, Forschungsrohstoff und der wertvollste Rohstoff. Je kälter dein Planet, desto mehr fördert die Spicemine.

Ohne Spice fliegt keine Flotte: Jeder Flug kostet Treibstoff, auch jeder Save-Flug. Dazu kommen Forschungen, viele Gebäude und Einheiten, die Thermosolarfabrik, Scans mit dem GalaxyScanner und im Synth-Netzwerk der Synth Former und der AI-Core. Beim Händler ist Spice der teuerste Rohstoff.
Die Förderung hängt von der Planetentemperatur ab: Je kälter der Planet, desto mehr Spice. Stell in der Stufentabelle die Temperatur deines Planeten ein, um die passenden Werte zu sehen. Kalte Planeten eignen sich deshalb besonders als Spice-Planeten. Im Synth-Netzwerk gibt es sogar Knoten, die die Temperatur verschieben.
Die Spicemine hat von allen Minen den höchsten Energiebedarf pro Stufe – plane beim Ausbau also mehr Energie ein als bei den anderen Minen. Warme Planeten eignen sich dafür besser für das Schiff Solarzelle, das dort mehr Energie liefert. So ergibt sich eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen deinen Kolonien.
Ab Stufe 6 schaltet die Spicemine die Thermosolarfabrik und den Partikelschild frei. Wie die anderen Minen profitiert sie von Minentechnik, Gebäude-Upgrades und den Förderknoten im Synth-Netzwerk.
Hintergrund
Spice ist ein relativ seltener Rohstoff. Dafür ist es umso wertvoller. Man benötigt Spice für den Antrieb der Schiffe, in der Forschung und auch als Legierung leistet es hervorragende Dienste. Spice spielt sogar bei der Lebensmittelproduktion die wesentliche Rolle. Es ist für ein aufstrebendes Imperium unentbehrlich.
Stufen im Überblick
| Stufe | Metall | Kryptonit | Bauzeit | Spice / Stunde | Energiebedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 25 Sek | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 37 Sek | 15 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 57 Sek | 27 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 Min 25 Sek | 41 | -55 |
| 5 | 1.144 | 416 | 2 Min 9 Sek | 60 | -80 |
| 6 | 1.728 | 629 | 3 Min 14 Sek | 83 | -111 |
| 7 | 2.608 | 949 | 4 Min 53 Sek | 111 | -148 |
| 8 | 3.938 | 1.432 | 7 Min 23 Sek | 146 | -195 |
| 9 | 5.947 | 2.163 | 11 Min 9 Sek | 189 | -253 |
| 10 | 8.979 | 3.265 | 16 Min 50 Sek | 242 | -323 |
| 11 | 13.558 | 4.931 | 25 Min 25 Sek | 307 | -409 |
| 12 | 20.473 | 7.445 | 38 Min 23 Sek | 385 | -513 |
| 13 | 30.914 | 11.242 | 57 Min 58 Sek | 479 | -639 |
| 14 | 46.680 | 16.975 | 1 Std 27 Min | 594 | -792 |
| 15 | 70.486 | 25.632 | 2 Std 12 Min | 732 | -976 |
| 16 | 106.434 | 38.703 | 3 Std 19 Min | 898 | -1.197 |
| 17 | 160.715 | 58.442 | 5 Std 1 Min | 1.097 | -1.463 |
| 18 | 242.679 | 88.247 | 7 Std 34 Min | 1.336 | -1.782 |
| 19 | 366.445 | 133.253 | 11 Std 27 Min | 1.622 | -2.163 |
| 20 | 553.331 | 201.212 | 17 Std 17 Min | 1.963 | -2.618 |
| 21 | 835.530 | 303.829 | 1 T 2 Std 6 Min | 2.371 | -3.162 |
| 22 | 1.261.650 | 458.782 | 1 T 15 Std 25 Min | 2.857 | -3.809 |
| 23 | 1.905.091 | 692.761 | 2 T 11 Std 31 Min | 3.435 | -4.580 |
| 24 | 2.876.687 | 1.046.068 | 3 T 17 Std 53 Min | 4.122 | -5.496 |
| 25 | 4.343.796 | 1.579.563 | 5 T 15 Std 43 Min | 4.937 | -6.583 |
| 26 | 6.559.132 | 2.385.139 | 8 T 12 Std 57 Min | 5.905 | -7.874 |
| 27 | 9.904.290 | 3.601.560 | 12 T 21 Std | 7.052 | -9.403 |
| 28 | 14.955.477 | 5.438.356 | 19 T 11 Std | 8.411 | -11.214 |
| 29 | 22.582.770 | 8.211.917 | 29 T 9 Std | 10.018 | -13.357 |
| 30 | 34.099.983 | 12.399.994 | 44 T 9 Std | 11.918 | -15.890 |
| 31 | 51.490.974 | 18.723.991 | 67 T | 14.162 | -18.883 |
| 32 | 77.751.370 | 28.273.226 | 101 T 5 Std | 16.812 | -22.416 |
| 33 | 117.404.568 | 42.692.571 | 152 T 20 Std | 19.938 | -26.584 |
| 34 | 177.280.898 | 64.465.781 | 230 T 19 Std | 23.624 | -31.498 |
| 35 | 267.694.156 | 97.343.330 | 348 T 12 Std | 27.966 | -37.289 |
| 36 | 404.218.175 | 146.988.427 | 526 T 6 Std | 33.080 | -44.107 |
| 37 | 610.369.444 | 221.952.525 | 794 T 16 Std | 39.099 | -52.132 |
| 38 | 921.657.859 | 335.148.313 | 1.199 T 22 Std | 46.179 | -61.573 |
| 39 | 1,39 Mrd. | 506.073.952 | 1.811 T 22 Std | 54.504 | -72.672 |
| 40 | 2,10 Mrd. | 764.171.668 | 2.736 T | 64.287 | -85.716 |
| 41 | 3,17 Mrd. | 1,15 Mrd. | 4.131 T 9 Std | 75.778 | -101.038 |
| 42 | 4,79 Mrd. | 1,74 Mrd. | 6.238 T 9 Std | 89.270 | -119.027 |
| 43 | 7,24 Mrd. | 2,63 Mrd. | 9.419 T 22 Std | 105.105 | -140.141 |
| 44 | 10,93 Mrd. | 3,97 Mrd. | 14.224 T 3 Std | 123.682 | -164.910 |
| 45 | 16,50 Mrd. | 6,00 Mrd. | 21.478 T 10 Std | 145.467 | -193.956 |
| 46 | 24,91 Mrd. | 9,06 Mrd. | 32.432 T 10 Std | 171.005 | -228.007 |
| 47 | 37,62 Mrd. | 13,68 Mrd. | 48.973 T | 200.931 | -267.908 |
| 48 | 56,80 Mrd. | 20,65 Mrd. | 73.949 T 5 Std | 235.987 | -314.649 |
| 49 | 85,77 Mrd. | 31,19 Mrd. | 111.663 T 8 Std | 277.039 | -369.385 |
| 50 | 129,51 Mrd. | 47,09 Mrd. | 168.611 T 15 Std | 325.097 | -433.462 |
| 51 | 195,56 Mrd. | 71,11 Mrd. | 254.603 T 13 Std | 381.339 | -508.452 |
| 52 | 295,29 Mrd. | 107,38 Mrd. | 384.451 T 9 Std | 447.138 | -596.184 |
| 53 | 445,89 Mrd. | 162,14 Mrd. | 580.521 T 14 Std | 524.098 | -698.797 |
| 54 | 673,29 Mrd. | 244,83 Mrd. | 876.587 T 15 Std | 614.084 | -818.779 |
| 55 | 1,02 Bio. | 369,70 Mrd. | 1.323.647 T 8 Std | 719.275 | -959.033 |
| 56 | 1,54 Bio. | 558,24 Mrd. | 1.998.707 T 12 Std | 842.206 | -1.122.941 |
| 57 | 2,32 Bio. | 842,94 Mrd. | 3.018.048 T 8 Std | 985.832 | -1.314.442 |
| 58 | 3,50 Bio. | 1,27 Bio. | 4.557.252 T 23 Std | 1.153.596 | -1.538.128 |
| 59 | 5,29 Bio. | 1,92 Bio. | 6.881.452 T | 1.349.509 | -1.799.345 |
| 60 | 7,98 Bio. | 2,90 Bio. | 10.390.992 T 13 Std | 1.578.239 | -2.104.319 |
| 61 | 12,05 Bio. | 4,38 Bio. | 15.690.398 T 17 Std | 1.845.225 | -2.460.300 |
| 62 | 18,20 Bio. | 6,62 Bio. | 23.692.502 T 2 Std | 2.156.795 | -2.875.727 |
| 63 | 27,48 Bio. | 9,99 Bio. | 35.775.678 T 4 Std | 2.520.320 | -3.360.427 |
| 64 | 41,49 Bio. | 15,09 Bio. | 54.021.274 T 1 Std | 2.944.374 | -3.925.832 |
| 65 | 62,65 Bio. | 22,78 Bio. | 81.572.123 T 19 Std | 3.438.937 | -4.585.249 |
| 66 | 94,61 Bio. | 34,40 Bio. | 123.173.906 T 22 Std | 4.015.620 | -5.354.160 |
| 67 | 142,86 Bio. | 51,95 Bio. | 185.992.599 T 11 Std | 4.687.932 | -6.250.576 |
| 68 | 215,71 Bio. | 78,44 Bio. | 280.848.825 T 5 Std | 5.471.586 | -7.295.449 |
| 69 | 325,73 Bio. | 118,45 Bio. | 424.081.726 T 2 Std | 6.384.859 | -8.513.145 |
| 70 | 491,85 Bio. | 178,85 Bio. | 640.363.406 T 9 Std | 7.449.002 | -9.932.003 |
| 71 | 742,69 Bio. | 270,07 Bio. | 966.948.743 T 15 Std | 8.688.729 | -11.584.972 |
| 72 | 1,12 Brd. | 407,81 Bio. | 1.460.092.602 T 22 Std | 10.132.771 | -13.510.362 |
| 73 | 1,69 Brd. | 615,79 Bio. | 2.204.739.830 T 10 Std | 11.814.530 | -15.752.706 |
| 74 | 2,56 Brd. | 929,84 Bio. | 3.329.157.143 T 22 Std | 13.772.829 | -18.363.772 |
| 75 | 3,86 Brd. | 1,40 Brd. | 5.027.027.287 T 8 Std | 16.052.790 | -21.403.720 |
| 76 | 5,83 Brd. | 2,12 Brd. | 7.590.811.203 T 21 Std | 18.706.851 | -24.942.469 |
| 77 | 8,80 Brd. | 3,20 Brd. | 11.462.124.917 T 20 Std | 21.795.943 | -29.061.258 |
| 78 | 13,29 Brd. | 4,83 Brd. | 17.307.808.625 T 23 Std | 25.390.859 | -33.854.479 |
| 79 | 20,07 Brd. | 7,30 Brd. | 26.134.791.025 T 5 Std | 29.573.840 | -39.431.787 |
| 80 | 30,31 Brd. | 11,02 Brd. | 39.463.534.448 T 1 Std | 34.440.422 | -45.920.562 |
| 81 | 45,77 Brd. | 16,64 Brd. | 59.589.937.016 T 14 Std | 40.101.566 | -53.468.755 |
| 82 | 69,11 Brd. | 25,13 Brd. | 89.980.804.895 T | 46.686.144 | -62.248.192 |
| 83 | 104,36 Brd. | 37,95 Brd. | 135.871.015.391 T 12 Std | 54.343.811 | -72.458.414 |
| 84 | 157,58 Brd. | 57,30 Brd. | 205.165.233.241 T 4 Std | 63.248.339 | -84.331.118 |
| 85 | 237,95 Brd. | 86,53 Brd. | 309.799.502.194 T 4 Std | 73.601.489 | -98.135.319 |
| 86 | 359,30 Brd. | 130,66 Brd. | 467.797.248.313 T 5 Std | 85.637.498 | -114.183.331 |
| 87 | 542,55 Brd. | 197,29 Brd. | 706.373.844.952 T 23 Std | 99.628.275 | -132.837.700 |
| 88 | 819,25 Brd. | 297,91 Brd. | 1.066.624.505.878 T 23 Std | 115.889.442 | -154.519.256 |
| 89 | 1,24 Trill. | 449,84 Brd. | 1.610.603.003.877 T 6 Std | 134.787.323 | -179.716.430 |
| 90 | 1,87 Trill. | 679,26 Brd. | 2.432.010.535.854 T 16 Std | 156.747.055 | -208.996.074 |
| 91 | 2,82 Trill. | 1,03 Trill. | 3.672.335.909.140 T 13 Std | 182.261.992 | -243.015.990 |
| 92 | 4,26 Trill. | 1,55 Trill. | 5.545.227.222.802 T 5 Std | 211.904.602 | -282.539.470 |
| 93 | 6,43 Trill. | 2,34 Trill. | 8.373.293.106.431 T 8 Std | 246.339.100 | -328.452.134 |
| 94 | 9,71 Trill. | 3,53 Trill. | 12.643.672.590.711 T 8 Std | 286.336.094 | -381.781.459 |
| 95 | 14,66 Trill. | 5,33 Trill. | 19.091.945.611.974 T 4 Std | 332.789.556 | -443.719.409 |
| 96 | 22,14 Trill. | 8,05 Trill. | 28.828.837.874.081 T | 386.736.495 | -515.648.660 |
| 97 | 33,44 Trill. | 12,16 Trill. | 43.531.545.189.862 T 7 Std | 449.379.750 | -599.173.000 |
| 98 | 50,49 Trill. | 18,36 Trill. | 65.732.633.236.692 T 2 Std | 522.114.411 | -696.152.548 |
| 99 | 76,24 Trill. | 27,72 Trill. | 99.256.276.187.405 T 1 Std | 606.558.425 | -808.744.567 |
| 100 | 115,12 Trill. | 41,86 Trill. | – | 704.588.070 | -939.450.760 |
Werte ohne Premium-, Synth- und Spezialisierungs-Boni. Kosten gelten für den Ausbau auf die jeweilige Stufe. Stell oben dein Entwicklungszentrum, deinen Microsystembeschleuniger und dein Universum ein, dann passen sich die Bauzeiten an.