Hochofen
Macht aus Roheisen Metall, den wichtigsten Baustoff des Spiels. Ohne genug Roheisen-Nachschub steht der Hochofen still.

Der Hochofen ist deine einzige eigene Metallquelle – abgesehen von Handel, Beute und Recycling. Metall steckt in fast allem: Schiffen, Forschung und den meisten Gebäuden. Die Tabelle zeigt pro Stufe die Metallproduktion und daneben den Roheisenverbrauch: Der Ofen frisst deutlich mehr Roheisen, als er Metall ausgibt.
Fördert deine Roheisenmine weniger, als der Ofen verbraucht, zehrt er zuerst deinen Roheisenvorrat auf. Ist der leer, erzeugt er nur noch so viel Metall, wie frisches Roheisen nachkommt. Bau Roheisenmine und Hochofen deshalb immer im Doppelpack aus – und denk an die Energie, denn auch der Ofen braucht Strom.
Behalte das Metalllager im Blick: Ist es voll, läuft auch der Ofen nur noch mit 5 %. Da Entwicklungszentrum, Microsystembeschleuniger und große Flotten riesige Mengen Metall verschlingen, sollte das Lager deine nächsten großen Projekte fassen können.
Hintergrund
Als man durch Experimente festgestellt hat, dass durch die Regulierung von Kohlenstoff im Gefüge die Eigenschaften von Roheisen sich verändern lassen, ist somit das Zeitalter des Metalls gekommen. Der Hochofen ist die maschinellste Art und ohne Produktionsstop als Lieferant von Metall anzusehen. Durch den Ausbau werden die Technik und Hitzeerzeugung verbessert, womit eine höhere Tagesproduktion gewährleistet wird. Metall ist härter, resistenter und formbarer als Roheisen und wird vor allem für den Schiffsbau als auch für feinere Strukturen verwendet.
Stufen im Überblick
| Stufe | Roheisen | Kryptonit | Bauzeit | Metall / Stunde | Roheisen-Verbrauch / Stunde | Energiebedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 Sek | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 Sek | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 Sek | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 Sek | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 Sek | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 Min 5 Sek | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 Min 37 Sek | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 Min 27 Sek | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 3 Min 42 Sek | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 5 Min 35 Sek | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 8 Min 26 Sek | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 12 Min 44 Sek | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 19 Min 13 Sek | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 29 Min 1 Sek | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 43 Min 50 Sek | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 Std 6 Min | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 Std 39 Min | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 Std 30 Min | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 3 Std 47 Min | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 5 Std 44 Min | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 8 Std 39 Min | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 13 Std 4 Min | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 19 Std 44 Min | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 T 5 Std 48 Min | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 1 T 21 Std | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 2 T 19 Std 58 Min | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 T 6 Std 37 Min | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 6 T 10 Std 58 Min | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 9 T 18 Std | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 14 T 17 Std | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 22 T 5 Std | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 33 T 13 Std | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 50 T 16 Std | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 76 T 13 Std | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 115 T 13 Std | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 174 T 12 Std | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 263 T 12 Std | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 397 T 22 Std | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 600 T 21 Std | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 907 T 8 Std | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 Mrd. | 360.593.506 | 1.370 T 2 Std | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 Mrd. | 544.496.194 | 2.068 T 20 Std | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 Mrd. | 822.189.252 | 3.123 T 23 Std | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 Mrd. | 1,24 Mrd. | 4.717 T 4 Std | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 Mrd. | 1,87 Mrd. | 7.122 T 22 Std | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 Mrd. | 2,83 Mrd. | 10.755 T 15 Std | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 Mrd. | 4,27 Mrd. | 16.241 T 1 Std | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 Mrd. | 6,45 Mrd. | 24.523 T 23 Std | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 Mrd. | 9,75 Mrd. | 37.031 T 5 Std | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 Mrd. | 14,72 Mrd. | 55.917 T 3 Std | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 Mrd. | 22,22 Mrd. | 84.434 T 20 Std | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 Mrd. | 33,56 Mrd. | 127.496 T 15 Std | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 Mrd. | 50,67 Mrd. | 192.519 T 22 Std | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 Mrd. | 76,51 Mrd. | 290.705 T 2 Std | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 Mrd. | 115,53 Mrd. | 438.964 T 16 Std | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 Mrd. | 174,45 Mrd. | 662.836 T 16 Std | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 Mrd. | 263,42 Mrd. | 1.000.883 T 9 Std | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 Bio. | 397,76 Mrd. | 1.511.333 T 21 Std | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 Bio. | 600,62 Mrd. | 2.282.114 T 4 Std | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 Bio. | 906,94 Mrd. | 3.445.992 T 10 Std | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 Bio. | 1,37 Bio. | 5.203.448 T 13 Std | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 Bio. | 2,07 Bio. | 7.857.207 T 7 Std | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 Bio. | 3,12 Bio. | 11.864.383 T 1 Std | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 Bio. | 4,72 Bio. | 17.915.218 T 10 Std | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 Bio. | 7,12 Bio. | 27.051.979 T 19 Std | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 Bio. | 10,75 Bio. | 40.848.489 T 13 Std | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 Bio. | 16,23 Bio. | 61.681.219 T 5 Std | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 Bio. | 24,51 Bio. | 93.138.641 T | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 Bio. | 37,01 Bio. | 140.639.347 T 22 Std | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 Bio. | 55,89 Bio. | 212.365.415 T 9 Std | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 Bio. | 84,40 Bio. | 320.671.777 T 5 Std | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 Bio. | 127,44 Bio. | 484.214.383 T 14 Std | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 Bio. | 192,43 Bio. | 731.163.719 T 6 Std | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 Bio. | 290,57 Bio. | 1.104.057.216 T 2 Std | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 Brd. | 438,77 Bio. | 1.667.126.396 T 7 Std | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 Brd. | 662,54 Bio. | 2.517.360.858 T 10 Std | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 Brd. | 1,00 Brd. | 3.801.214.896 T 5 Std | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 Brd. | 1,51 Brd. | 5.739.834.493 T 7 Std | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 Brd. | 2,28 Brd. | 8.667.150.084 T 21 Std | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 Brd. | 3,44 Brd. | 13.087.396.628 T 4 Std | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
| 81 | 15,60 Brd. | 5,20 Brd. | 19.761.968.908 T 13 Std | 70.177.741 | 140.355.482 | -13.367.188 |
| 82 | 23,56 Brd. | 7,85 Brd. | 29.840.573.051 T 22 Std | 81.700.753 | 163.401.506 | -15.562.048 |
| 83 | 35,58 Brd. | 11,86 Brd. | 45.059.265.308 T 9 Std | 95.101.669 | 190.203.338 | -18.114.603 |
| 84 | 53,72 Brd. | 17,91 Brd. | 68.039.490.615 T 16 Std | 110.684.593 | 221.369.186 | -21.082.779 |
| 85 | 81,12 Brd. | 27,04 Brd. | 102.739.630.829 T 16 Std | 128.802.607 | 257.605.214 | -24.533.829 |
| 86 | 122,49 Brd. | 40,83 Brd. | 155.136.842.552 T 20 Std | 149.865.622 | 299.731.244 | -28.545.832 |
| 87 | 184,96 Brd. | 61,65 Brd. | 234.256.632.254 T 19 Std | 174.349.482 | 348.698.964 | -33.209.425 |
| 88 | 279,29 Brd. | 93,10 Brd. | 353.727.514.704 T 18 Std | 202.806.524 | 405.613.048 | -38.629.814 |
| 89 | 421,73 Brd. | 140,58 Brd. | 534.128.547.204 T 4 Std | 235.877.815 | 471.755.630 | -44.929.107 |
| 90 | 636,81 Brd. | 212,27 Brd. | 806.534.106.278 T 8 Std | 274.307.347 | 548.614.694 | -52.249.018 |
| 91 | 961,58 Brd. | 320,53 Brd. | 1.217.866.500.480 T 6 Std | 318.958.487 | 637.916.974 | -60.753.997 |
| 92 | 1,45 Trill. | 484,00 Brd. | 1.838.978.415.725 T 5 Std | 370.833.054 | 741.666.108 | -70.634.867 |
| 93 | 2,19 Trill. | 730,83 Brd. | 2.776.857.407.745 T 2 Std | 431.093.426 | 862.186.852 | -82.113.033 |
| 94 | 3,31 Trill. | 1,10 Trill. | 4.193.054.685.695 T 2 Std | 501.088.165 | 1.002.176.330 | -95.445.364 |
| 95 | 5,00 Trill. | 1,67 Trill. | 6.331.512.575.399 T 14 Std | 582.381.724 | 1.164.763.448 | -110.929.852 |
| 96 | 7,55 Trill. | 2,52 Trill. | 9.560.583.988.853 T 9 Std | 676.788.866 | 1.353.577.732 | -128.912.165 |
| 97 | 11,40 Trill. | 3,80 Trill. | 14.436.481.823.168 T 15 Std | 786.414.563 | 1.572.829.126 | -149.793.250 |
| 98 | 17,21 Trill. | 5,74 Trill. | 21.799.087.552.984 T 14 Std | 913.700.219 | 1.827.400.438 | -174.038.137 |
| 99 | 25,99 Trill. | 8,66 Trill. | 32.916.622.205.006 T 18 Std | 1.061.477.245 | 2.122.954.490 | -202.186.141 |
| 100 | 39,24 Trill. | 13,08 Trill. | 49.704.099.529.560 T 5 Std | 1.233.029.123 | 2.466.058.246 | -234.862.690 |
Werte ohne Premium-, Synth- und Spezialisierungs-Boni. Kosten gelten für den Ausbau auf die jeweilige Stufe. Stell oben dein Entwicklungszentrum, deinen Microsystembeschleuniger und dein Universum ein, dann passen sich die Bauzeiten an.