Υψικάμινος
Μετατρέπει τον ακατέργαστο σίδηρο σε μέταλλο, το σημαντικότερο δομικό υλικό του παιχνιδιού. Χωρίς αρκετό ακατέργαστο σίδηρο η υψικάμινος σταματά.

Το Υψικάμινος είναι η μοναδική σου πηγή παραγωγής μετάλλου – εκτός από το εμπόριο, τα λάφυρα και την ανακύκλωση. Το μέταλλο χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα: πλοία, έρευνα και τα περισσότερα κτίρια. Ο πίνακας δείχνει την παραγωγή μετάλλου ανά επίπεδο δίπλα στην κατανάλωση ακατέργαστου σιδήρου: η υψικάμινος καταναλώνει σημαντικά περισσότερο ακατέργαστο σίδηρο από όσο μέταλλο αποδίδει.
Αν το ορυχείο χυτοσιδήρου παράγει λιγότερο από όσο καταναλώνει η υψικάμινος, αυτή αντλεί πρώτα από το απόθεμα ακατέργαστου σιδήρου σου. Μόλις αδειάσει, παράγει μόνο όσο μέταλλο επιτρέπει ο φρέσκος ακατέργαστος σίδηρος που έρχεται. Γι' αυτό αναβάθμιζε πάντα το ορυχείο ακατέργαστου σιδήρου και την υψικάμινο μαζί – και πρόσεχε την ενέργεια, καθώς και η υψικάμινος χρειάζεται ρεύμα.
Πρόσεχε το Μεταλλική αποθήκη: όταν γεμίσει, και η υψικάμινος πέφτει στο 5%. Καθώς το Κέντρο Ανάπτυξης, το Επιταχυντής μικροσυστήματος και οι μεγάλοι στόλοι καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες μετάλλου, η αποθήκη θα πρέπει να μπορεί να χωρέσει τα επόμενα μεγάλα σου έργα.
Υπόβαθρο
Η εποχή του μετάλλου ξεκίνησε όταν τα πειράματα έδειξαν ότι οι ιδιότητες του χυτοσιδήρου μπορούσαν να αλλάξουν ρυθμίζοντας τη δομή του άνθρακα. Η υψικάμινος θεωρείται ως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την παραγωγή μετάλλου χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η παραγωγή. Η αναβάθμιση βελτιώνει την τεχνολογία και την παραγωγή θερμότητας για να εξασφαλίσει αυξημένη καθημερινή παραγωγή. Το μέταλλο είναι πιο σκληρό, πιο ανθεκτικό και πιο εύπλαστο από τον χυτοσίδηρο και χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή πλοίων και για πιο ευαίσθητες κατασκευές.
Επίπεδα με μια ματιά
| Επίπεδο | Ακατέργαστος σίδηρος | Κρυπτονίτης | Χρόνος κατασκευής | Μέταλλο / ώρα | Κατανάλωση ακατέργαστου σιδήρου / ώρα | Απαιτούμενη ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 δ | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 δ | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 δ | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 δ | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 δ | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 λ 5 δ | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 λ 37 δ | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 λ 27 δ | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 3 λ 42 δ | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 5 λ 35 δ | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 8 λ 26 δ | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 12 λ 44 δ | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 19 λ 13 δ | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 29 λ 1 δ | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 43 λ 50 δ | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 ω 6 λ | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 ω 39 λ | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 ω 30 λ | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 3 ω 47 λ | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 5 ω 44 λ | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 8 ω 39 λ | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 13 ω 4 λ | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 19 ω 44 λ | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 η 5 ω 48 λ | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 1 η 21 ω | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 2 η 19 ω 58 λ | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 η 6 ω 37 λ | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 6 η 10 ω 58 λ | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 9 η 18 ω | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 14 η 17 ω | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 22 η 5 ω | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 33 η 13 ω | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 50 η 16 ω | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 76 η 13 ω | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 115 η 13 ω | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 174 η 12 ω | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 263 η 12 ω | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 397 η 22 ω | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 600 η 21 ω | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 907 η 8 ω | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 δισ. | 360.593.506 | 1.370 η 2 ω | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 δισ. | 544.496.194 | 2.068 η 20 ω | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 δισ. | 822.189.252 | 3.123 η 23 ω | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 δισ. | 1,24 δισ. | 4.717 η 4 ω | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 δισ. | 1,87 δισ. | 7.122 η 22 ω | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 δισ. | 2,83 δισ. | 10.755 η 15 ω | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 δισ. | 4,27 δισ. | 16.241 η 1 ω | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 δισ. | 6,45 δισ. | 24.523 η 23 ω | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 δισ. | 9,75 δισ. | 37.031 η 5 ω | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 δισ. | 14,72 δισ. | 55.917 η 3 ω | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 δισ. | 22,22 δισ. | 84.434 η 20 ω | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 δισ. | 33,56 δισ. | 127.496 η 15 ω | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 δισ. | 50,67 δισ. | 192.519 η 22 ω | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 δισ. | 76,51 δισ. | 290.705 η 2 ω | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 δισ. | 115,53 δισ. | 438.964 η 16 ω | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 δισ. | 174,45 δισ. | 662.836 η 16 ω | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 δισ. | 263,42 δισ. | 1.000.883 η 9 ω | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 τρισ. | 397,76 δισ. | 1.511.333 η 21 ω | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 τρισ. | 600,62 δισ. | 2.282.114 η 4 ω | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 τρισ. | 906,94 δισ. | 3.445.992 η 10 ω | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 τρισ. | 1,37 τρισ. | 5.203.448 η 13 ω | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 τρισ. | 2,07 τρισ. | 7.857.207 η 7 ω | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 τρισ. | 3,12 τρισ. | 11.864.383 η 1 ω | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 τρισ. | 4,72 τρισ. | 17.915.218 η 10 ω | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 τρισ. | 7,12 τρισ. | 27.051.979 η 19 ω | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 τρισ. | 10,75 τρισ. | 40.848.489 η 13 ω | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 τρισ. | 16,23 τρισ. | 61.681.219 η 5 ω | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 τρισ. | 24,51 τρισ. | 93.138.641 η | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 τρισ. | 37,01 τρισ. | 140.639.347 η 22 ω | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 τρισ. | 55,89 τρισ. | 212.365.415 η 9 ω | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 τρισ. | 84,40 τρισ. | 320.671.777 η 5 ω | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 τρισ. | 127,44 τρισ. | 484.214.383 η 14 ω | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 τρισ. | 192,43 τρισ. | 731.163.719 η 6 ω | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 τρισ. | 290,57 τρισ. | 1.104.057.216 η 2 ω | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 τετρ. | 438,77 τρισ. | 1.667.126.396 η 7 ω | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 τετρ. | 662,54 τρισ. | 2.517.360.858 η 10 ω | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 τετρ. | 1,00 τετρ. | 3.801.214.896 η 5 ω | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 τετρ. | 1,51 τετρ. | 5.739.834.493 η 7 ω | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 τετρ. | 2,28 τετρ. | 8.667.150.084 η 21 ω | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 τετρ. | 3,44 τετρ. | 13.087.396.628 η 4 ω | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
| 81 | 15,60 τετρ. | 5,20 τετρ. | 19.761.968.908 η 13 ω | 70.177.741 | 140.355.482 | -13.367.188 |
| 82 | 23,56 τετρ. | 7,85 τετρ. | 29.840.573.051 η 22 ω | 81.700.753 | 163.401.506 | -15.562.048 |
| 83 | 35,58 τετρ. | 11,86 τετρ. | 45.059.265.308 η 9 ω | 95.101.669 | 190.203.338 | -18.114.603 |
| 84 | 53,72 τετρ. | 17,91 τετρ. | 68.039.490.615 η 16 ω | 110.684.593 | 221.369.186 | -21.082.779 |
| 85 | 81,12 τετρ. | 27,04 τετρ. | 102.739.630.829 η 16 ω | 128.802.607 | 257.605.214 | -24.533.829 |
| 86 | 122,49 τετρ. | 40,83 τετρ. | 155.136.842.552 η 20 ω | 149.865.622 | 299.731.244 | -28.545.832 |
| 87 | 184,96 τετρ. | 61,65 τετρ. | 234.256.632.254 η 19 ω | 174.349.482 | 348.698.964 | -33.209.425 |
| 88 | 279,29 τετρ. | 93,10 τετρ. | 353.727.514.704 η 18 ω | 202.806.524 | 405.613.048 | -38.629.814 |
| 89 | 421,73 τετρ. | 140,58 τετρ. | 534.128.547.204 η 4 ω | 235.877.815 | 471.755.630 | -44.929.107 |
| 90 | 636,81 τετρ. | 212,27 τετρ. | 806.534.106.278 η 8 ω | 274.307.347 | 548.614.694 | -52.249.018 |
| 91 | 961,58 τετρ. | 320,53 τετρ. | 1.217.866.500.480 η 6 ω | 318.958.487 | 637.916.974 | -60.753.997 |
| 92 | 1,45 πεντ. | 484,00 τετρ. | 1.838.978.415.725 η 5 ω | 370.833.054 | 741.666.108 | -70.634.867 |
| 93 | 2,19 πεντ. | 730,83 τετρ. | 2.776.857.407.745 η 2 ω | 431.093.426 | 862.186.852 | -82.113.033 |
| 94 | 3,31 πεντ. | 1,10 πεντ. | 4.193.054.685.695 η 2 ω | 501.088.165 | 1.002.176.330 | -95.445.364 |
| 95 | 5,00 πεντ. | 1,67 πεντ. | 6.331.512.575.399 η 14 ω | 582.381.724 | 1.164.763.448 | -110.929.852 |
| 96 | 7,55 πεντ. | 2,52 πεντ. | 9.560.583.988.853 η 9 ω | 676.788.866 | 1.353.577.732 | -128.912.165 |
| 97 | 11,40 πεντ. | 3,80 πεντ. | 14.436.481.823.168 η 15 ω | 786.414.563 | 1.572.829.126 | -149.793.250 |
| 98 | 17,21 πεντ. | 5,74 πεντ. | 21.799.087.552.984 η 14 ω | 913.700.219 | 1.827.400.438 | -174.038.137 |
| 99 | 25,99 πεντ. | 8,66 πεντ. | 32.916.622.205.006 η 18 ω | 1.061.477.245 | 2.122.954.490 | -202.186.141 |
| 100 | 39,24 πεντ. | 13,08 πεντ. | 49.704.099.529.560 η 5 ω | 1.233.029.123 | 2.466.058.246 | -234.862.690 |
Τιμές χωρίς μπόνους premium, Synth ή εξειδίκευσης. Τα κόστη αφορούν την αναβάθμιση στο αντίστοιχο επίπεδο. Ορίστε παραπάνω το Κέντρο Ανάπτυξης, τον Επιταχυντή μικροσυστήματος και το σύμπαν σας και οι χρόνοι κατασκευής θα προσαρμοστούν.