
除了贸易、战利品和回收之外,高炉是你唯一的金属生产来源。金属几乎用于一切:飞船、研究和大多数建筑。表格中列出了每级的金属产量以及对应的生铁消耗量:高炉消耗的生铁远多于它产出的金属。
如果你的生铁矿产量低于高炉的消耗量,高炉会先消耗你储存的生铁。一旦储备耗尽,它就只能按新产出的生铁量来炼制金属。因此,生铁矿和高炉务必要成对升级——同时也要留意能源,因为高炉同样需要电力。
留意你的金属仓库:一旦存满,高炉的产量也会降至5%。由于开发中心、微系统加速器以及大型舰队会消耗大量金属,仓库容量应当足以支撑你接下来的重大项目。
背景
当实验表明可以通过调节碳的结构来改变生铁的特性时,金属时代就开始了。高炉被认为是无需停止生产即可生产金属的最有效方式。升级改进了技术和热量产生,以确保增加日常产量。金属比生铁更硬、更耐用、更具延展性,主要用于造船和更精密的结构。
等级概览
| 等级 | 生铁 | 氪石 | 建造时间 | 金属 / 小时 | 生铁消耗 / 小时 | 所需能源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 秒 | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 秒 | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 秒 | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 秒 | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 秒 | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 分 5 秒 | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 分 37 秒 | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1,343 | 448 | 2 分 27 秒 | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2,028 | 676 | 3 分 42 秒 | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3,061 | 1,021 | 5 分 35 秒 | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4,623 | 1,541 | 8 分 26 秒 | 537 | 1,074 | -102 |
| 12 | 6,980 | 2,327 | 12 分 44 秒 | 674 | 1,348 | -128 |
| 13 | 10,539 | 3,513 | 19 分 13 秒 | 839 | 1,678 | -159 |
| 14 | 15,914 | 5,305 | 29 分 1 秒 | 1,040 | 2,080 | -198 |
| 15 | 24,030 | 8,010 | 43 分 50 秒 | 1,281 | 2,562 | -244 |
| 16 | 36,285 | 12,095 | 1 时 6 分 | 1,572 | 3,144 | -299 |
| 17 | 54,789 | 18,263 | 1 时 39 分 | 1,920 | 3,840 | -365 |
| 18 | 82,732 | 27,578 | 2 时 30 分 | 2,338 | 4,676 | -445 |
| 19 | 124,925 | 41,642 | 3 时 47 分 | 2,839 | 5,678 | -540 |
| 20 | 188,636 | 62,879 | 5 时 44 分 | 3,436 | 6,872 | -654 |
| 21 | 284,840 | 94,947 | 8 时 39 分 | 4,150 | 8,300 | -790 |
| 22 | 430,108 | 143,370 | 13 时 4 分 | 4,999 | 9,998 | -952 |
| 23 | 649,463 | 216,488 | 19 时 44 分 | 6,011 | 12,022 | -1,145 |
| 24 | 980,689 | 326,897 | 1 天 5 时 48 分 | 7,213 | 14,426 | -1,374 |
| 25 | 1,480,840 | 493,614 | 1 天 21 时 | 8,641 | 17,282 | -1,645 |
| 26 | 2,236,068 | 745,356 | 2 天 19 时 58 分 | 10,334 | 20,668 | -1,968 |
| 27 | 3,376,463 | 1,125,488 | 4 天 6 时 37 分 | 12,342 | 24,684 | -2,350 |
| 28 | 5,098,458 | 1,699,486 | 6 天 10 时 58 分 | 14,719 | 29,438 | -2,803 |
| 29 | 7,698,672 | 2,566,224 | 9 天 18 时 | 17,531 | 35,062 | -3,339 |
| 30 | 11,624,994 | 3,874,998 | 14 天 17 时 | 20,856 | 41,712 | -3,972 |
| 31 | 17,553,741 | 5,851,247 | 22 天 5 时 | 24,784 | 49,568 | -4,720 |
| 32 | 26,506,149 | 8,835,383 | 33 天 13 时 | 29,421 | 58,842 | -5,604 |
| 33 | 40,024,285 | 13,341,429 | 50 天 16 时 | 34,892 | 69,784 | -6,646 |
| 34 | 60,436,670 | 20,145,557 | 76 天 13 时 | 41,342 | 82,684 | -7,874 |
| 35 | 91,259,372 | 30,419,791 | 115 天 13 时 | 48,942 | 97,884 | -9,322 |
| 36 | 137,801,651 | 45,933,884 | 174 天 12 时 | 57,891 | 115,782 | -11,026 |
| 37 | 208,080,492 | 69,360,164 | 263 天 12 时 | 68,424 | 136,848 | -13,033 |
| 38 | 314,201,543 | 104,733,848 | 397 天 22 时 | 80,814 | 161,628 | -15,393 |
| 39 | 474,444,330 | 158,148,110 | 600 天 21 时 | 95,382 | 190,764 | -18,168 |
| 40 | 716,410,938 | 238,803,646 | 907 天 8 时 | 112,502 | 225,004 | -21,429 |
| 41 | 1.08 十亿 | 360,593,506 | 1,370 天 2 时 | 132,612 | 265,224 | -25,259 |
| 42 | 1.63 十亿 | 544,496,194 | 2,068 天 20 时 | 156,224 | 312,448 | -29,756 |
| 43 | 2.47 十亿 | 822,189,252 | 3,123 天 23 时 | 183,935 | 367,870 | -35,035 |
| 44 | 3.72 十亿 | 1.24 十亿 | 4,717 天 4 时 | 216,444 | 432,888 | -41,227 |
| 45 | 5.62 十亿 | 1.87 十亿 | 7,122 天 22 时 | 254,568 | 509,136 | -48,489 |
| 46 | 8.49 十亿 | 2.83 十亿 | 10,755 天 15 时 | 299,259 | 598,518 | -57,001 |
| 47 | 12.82 十亿 | 4.27 十亿 | 16,241 天 1 时 | 351,629 | 703,258 | -66,977 |
| 48 | 19.36 十亿 | 6.45 十亿 | 24,523 天 23 时 | 412,977 | 825,954 | -78,662 |
| 49 | 29.24 十亿 | 9.75 十亿 | 37,031 天 5 时 | 484,818 | 969,636 | -92,346 |
| 50 | 44.15 十亿 | 14.72 十亿 | 55,917 天 3 时 | 568,920 | 1,137,840 | -108,365 |
| 51 | 66.67 十亿 | 22.22 十亿 | 84,434 天 20 时 | 667,343 | 1,334,686 | -127,113 |
| 52 | 100.67 十亿 | 33.56 十亿 | 127,496 天 15 时 | 782,492 | 1,564,984 | -149,046 |
| 53 | 152.01 十亿 | 50.67 十亿 | 192,519 天 22 时 | 917,171 | 1,834,342 | -174,699 |
| 54 | 229.53 十亿 | 76.51 十亿 | 290,705 天 2 时 | 1,074,648 | 2,149,296 | -204,694 |
| 55 | 346.59 十亿 | 115.53 十亿 | 438,964 天 16 时 | 1,258,731 | 2,517,462 | -239,758 |
| 56 | 523.35 十亿 | 174.45 十亿 | 662,836 天 16 时 | 1,473,860 | 2,947,720 | -280,735 |
| 57 | 790.26 十亿 | 263.42 十亿 | 1,000,883 天 9 时 | 1,725,206 | 3,450,412 | -328,610 |
| 58 | 1.19 万亿 | 397.76 十亿 | 1,511,333 天 21 时 | 2,018,794 | 4,037,588 | -384,532 |
| 59 | 1.80 万亿 | 600.62 十亿 | 2,282,114 天 4 时 | 2,361,641 | 4,723,282 | -449,836 |
| 60 | 2.72 万亿 | 906.94 十亿 | 3,445,992 天 10 时 | 2,761,919 | 5,523,838 | -526,079 |
| 61 | 4.11 万亿 | 1.37 万亿 | 5,203,448 天 13 时 | 3,229,143 | 6,458,286 | -615,075 |
| 62 | 6.20 万亿 | 2.07 万亿 | 7,857,207 天 7 时 | 3,774,392 | 7,548,784 | -718,931 |
| 63 | 9.37 万亿 | 3.12 万亿 | 11,864,383 天 1 时 | 4,410,560 | 8,821,120 | -840,106 |
| 64 | 14.15 万亿 | 4.72 万亿 | 17,915,218 天 10 时 | 5,152,654 | 10,305,308 | -981,458 |
| 65 | 21.36 万亿 | 7.12 万亿 | 27,051,979 天 19 时 | 6,018,139 | 12,036,278 | -1,146,312 |
| 66 | 32.25 万亿 | 10.75 万亿 | 40,848,489 天 13 时 | 7,027,335 | 14,054,670 | -1,338,540 |
| 67 | 48.70 万亿 | 16.23 万亿 | 61,681,219 天 5 时 | 8,203,882 | 16,407,764 | -1,562,644 |
| 68 | 73.54 万亿 | 24.51 万亿 | 93,138,641 天 | 9,575,277 | 19,150,554 | -1,823,862 |
| 69 | 111.04 万亿 | 37.01 万亿 | 140,639,347 天 22 时 | 11,173,503 | 22,347,006 | -2,128,286 |
| 70 | 167.68 万亿 | 55.89 万亿 | 212,365,415 天 9 时 | 13,035,754 | 26,071,508 | -2,483,000 |
| 71 | 253.19 万亿 | 84.40 万亿 | 320,671,777 天 5 时 | 15,205,276 | 30,410,552 | -2,896,243 |
| 72 | 382.32 万亿 | 127.44 万亿 | 484,214,383 天 14 时 | 17,732,350 | 35,464,700 | -3,377,590 |
| 73 | 577.30 万亿 | 192.43 万亿 | 731,163,719 天 6 时 | 20,675,427 | 41,350,854 | -3,938,176 |
| 74 | 871.72 万亿 | 290.57 万亿 | 1,104,057,216 天 2 时 | 24,102,450 | 48,204,900 | -4,590,943 |
| 75 | 1.32 千万亿 | 438.77 万亿 | 1,667,126,396 天 7 时 | 28,092,383 | 56,184,766 | -5,350,930 |
| 76 | 1.99 千万亿 | 662.54 万亿 | 2,517,360,858 天 10 时 | 32,736,990 | 65,473,980 | -6,235,617 |
| 77 | 3.00 千万亿 | 1.00 千万亿 | 3,801,214,896 天 5 时 | 38,142,901 | 76,285,802 | -7,265,314 |
| 78 | 4.53 千万亿 | 1.51 千万亿 | 5,739,834,493 天 7 时 | 44,434,003 | 88,868,006 | -8,463,619 |
| 79 | 6.84 千万亿 | 2.28 千万亿 | 8,667,150,084 天 21 时 | 51,754,221 | 103,508,442 | -9,857,946 |
| 80 | 10.33 千万亿 | 3.44 千万亿 | 13,087,396,628 天 4 时 | 60,270,738 | 120,541,476 | -11,480,140 |
| 81 | 15.60 千万亿 | 5.20 千万亿 | 19,761,968,908 天 13 时 | 70,177,741 | 140,355,482 | -13,367,188 |
| 82 | 23.56 千万亿 | 7.85 千万亿 | 29,840,573,051 天 22 时 | 81,700,753 | 163,401,506 | -15,562,048 |
| 83 | 35.58 千万亿 | 11.86 千万亿 | 45,059,265,308 天 9 时 | 95,101,669 | 190,203,338 | -18,114,603 |
| 84 | 53.72 千万亿 | 17.91 千万亿 | 68,039,490,615 天 16 时 | 110,684,593 | 221,369,186 | -21,082,779 |
| 85 | 81.12 千万亿 | 27.04 千万亿 | 102,739,630,829 天 16 时 | 128,802,607 | 257,605,214 | -24,533,829 |
| 86 | 122.49 千万亿 | 40.83 千万亿 | 155,136,842,552 天 20 时 | 149,865,622 | 299,731,244 | -28,545,832 |
| 87 | 184.96 千万亿 | 61.65 千万亿 | 234,256,632,254 天 19 时 | 174,349,482 | 348,698,964 | -33,209,425 |
| 88 | 279.29 千万亿 | 93.10 千万亿 | 353,727,514,704 天 18 时 | 202,806,524 | 405,613,048 | -38,629,814 |
| 89 | 421.73 千万亿 | 140.58 千万亿 | 534,128,547,204 天 4 时 | 235,877,815 | 471,755,630 | -44,929,107 |
| 90 | 636.81 千万亿 | 212.27 千万亿 | 806,534,106,278 天 8 时 | 274,307,347 | 548,614,694 | -52,249,018 |
| 91 | 961.58 千万亿 | 320.53 千万亿 | 1,217,866,500,480 天 6 时 | 318,958,487 | 637,916,974 | -60,753,997 |
| 92 | 1.45 百亿亿 | 484.00 千万亿 | 1,838,978,415,725 天 5 时 | 370,833,054 | 741,666,108 | -70,634,867 |
| 93 | 2.19 百亿亿 | 730.83 千万亿 | 2,776,857,407,745 天 2 时 | 431,093,426 | 862,186,852 | -82,113,033 |
| 94 | 3.31 百亿亿 | 1.10 百亿亿 | 4,193,054,685,695 天 2 时 | 501,088,165 | 1,002,176,330 | -95,445,364 |
| 95 | 5.00 百亿亿 | 1.67 百亿亿 | 6,331,512,575,399 天 14 时 | 582,381,724 | 1,164,763,448 | -110,929,852 |
| 96 | 7.55 百亿亿 | 2.52 百亿亿 | 9,560,583,988,853 天 9 时 | 676,788,866 | 1,353,577,732 | -128,912,165 |
| 97 | 11.40 百亿亿 | 3.80 百亿亿 | 14,436,481,823,168 天 15 时 | 786,414,563 | 1,572,829,126 | -149,793,250 |
| 98 | 17.21 百亿亿 | 5.74 百亿亿 | 21,799,087,552,984 天 14 时 | 913,700,219 | 1,827,400,438 | -174,038,137 |
| 99 | 25.99 百亿亿 | 8.66 百亿亿 | 32,916,622,205,006 天 18 时 | 1,061,477,245 | 2,122,954,490 | -202,186,141 |
| 100 | 39.24 百亿亿 | 13.08 百亿亿 | 49,704,099,529,560 天 5 时 | 1,233,029,123 | 2,466,058,246 | -234,862,690 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。费用为升级至指定等级的费用。在上方设置您的开发中心、微系统加速器和宇宙后,建造时间将自动调整。