Nagyolvasztó kemence
Nyersvasból fémet állít elő, a játék legfontosabb építőanyagát. Elegendő nyersvas-utánpótlás nélkül a kemence leáll.

A(z) Nagyolvasztó kemence épület az egyetlen saját fémtermelő forrásod – a kereskedést, a zsákmányt és az újrahasznosítást leszámítva. Fém szinte mindenbe kell: hajókba, kutatásokba és a legtöbb épületbe. A táblázat szintenként mutatja a fémtermelést a nyersvasfogyasztás mellett: a kemence lényegesen több nyersvasat éget el, mint amennyi fémet visszaad.
Ha a(z) Nyersvas bánya épület kevesebbet termel, mint amennyit a kemence elfogyaszt, a kemence először a nyersvaskészletedet éli fel. Ha az kiürül, csak annyi fémet állít elő, amennyi friss nyersvas érkezik. Ezért a nyersvasbányát és a nagyolvasztó kemencét mindig párban fejleszd – és figyelj az energiára is, mert a kemencének is áramra van szüksége.
Tartsd szemmel a(z) Fém raktár épületet: ha megtelik, a kemence is 5%-ra esik vissza. Mivel a(z) Fejlesztési központ, a(z) Mikrorendszer gyorsító és a nagy flották hatalmas mennyiségű fémet emésztenek fel, a raktárnak el kell bírnia a következő nagy projektjeidet.
Háttér
A fémek kora akkor kezdődött, amikor a kísérletek kimutatták, hogy a nyersvas tulajdonságai megváltoztathatók a szén szerkezetének módosításával. A nagyolvasztókemencét a leghatékonyabb eszköznek tekintik a fém előállítására anélkül, hogy a gyártást le kellene állítani. A korszerűsítés javítja a technológiát és a hőtermelést a napi termelés növelése érdekében. A fém keményebb, ellenállóbb és képlékenyebb, mint a nyersvas, és elsősorban hajóépítéshez és kényesebb szerkezetekhez használják.
Szintek áttekintése
| Szint | Nyersvas | Kriptonit | Építési idő | Fém / óra | Nyersvas felhasználás / óra | Szükséges energia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 mp | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 mp | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 mp | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 mp | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 mp | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 p 5 mp | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 p 37 mp | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1 343 | 448 | 2 p 27 mp | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2 028 | 676 | 3 p 42 mp | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3 061 | 1 021 | 5 p 35 mp | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4 623 | 1 541 | 8 p 26 mp | 537 | 1 074 | -102 |
| 12 | 6 980 | 2 327 | 12 p 44 mp | 674 | 1 348 | -128 |
| 13 | 10 539 | 3 513 | 19 p 13 mp | 839 | 1 678 | -159 |
| 14 | 15 914 | 5 305 | 29 p 1 mp | 1 040 | 2 080 | -198 |
| 15 | 24 030 | 8 010 | 43 p 50 mp | 1 281 | 2 562 | -244 |
| 16 | 36 285 | 12 095 | 1 ó 6 p | 1 572 | 3 144 | -299 |
| 17 | 54 789 | 18 263 | 1 ó 39 p | 1 920 | 3 840 | -365 |
| 18 | 82 732 | 27 578 | 2 ó 30 p | 2 338 | 4 676 | -445 |
| 19 | 124 925 | 41 642 | 3 ó 47 p | 2 839 | 5 678 | -540 |
| 20 | 188 636 | 62 879 | 5 ó 44 p | 3 436 | 6 872 | -654 |
| 21 | 284 840 | 94 947 | 8 ó 39 p | 4 150 | 8 300 | -790 |
| 22 | 430 108 | 143 370 | 13 ó 4 p | 4 999 | 9 998 | -952 |
| 23 | 649 463 | 216 488 | 19 ó 44 p | 6 011 | 12 022 | -1 145 |
| 24 | 980 689 | 326 897 | 1 n 5 ó 48 p | 7 213 | 14 426 | -1 374 |
| 25 | 1 480 840 | 493 614 | 1 n 21 ó | 8 641 | 17 282 | -1 645 |
| 26 | 2 236 068 | 745 356 | 2 n 19 ó 58 p | 10 334 | 20 668 | -1 968 |
| 27 | 3 376 463 | 1 125 488 | 4 n 6 ó 37 p | 12 342 | 24 684 | -2 350 |
| 28 | 5 098 458 | 1 699 486 | 6 n 10 ó 58 p | 14 719 | 29 438 | -2 803 |
| 29 | 7 698 672 | 2 566 224 | 9 n 18 ó | 17 531 | 35 062 | -3 339 |
| 30 | 11 624 994 | 3 874 998 | 14 n 17 ó | 20 856 | 41 712 | -3 972 |
| 31 | 17 553 741 | 5 851 247 | 22 n 5 ó | 24 784 | 49 568 | -4 720 |
| 32 | 26 506 149 | 8 835 383 | 33 n 13 ó | 29 421 | 58 842 | -5 604 |
| 33 | 40 024 285 | 13 341 429 | 50 n 16 ó | 34 892 | 69 784 | -6 646 |
| 34 | 60 436 670 | 20 145 557 | 76 n 13 ó | 41 342 | 82 684 | -7 874 |
| 35 | 91 259 372 | 30 419 791 | 115 n 13 ó | 48 942 | 97 884 | -9 322 |
| 36 | 137 801 651 | 45 933 884 | 174 n 12 ó | 57 891 | 115 782 | -11 026 |
| 37 | 208 080 492 | 69 360 164 | 263 n 12 ó | 68 424 | 136 848 | -13 033 |
| 38 | 314 201 543 | 104 733 848 | 397 n 22 ó | 80 814 | 161 628 | -15 393 |
| 39 | 474 444 330 | 158 148 110 | 600 n 21 ó | 95 382 | 190 764 | -18 168 |
| 40 | 716 410 938 | 238 803 646 | 907 n 8 ó | 112 502 | 225 004 | -21 429 |
| 41 | 1,08 Mrd | 360 593 506 | 1 370 n 2 ó | 132 612 | 265 224 | -25 259 |
| 42 | 1,63 Mrd | 544 496 194 | 2 068 n 20 ó | 156 224 | 312 448 | -29 756 |
| 43 | 2,47 Mrd | 822 189 252 | 3 123 n 23 ó | 183 935 | 367 870 | -35 035 |
| 44 | 3,72 Mrd | 1,24 Mrd | 4 717 n 4 ó | 216 444 | 432 888 | -41 227 |
| 45 | 5,62 Mrd | 1,87 Mrd | 7 122 n 22 ó | 254 568 | 509 136 | -48 489 |
| 46 | 8,49 Mrd | 2,83 Mrd | 10 755 n 15 ó | 299 259 | 598 518 | -57 001 |
| 47 | 12,82 Mrd | 4,27 Mrd | 16 241 n 1 ó | 351 629 | 703 258 | -66 977 |
| 48 | 19,36 Mrd | 6,45 Mrd | 24 523 n 23 ó | 412 977 | 825 954 | -78 662 |
| 49 | 29,24 Mrd | 9,75 Mrd | 37 031 n 5 ó | 484 818 | 969 636 | -92 346 |
| 50 | 44,15 Mrd | 14,72 Mrd | 55 917 n 3 ó | 568 920 | 1 137 840 | -108 365 |
| 51 | 66,67 Mrd | 22,22 Mrd | 84 434 n 20 ó | 667 343 | 1 334 686 | -127 113 |
| 52 | 100,67 Mrd | 33,56 Mrd | 127 496 n 15 ó | 782 492 | 1 564 984 | -149 046 |
| 53 | 152,01 Mrd | 50,67 Mrd | 192 519 n 22 ó | 917 171 | 1 834 342 | -174 699 |
| 54 | 229,53 Mrd | 76,51 Mrd | 290 705 n 2 ó | 1 074 648 | 2 149 296 | -204 694 |
| 55 | 346,59 Mrd | 115,53 Mrd | 438 964 n 16 ó | 1 258 731 | 2 517 462 | -239 758 |
| 56 | 523,35 Mrd | 174,45 Mrd | 662 836 n 16 ó | 1 473 860 | 2 947 720 | -280 735 |
| 57 | 790,26 Mrd | 263,42 Mrd | 1 000 883 n 9 ó | 1 725 206 | 3 450 412 | -328 610 |
| 58 | 1,19 B | 397,76 Mrd | 1 511 333 n 21 ó | 2 018 794 | 4 037 588 | -384 532 |
| 59 | 1,80 B | 600,62 Mrd | 2 282 114 n 4 ó | 2 361 641 | 4 723 282 | -449 836 |
| 60 | 2,72 B | 906,94 Mrd | 3 445 992 n 10 ó | 2 761 919 | 5 523 838 | -526 079 |
| 61 | 4,11 B | 1,37 B | 5 203 448 n 13 ó | 3 229 143 | 6 458 286 | -615 075 |
| 62 | 6,20 B | 2,07 B | 7 857 207 n 7 ó | 3 774 392 | 7 548 784 | -718 931 |
| 63 | 9,37 B | 3,12 B | 11 864 383 n 1 ó | 4 410 560 | 8 821 120 | -840 106 |
| 64 | 14,15 B | 4,72 B | 17 915 218 n 10 ó | 5 152 654 | 10 305 308 | -981 458 |
| 65 | 21,36 B | 7,12 B | 27 051 979 n 19 ó | 6 018 139 | 12 036 278 | -1 146 312 |
| 66 | 32,25 B | 10,75 B | 40 848 489 n 13 ó | 7 027 335 | 14 054 670 | -1 338 540 |
| 67 | 48,70 B | 16,23 B | 61 681 219 n 5 ó | 8 203 882 | 16 407 764 | -1 562 644 |
| 68 | 73,54 B | 24,51 B | 93 138 641 n | 9 575 277 | 19 150 554 | -1 823 862 |
| 69 | 111,04 B | 37,01 B | 140 639 347 n 22 ó | 11 173 503 | 22 347 006 | -2 128 286 |
| 70 | 167,68 B | 55,89 B | 212 365 415 n 9 ó | 13 035 754 | 26 071 508 | -2 483 000 |
| 71 | 253,19 B | 84,40 B | 320 671 777 n 5 ó | 15 205 276 | 30 410 552 | -2 896 243 |
| 72 | 382,32 B | 127,44 B | 484 214 383 n 14 ó | 17 732 350 | 35 464 700 | -3 377 590 |
| 73 | 577,30 B | 192,43 B | 731 163 719 n 6 ó | 20 675 427 | 41 350 854 | -3 938 176 |
| 74 | 871,72 B | 290,57 B | 1 104 057 216 n 2 ó | 24 102 450 | 48 204 900 | -4 590 943 |
| 75 | 1,32 Brd | 438,77 B | 1 667 126 396 n 7 ó | 28 092 383 | 56 184 766 | -5 350 930 |
| 76 | 1,99 Brd | 662,54 B | 2 517 360 858 n 10 ó | 32 736 990 | 65 473 980 | -6 235 617 |
| 77 | 3,00 Brd | 1,00 Brd | 3 801 214 896 n 5 ó | 38 142 901 | 76 285 802 | -7 265 314 |
| 78 | 4,53 Brd | 1,51 Brd | 5 739 834 493 n 7 ó | 44 434 003 | 88 868 006 | -8 463 619 |
| 79 | 6,84 Brd | 2,28 Brd | 8 667 150 084 n 21 ó | 51 754 221 | 103 508 442 | -9 857 946 |
| 80 | 10,33 Brd | 3,44 Brd | 13 087 396 628 n 4 ó | 60 270 738 | 120 541 476 | -11 480 140 |
| 81 | 15,60 Brd | 5,20 Brd | 19 761 968 908 n 13 ó | 70 177 741 | 140 355 482 | -13 367 188 |
| 82 | 23,56 Brd | 7,85 Brd | 29 840 573 051 n 22 ó | 81 700 753 | 163 401 506 | -15 562 048 |
| 83 | 35,58 Brd | 11,86 Brd | 45 059 265 308 n 9 ó | 95 101 669 | 190 203 338 | -18 114 603 |
| 84 | 53,72 Brd | 17,91 Brd | 68 039 490 615 n 16 ó | 110 684 593 | 221 369 186 | -21 082 779 |
| 85 | 81,12 Brd | 27,04 Brd | 102 739 630 829 n 16 ó | 128 802 607 | 257 605 214 | -24 533 829 |
| 86 | 122,49 Brd | 40,83 Brd | 155 136 842 552 n 20 ó | 149 865 622 | 299 731 244 | -28 545 832 |
| 87 | 184,96 Brd | 61,65 Brd | 234 256 632 254 n 19 ó | 174 349 482 | 348 698 964 | -33 209 425 |
| 88 | 279,29 Brd | 93,10 Brd | 353 727 514 704 n 18 ó | 202 806 524 | 405 613 048 | -38 629 814 |
| 89 | 421,73 Brd | 140,58 Brd | 534 128 547 204 n 4 ó | 235 877 815 | 471 755 630 | -44 929 107 |
| 90 | 636,81 Brd | 212,27 Brd | 806 534 106 278 n 8 ó | 274 307 347 | 548 614 694 | -52 249 018 |
| 91 | 961,58 Brd | 320,53 Brd | 1 217 866 500 480 n 6 ó | 318 958 487 | 637 916 974 | -60 753 997 |
| 92 | 1,45 T | 484,00 Brd | 1 838 978 415 725 n 5 ó | 370 833 054 | 741 666 108 | -70 634 867 |
| 93 | 2,19 T | 730,83 Brd | 2 776 857 407 745 n 2 ó | 431 093 426 | 862 186 852 | -82 113 033 |
| 94 | 3,31 T | 1,10 T | 4 193 054 685 695 n 2 ó | 501 088 165 | 1 002 176 330 | -95 445 364 |
| 95 | 5,00 T | 1,67 T | 6 331 512 575 399 n 14 ó | 582 381 724 | 1 164 763 448 | -110 929 852 |
| 96 | 7,55 T | 2,52 T | 9 560 583 988 853 n 9 ó | 676 788 866 | 1 353 577 732 | -128 912 165 |
| 97 | 11,40 T | 3,80 T | 14 436 481 823 168 n 15 ó | 786 414 563 | 1 572 829 126 | -149 793 250 |
| 98 | 17,21 T | 5,74 T | 21 799 087 552 984 n 14 ó | 913 700 219 | 1 827 400 438 | -174 038 137 |
| 99 | 25,99 T | 8,66 T | 32 916 622 205 006 n 18 ó | 1 061 477 245 | 2 122 954 490 | -202 186 141 |
| 100 | 39,24 T | 13,08 T | 49 704 099 529 560 n 5 ó | 1 233 029 123 | 2 466 058 246 | -234 862 690 |
Értékek prémium, Synth vagy specializációs bónuszok nélkül. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Állítsd be fent a Fejlesztési központodat, a Mikrorendszer gyorsítódat és az univerzumodat, és az építési idők automatikusan igazodnak.