Yüksek fırın
Dökme demiri, oyundaki en önemli yapı malzemesi olan metale dönüştürür. Yeterli dökme demir tedariki olmadan fırın durur.

Yüksek fırın, ticaret, ganimet ve geri dönüşüm dışında tek metal üretim kaynağındır. Metal neredeyse her şeyde kullanılır: gemilerde, araştırmalarda ve çoğu binada. Tablo, her seviye için metal üretimini dökme demir tüketiminin yanında gösterir: fırın, geri verdiği metalden çok daha fazla dökme demir tüketir.
Pik demir madeni fırının tükettiğinden daha az üretirse, fırın önce dökme demir stokunu tüketir. Stok bittiğinde ise yalnızca gelen taze dökme demir kadar metal üretir. Bu yüzden pik demir madeni ve yüksek fırını her zaman birlikte yükselt – enerjiyi de unutma, çünkü fırının da güce ihtiyacı var.
metal depo'yi gözden kaçırma: dolduğunda fırın da %5'e düşer. Gelişim Merkezi, Mikrosistem hızlandırıcı ve büyük filolar devasa miktarda metal tükettiğinden, depon bir sonraki büyük projelerini kaldırabilecek kapasitede olmalı.
Arka plan
Metal çağı, deneyler pik demirin özelliklerinin karbon yapısını değiştirerek değiştirilebileceğini gösterdiğinde başladı. Yüksek fırın, üretimi durdurmak zorunda kalmadan metal üretmenin en etkili yolu olarak görülüyor. Yükseltme, günlük üretimin artmasını sağlamak için teknolojiyi ve ısı üretimini iyileştirir. Metal, pik demirden daha sert, daha dayanıklı ve daha yumuşaktır ve öncelikle gemi yapımında ve daha hassas yapılarda kullanılır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | kriptonit | İnşa süresi | Metal / saat | Dökme demir tüketimi / saat | Gereken enerji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 sn | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 sn | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 sn | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 sn | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 sn | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 dk 5 sn | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 dk 37 sn | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 dk 27 sn | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 3 dk 42 sn | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 5 dk 35 sn | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 8 dk 26 sn | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 12 dk 44 sn | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 19 dk 13 sn | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 29 dk 1 sn | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 43 dk 50 sn | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 sa 6 dk | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 sa 39 dk | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 sa 30 dk | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 3 sa 47 dk | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 5 sa 44 dk | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 8 sa 39 dk | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 13 sa 4 dk | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 19 sa 44 dk | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 g 5 sa 48 dk | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 1 g 21 sa | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 2 g 19 sa 58 dk | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 g 6 sa 37 dk | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 6 g 10 sa 58 dk | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 9 g 18 sa | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 14 g 17 sa | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 22 g 5 sa | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 33 g 13 sa | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 50 g 16 sa | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 76 g 13 sa | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 115 g 13 sa | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 174 g 12 sa | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 263 g 12 sa | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 397 g 22 sa | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 600 g 21 sa | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 907 g 8 sa | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 Mlr | 360.593.506 | 1.370 g 2 sa | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 Mlr | 544.496.194 | 2.068 g 20 sa | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 Mlr | 822.189.252 | 3.123 g 23 sa | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 Mlr | 1,24 Mlr | 4.717 g 4 sa | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 Mlr | 1,87 Mlr | 7.122 g 22 sa | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 Mlr | 2,83 Mlr | 10.755 g 15 sa | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 Mlr | 4,27 Mlr | 16.241 g 1 sa | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 Mlr | 6,45 Mlr | 24.523 g 23 sa | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 Mlr | 9,75 Mlr | 37.031 g 5 sa | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 Mlr | 14,72 Mlr | 55.917 g 3 sa | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 Mlr | 22,22 Mlr | 84.434 g 20 sa | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 Mlr | 33,56 Mlr | 127.496 g 15 sa | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 Mlr | 50,67 Mlr | 192.519 g 22 sa | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 Mlr | 76,51 Mlr | 290.705 g 2 sa | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 Mlr | 115,53 Mlr | 438.964 g 16 sa | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 Mlr | 174,45 Mlr | 662.836 g 16 sa | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 Mlr | 263,42 Mlr | 1.000.883 g 9 sa | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 Tr | 397,76 Mlr | 1.511.333 g 21 sa | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 Tr | 600,62 Mlr | 2.282.114 g 4 sa | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 Tr | 906,94 Mlr | 3.445.992 g 10 sa | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 Tr | 1,37 Tr | 5.203.448 g 13 sa | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 Tr | 2,07 Tr | 7.857.207 g 7 sa | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 Tr | 3,12 Tr | 11.864.383 g 1 sa | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 Tr | 4,72 Tr | 17.915.218 g 10 sa | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 Tr | 7,12 Tr | 27.051.979 g 19 sa | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 Tr | 10,75 Tr | 40.848.489 g 13 sa | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 Tr | 16,23 Tr | 61.681.219 g 5 sa | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 Tr | 24,51 Tr | 93.138.641 g | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 Tr | 37,01 Tr | 140.639.347 g 22 sa | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 Tr | 55,89 Tr | 212.365.415 g 9 sa | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 Tr | 84,40 Tr | 320.671.777 g 5 sa | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 Tr | 127,44 Tr | 484.214.383 g 14 sa | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 Tr | 192,43 Tr | 731.163.719 g 6 sa | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 Tr | 290,57 Tr | 1.104.057.216 g 2 sa | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 Kat | 438,77 Tr | 1.667.126.396 g 7 sa | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 Kat | 662,54 Tr | 2.517.360.858 g 10 sa | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 Kat | 1,00 Kat | 3.801.214.896 g 5 sa | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 Kat | 1,51 Kat | 5.739.834.493 g 7 sa | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 Kat | 2,28 Kat | 8.667.150.084 g 21 sa | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 Kat | 3,44 Kat | 13.087.396.628 g 4 sa | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
| 81 | 15,60 Kat | 5,20 Kat | 19.761.968.908 g 13 sa | 70.177.741 | 140.355.482 | -13.367.188 |
| 82 | 23,56 Kat | 7,85 Kat | 29.840.573.051 g 22 sa | 81.700.753 | 163.401.506 | -15.562.048 |
| 83 | 35,58 Kat | 11,86 Kat | 45.059.265.308 g 9 sa | 95.101.669 | 190.203.338 | -18.114.603 |
| 84 | 53,72 Kat | 17,91 Kat | 68.039.490.615 g 16 sa | 110.684.593 | 221.369.186 | -21.082.779 |
| 85 | 81,12 Kat | 27,04 Kat | 102.739.630.829 g 16 sa | 128.802.607 | 257.605.214 | -24.533.829 |
| 86 | 122,49 Kat | 40,83 Kat | 155.136.842.552 g 20 sa | 149.865.622 | 299.731.244 | -28.545.832 |
| 87 | 184,96 Kat | 61,65 Kat | 234.256.632.254 g 19 sa | 174.349.482 | 348.698.964 | -33.209.425 |
| 88 | 279,29 Kat | 93,10 Kat | 353.727.514.704 g 18 sa | 202.806.524 | 405.613.048 | -38.629.814 |
| 89 | 421,73 Kat | 140,58 Kat | 534.128.547.204 g 4 sa | 235.877.815 | 471.755.630 | -44.929.107 |
| 90 | 636,81 Kat | 212,27 Kat | 806.534.106.278 g 8 sa | 274.307.347 | 548.614.694 | -52.249.018 |
| 91 | 961,58 Kat | 320,53 Kat | 1.217.866.500.480 g 6 sa | 318.958.487 | 637.916.974 | -60.753.997 |
| 92 | 1,45 Knt | 484,00 Kat | 1.838.978.415.725 g 5 sa | 370.833.054 | 741.666.108 | -70.634.867 |
| 93 | 2,19 Knt | 730,83 Kat | 2.776.857.407.745 g 2 sa | 431.093.426 | 862.186.852 | -82.113.033 |
| 94 | 3,31 Knt | 1,10 Knt | 4.193.054.685.695 g 2 sa | 501.088.165 | 1.002.176.330 | -95.445.364 |
| 95 | 5,00 Knt | 1,67 Knt | 6.331.512.575.399 g 14 sa | 582.381.724 | 1.164.763.448 | -110.929.852 |
| 96 | 7,55 Knt | 2,52 Knt | 9.560.583.988.853 g 9 sa | 676.788.866 | 1.353.577.732 | -128.912.165 |
| 97 | 11,40 Knt | 3,80 Knt | 14.436.481.823.168 g 15 sa | 786.414.563 | 1.572.829.126 | -149.793.250 |
| 98 | 17,21 Knt | 5,74 Knt | 21.799.087.552.984 g 14 sa | 913.700.219 | 1.827.400.438 | -174.038.137 |
| 99 | 25,99 Knt | 8,66 Knt | 32.916.622.205.006 g 18 sa | 1.061.477.245 | 2.122.954.490 | -202.186.141 |
| 100 | 39,24 Knt | 13,08 Knt | 49.704.099.529.560 g 5 sa | 1.233.029.123 | 2.466.058.246 | -234.862.690 |
Premium, Synth veya uzmanlaşma bonusları olmadan değerler. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Gelişim Merkezi'ni, Mikrosistem hızlandırıcı'nı ve evrenini ayarla; inşa süreleri buna göre güncellenir.