Hoogoven
Verwerkt Ruwijzer tot Metaal, het belangrijkste bouwmateriaal van het spel. Zonder genoeg aanvoer van Ruwijzer valt de Hoogoven stil.

Hoogoven is je enige eigen bron van Metaal – naast handel, buit en recycling. Metaal zit in bijna alles: schepen, onderzoek en de meeste gebouwen. De tabel toont per niveau de Metaalproductie naast het Ruwijzerverbruik: de Hoogoven verbruikt aanzienlijk meer Ruwijzer dan hij als Metaal teruggeeft.
Produceert je Ruwijzermijn minder dan de Hoogoven verbruikt, dan teert hij eerst in op je voorraad Ruwijzer. Is die leeg, dan maakt hij nog maar zoveel Metaal als er vers Ruwijzer binnenkomt. Bouw Ruwijzermijn en Hoogoven daarom altijd samen uit – en denk aan de energie, want ook de Hoogoven heeft stroom nodig.
Houd je Metaal magazijn in de gaten: is die vol, dan zakt ook de Hoogoven naar 5%. Omdat Ontwikkelingscentrum, Microsysteem versneller en grote vloten enorme hoeveelheden Metaal verslinden, moet de opslagplaats je volgende grote projecten kunnen bevatten.
Achtergrond
Het tijdperk van het metaal begon toen experimenten aantoonden dat de eigenschappen van ruwijzer konden worden veranderd door de structuur van koolstof te moduleren. De hoogoven wordt beschouwd als het meest efficiënte middel om metaal te produceren zonder de productie te hoeven stilleggen. Door de ontwikkeling worden de technologie en de warmteproductie verbeterd om een verhoogde dagelijkse productie te garanderen. Metaal is harder, resistenter en vervormbaarder dan ruwijzer en wordt voornamelijk gebruikt voor scheepsbouw en voor fijnere structuren.
Levels in één oogopslag
| Niveau | Ruwijzer | Kryptoniet | Bouwtijd | Metaal / uur | Ruwijzer verbruik / uur | Energiebehoefte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 s | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 s | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 s | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 s | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 s | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 min 5 s | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 min 37 s | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 min 27 s | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 3 min 42 s | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 5 min 35 s | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 8 min 26 s | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 12 min 44 s | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 19 min 13 s | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 29 min 1 s | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 43 min 50 s | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 u 6 min | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 u 39 min | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 u 30 min | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 3 u 47 min | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 5 u 44 min | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 8 u 39 min | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 13 u 4 min | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 19 u 44 min | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 d 5 u 48 min | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 1 d 21 u | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 2 d 19 u 58 min | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 d 6 u 37 min | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 6 d 10 u 58 min | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 9 d 18 u | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 14 d 17 u | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 22 d 5 u | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 33 d 13 u | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 50 d 16 u | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 76 d 13 u | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 115 d 13 u | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 174 d 12 u | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 263 d 12 u | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 397 d 22 u | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 600 d 21 u | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 907 d 8 u | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 Mrd. | 360.593.506 | 1.370 d 2 u | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 Mrd. | 544.496.194 | 2.068 d 20 u | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 Mrd. | 822.189.252 | 3.123 d 23 u | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 Mrd. | 1,24 Mrd. | 4.717 d 4 u | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 Mrd. | 1,87 Mrd. | 7.122 d 22 u | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 Mrd. | 2,83 Mrd. | 10.755 d 15 u | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 Mrd. | 4,27 Mrd. | 16.241 d 1 u | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 Mrd. | 6,45 Mrd. | 24.523 d 23 u | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 Mrd. | 9,75 Mrd. | 37.031 d 5 u | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 Mrd. | 14,72 Mrd. | 55.917 d 3 u | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 Mrd. | 22,22 Mrd. | 84.434 d 20 u | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 Mrd. | 33,56 Mrd. | 127.496 d 15 u | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 Mrd. | 50,67 Mrd. | 192.519 d 22 u | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 Mrd. | 76,51 Mrd. | 290.705 d 2 u | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 Mrd. | 115,53 Mrd. | 438.964 d 16 u | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 Mrd. | 174,45 Mrd. | 662.836 d 16 u | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 Mrd. | 263,42 Mrd. | 1.000.883 d 9 u | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 Bln. | 397,76 Mrd. | 1.511.333 d 21 u | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 Bln. | 600,62 Mrd. | 2.282.114 d 4 u | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 Bln. | 906,94 Mrd. | 3.445.992 d 10 u | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 Bln. | 1,37 Bln. | 5.203.448 d 13 u | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 Bln. | 2,07 Bln. | 7.857.207 d 7 u | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 Bln. | 3,12 Bln. | 11.864.383 d 1 u | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 Bln. | 4,72 Bln. | 17.915.218 d 10 u | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 Bln. | 7,12 Bln. | 27.051.979 d 19 u | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 Bln. | 10,75 Bln. | 40.848.489 d 13 u | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 Bln. | 16,23 Bln. | 61.681.219 d 5 u | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 Bln. | 24,51 Bln. | 93.138.641 d | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 Bln. | 37,01 Bln. | 140.639.347 d 22 u | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 Bln. | 55,89 Bln. | 212.365.415 d 9 u | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 Bln. | 84,40 Bln. | 320.671.777 d 5 u | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 Bln. | 127,44 Bln. | 484.214.383 d 14 u | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 Bln. | 192,43 Bln. | 731.163.719 d 6 u | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 Bln. | 290,57 Bln. | 1.104.057.216 d 2 u | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 Blrd. | 438,77 Bln. | 1.667.126.396 d 7 u | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 Blrd. | 662,54 Bln. | 2.517.360.858 d 10 u | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 Blrd. | 1,00 Blrd. | 3.801.214.896 d 5 u | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 Blrd. | 1,51 Blrd. | 5.739.834.493 d 7 u | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 Blrd. | 2,28 Blrd. | 8.667.150.084 d 21 u | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 Blrd. | 3,44 Blrd. | 13.087.396.628 d 4 u | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
| 81 | 15,60 Blrd. | 5,20 Blrd. | 19.761.968.908 d 13 u | 70.177.741 | 140.355.482 | -13.367.188 |
| 82 | 23,56 Blrd. | 7,85 Blrd. | 29.840.573.051 d 22 u | 81.700.753 | 163.401.506 | -15.562.048 |
| 83 | 35,58 Blrd. | 11,86 Blrd. | 45.059.265.308 d 9 u | 95.101.669 | 190.203.338 | -18.114.603 |
| 84 | 53,72 Blrd. | 17,91 Blrd. | 68.039.490.615 d 16 u | 110.684.593 | 221.369.186 | -21.082.779 |
| 85 | 81,12 Blrd. | 27,04 Blrd. | 102.739.630.829 d 16 u | 128.802.607 | 257.605.214 | -24.533.829 |
| 86 | 122,49 Blrd. | 40,83 Blrd. | 155.136.842.552 d 20 u | 149.865.622 | 299.731.244 | -28.545.832 |
| 87 | 184,96 Blrd. | 61,65 Blrd. | 234.256.632.254 d 19 u | 174.349.482 | 348.698.964 | -33.209.425 |
| 88 | 279,29 Blrd. | 93,10 Blrd. | 353.727.514.704 d 18 u | 202.806.524 | 405.613.048 | -38.629.814 |
| 89 | 421,73 Blrd. | 140,58 Blrd. | 534.128.547.204 d 4 u | 235.877.815 | 471.755.630 | -44.929.107 |
| 90 | 636,81 Blrd. | 212,27 Blrd. | 806.534.106.278 d 8 u | 274.307.347 | 548.614.694 | -52.249.018 |
| 91 | 961,58 Blrd. | 320,53 Blrd. | 1.217.866.500.480 d 6 u | 318.958.487 | 637.916.974 | -60.753.997 |
| 92 | 1,45 Trlj. | 484,00 Blrd. | 1.838.978.415.725 d 5 u | 370.833.054 | 741.666.108 | -70.634.867 |
| 93 | 2,19 Trlj. | 730,83 Blrd. | 2.776.857.407.745 d 2 u | 431.093.426 | 862.186.852 | -82.113.033 |
| 94 | 3,31 Trlj. | 1,10 Trlj. | 4.193.054.685.695 d 2 u | 501.088.165 | 1.002.176.330 | -95.445.364 |
| 95 | 5,00 Trlj. | 1,67 Trlj. | 6.331.512.575.399 d 14 u | 582.381.724 | 1.164.763.448 | -110.929.852 |
| 96 | 7,55 Trlj. | 2,52 Trlj. | 9.560.583.988.853 d 9 u | 676.788.866 | 1.353.577.732 | -128.912.165 |
| 97 | 11,40 Trlj. | 3,80 Trlj. | 14.436.481.823.168 d 15 u | 786.414.563 | 1.572.829.126 | -149.793.250 |
| 98 | 17,21 Trlj. | 5,74 Trlj. | 21.799.087.552.984 d 14 u | 913.700.219 | 1.827.400.438 | -174.038.137 |
| 99 | 25,99 Trlj. | 8,66 Trlj. | 32.916.622.205.006 d 18 u | 1.061.477.245 | 2.122.954.490 | -202.186.141 |
| 100 | 39,24 Trlj. | 13,08 Trlj. | 49.704.099.529.560 d 5 u | 1.233.029.123 | 2.466.058.246 | -234.862.690 |
Waarden zonder premium-, Synth- en specialisatiebonussen. Kosten zijn voor het upgraden naar het opgegeven niveau. Stel hierboven je Ontwikkelingscentrum, Microsysteem versneller en universum in en de bouwtijden passen zich aan.