Tanur tinggi
Mengubah besi kasar menjadi logam, bahan bangunan terpenting dalam game. Tanpa pasokan besi kasar yang cukup, tanur tinggi akan berhenti berproduksi.

Tanur tinggi adalah satu-satunya sumber produksi logammu – selain perdagangan, jarahan, dan daur ulang. Logam digunakan dalam hampir segala hal: kapal, riset, dan sebagian besar bangunan. Tabel menunjukkan produksi logam per level berdampingan dengan konsumsi besi kasar: tanur tinggi menghabiskan besi kasar jauh lebih banyak daripada logam yang dihasilkannya.
Jika Tambang besi kasar memproduksi lebih sedikit daripada yang dikonsumsi tanur tinggi, tanur tinggi akan menguras cadangan besi kasarmu terlebih dahulu. Setelah cadangan itu habis, ia hanya akan menghasilkan logam sebanyak besi kasar segar yang masuk. Karena itu, selalu tingkatkan tambang besi kasar dan tanur tinggi secara berpasangan – dan perhatikan energi, karena tanur tinggi juga membutuhkan listrik.
Perhatikan Gudang logam: jika penuh, tanur tinggi juga akan turun menjadi 5%. Karena Pusat pengembangan, Akselerator mikrosistem, dan armada besar menghabiskan logam dalam jumlah besar, gudang sebaiknya mampu menampung kebutuhan proyek besarmu berikutnya.
Latar belakang
Usia logam dimulai ketika eksperimen menunjukkan bahwa sifat besi kasar dapat diubah dengan memodulasi struktur karbon. Tanur tinggi dianggap sebagai cara yang paling efisien untuk memproduksi logam tanpa harus menghentikan produksi. Peningkatan meningkatkan teknologi dan pembangkitan panas untuk memastikan peningkatan produksi harian. Logam lebih keras, lebih tahan dan lebih lunak daripada besi kasar dan digunakan terutama untuk konstruksi kapal dan untuk struktur yang lebih halus.
Level sekilas
| Level | Besi kasar | Kriptonit | Waktu pembangunan | Logam / jam | Besi kasar terpakai / jam | Energi yang dibutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 dtk | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 dtk | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 dtk | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 dtk | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 dtk | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 mnt 5 dtk | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 mnt 37 dtk | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 mnt 27 dtk | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 3 mnt 42 dtk | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 5 mnt 35 dtk | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 8 mnt 26 dtk | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 12 mnt 44 dtk | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 19 mnt 13 dtk | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 29 mnt 1 dtk | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 43 mnt 50 dtk | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 j 6 mnt | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 j 39 mnt | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 j 30 mnt | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 3 j 47 mnt | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 5 j 44 mnt | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 8 j 39 mnt | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 13 j 4 mnt | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 19 j 44 mnt | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 h 5 j 48 mnt | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 1 h 21 j | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 2 h 19 j 58 mnt | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 h 6 j 37 mnt | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 6 h 10 j 58 mnt | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 9 h 18 j | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 14 h 17 j | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 22 h 5 j | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 33 h 13 j | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 50 h 16 j | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 76 h 13 j | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 115 h 13 j | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 174 h 12 j | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 263 h 12 j | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 397 h 22 j | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 600 h 21 j | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 907 h 8 j | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 M | 360.593.506 | 1.370 h 2 j | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 M | 544.496.194 | 2.068 h 20 j | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 M | 822.189.252 | 3.123 h 23 j | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 M | 1,24 M | 4.717 h 4 j | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 M | 1,87 M | 7.122 h 22 j | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 M | 2,83 M | 10.755 h 15 j | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 M | 4,27 M | 16.241 h 1 j | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 M | 6,45 M | 24.523 h 23 j | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 M | 9,75 M | 37.031 h 5 j | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 M | 14,72 M | 55.917 h 3 j | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 M | 22,22 M | 84.434 h 20 j | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 M | 33,56 M | 127.496 h 15 j | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 M | 50,67 M | 192.519 h 22 j | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 M | 76,51 M | 290.705 h 2 j | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 M | 115,53 M | 438.964 h 16 j | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 M | 174,45 M | 662.836 h 16 j | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 M | 263,42 M | 1.000.883 h 9 j | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 T | 397,76 M | 1.511.333 h 21 j | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 T | 600,62 M | 2.282.114 h 4 j | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 T | 906,94 M | 3.445.992 h 10 j | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 T | 1,37 T | 5.203.448 h 13 j | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 T | 2,07 T | 7.857.207 h 7 j | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 T | 3,12 T | 11.864.383 h 1 j | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 T | 4,72 T | 17.915.218 h 10 j | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 T | 7,12 T | 27.051.979 h 19 j | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 T | 10,75 T | 40.848.489 h 13 j | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 T | 16,23 T | 61.681.219 h 5 j | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 T | 24,51 T | 93.138.641 h | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 T | 37,01 T | 140.639.347 h 22 j | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 T | 55,89 T | 212.365.415 h 9 j | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 T | 84,40 T | 320.671.777 h 5 j | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 T | 127,44 T | 484.214.383 h 14 j | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 T | 192,43 T | 731.163.719 h 6 j | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 T | 290,57 T | 1.104.057.216 h 2 j | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 Kd | 438,77 T | 1.667.126.396 h 7 j | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 Kd | 662,54 T | 2.517.360.858 h 10 j | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 Kd | 1,00 Kd | 3.801.214.896 h 5 j | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 Kd | 1,51 Kd | 5.739.834.493 h 7 j | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 Kd | 2,28 Kd | 8.667.150.084 h 21 j | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 Kd | 3,44 Kd | 13.087.396.628 h 4 j | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
| 81 | 15,60 Kd | 5,20 Kd | 19.761.968.908 h 13 j | 70.177.741 | 140.355.482 | -13.367.188 |
| 82 | 23,56 Kd | 7,85 Kd | 29.840.573.051 h 22 j | 81.700.753 | 163.401.506 | -15.562.048 |
| 83 | 35,58 Kd | 11,86 Kd | 45.059.265.308 h 9 j | 95.101.669 | 190.203.338 | -18.114.603 |
| 84 | 53,72 Kd | 17,91 Kd | 68.039.490.615 h 16 j | 110.684.593 | 221.369.186 | -21.082.779 |
| 85 | 81,12 Kd | 27,04 Kd | 102.739.630.829 h 16 j | 128.802.607 | 257.605.214 | -24.533.829 |
| 86 | 122,49 Kd | 40,83 Kd | 155.136.842.552 h 20 j | 149.865.622 | 299.731.244 | -28.545.832 |
| 87 | 184,96 Kd | 61,65 Kd | 234.256.632.254 h 19 j | 174.349.482 | 348.698.964 | -33.209.425 |
| 88 | 279,29 Kd | 93,10 Kd | 353.727.514.704 h 18 j | 202.806.524 | 405.613.048 | -38.629.814 |
| 89 | 421,73 Kd | 140,58 Kd | 534.128.547.204 h 4 j | 235.877.815 | 471.755.630 | -44.929.107 |
| 90 | 636,81 Kd | 212,27 Kd | 806.534.106.278 h 8 j | 274.307.347 | 548.614.694 | -52.249.018 |
| 91 | 961,58 Kd | 320,53 Kd | 1.217.866.500.480 h 6 j | 318.958.487 | 637.916.974 | -60.753.997 |
| 92 | 1,45 Kn | 484,00 Kd | 1.838.978.415.725 h 5 j | 370.833.054 | 741.666.108 | -70.634.867 |
| 93 | 2,19 Kn | 730,83 Kd | 2.776.857.407.745 h 2 j | 431.093.426 | 862.186.852 | -82.113.033 |
| 94 | 3,31 Kn | 1,10 Kn | 4.193.054.685.695 h 2 j | 501.088.165 | 1.002.176.330 | -95.445.364 |
| 95 | 5,00 Kn | 1,67 Kn | 6.331.512.575.399 h 14 j | 582.381.724 | 1.164.763.448 | -110.929.852 |
| 96 | 7,55 Kn | 2,52 Kn | 9.560.583.988.853 h 9 j | 676.788.866 | 1.353.577.732 | -128.912.165 |
| 97 | 11,40 Kn | 3,80 Kn | 14.436.481.823.168 h 15 j | 786.414.563 | 1.572.829.126 | -149.793.250 |
| 98 | 17,21 Kn | 5,74 Kn | 21.799.087.552.984 h 14 j | 913.700.219 | 1.827.400.438 | -174.038.137 |
| 99 | 25,99 Kn | 8,66 Kn | 32.916.622.205.006 h 18 j | 1.061.477.245 | 2.122.954.490 | -202.186.141 |
| 100 | 39,24 Kn | 13,08 Kn | 49.704.099.529.560 h 5 j | 1.233.029.123 | 2.466.058.246 | -234.862.690 |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.