Højovn
Forvandler råjern til metal, spillets vigtigste byggemateriale. Uden nok råjern går højovnen i stå.

Højovn er din eneste egne metalkilde – bortset fra handel, bytte og genbrug. Metal indgår i næsten alt: skibe, forskning og de fleste bygninger. Tabellen viser metalproduktionen pr. niveau ved siden af råjernsforbruget: ovnen bruger betydeligt mere råjern, end den giver metal tilbage.
Producerer din Råjernsmine mindre, end ovnen forbruger, tærer den først på dit lager af råjern. Er det tomt, producerer den kun så meget metal, som der kommer nyt råjern ind. Udbyg derfor altid råjernsminen og højovnen som et par – og husk energien, for ovnen skal også bruge strøm.
Hold øje med dit Metallager: Er det fuldt, falder ovnen også til 5 %. Da Udviklingscenter, Mikrosystemaccelerator og store flåder opsluger enorme mængder metal, bør lageret kunne rumme dine næste store projekter.
Baggrund
Metalalderen begyndte, da forsøg viste, at råjerns egenskaber kunne ændres ved at modulere kulstofstrukturen. Højovnen anses for at være det mest effektive middel til at fremstille metal uden at skulle standse produktionen. Opgradering forbedrer teknologien og varmeproduktionen for at sikre øget daglig produktion. Metal er hårdere, mere modstandsdygtigt og mere formbart end råjern og bruges primært til skibskonstruktion og til mere sarte strukturer.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Råjern | Kryptonit | Byggetid | Metal / time | Råjernsforbrug / time | Energibehov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 8 sek | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 12 sek | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 19 sek | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 28 sek | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 43 sek | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 min 5 sek | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 min 37 sek | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 min 27 sek | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 3 min 42 sek | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 5 min 35 sek | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 8 min 26 sek | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 12 min 44 sek | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 19 min 13 sek | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 29 min 1 sek | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 43 min 50 sek | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 t 6 min | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 t 39 min | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 t 30 min | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 3 t 47 min | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 5 t 44 min | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 8 t 39 min | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 13 t 4 min | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 19 t 44 min | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 d 5 t 48 min | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 1 d 21 t | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 2 d 19 t 58 min | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 d 6 t 37 min | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 6 d 10 t 58 min | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 9 d 18 t | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 14 d 17 t | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 22 d 5 t | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 33 d 13 t | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 50 d 16 t | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 76 d 13 t | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 115 d 13 t | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 174 d 12 t | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 263 d 12 t | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 397 d 22 t | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 600 d 21 t | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 907 d 8 t | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 mia. | 360.593.506 | 1.370 d 2 t | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 mia. | 544.496.194 | 2.068 d 20 t | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 mia. | 822.189.252 | 3.123 d 23 t | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 mia. | 1,24 mia. | 4.717 d 4 t | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 mia. | 1,87 mia. | 7.122 d 22 t | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 mia. | 2,83 mia. | 10.755 d 15 t | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 mia. | 4,27 mia. | 16.241 d 1 t | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 mia. | 6,45 mia. | 24.523 d 23 t | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 mia. | 9,75 mia. | 37.031 d 5 t | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 mia. | 14,72 mia. | 55.917 d 3 t | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 mia. | 22,22 mia. | 84.434 d 20 t | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 mia. | 33,56 mia. | 127.496 d 15 t | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 mia. | 50,67 mia. | 192.519 d 22 t | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 mia. | 76,51 mia. | 290.705 d 2 t | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 mia. | 115,53 mia. | 438.964 d 16 t | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 mia. | 174,45 mia. | 662.836 d 16 t | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 mia. | 263,42 mia. | 1.000.883 d 9 t | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 bio. | 397,76 mia. | 1.511.333 d 21 t | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 bio. | 600,62 mia. | 2.282.114 d 4 t | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 bio. | 906,94 mia. | 3.445.992 d 10 t | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 bio. | 1,37 bio. | 5.203.448 d 13 t | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 bio. | 2,07 bio. | 7.857.207 d 7 t | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 bio. | 3,12 bio. | 11.864.383 d 1 t | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 bio. | 4,72 bio. | 17.915.218 d 10 t | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 bio. | 7,12 bio. | 27.051.979 d 19 t | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 bio. | 10,75 bio. | 40.848.489 d 13 t | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 bio. | 16,23 bio. | 61.681.219 d 5 t | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 bio. | 24,51 bio. | 93.138.641 d | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 bio. | 37,01 bio. | 140.639.347 d 22 t | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 bio. | 55,89 bio. | 212.365.415 d 9 t | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 bio. | 84,40 bio. | 320.671.777 d 5 t | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 bio. | 127,44 bio. | 484.214.383 d 14 t | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 bio. | 192,43 bio. | 731.163.719 d 6 t | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 bio. | 290,57 bio. | 1.104.057.216 d 2 t | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 brd. | 438,77 bio. | 1.667.126.396 d 7 t | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 brd. | 662,54 bio. | 2.517.360.858 d 10 t | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 brd. | 1,00 brd. | 3.801.214.896 d 5 t | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 brd. | 1,51 brd. | 5.739.834.493 d 7 t | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 brd. | 2,28 brd. | 8.667.150.084 d 21 t | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 brd. | 3,44 brd. | 13.087.396.628 d 4 t | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
| 81 | 15,60 brd. | 5,20 brd. | 19.761.968.908 d 13 t | 70.177.741 | 140.355.482 | -13.367.188 |
| 82 | 23,56 brd. | 7,85 brd. | 29.840.573.051 d 22 t | 81.700.753 | 163.401.506 | -15.562.048 |
| 83 | 35,58 brd. | 11,86 brd. | 45.059.265.308 d 9 t | 95.101.669 | 190.203.338 | -18.114.603 |
| 84 | 53,72 brd. | 17,91 brd. | 68.039.490.615 d 16 t | 110.684.593 | 221.369.186 | -21.082.779 |
| 85 | 81,12 brd. | 27,04 brd. | 102.739.630.829 d 16 t | 128.802.607 | 257.605.214 | -24.533.829 |
| 86 | 122,49 brd. | 40,83 brd. | 155.136.842.552 d 20 t | 149.865.622 | 299.731.244 | -28.545.832 |
| 87 | 184,96 brd. | 61,65 brd. | 234.256.632.254 d 19 t | 174.349.482 | 348.698.964 | -33.209.425 |
| 88 | 279,29 brd. | 93,10 brd. | 353.727.514.704 d 18 t | 202.806.524 | 405.613.048 | -38.629.814 |
| 89 | 421,73 brd. | 140,58 brd. | 534.128.547.204 d 4 t | 235.877.815 | 471.755.630 | -44.929.107 |
| 90 | 636,81 brd. | 212,27 brd. | 806.534.106.278 d 8 t | 274.307.347 | 548.614.694 | -52.249.018 |
| 91 | 961,58 brd. | 320,53 brd. | 1.217.866.500.480 d 6 t | 318.958.487 | 637.916.974 | -60.753.997 |
| 92 | 1,45 trill. | 484,00 brd. | 1.838.978.415.725 d 5 t | 370.833.054 | 741.666.108 | -70.634.867 |
| 93 | 2,19 trill. | 730,83 brd. | 2.776.857.407.745 d 2 t | 431.093.426 | 862.186.852 | -82.113.033 |
| 94 | 3,31 trill. | 1,10 trill. | 4.193.054.685.695 d 2 t | 501.088.165 | 1.002.176.330 | -95.445.364 |
| 95 | 5,00 trill. | 1,67 trill. | 6.331.512.575.399 d 14 t | 582.381.724 | 1.164.763.448 | -110.929.852 |
| 96 | 7,55 trill. | 2,52 trill. | 9.560.583.988.853 d 9 t | 676.788.866 | 1.353.577.732 | -128.912.165 |
| 97 | 11,40 trill. | 3,80 trill. | 14.436.481.823.168 d 15 t | 786.414.563 | 1.572.829.126 | -149.793.250 |
| 98 | 17,21 trill. | 5,74 trill. | 21.799.087.552.984 d 14 t | 913.700.219 | 1.827.400.438 | -174.038.137 |
| 99 | 25,99 trill. | 8,66 trill. | 32.916.622.205.006 d 18 t | 1.061.477.245 | 2.122.954.490 | -202.186.141 |
| 100 | 39,24 trill. | 13,08 trill. | 49.704.099.529.560 d 5 t | 1.233.029.123 | 2.466.058.246 | -234.862.690 |
Værdier uden premium-, Synth- og specialiseringsbonusser. Omkostninger gælder for opgradering til det givne niveau. Indstil dit Udviklingscenter, din Mikrosystemaccelerator og dit univers ovenfor, så tilpasses byggetiderne.