Mina de especiaria
Spice é combustível, material de pesquisa e o recurso mais valioso. Quanto mais frio o seu planeta, mais a sua Mina de especiaria produz.

Sem Spice, nenhuma frota voa: cada voo consome combustível, incluindo cada voo de salvamento. Além disso, há pesquisas, muitos edifícios e unidades, o Central termo-solar, escaneamentos com o Pesquisador de galáxia e, na rede Synth, o Synth Former e o AI-Core. No mercador, Spice é o recurso mais caro.
A produção depende da temperatura do planeta: quanto mais frio o planeta, mais Spice. Ajuste a temperatura do seu planeta na tabela de níveis para ver os valores correspondentes. Planetas frios, por isso, são ótimos planetas de Spice, e a rede Synth tem até nós que alteram a temperatura.
A Mina de especiaria tem o maior consumo de energia por nível entre todas as minas, então planeje mais energia do que com as outras minas. Planetas quentes, por outro lado, são mais adequados para a nave Pilhas solares, já que ela fornece mais energia neles. Isso resulta em uma divisão de tarefas sensata entre suas colônias.
A partir do nível 6, a Mina de especiaria libera a Central termo-solar e o Escudo de partículas. Assim como as outras minas, ela se beneficia de Tecnologia Mineira, das melhorias de edifício e dos nós de produção na rede Synth.
Contexto
A especiaria é um material relativamente raro sendo por isso muito valioso. A especiaria é necessária para os motores da nave, para a pesquisa e também proporciona um excelente desempenho nas ligas. A especiaria tem um papel vital na produção de alimentação. É essencial para o desenvolvimento de um império.
Níveis em resumo
| Nível | Metal | Kryptonite | Tempo de construção | Spice / hora | Energia necessária |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 25 s | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 37 s | 15 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 57 s | 27 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 min 25 s | 41 | -55 |
| 5 | 1.144 | 416 | 2 min 9 s | 60 | -80 |
| 6 | 1.728 | 629 | 3 min 14 s | 83 | -111 |
| 7 | 2.608 | 949 | 4 min 53 s | 111 | -148 |
| 8 | 3.938 | 1.432 | 7 min 23 s | 146 | -195 |
| 9 | 5.947 | 2.163 | 11 min 9 s | 189 | -253 |
| 10 | 8.979 | 3.265 | 16 min 50 s | 242 | -323 |
| 11 | 13.558 | 4.931 | 25 min 25 s | 307 | -409 |
| 12 | 20.473 | 7.445 | 38 min 23 s | 385 | -513 |
| 13 | 30.914 | 11.242 | 57 min 58 s | 479 | -639 |
| 14 | 46.680 | 16.975 | 1 h 27 min | 594 | -792 |
| 15 | 70.486 | 25.632 | 2 h 12 min | 732 | -976 |
| 16 | 106.434 | 38.703 | 3 h 19 min | 898 | -1.197 |
| 17 | 160.715 | 58.442 | 5 h 1 min | 1.097 | -1.463 |
| 18 | 242.679 | 88.247 | 7 h 34 min | 1.336 | -1.782 |
| 19 | 366.445 | 133.253 | 11 h 27 min | 1.622 | -2.163 |
| 20 | 553.331 | 201.212 | 17 h 17 min | 1.963 | -2.618 |
| 21 | 835.530 | 303.829 | 1 d 2 h 6 min | 2.371 | -3.162 |
| 22 | 1.261.650 | 458.782 | 1 d 15 h 25 min | 2.857 | -3.809 |
| 23 | 1.905.091 | 692.761 | 2 d 11 h 31 min | 3.435 | -4.580 |
| 24 | 2.876.687 | 1.046.068 | 3 d 17 h 53 min | 4.122 | -5.496 |
| 25 | 4.343.796 | 1.579.563 | 5 d 15 h 43 min | 4.937 | -6.583 |
| 26 | 6.559.132 | 2.385.139 | 8 d 12 h 57 min | 5.905 | -7.874 |
| 27 | 9.904.290 | 3.601.560 | 12 d 21 h | 7.052 | -9.403 |
| 28 | 14.955.477 | 5.438.356 | 19 d 11 h | 8.411 | -11.214 |
| 29 | 22.582.770 | 8.211.917 | 29 d 9 h | 10.018 | -13.357 |
| 30 | 34.099.983 | 12.399.994 | 44 d 9 h | 11.918 | -15.890 |
| 31 | 51.490.974 | 18.723.991 | 67 d | 14.162 | -18.883 |
| 32 | 77.751.370 | 28.273.226 | 101 d 5 h | 16.812 | -22.416 |
| 33 | 117.404.568 | 42.692.571 | 152 d 20 h | 19.938 | -26.584 |
| 34 | 177.280.898 | 64.465.781 | 230 d 19 h | 23.624 | -31.498 |
| 35 | 267.694.156 | 97.343.330 | 348 d 12 h | 27.966 | -37.289 |
| 36 | 404.218.175 | 146.988.427 | 526 d 6 h | 33.080 | -44.107 |
| 37 | 610.369.444 | 221.952.525 | 794 d 16 h | 39.099 | -52.132 |
| 38 | 921.657.859 | 335.148.313 | 1.199 d 22 h | 46.179 | -61.573 |
| 39 | 1,39 MM | 506.073.952 | 1.811 d 22 h | 54.504 | -72.672 |
| 40 | 2,10 MM | 764.171.668 | 2.736 d | 64.287 | -85.716 |
| 41 | 3,17 MM | 1,15 MM | 4.131 d 9 h | 75.778 | -101.038 |
| 42 | 4,79 MM | 1,74 MM | 6.238 d 9 h | 89.270 | -119.027 |
| 43 | 7,24 MM | 2,63 MM | 9.419 d 22 h | 105.105 | -140.141 |
| 44 | 10,93 MM | 3,97 MM | 14.224 d 3 h | 123.682 | -164.910 |
| 45 | 16,50 MM | 6,00 MM | 21.478 d 10 h | 145.467 | -193.956 |
| 46 | 24,91 MM | 9,06 MM | 32.432 d 10 h | 171.005 | -228.007 |
| 47 | 37,62 MM | 13,68 MM | 48.973 d | 200.931 | -267.908 |
| 48 | 56,80 MM | 20,65 MM | 73.949 d 5 h | 235.987 | -314.649 |
| 49 | 85,77 MM | 31,19 MM | 111.663 d 8 h | 277.039 | -369.385 |
| 50 | 129,51 MM | 47,09 MM | 168.611 d 15 h | 325.097 | -433.462 |
| 51 | 195,56 MM | 71,11 MM | 254.603 d 13 h | 381.339 | -508.452 |
| 52 | 295,29 MM | 107,38 MM | 384.451 d 9 h | 447.138 | -596.184 |
| 53 | 445,89 MM | 162,14 MM | 580.521 d 14 h | 524.098 | -698.797 |
| 54 | 673,29 MM | 244,83 MM | 876.587 d 15 h | 614.084 | -818.779 |
| 55 | 1,02 Bi | 369,70 MM | 1.323.647 d 8 h | 719.275 | -959.033 |
| 56 | 1,54 Bi | 558,24 MM | 1.998.707 d 12 h | 842.206 | -1.122.941 |
| 57 | 2,32 Bi | 842,94 MM | 3.018.048 d 8 h | 985.832 | -1.314.442 |
| 58 | 3,50 Bi | 1,27 Bi | 4.557.252 d 23 h | 1.153.596 | -1.538.128 |
| 59 | 5,29 Bi | 1,92 Bi | 6.881.452 d | 1.349.509 | -1.799.345 |
| 60 | 7,98 Bi | 2,90 Bi | 10.390.992 d 13 h | 1.578.239 | -2.104.319 |
| 61 | 12,05 Bi | 4,38 Bi | 15.690.398 d 17 h | 1.845.225 | -2.460.300 |
| 62 | 18,20 Bi | 6,62 Bi | 23.692.502 d 2 h | 2.156.795 | -2.875.727 |
| 63 | 27,48 Bi | 9,99 Bi | 35.775.678 d 4 h | 2.520.320 | -3.360.427 |
| 64 | 41,49 Bi | 15,09 Bi | 54.021.274 d 1 h | 2.944.374 | -3.925.832 |
| 65 | 62,65 Bi | 22,78 Bi | 81.572.123 d 19 h | 3.438.937 | -4.585.249 |
| 66 | 94,61 Bi | 34,40 Bi | 123.173.906 d 22 h | 4.015.620 | -5.354.160 |
| 67 | 142,86 Bi | 51,95 Bi | 185.992.599 d 11 h | 4.687.932 | -6.250.576 |
| 68 | 215,71 Bi | 78,44 Bi | 280.848.825 d 5 h | 5.471.586 | -7.295.449 |
| 69 | 325,73 Bi | 118,45 Bi | 424.081.726 d 2 h | 6.384.859 | -8.513.145 |
| 70 | 491,85 Bi | 178,85 Bi | 640.363.406 d 9 h | 7.449.002 | -9.932.003 |
| 71 | 742,69 Bi | 270,07 Bi | 966.948.743 d 15 h | 8.688.729 | -11.584.972 |
| 72 | 1,12 Bi Mi | 407,81 Bi | 1.460.092.602 d 22 h | 10.132.771 | -13.510.362 |
| 73 | 1,69 Bi Mi | 615,79 Bi | 2.204.739.830 d 10 h | 11.814.530 | -15.752.706 |
| 74 | 2,56 Bi Mi | 929,84 Bi | 3.329.157.143 d 22 h | 13.772.829 | -18.363.772 |
| 75 | 3,86 Bi Mi | 1,40 Bi Mi | 5.027.027.287 d 8 h | 16.052.790 | -21.403.720 |
| 76 | 5,83 Bi Mi | 2,12 Bi Mi | 7.590.811.203 d 21 h | 18.706.851 | -24.942.469 |
| 77 | 8,80 Bi Mi | 3,20 Bi Mi | 11.462.124.917 d 20 h | 21.795.943 | -29.061.258 |
| 78 | 13,29 Bi Mi | 4,83 Bi Mi | 17.307.808.625 d 23 h | 25.390.859 | -33.854.479 |
| 79 | 20,07 Bi Mi | 7,30 Bi Mi | 26.134.791.025 d 5 h | 29.573.840 | -39.431.787 |
| 80 | 30,31 Bi Mi | 11,02 Bi Mi | 39.463.534.448 d 1 h | 34.440.422 | -45.920.562 |
| 81 | 45,77 Bi Mi | 16,64 Bi Mi | 59.589.937.016 d 14 h | 40.101.566 | -53.468.755 |
| 82 | 69,11 Bi Mi | 25,13 Bi Mi | 89.980.804.895 d | 46.686.144 | -62.248.192 |
| 83 | 104,36 Bi Mi | 37,95 Bi Mi | 135.871.015.391 d 12 h | 54.343.811 | -72.458.414 |
| 84 | 157,58 Bi Mi | 57,30 Bi Mi | 205.165.233.241 d 4 h | 63.248.339 | -84.331.118 |
| 85 | 237,95 Bi Mi | 86,53 Bi Mi | 309.799.502.194 d 4 h | 73.601.489 | -98.135.319 |
| 86 | 359,30 Bi Mi | 130,66 Bi Mi | 467.797.248.313 d 5 h | 85.637.498 | -114.183.331 |
| 87 | 542,55 Bi Mi | 197,29 Bi Mi | 706.373.844.952 d 23 h | 99.628.275 | -132.837.700 |
| 88 | 819,25 Bi Mi | 297,91 Bi Mi | 1.066.624.505.878 d 23 h | 115.889.442 | -154.519.256 |
| 89 | 1,24 Tri | 449,84 Bi Mi | 1.610.603.003.877 d 6 h | 134.787.323 | -179.716.430 |
| 90 | 1,87 Tri | 679,26 Bi Mi | 2.432.010.535.854 d 16 h | 156.747.055 | -208.996.074 |
| 91 | 2,82 Tri | 1,03 Tri | 3.672.335.909.140 d 13 h | 182.261.992 | -243.015.990 |
| 92 | 4,26 Tri | 1,55 Tri | 5.545.227.222.802 d 5 h | 211.904.602 | -282.539.470 |
| 93 | 6,43 Tri | 2,34 Tri | 8.373.293.106.431 d 8 h | 246.339.100 | -328.452.134 |
| 94 | 9,71 Tri | 3,53 Tri | 12.643.672.590.711 d 8 h | 286.336.094 | -381.781.459 |
| 95 | 14,66 Tri | 5,33 Tri | 19.091.945.611.974 d 4 h | 332.789.556 | -443.719.409 |
| 96 | 22,14 Tri | 8,05 Tri | 28.828.837.874.081 d | 386.736.495 | -515.648.660 |
| 97 | 33,44 Tri | 12,16 Tri | 43.531.545.189.862 d 7 h | 449.379.750 | -599.173.000 |
| 98 | 50,49 Tri | 18,36 Tri | 65.732.633.236.692 d 2 h | 522.114.411 | -696.152.548 |
| 99 | 76,24 Tri | 27,72 Tri | 99.256.276.187.405 d 1 h | 606.558.425 | -808.744.567 |
| 100 | 115,12 Tri | 41,86 Tri | – | 704.588.070 | -939.450.760 |
Valores sem bónus de Premium, Synth ou especialização. Os custos referem-se à melhoria para o nível indicado. Configura acima o teu Centro de desenvolvimento, Acelerador de micro-sistema e universo para que os tempos de construção se ajustem.