
没有Spice就无法起飞:每一次飞行都要消耗燃料,包括每一次避险飞行。除此之外,研究、许多建筑和单位、太阳能发电厂、使用银河扫描仪进行的扫描,以及Synth网络中的Synth Former和AI-Core,都会消耗Spice。在商人处,Spice是最昂贵的资源。
产量取决于星球的温度:星球越寒冷,Spice产量越高。在等级表中设置你星球的温度,即可查看对应的数值。因此,寒冷的星球非常适合作为Spice星球,Synth网络中甚至还有可以改变温度的节点。
Spice矿是所有矿场中每级能量需求最高的,因此在规划时要比其他矿场预留更多能量。相反,温暖的星球更适合太阳能电池飞船,因为它在那里能提供更多能量。这样一来,你的各个殖民地之间就能形成合理的分工。
Spice矿在6级时会解锁太阳能发电厂和粒子屏蔽。和其他矿场一样,它也能从采矿技术、建筑升级以及Synth网络中的产量节点中获益。
背景
Spice是一种相对稀有的原料,因此也是一种非常宝贵的资源。它是船舶发动机和研究所必需的,也是一种非常有用的合金。Spice甚至在食品生产中发挥着重要作用,是崛起帝国的必备品!
等级概览
| 等级 | 金属 | 氪石 | 建造时间 | Spice / 小时 | 所需能源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 25 秒 | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 37 秒 | 15 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 57 秒 | 27 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 分 25 秒 | 41 | -55 |
| 5 | 1,144 | 416 | 2 分 9 秒 | 60 | -80 |
| 6 | 1,728 | 629 | 3 分 14 秒 | 83 | -111 |
| 7 | 2,608 | 949 | 4 分 53 秒 | 111 | -148 |
| 8 | 3,938 | 1,432 | 7 分 23 秒 | 146 | -195 |
| 9 | 5,947 | 2,163 | 11 分 9 秒 | 189 | -253 |
| 10 | 8,979 | 3,265 | 16 分 50 秒 | 242 | -323 |
| 11 | 13,558 | 4,931 | 25 分 25 秒 | 307 | -409 |
| 12 | 20,473 | 7,445 | 38 分 23 秒 | 385 | -513 |
| 13 | 30,914 | 11,242 | 57 分 58 秒 | 479 | -639 |
| 14 | 46,680 | 16,975 | 1 时 27 分 | 594 | -792 |
| 15 | 70,486 | 25,632 | 2 时 12 分 | 732 | -976 |
| 16 | 106,434 | 38,703 | 3 时 19 分 | 898 | -1,197 |
| 17 | 160,715 | 58,442 | 5 时 1 分 | 1,097 | -1,463 |
| 18 | 242,679 | 88,247 | 7 时 34 分 | 1,336 | -1,782 |
| 19 | 366,445 | 133,253 | 11 时 27 分 | 1,622 | -2,163 |
| 20 | 553,331 | 201,212 | 17 时 17 分 | 1,963 | -2,618 |
| 21 | 835,530 | 303,829 | 1 天 2 时 6 分 | 2,371 | -3,162 |
| 22 | 1,261,650 | 458,782 | 1 天 15 时 25 分 | 2,857 | -3,809 |
| 23 | 1,905,091 | 692,761 | 2 天 11 时 31 分 | 3,435 | -4,580 |
| 24 | 2,876,687 | 1,046,068 | 3 天 17 时 53 分 | 4,122 | -5,496 |
| 25 | 4,343,796 | 1,579,563 | 5 天 15 时 43 分 | 4,937 | -6,583 |
| 26 | 6,559,132 | 2,385,139 | 8 天 12 时 57 分 | 5,905 | -7,874 |
| 27 | 9,904,290 | 3,601,560 | 12 天 21 时 | 7,052 | -9,403 |
| 28 | 14,955,477 | 5,438,356 | 19 天 11 时 | 8,411 | -11,214 |
| 29 | 22,582,770 | 8,211,917 | 29 天 9 时 | 10,018 | -13,357 |
| 30 | 34,099,983 | 12,399,994 | 44 天 9 时 | 11,918 | -15,890 |
| 31 | 51,490,974 | 18,723,991 | 67 天 | 14,162 | -18,883 |
| 32 | 77,751,370 | 28,273,226 | 101 天 5 时 | 16,812 | -22,416 |
| 33 | 117,404,568 | 42,692,571 | 152 天 20 时 | 19,938 | -26,584 |
| 34 | 177,280,898 | 64,465,781 | 230 天 19 时 | 23,624 | -31,498 |
| 35 | 267,694,156 | 97,343,330 | 348 天 12 时 | 27,966 | -37,289 |
| 36 | 404,218,175 | 146,988,427 | 526 天 6 时 | 33,080 | -44,107 |
| 37 | 610,369,444 | 221,952,525 | 794 天 16 时 | 39,099 | -52,132 |
| 38 | 921,657,859 | 335,148,313 | 1,199 天 22 时 | 46,179 | -61,573 |
| 39 | 1.39 十亿 | 506,073,952 | 1,811 天 22 时 | 54,504 | -72,672 |
| 40 | 2.10 十亿 | 764,171,668 | 2,736 天 | 64,287 | -85,716 |
| 41 | 3.17 十亿 | 1.15 十亿 | 4,131 天 9 时 | 75,778 | -101,038 |
| 42 | 4.79 十亿 | 1.74 十亿 | 6,238 天 9 时 | 89,270 | -119,027 |
| 43 | 7.24 十亿 | 2.63 十亿 | 9,419 天 22 时 | 105,105 | -140,141 |
| 44 | 10.93 十亿 | 3.97 十亿 | 14,224 天 3 时 | 123,682 | -164,910 |
| 45 | 16.50 十亿 | 6.00 十亿 | 21,478 天 10 时 | 145,467 | -193,956 |
| 46 | 24.91 十亿 | 9.06 十亿 | 32,432 天 10 时 | 171,005 | -228,007 |
| 47 | 37.62 十亿 | 13.68 十亿 | 48,973 天 | 200,931 | -267,908 |
| 48 | 56.80 十亿 | 20.65 十亿 | 73,949 天 5 时 | 235,987 | -314,649 |
| 49 | 85.77 十亿 | 31.19 十亿 | 111,663 天 8 时 | 277,039 | -369,385 |
| 50 | 129.51 十亿 | 47.09 十亿 | 168,611 天 15 时 | 325,097 | -433,462 |
| 51 | 195.56 十亿 | 71.11 十亿 | 254,603 天 13 时 | 381,339 | -508,452 |
| 52 | 295.29 十亿 | 107.38 十亿 | 384,451 天 9 时 | 447,138 | -596,184 |
| 53 | 445.89 十亿 | 162.14 十亿 | 580,521 天 14 时 | 524,098 | -698,797 |
| 54 | 673.29 十亿 | 244.83 十亿 | 876,587 天 15 时 | 614,084 | -818,779 |
| 55 | 1.02 万亿 | 369.70 十亿 | 1,323,647 天 8 时 | 719,275 | -959,033 |
| 56 | 1.54 万亿 | 558.24 十亿 | 1,998,707 天 12 时 | 842,206 | -1,122,941 |
| 57 | 2.32 万亿 | 842.94 十亿 | 3,018,048 天 8 时 | 985,832 | -1,314,442 |
| 58 | 3.50 万亿 | 1.27 万亿 | 4,557,252 天 23 时 | 1,153,596 | -1,538,128 |
| 59 | 5.29 万亿 | 1.92 万亿 | 6,881,452 天 | 1,349,509 | -1,799,345 |
| 60 | 7.98 万亿 | 2.90 万亿 | 10,390,992 天 13 时 | 1,578,239 | -2,104,319 |
| 61 | 12.05 万亿 | 4.38 万亿 | 15,690,398 天 17 时 | 1,845,225 | -2,460,300 |
| 62 | 18.20 万亿 | 6.62 万亿 | 23,692,502 天 2 时 | 2,156,795 | -2,875,727 |
| 63 | 27.48 万亿 | 9.99 万亿 | 35,775,678 天 4 时 | 2,520,320 | -3,360,427 |
| 64 | 41.49 万亿 | 15.09 万亿 | 54,021,274 天 1 时 | 2,944,374 | -3,925,832 |
| 65 | 62.65 万亿 | 22.78 万亿 | 81,572,123 天 19 时 | 3,438,937 | -4,585,249 |
| 66 | 94.61 万亿 | 34.40 万亿 | 123,173,906 天 22 时 | 4,015,620 | -5,354,160 |
| 67 | 142.86 万亿 | 51.95 万亿 | 185,992,599 天 11 时 | 4,687,932 | -6,250,576 |
| 68 | 215.71 万亿 | 78.44 万亿 | 280,848,825 天 5 时 | 5,471,586 | -7,295,449 |
| 69 | 325.73 万亿 | 118.45 万亿 | 424,081,726 天 2 时 | 6,384,859 | -8,513,145 |
| 70 | 491.85 万亿 | 178.85 万亿 | 640,363,406 天 9 时 | 7,449,002 | -9,932,003 |
| 71 | 742.69 万亿 | 270.07 万亿 | 966,948,743 天 15 时 | 8,688,729 | -11,584,972 |
| 72 | 1.12 千万亿 | 407.81 万亿 | 1,460,092,602 天 22 时 | 10,132,771 | -13,510,362 |
| 73 | 1.69 千万亿 | 615.79 万亿 | 2,204,739,830 天 10 时 | 11,814,530 | -15,752,706 |
| 74 | 2.56 千万亿 | 929.84 万亿 | 3,329,157,143 天 22 时 | 13,772,829 | -18,363,772 |
| 75 | 3.86 千万亿 | 1.40 千万亿 | 5,027,027,287 天 8 时 | 16,052,790 | -21,403,720 |
| 76 | 5.83 千万亿 | 2.12 千万亿 | 7,590,811,203 天 21 时 | 18,706,851 | -24,942,469 |
| 77 | 8.80 千万亿 | 3.20 千万亿 | 11,462,124,917 天 20 时 | 21,795,943 | -29,061,258 |
| 78 | 13.29 千万亿 | 4.83 千万亿 | 17,307,808,625 天 23 时 | 25,390,859 | -33,854,479 |
| 79 | 20.07 千万亿 | 7.30 千万亿 | 26,134,791,025 天 5 时 | 29,573,840 | -39,431,787 |
| 80 | 30.31 千万亿 | 11.02 千万亿 | 39,463,534,448 天 1 时 | 34,440,422 | -45,920,562 |
| 81 | 45.77 千万亿 | 16.64 千万亿 | 59,589,937,016 天 14 时 | 40,101,566 | -53,468,755 |
| 82 | 69.11 千万亿 | 25.13 千万亿 | 89,980,804,895 天 | 46,686,144 | -62,248,192 |
| 83 | 104.36 千万亿 | 37.95 千万亿 | 135,871,015,391 天 12 时 | 54,343,811 | -72,458,414 |
| 84 | 157.58 千万亿 | 57.30 千万亿 | 205,165,233,241 天 4 时 | 63,248,339 | -84,331,118 |
| 85 | 237.95 千万亿 | 86.53 千万亿 | 309,799,502,194 天 4 时 | 73,601,489 | -98,135,319 |
| 86 | 359.30 千万亿 | 130.66 千万亿 | 467,797,248,313 天 5 时 | 85,637,498 | -114,183,331 |
| 87 | 542.55 千万亿 | 197.29 千万亿 | 706,373,844,952 天 23 时 | 99,628,275 | -132,837,700 |
| 88 | 819.25 千万亿 | 297.91 千万亿 | 1,066,624,505,878 天 23 时 | 115,889,442 | -154,519,256 |
| 89 | 1.24 百亿亿 | 449.84 千万亿 | 1,610,603,003,877 天 6 时 | 134,787,323 | -179,716,430 |
| 90 | 1.87 百亿亿 | 679.26 千万亿 | 2,432,010,535,854 天 16 时 | 156,747,055 | -208,996,074 |
| 91 | 2.82 百亿亿 | 1.03 百亿亿 | 3,672,335,909,140 天 13 时 | 182,261,992 | -243,015,990 |
| 92 | 4.26 百亿亿 | 1.55 百亿亿 | 5,545,227,222,802 天 5 时 | 211,904,602 | -282,539,470 |
| 93 | 6.43 百亿亿 | 2.34 百亿亿 | 8,373,293,106,431 天 8 时 | 246,339,100 | -328,452,134 |
| 94 | 9.71 百亿亿 | 3.53 百亿亿 | 12,643,672,590,711 天 8 时 | 286,336,094 | -381,781,459 |
| 95 | 14.66 百亿亿 | 5.33 百亿亿 | 19,091,945,611,974 天 4 时 | 332,789,556 | -443,719,409 |
| 96 | 22.14 百亿亿 | 8.05 百亿亿 | 28,828,837,874,081 天 | 386,736,495 | -515,648,660 |
| 97 | 33.44 百亿亿 | 12.16 百亿亿 | 43,531,545,189,862 天 7 时 | 449,379,750 | -599,173,000 |
| 98 | 50.49 百亿亿 | 18.36 百亿亿 | 65,732,633,236,692 天 2 时 | 522,114,411 | -696,152,548 |
| 99 | 76.24 百亿亿 | 27.72 百亿亿 | 99,256,276,187,405 天 1 时 | 606,558,425 | -808,744,567 |
| 100 | 115.12 百亿亿 | 41.86 百亿亿 | – | 704,588,070 | -939,450,760 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。费用为升级至指定等级的费用。在上方设置您的开发中心、微系统加速器和宇宙后,建造时间将自动调整。