Tambang Spice
Spice adalah bahan bakar, bahan penelitian, dan sumber daya paling berharga. Semakin dingin planetmu, semakin banyak Tambang Spice memproduksi.

Tanpa Spice, tidak ada penerbangan: setiap penerbangan menghabiskan bahan bakar, termasuk setiap penerbangan save. Ditambah lagi penelitian, banyak bangunan dan unit, Pabrik termosolar, pemindaian dengan Pemindai galaksi, serta di jaringan Synth, Synth Former dan AI-Core. Di pedagang, Spice adalah sumber daya termahal.
Produksi tergantung pada suhu planet: semakin dingin planetnya, semakin banyak Spice yang dihasilkan. Atur suhu planetmu di tabel level untuk melihat nilai yang sesuai. Karena itu, planet dingin sangat cocok dijadikan planet Spice, dan jaringan Synth bahkan memiliki node yang bisa mengubah suhu.
Tambang Spice memiliki kebutuhan energi per level tertinggi di antara semua tambang, jadi rencanakan energi lebih banyak dibanding tambang lainnya. Sebaliknya, planet hangat lebih cocok untuk kapal Sel surya, karena kapal ini menghasilkan lebih banyak energi di sana. Hal ini menciptakan pembagian tugas yang masuk akal antar koloni-koloni kamu.
Pada level 6, Tambang Spice membuka Pabrik termosolar dan Perisai partikel. Seperti tambang lainnya, bangunan ini mendapat manfaat dari Teknologi pertambangan, peningkatan bangunan, dan node produksi di jaringan Synth.
Latar belakang
Spice adalah bahan mentah yang relatif langka, oleh karena itu juga merupakan sumber daya yang sangat berharga. Dibutuhkan untuk mesin kapal dan penelitian dan juga sangat berguna sebagai paduan. Spice bahkan memainkan peran penting dalam produksi makanan dan merupakan keharusan bagi kerajaan yang sedang naik daun!
Level sekilas
| Level | Logam | Kriptonit | Waktu pembangunan | Spice / jam | Energi yang dibutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 25 dtk | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 37 dtk | 15 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 57 dtk | 27 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 mnt 25 dtk | 41 | -55 |
| 5 | 1.144 | 416 | 2 mnt 9 dtk | 60 | -80 |
| 6 | 1.728 | 629 | 3 mnt 14 dtk | 83 | -111 |
| 7 | 2.608 | 949 | 4 mnt 53 dtk | 111 | -148 |
| 8 | 3.938 | 1.432 | 7 mnt 23 dtk | 146 | -195 |
| 9 | 5.947 | 2.163 | 11 mnt 9 dtk | 189 | -253 |
| 10 | 8.979 | 3.265 | 16 mnt 50 dtk | 242 | -323 |
| 11 | 13.558 | 4.931 | 25 mnt 25 dtk | 307 | -409 |
| 12 | 20.473 | 7.445 | 38 mnt 23 dtk | 385 | -513 |
| 13 | 30.914 | 11.242 | 57 mnt 58 dtk | 479 | -639 |
| 14 | 46.680 | 16.975 | 1 j 27 mnt | 594 | -792 |
| 15 | 70.486 | 25.632 | 2 j 12 mnt | 732 | -976 |
| 16 | 106.434 | 38.703 | 3 j 19 mnt | 898 | -1.197 |
| 17 | 160.715 | 58.442 | 5 j 1 mnt | 1.097 | -1.463 |
| 18 | 242.679 | 88.247 | 7 j 34 mnt | 1.336 | -1.782 |
| 19 | 366.445 | 133.253 | 11 j 27 mnt | 1.622 | -2.163 |
| 20 | 553.331 | 201.212 | 17 j 17 mnt | 1.963 | -2.618 |
| 21 | 835.530 | 303.829 | 1 h 2 j 6 mnt | 2.371 | -3.162 |
| 22 | 1.261.650 | 458.782 | 1 h 15 j 25 mnt | 2.857 | -3.809 |
| 23 | 1.905.091 | 692.761 | 2 h 11 j 31 mnt | 3.435 | -4.580 |
| 24 | 2.876.687 | 1.046.068 | 3 h 17 j 53 mnt | 4.122 | -5.496 |
| 25 | 4.343.796 | 1.579.563 | 5 h 15 j 43 mnt | 4.937 | -6.583 |
| 26 | 6.559.132 | 2.385.139 | 8 h 12 j 57 mnt | 5.905 | -7.874 |
| 27 | 9.904.290 | 3.601.560 | 12 h 21 j | 7.052 | -9.403 |
| 28 | 14.955.477 | 5.438.356 | 19 h 11 j | 8.411 | -11.214 |
| 29 | 22.582.770 | 8.211.917 | 29 h 9 j | 10.018 | -13.357 |
| 30 | 34.099.983 | 12.399.994 | 44 h 9 j | 11.918 | -15.890 |
| 31 | 51.490.974 | 18.723.991 | 67 h | 14.162 | -18.883 |
| 32 | 77.751.370 | 28.273.226 | 101 h 5 j | 16.812 | -22.416 |
| 33 | 117.404.568 | 42.692.571 | 152 h 20 j | 19.938 | -26.584 |
| 34 | 177.280.898 | 64.465.781 | 230 h 19 j | 23.624 | -31.498 |
| 35 | 267.694.156 | 97.343.330 | 348 h 12 j | 27.966 | -37.289 |
| 36 | 404.218.175 | 146.988.427 | 526 h 6 j | 33.080 | -44.107 |
| 37 | 610.369.444 | 221.952.525 | 794 h 16 j | 39.099 | -52.132 |
| 38 | 921.657.859 | 335.148.313 | 1.199 h 22 j | 46.179 | -61.573 |
| 39 | 1,39 M | 506.073.952 | 1.811 h 22 j | 54.504 | -72.672 |
| 40 | 2,10 M | 764.171.668 | 2.736 h | 64.287 | -85.716 |
| 41 | 3,17 M | 1,15 M | 4.131 h 9 j | 75.778 | -101.038 |
| 42 | 4,79 M | 1,74 M | 6.238 h 9 j | 89.270 | -119.027 |
| 43 | 7,24 M | 2,63 M | 9.419 h 22 j | 105.105 | -140.141 |
| 44 | 10,93 M | 3,97 M | 14.224 h 3 j | 123.682 | -164.910 |
| 45 | 16,50 M | 6,00 M | 21.478 h 10 j | 145.467 | -193.956 |
| 46 | 24,91 M | 9,06 M | 32.432 h 10 j | 171.005 | -228.007 |
| 47 | 37,62 M | 13,68 M | 48.973 h | 200.931 | -267.908 |
| 48 | 56,80 M | 20,65 M | 73.949 h 5 j | 235.987 | -314.649 |
| 49 | 85,77 M | 31,19 M | 111.663 h 8 j | 277.039 | -369.385 |
| 50 | 129,51 M | 47,09 M | 168.611 h 15 j | 325.097 | -433.462 |
| 51 | 195,56 M | 71,11 M | 254.603 h 13 j | 381.339 | -508.452 |
| 52 | 295,29 M | 107,38 M | 384.451 h 9 j | 447.138 | -596.184 |
| 53 | 445,89 M | 162,14 M | 580.521 h 14 j | 524.098 | -698.797 |
| 54 | 673,29 M | 244,83 M | 876.587 h 15 j | 614.084 | -818.779 |
| 55 | 1,02 T | 369,70 M | 1.323.647 h 8 j | 719.275 | -959.033 |
| 56 | 1,54 T | 558,24 M | 1.998.707 h 12 j | 842.206 | -1.122.941 |
| 57 | 2,32 T | 842,94 M | 3.018.048 h 8 j | 985.832 | -1.314.442 |
| 58 | 3,50 T | 1,27 T | 4.557.252 h 23 j | 1.153.596 | -1.538.128 |
| 59 | 5,29 T | 1,92 T | 6.881.452 h | 1.349.509 | -1.799.345 |
| 60 | 7,98 T | 2,90 T | 10.390.992 h 13 j | 1.578.239 | -2.104.319 |
| 61 | 12,05 T | 4,38 T | 15.690.398 h 17 j | 1.845.225 | -2.460.300 |
| 62 | 18,20 T | 6,62 T | 23.692.502 h 2 j | 2.156.795 | -2.875.727 |
| 63 | 27,48 T | 9,99 T | 35.775.678 h 4 j | 2.520.320 | -3.360.427 |
| 64 | 41,49 T | 15,09 T | 54.021.274 h 1 j | 2.944.374 | -3.925.832 |
| 65 | 62,65 T | 22,78 T | 81.572.123 h 19 j | 3.438.937 | -4.585.249 |
| 66 | 94,61 T | 34,40 T | 123.173.906 h 22 j | 4.015.620 | -5.354.160 |
| 67 | 142,86 T | 51,95 T | 185.992.599 h 11 j | 4.687.932 | -6.250.576 |
| 68 | 215,71 T | 78,44 T | 280.848.825 h 5 j | 5.471.586 | -7.295.449 |
| 69 | 325,73 T | 118,45 T | 424.081.726 h 2 j | 6.384.859 | -8.513.145 |
| 70 | 491,85 T | 178,85 T | 640.363.406 h 9 j | 7.449.002 | -9.932.003 |
| 71 | 742,69 T | 270,07 T | 966.948.743 h 15 j | 8.688.729 | -11.584.972 |
| 72 | 1,12 Kd | 407,81 T | 1.460.092.602 h 22 j | 10.132.771 | -13.510.362 |
| 73 | 1,69 Kd | 615,79 T | 2.204.739.830 h 10 j | 11.814.530 | -15.752.706 |
| 74 | 2,56 Kd | 929,84 T | 3.329.157.143 h 22 j | 13.772.829 | -18.363.772 |
| 75 | 3,86 Kd | 1,40 Kd | 5.027.027.287 h 8 j | 16.052.790 | -21.403.720 |
| 76 | 5,83 Kd | 2,12 Kd | 7.590.811.203 h 21 j | 18.706.851 | -24.942.469 |
| 77 | 8,80 Kd | 3,20 Kd | 11.462.124.917 h 20 j | 21.795.943 | -29.061.258 |
| 78 | 13,29 Kd | 4,83 Kd | 17.307.808.625 h 23 j | 25.390.859 | -33.854.479 |
| 79 | 20,07 Kd | 7,30 Kd | 26.134.791.025 h 5 j | 29.573.840 | -39.431.787 |
| 80 | 30,31 Kd | 11,02 Kd | 39.463.534.448 h 1 j | 34.440.422 | -45.920.562 |
| 81 | 45,77 Kd | 16,64 Kd | 59.589.937.016 h 14 j | 40.101.566 | -53.468.755 |
| 82 | 69,11 Kd | 25,13 Kd | 89.980.804.895 h | 46.686.144 | -62.248.192 |
| 83 | 104,36 Kd | 37,95 Kd | 135.871.015.391 h 12 j | 54.343.811 | -72.458.414 |
| 84 | 157,58 Kd | 57,30 Kd | 205.165.233.241 h 4 j | 63.248.339 | -84.331.118 |
| 85 | 237,95 Kd | 86,53 Kd | 309.799.502.194 h 4 j | 73.601.489 | -98.135.319 |
| 86 | 359,30 Kd | 130,66 Kd | 467.797.248.313 h 5 j | 85.637.498 | -114.183.331 |
| 87 | 542,55 Kd | 197,29 Kd | 706.373.844.952 h 23 j | 99.628.275 | -132.837.700 |
| 88 | 819,25 Kd | 297,91 Kd | 1.066.624.505.878 h 23 j | 115.889.442 | -154.519.256 |
| 89 | 1,24 Kn | 449,84 Kd | 1.610.603.003.877 h 6 j | 134.787.323 | -179.716.430 |
| 90 | 1,87 Kn | 679,26 Kd | 2.432.010.535.854 h 16 j | 156.747.055 | -208.996.074 |
| 91 | 2,82 Kn | 1,03 Kn | 3.672.335.909.140 h 13 j | 182.261.992 | -243.015.990 |
| 92 | 4,26 Kn | 1,55 Kn | 5.545.227.222.802 h 5 j | 211.904.602 | -282.539.470 |
| 93 | 6,43 Kn | 2,34 Kn | 8.373.293.106.431 h 8 j | 246.339.100 | -328.452.134 |
| 94 | 9,71 Kn | 3,53 Kn | 12.643.672.590.711 h 8 j | 286.336.094 | -381.781.459 |
| 95 | 14,66 Kn | 5,33 Kn | 19.091.945.611.974 h 4 j | 332.789.556 | -443.719.409 |
| 96 | 22,14 Kn | 8,05 Kn | 28.828.837.874.081 h | 386.736.495 | -515.648.660 |
| 97 | 33,44 Kn | 12,16 Kn | 43.531.545.189.862 h 7 j | 449.379.750 | -599.173.000 |
| 98 | 50,49 Kn | 18,36 Kn | 65.732.633.236.692 h 2 j | 522.114.411 | -696.152.548 |
| 99 | 76,24 Kn | 27,72 Kn | 99.256.276.187.405 h 1 j | 606.558.425 | -808.744.567 |
| 100 | 115,12 Kn | 41,86 Kn | – | 704.588.070 | -939.450.760 |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.