Spice madeni
Spice; yakıt, araştırma malzemesi ve en değerli kaynaktır. Gezegenin ne kadar soğuksa, Spice madenin o kadar çok üretir.

Spice yoksa uçuş da yok: her uçuş, her kaçış uçuşu dahil, yakıt tüketir. Buna ek olarak araştırmalar, birçok bina ve birim, Termo güneş enerjisi santrali, Galaksi tarayıcı ile yapılan taramalar ve Synth ağında Synth Former ile AI-Core de yakıt gerektirir. Tüccar'da en pahalı kaynak Spice'tır.
Üretim, gezegenin sıcaklığına bağlıdır: gezegen ne kadar soğuksa o kadar çok Spice üretilir. Uygun değerleri görmek için seviye tablosunda gezegeninin sıcaklığını ayarla. Bu yüzden soğuk gezegenler harika Spice gezegenleri olur; Synth ağında sıcaklığı değiştiren düğümler bile bulunur.
Spice madeni, tüm madenler arasında seviye başına en yüksek enerji ihtiyacına sahiptir, bu yüzden diğer madenlere göre daha fazla enerji planla. Sıcak gezegenler ise Güneş hücreleri gemisi için daha uygundur, çünkü orada daha fazla enerji sağlar. Böylece kolonilerin arasında akıllıca bir iş bölümü oluşur.
Spice madeni, 6. seviyede Termo güneş enerjisi santrali ve parçacık kalkanı binalarının kilidini açar. Diğer madenler gibi madencilik teknolojisi'den, bina yükseltmelerinden ve Synth ağındaki üretim düğümlerinden faydalanır.
Arka plan
Spice nispeten nadir bir ham maddedir, bu nedenle aynı zamanda çok değerli bir kaynaktır. Gemi motorları ve araştırmaları için gereklidir ve ayrıca bir alaşım olarak çok faydalıdır. Spice yiyecek üretiminde bile önemli bir rol oynar ve yükselişte olan bir imparatorluğun olmazsa olmazıdır!
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Metal | kriptonit | İnşa süresi | Spice / saat | Gereken enerji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 25 sn | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 37 sn | 15 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 57 sn | 27 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 dk 25 sn | 41 | -55 |
| 5 | 1.144 | 416 | 2 dk 9 sn | 60 | -80 |
| 6 | 1.728 | 629 | 3 dk 14 sn | 83 | -111 |
| 7 | 2.608 | 949 | 4 dk 53 sn | 111 | -148 |
| 8 | 3.938 | 1.432 | 7 dk 23 sn | 146 | -195 |
| 9 | 5.947 | 2.163 | 11 dk 9 sn | 189 | -253 |
| 10 | 8.979 | 3.265 | 16 dk 50 sn | 242 | -323 |
| 11 | 13.558 | 4.931 | 25 dk 25 sn | 307 | -409 |
| 12 | 20.473 | 7.445 | 38 dk 23 sn | 385 | -513 |
| 13 | 30.914 | 11.242 | 57 dk 58 sn | 479 | -639 |
| 14 | 46.680 | 16.975 | 1 sa 27 dk | 594 | -792 |
| 15 | 70.486 | 25.632 | 2 sa 12 dk | 732 | -976 |
| 16 | 106.434 | 38.703 | 3 sa 19 dk | 898 | -1.197 |
| 17 | 160.715 | 58.442 | 5 sa 1 dk | 1.097 | -1.463 |
| 18 | 242.679 | 88.247 | 7 sa 34 dk | 1.336 | -1.782 |
| 19 | 366.445 | 133.253 | 11 sa 27 dk | 1.622 | -2.163 |
| 20 | 553.331 | 201.212 | 17 sa 17 dk | 1.963 | -2.618 |
| 21 | 835.530 | 303.829 | 1 g 2 sa 6 dk | 2.371 | -3.162 |
| 22 | 1.261.650 | 458.782 | 1 g 15 sa 25 dk | 2.857 | -3.809 |
| 23 | 1.905.091 | 692.761 | 2 g 11 sa 31 dk | 3.435 | -4.580 |
| 24 | 2.876.687 | 1.046.068 | 3 g 17 sa 53 dk | 4.122 | -5.496 |
| 25 | 4.343.796 | 1.579.563 | 5 g 15 sa 43 dk | 4.937 | -6.583 |
| 26 | 6.559.132 | 2.385.139 | 8 g 12 sa 57 dk | 5.905 | -7.874 |
| 27 | 9.904.290 | 3.601.560 | 12 g 21 sa | 7.052 | -9.403 |
| 28 | 14.955.477 | 5.438.356 | 19 g 11 sa | 8.411 | -11.214 |
| 29 | 22.582.770 | 8.211.917 | 29 g 9 sa | 10.018 | -13.357 |
| 30 | 34.099.983 | 12.399.994 | 44 g 9 sa | 11.918 | -15.890 |
| 31 | 51.490.974 | 18.723.991 | 67 g | 14.162 | -18.883 |
| 32 | 77.751.370 | 28.273.226 | 101 g 5 sa | 16.812 | -22.416 |
| 33 | 117.404.568 | 42.692.571 | 152 g 20 sa | 19.938 | -26.584 |
| 34 | 177.280.898 | 64.465.781 | 230 g 19 sa | 23.624 | -31.498 |
| 35 | 267.694.156 | 97.343.330 | 348 g 12 sa | 27.966 | -37.289 |
| 36 | 404.218.175 | 146.988.427 | 526 g 6 sa | 33.080 | -44.107 |
| 37 | 610.369.444 | 221.952.525 | 794 g 16 sa | 39.099 | -52.132 |
| 38 | 921.657.859 | 335.148.313 | 1.199 g 22 sa | 46.179 | -61.573 |
| 39 | 1,39 Mlr | 506.073.952 | 1.811 g 22 sa | 54.504 | -72.672 |
| 40 | 2,10 Mlr | 764.171.668 | 2.736 g | 64.287 | -85.716 |
| 41 | 3,17 Mlr | 1,15 Mlr | 4.131 g 9 sa | 75.778 | -101.038 |
| 42 | 4,79 Mlr | 1,74 Mlr | 6.238 g 9 sa | 89.270 | -119.027 |
| 43 | 7,24 Mlr | 2,63 Mlr | 9.419 g 22 sa | 105.105 | -140.141 |
| 44 | 10,93 Mlr | 3,97 Mlr | 14.224 g 3 sa | 123.682 | -164.910 |
| 45 | 16,50 Mlr | 6,00 Mlr | 21.478 g 10 sa | 145.467 | -193.956 |
| 46 | 24,91 Mlr | 9,06 Mlr | 32.432 g 10 sa | 171.005 | -228.007 |
| 47 | 37,62 Mlr | 13,68 Mlr | 48.973 g | 200.931 | -267.908 |
| 48 | 56,80 Mlr | 20,65 Mlr | 73.949 g 5 sa | 235.987 | -314.649 |
| 49 | 85,77 Mlr | 31,19 Mlr | 111.663 g 8 sa | 277.039 | -369.385 |
| 50 | 129,51 Mlr | 47,09 Mlr | 168.611 g 15 sa | 325.097 | -433.462 |
| 51 | 195,56 Mlr | 71,11 Mlr | 254.603 g 13 sa | 381.339 | -508.452 |
| 52 | 295,29 Mlr | 107,38 Mlr | 384.451 g 9 sa | 447.138 | -596.184 |
| 53 | 445,89 Mlr | 162,14 Mlr | 580.521 g 14 sa | 524.098 | -698.797 |
| 54 | 673,29 Mlr | 244,83 Mlr | 876.587 g 15 sa | 614.084 | -818.779 |
| 55 | 1,02 Tr | 369,70 Mlr | 1.323.647 g 8 sa | 719.275 | -959.033 |
| 56 | 1,54 Tr | 558,24 Mlr | 1.998.707 g 12 sa | 842.206 | -1.122.941 |
| 57 | 2,32 Tr | 842,94 Mlr | 3.018.048 g 8 sa | 985.832 | -1.314.442 |
| 58 | 3,50 Tr | 1,27 Tr | 4.557.252 g 23 sa | 1.153.596 | -1.538.128 |
| 59 | 5,29 Tr | 1,92 Tr | 6.881.452 g | 1.349.509 | -1.799.345 |
| 60 | 7,98 Tr | 2,90 Tr | 10.390.992 g 13 sa | 1.578.239 | -2.104.319 |
| 61 | 12,05 Tr | 4,38 Tr | 15.690.398 g 17 sa | 1.845.225 | -2.460.300 |
| 62 | 18,20 Tr | 6,62 Tr | 23.692.502 g 2 sa | 2.156.795 | -2.875.727 |
| 63 | 27,48 Tr | 9,99 Tr | 35.775.678 g 4 sa | 2.520.320 | -3.360.427 |
| 64 | 41,49 Tr | 15,09 Tr | 54.021.274 g 1 sa | 2.944.374 | -3.925.832 |
| 65 | 62,65 Tr | 22,78 Tr | 81.572.123 g 19 sa | 3.438.937 | -4.585.249 |
| 66 | 94,61 Tr | 34,40 Tr | 123.173.906 g 22 sa | 4.015.620 | -5.354.160 |
| 67 | 142,86 Tr | 51,95 Tr | 185.992.599 g 11 sa | 4.687.932 | -6.250.576 |
| 68 | 215,71 Tr | 78,44 Tr | 280.848.825 g 5 sa | 5.471.586 | -7.295.449 |
| 69 | 325,73 Tr | 118,45 Tr | 424.081.726 g 2 sa | 6.384.859 | -8.513.145 |
| 70 | 491,85 Tr | 178,85 Tr | 640.363.406 g 9 sa | 7.449.002 | -9.932.003 |
| 71 | 742,69 Tr | 270,07 Tr | 966.948.743 g 15 sa | 8.688.729 | -11.584.972 |
| 72 | 1,12 Kat | 407,81 Tr | 1.460.092.602 g 22 sa | 10.132.771 | -13.510.362 |
| 73 | 1,69 Kat | 615,79 Tr | 2.204.739.830 g 10 sa | 11.814.530 | -15.752.706 |
| 74 | 2,56 Kat | 929,84 Tr | 3.329.157.143 g 22 sa | 13.772.829 | -18.363.772 |
| 75 | 3,86 Kat | 1,40 Kat | 5.027.027.287 g 8 sa | 16.052.790 | -21.403.720 |
| 76 | 5,83 Kat | 2,12 Kat | 7.590.811.203 g 21 sa | 18.706.851 | -24.942.469 |
| 77 | 8,80 Kat | 3,20 Kat | 11.462.124.917 g 20 sa | 21.795.943 | -29.061.258 |
| 78 | 13,29 Kat | 4,83 Kat | 17.307.808.625 g 23 sa | 25.390.859 | -33.854.479 |
| 79 | 20,07 Kat | 7,30 Kat | 26.134.791.025 g 5 sa | 29.573.840 | -39.431.787 |
| 80 | 30,31 Kat | 11,02 Kat | 39.463.534.448 g 1 sa | 34.440.422 | -45.920.562 |
| 81 | 45,77 Kat | 16,64 Kat | 59.589.937.016 g 14 sa | 40.101.566 | -53.468.755 |
| 82 | 69,11 Kat | 25,13 Kat | 89.980.804.895 g | 46.686.144 | -62.248.192 |
| 83 | 104,36 Kat | 37,95 Kat | 135.871.015.391 g 12 sa | 54.343.811 | -72.458.414 |
| 84 | 157,58 Kat | 57,30 Kat | 205.165.233.241 g 4 sa | 63.248.339 | -84.331.118 |
| 85 | 237,95 Kat | 86,53 Kat | 309.799.502.194 g 4 sa | 73.601.489 | -98.135.319 |
| 86 | 359,30 Kat | 130,66 Kat | 467.797.248.313 g 5 sa | 85.637.498 | -114.183.331 |
| 87 | 542,55 Kat | 197,29 Kat | 706.373.844.952 g 23 sa | 99.628.275 | -132.837.700 |
| 88 | 819,25 Kat | 297,91 Kat | 1.066.624.505.878 g 23 sa | 115.889.442 | -154.519.256 |
| 89 | 1,24 Knt | 449,84 Kat | 1.610.603.003.877 g 6 sa | 134.787.323 | -179.716.430 |
| 90 | 1,87 Knt | 679,26 Kat | 2.432.010.535.854 g 16 sa | 156.747.055 | -208.996.074 |
| 91 | 2,82 Knt | 1,03 Knt | 3.672.335.909.140 g 13 sa | 182.261.992 | -243.015.990 |
| 92 | 4,26 Knt | 1,55 Knt | 5.545.227.222.802 g 5 sa | 211.904.602 | -282.539.470 |
| 93 | 6,43 Knt | 2,34 Knt | 8.373.293.106.431 g 8 sa | 246.339.100 | -328.452.134 |
| 94 | 9,71 Knt | 3,53 Knt | 12.643.672.590.711 g 8 sa | 286.336.094 | -381.781.459 |
| 95 | 14,66 Knt | 5,33 Knt | 19.091.945.611.974 g 4 sa | 332.789.556 | -443.719.409 |
| 96 | 22,14 Knt | 8,05 Knt | 28.828.837.874.081 g | 386.736.495 | -515.648.660 |
| 97 | 33,44 Knt | 12,16 Knt | 43.531.545.189.862 g 7 sa | 449.379.750 | -599.173.000 |
| 98 | 50,49 Knt | 18,36 Knt | 65.732.633.236.692 g 2 sa | 522.114.411 | -696.152.548 |
| 99 | 76,24 Knt | 27,72 Knt | 99.256.276.187.405 g 1 sa | 606.558.425 | -808.744.567 |
| 100 | 115,12 Knt | 41,86 Knt | – | 704.588.070 | -939.450.760 |
Premium, Synth veya uzmanlaşma bonusları olmadan değerler. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Gelişim Merkezi'ni, Mikrosistem hızlandırıcı'nı ve evrenini ayarla; inşa süreleri buna göre güncellenir.