
等级概览
| 等级 | 生铁 | 金属 | 建造时间 | 存储容量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 800 | 3 分 32 秒 | 200,000 |
| 2 | 4,000 | 1,600 | 7 分 4 秒 | 400,000 |
| 3 | 8,000 | 3,200 | 14 分 8 秒 | 800,000 |
| 4 | 16,000 | 6,400 | 28 分 17 秒 | 1,600,000 |
| 5 | 32,000 | 12,800 | 56 分 34 秒 | 3,200,000 |
| 6 | 64,000 | 25,600 | 1 时 53 分 | 6,400,000 |
| 7 | 128,000 | 51,200 | 3 时 46 分 | 12,800,000 |
| 8 | 256,000 | 102,400 | 7 时 32 分 | 25,600,000 |
| 9 | 512,000 | 204,800 | 15 时 5 分 | 51,200,000 |
| 10 | 1,024,000 | 409,600 | 1 天 6 时 10 分 | 102,400,000 |
| 11 | 2,048,000 | 819,200 | 2 天 12 时 20 分 | 204,800,000 |
| 12 | 4,096,000 | 1,638,400 | 5 天 40 分 | 409,600,000 |
| 13 | 8,192,000 | 3,276,800 | 10 天 1 时 | 819,200,000 |
| 14 | 16,384,000 | 6,553,600 | 20 天 2 时 | 1,638,400,000 |
| 15 | 32,768,000 | 13,107,200 | 40 天 5 时 | 3,276,800,000 |
| 16 | 65,536,000 | 26,214,400 | 80 天 10 时 | 6,553,600,000 |
| 17 | 131,072,000 | 52,428,800 | 160 天 21 时 | 13,107,200,000 |
| 18 | 262,144,000 | 104,857,600 | 321 天 19 时 | 26,214,400,000 |
| 19 | 524,288,000 | 209,715,200 | 643 天 14 时 | 52,428,800,000 |
| 20 | 1.05 十亿 | 419,430,400 | 1,287 天 4 时 | 104,857,600,000 |
| 21 | 2.10 十亿 | 838,860,800 | 2,574 天 8 时 | 209,715,200,000 |
| 22 | 4.19 十亿 | 1.68 十亿 | 5,148 天 17 时 | 419,430,400,000 |
| 23 | 8.39 十亿 | 3.36 十亿 | 10,297 天 11 时 | 838,860,800,000 |
| 24 | 16.78 十亿 | 6.71 十亿 | 20,594 天 22 时 | 1,677,721,600,000 |
| 25 | 33.55 十亿 | 13.42 十亿 | 41,189 天 20 时 | 3,355,443,200,000 |
| 26 | 67.11 十亿 | 26.84 十亿 | 82,379 天 16 时 | 6,710,886,400,000 |
| 27 | 134.22 十亿 | 53.69 十亿 | 164,759 天 9 时 | 13,421,772,800,000 |
| 28 | 268.44 十亿 | 107.37 十亿 | 329,518 天 19 时 | 26,843,545,600,000 |
| 29 | 536.87 十亿 | 214.75 十亿 | 659,037 天 15 时 | 53,687,091,200,000 |
| 30 | 1.07 万亿 | 429.50 十亿 | 1,318,075 天 7 时 | 107,374,182,400,000 |
| 31 | 2.15 万亿 | 858.99 十亿 | 2,636,150 天 15 时 | 214,748,364,800,000 |
| 32 | 4.29 万亿 | 1.72 万亿 | 5,272,301 天 6 时 | 429,496,729,600,000 |
| 33 | 8.59 万亿 | 3.44 万亿 | 10,544,602 天 13 时 | 858,993,459,200,000 |
| 34 | 17.18 万亿 | 6.87 万亿 | 21,089,205 天 2 时 | 1,717,986,918,400,000 |
| 35 | 34.36 万亿 | 13.74 万亿 | 42,178,410 天 4 时 | 3,435,973,836,800,000 |
| 36 | 68.72 万亿 | 27.49 万亿 | 84,356,820 天 8 时 | 6,871,947,673,600,000 |
| 37 | 137.44 万亿 | 54.98 万亿 | 168,713,640 天 16 时 | 13,743,895,347,200,000 |
| 38 | 274.88 万亿 | 109.95 万亿 | 337,427,281 天 9 时 | 27,487,790,694,400,000 |
| 39 | 549.76 万亿 | 219.90 万亿 | 674,854,562 天 18 时 | 54,975,581,388,800,000 |
| 40 | 1.10 千万亿 | 439.80 万亿 | 1,349,709,125 天 12 时 | 109,951,162,777,600,000 |
| 41 | 2.20 千万亿 | 879.61 万亿 | 2,699,418,251 天 1 时 | 219,902,325,555,200,000 |
| 42 | 4.40 千万亿 | 1.76 千万亿 | 5,398,836,502 天 3 时 | 439,804,651,110,400,000 |
| 43 | 8.80 千万亿 | 3.52 千万亿 | 10,797,673,004 天 7 时 | 879,609,302,220,800,000 |
| 44 | 17.59 千万亿 | 7.04 千万亿 | 21,595,346,008 天 14 时 | 1,759,218,604,441,600,000 |
| 45 | 35.18 千万亿 | 14.07 千万亿 | 43,190,692,017 天 4 时 | 3,518,437,208,883,200,000 |
| 46 | 70.37 千万亿 | 28.15 千万亿 | 86,381,384,034 天 9 时 | 7,036,874,417,766,400,000 |
| 47 | 140.74 千万亿 | 56.29 千万亿 | 172,762,768,068 天 19 时 | 14,073,748,835,532,800,000 |
| 48 | 281.47 千万亿 | 112.59 千万亿 | 345,525,536,137 天 15 时 | 28,147,497,671,065,600,000 |
| 49 | 562.95 千万亿 | 225.18 千万亿 | 691,051,072,275 天 7 时 | 56,294,995,342,131,200,000 |
| 50 | 1.13 百亿亿 | 450.36 千万亿 | 1,382,102,144,550 天 14 时 | 112,589,990,684,262,400,000 |
| 51 | 2.25 百亿亿 | 900.72 千万亿 | 2,764,204,289,101 天 5 时 | 225,179,981,368,524,800,000 |
| 52 | 4.50 百亿亿 | 1.80 百亿亿 | 5,528,408,578,202 天 10 时 | 450,359,962,737,049,600,000 |
| 53 | 9.01 百亿亿 | 3.60 百亿亿 | 11,056,817,156,404 天 20 时 | 900,719,925,474,099,200,000 |
| 54 | 18.01 百亿亿 | 7.21 百亿亿 | 22,113,634,312,809 天 16 时 | 1,801,439,850,948,198,400,000 |
| 55 | 36.03 百亿亿 | 14.41 百亿亿 | 44,227,268,625,619 天 9 时 | 3,602,879,701,896,396,800,000 |
| 56 | 72.06 百亿亿 | 28.82 百亿亿 | 88,454,537,251,238 天 18 时 | 7,205,759,403,792,793,600,000 |
| 57 | 144.12 百亿亿 | 57.65 百亿亿 | – | 14,411,518,807,585,587,200,000 |
| 58 | 288.23 百亿亿 | 115.29 百亿亿 | – | 28,823,037,615,171,174,400,000 |
| 59 | 576.46 百亿亿 | 230.58 百亿亿 | 67,124,351,006,106 天 8 时 | 57,646,075,230,342,348,800,000 |
| 60 | 1,152.92 百亿亿 | 461.17 百亿亿 | – | 115,292,150,460,684,697,600,000 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。费用为升级至指定等级的费用。在上方设置您的开发中心、微系统加速器和宇宙后,建造时间将自动调整。