
生铁有双重用途:既是大多数矿场、发电站、仓库和兵工厂的建造材料,也是高炉用来炼制金属的原料。因此,生铁矿通常是你升级最频繁的矿场。
让你的生铁矿至少与高炉保持同级,最好高出一到两级。高炉消耗的生铁多于它产出的金属——在同级情况下,矿场产量刚好够供应高炉,几乎没有多余的生铁用于你的建造任务。采矿技术还能额外提升生铁产量。
每一级都会提高产量,同时也会增加能源需求,所以要同步升级你的融合工厂。和所有矿场一样,生铁矿的花费增长速度比大多数其他建筑慢,因此长期来看依然负担得起:在正式运营的宇宙中,最强的矿场已经达到90级甚至更高。
背景
生铁矿是建立星际帝国的第一步。作为生铁的主要来源,它对于高炉中的金属生产和需要抵抗强烈振动的建筑物的升级非常重要。生铁只存在于矿山的深层。您可以通过将矿山升级到更高水平来更深入地挖掘以提取更多生铁。每个级别的生产成本都会增加,因为每个级别都需要更多的材料和技术。
等级概览
| 等级 | 生铁 | 氪石 | 建造时间 | 生铁 / 小时 | 所需能源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 8 秒 | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 13 秒 | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 19 秒 | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 29 秒 | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 44 秒 | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 分 6 秒 | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 分 40 秒 | 446 | -74 |
| 8 | 1,397 | 448 | 2 分 31 秒 | 587 | -97 |
| 9 | 2,109 | 676 | 3 分 48 秒 | 759 | -126 |
| 10 | 3,184 | 1,021 | 5 分 44 秒 | 970 | -161 |
| 11 | 4,807 | 1,541 | 8 分 40 秒 | 1,228 | -204 |
| 12 | 7,259 | 2,327 | 13 分 5 秒 | 1,540 | -256 |
| 13 | 10,961 | 3,513 | 19 分 45 秒 | 1,919 | -319 |
| 14 | 16,550 | 5,305 | 29 分 50 秒 | 2,377 | -396 |
| 15 | 24,991 | 8,010 | 45 分 2 秒 | 2,929 | -488 |
| 16 | 37,736 | 12,095 | 1 时 8 分 | 3,593 | -598 |
| 17 | 56,981 | 18,263 | 1 时 42 分 | 4,390 | -731 |
| 18 | 86,041 | 27,578 | 2 时 35 分 | 5,346 | -891 |
| 19 | 129,922 | 41,642 | 3 时 54 分 | 6,489 | -1,081 |
| 20 | 196,181 | 62,879 | 5 时 53 分 | 7,855 | -1,309 |
| 21 | 296,234 | 94,947 | 8 时 53 分 | 9,486 | -1,581 |
| 22 | 447,312 | 143,370 | 13 时 26 分 | 11,428 | -1,904 |
| 23 | 675,442 | 216,488 | 20 时 17 分 | 13,740 | -2,290 |
| 24 | 1,019,916 | 326,897 | 1 天 6 时 38 分 | 16,488 | -2,748 |
| 25 | 1,540,074 | 493,614 | 1 天 22 时 15 分 | 19,751 | -3,291 |
| 26 | 2,325,511 | 745,356 | 2 天 21 时 51 分 | 23,622 | -3,937 |
| 27 | 3,511,521 | 1,125,488 | 4 天 9 时 28 分 | 28,210 | -4,701 |
| 28 | 5,302,397 | 1,699,486 | 6 天 15 时 16 分 | 33,644 | -5,607 |
| 29 | 8,006,619 | 2,566,224 | 10 天 | 40,072 | -6,678 |
| 30 | 12,089,994 | 3,874,998 | 15 天 3 时 | 47,672 | -7,945 |
| 31 | 18,255,891 | 5,851,247 | 22 天 20 时 | 56,650 | -9,441 |
| 32 | 27,566,395 | 8,835,383 | 34 天 12 时 | 67,249 | -11,208 |
| 33 | 41,625,256 | 13,341,429 | 52 天 2 时 | 79,754 | -13,292 |
| 34 | 62,854,137 | 20,145,557 | 78 天 15 时 | 94,496 | -15,749 |
| 35 | 94,909,746 | 30,419,791 | 118 天 18 时 | 111,867 | -18,644 |
| 36 | 143,313,717 | 45,933,884 | 179 天 8 时 | 132,323 | -22,053 |
| 37 | 216,403,712 | 69,360,164 | 270 天 20 时 | 156,398 | -26,066 |
| 38 | 326,769,605 | 104,733,848 | 408 天 23 时 | 184,719 | -30,786 |
| 39 | 493,422,103 | 158,148,110 | 617 天 12 时 | 218,017 | -36,336 |
| 40 | 745,067,376 | 238,803,646 | 932 天 11 时 | 257,149 | -42,858 |
| 41 | 1.13 十亿 | 360,593,506 | 1,408 天 | 303,114 | -50,519 |
| 42 | 1.70 十亿 | 544,496,194 | 2,126 天 3 时 | 357,083 | -59,513 |
| 43 | 2.57 十亿 | 822,189,252 | 3,210 天 11 时 | 420,423 | -70,070 |
| 44 | 3.87 十亿 | 1.24 十亿 | 4,847 天 19 时 | 494,730 | -82,455 |
| 45 | 5.85 十亿 | 1.87 十亿 | 7,320 天 4 时 | 581,870 | -96,978 |
| 46 | 8.83 十亿 | 2.83 十亿 | 11,053 天 12 时 | 684,021 | -114,003 |
| 47 | 13.34 十亿 | 4.27 十亿 | 16,690 天 19 时 | 803,725 | -133,954 |
| 48 | 20.14 十亿 | 6.45 十亿 | 25,203 天 2 时 | 943,949 | -157,324 |
| 49 | 30.41 十亿 | 9.75 十亿 | 38,056 天 16 时 | 1,108,157 | -184,692 |
| 50 | 45.92 十亿 | 14.72 十亿 | 57,465 天 14 时 | 1,300,388 | -216,731 |
| 51 | 69.33 十亿 | 22.22 十亿 | 86,773 天 1 时 | 1,525,356 | -254,226 |
| 52 | 104.69 十亿 | 33.56 十亿 | 131,027 天 7 时 | 1,788,554 | -298,092 |
| 53 | 158.09 十亿 | 50.67 十亿 | 197,851 天 5 时 | 2,096,392 | -349,398 |
| 54 | 238.71 十亿 | 76.51 十亿 | 298,755 天 9 时 | 2,456,339 | -409,389 |
| 55 | 360.45 十亿 | 115.53 十亿 | 451,120 天 15 时 | 2,877,101 | -479,516 |
| 56 | 544.29 十亿 | 174.45 十亿 | 681,192 天 3 时 | 3,368,824 | -561,470 |
| 57 | 821.87 十亿 | 263.42 十亿 | 1,028,600 天 3 时 | 3,943,328 | -657,221 |
| 58 | 1.24 万亿 | 397.76 十亿 | 1,553,186 天 5 时 | 4,614,386 | -769,064 |
| 59 | 1.87 万亿 | 600.62 十亿 | 2,345,311 天 4 时 | 5,398,036 | -899,672 |
| 60 | 2.83 万亿 | 906.94 十亿 | 3,541,419 天 21 时 | 6,312,958 | -1,052,159 |
| 61 | 4.27 万亿 | 1.37 万亿 | 5,347,544 天 1 时 | 7,380,900 | -1,230,150 |
| 62 | 6.45 万亿 | 2.07 万亿 | 8,074,791 天 12 时 | 8,627,183 | -1,437,863 |
| 63 | 9.74 万亿 | 3.12 万亿 | 12,192,935 天 5 时 | 10,081,281 | -1,680,213 |
| 64 | 14.71 万亿 | 4.72 万亿 | 18,411,332 天 4 时 | 11,777,496 | -1,962,916 |
| 65 | 22.21 万亿 | 7.12 万亿 | 27,801,111 天 13 时 | 13,755,748 | -2,292,624 |
| 66 | 33.54 万亿 | 10.75 万亿 | 41,979,678 天 11 时 | 16,062,481 | -2,677,080 |
| 67 | 50.65 万亿 | 16.23 万亿 | 63,389,314 天 12 时 | 18,751,730 | -3,125,288 |
| 68 | 76.48 万亿 | 24.51 万亿 | 95,717,864 天 22 时 | 21,886,347 | -3,647,724 |
| 69 | 115.49 万亿 | 37.01 万亿 | 144,533,976 天 | 25,539,436 | -4,256,572 |
| 70 | 174.38 万亿 | 55.89 万亿 | 218,246,303 天 19 时 | 29,796,009 | -4,966,001 |
| 71 | 263.32 万亿 | 84.40 万亿 | 329,551,918 天 18 时 | 34,754,916 | -5,792,486 |
| 72 | 397.61 万亿 | 127.44 万亿 | 497,623,397 天 7 时 | 40,531,086 | -6,755,181 |
| 73 | 600.39 万亿 | 192.43 万亿 | 751,411,329 天 23 时 | 47,258,120 | -7,876,353 |
| 74 | 906.59 万亿 | 290.57 万亿 | 1,134,631,108 天 5 时 | 55,091,316 | -9,181,886 |
| 75 | 1.37 千万亿 | 438.77 万亿 | 1,713,292,973 天 10 时 | 64,211,162 | -10,701,860 |
| 76 | 2.07 千万亿 | 662.54 万亿 | 2,587,072,389 天 21 时 | 74,827,407 | -12,471,234 |
| 77 | 3.12 千万亿 | 1.00 千万亿 | 3,906,479,308 天 17 时 | 87,183,775 | -14,530,629 |
| 78 | 4.71 千万亿 | 1.51 千万亿 | 5,898,783,756 天 4 时 | 101,563,437 | -16,927,239 |
| 79 | 7.12 千万亿 | 2.28 千万亿 | 8,907,163,471 天 20 时 | 118,295,362 | -19,715,893 |
| 80 | 10.75 千万亿 | 3.44 千万亿 | 13,449,816,842 天 12 时 | 137,761,688 | -22,960,281 |
| 81 | 16.23 千万亿 | 5.20 千万亿 | 20,309,223,432 天 4 时 | 160,406,265 | -26,734,377 |
| 82 | 24.50 千万亿 | 7.85 千万亿 | 30,666,927,382 天 14 时 | 186,744,578 | -31,124,096 |
| 83 | 37.00 千万亿 | 11.86 千万亿 | 46,307,060,347 天 17 时 | 217,375,244 | -36,229,207 |
| 84 | 55.87 千万亿 | 17.91 千万亿 | 69,923,661,125 天 1 时 | 252,993,356 | -42,165,559 |
| 85 | 84.36 千万亿 | 27.04 千万亿 | 105,584,728,298 天 20 时 | 294,405,959 | -49,067,659 |
| 86 | 127.39 千万亿 | 40.83 千万亿 | 159,432,939,731 天 5 时 | 342,549,993 | -57,091,665 |
| 87 | 192.36 千万亿 | 61.65 千万亿 | 240,743,738,994 天 4 时 | 398,513,102 | -66,418,850 |
| 88 | 290.46 千万亿 | 93.10 千万亿 | 363,523,045,881 天 4 时 | 463,557,770 | -77,259,628 |
| 89 | 438.60 千万亿 | 140.58 千万亿 | 548,919,799,280 天 14 时 | 539,149,292 | -89,858,215 |
| 90 | 662.28 千万亿 | 212.27 千万亿 | 828,868,896,913 天 17 时 | 626,988,222 | -104,498,037 |
| 91 | 1.00 百亿亿 | 320.53 千万亿 | 1,251,592,034,339 天 17 时 | 729,047,971 | -121,507,995 |
| 92 | 1.51 百亿亿 | 484.00 千万亿 | 1,889,903,971,853 天 | 847,618,411 | -141,269,735 |
| 93 | 2.28 百亿亿 | 730.83 千万亿 | 2,853,754,997,498 天 | 985,356,403 | -164,226,067 |
| 94 | 3.44 百亿亿 | 1.10 百亿亿 | 4,309,170,046,222 天 | 1,145,344,378 | -190,890,729 |
| 95 | 5.20 百亿亿 | 1.67 百亿亿 | 6,506,846,769,795 天 6 时 | 1,331,158,227 | -221,859,704 |
| 96 | 7.85 百亿亿 | 2.52 百亿亿 | 9,825,338,622,390 天 20 时 | 1,546,945,981 | -257,824,330 |
| 97 | 11.85 百亿亿 | 3.80 百亿亿 | 14,836,261,319,810 天 5 时 | 1,797,519,002 | -299,586,500 |
| 98 | 17.90 百亿亿 | 5.74 百亿亿 | 22,402,754,592,913 天 10 时 | 2,088,457,645 | -348,076,274 |
| 99 | 27.03 百亿亿 | 8.66 百亿亿 | 33,828,159,435,299 天 6 时 | 2,426,233,703 | -404,372,283 |
| 100 | 40.81 百亿亿 | 13.08 百亿亿 | 51,080,520,747,301 天 21 时 | 2,818,352,281 | -469,725,380 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。费用为升级至指定等级的费用。在上方设置您的开发中心、微系统加速器和宇宙后,建造时间将自动调整。