
哪些舰船能获得加成?
每级都会使战列舰、隐形轰炸机、驱逐舰和帝国星际基地的速度提升10%。
前置条件与解锁内容
你需要发动机研究达到8级,以及研究实验室达到8级。曲速引擎可解锁战列舰(4级)、隐形轰炸机(6级)和驱逐舰(8级)。达到10级后,它将与引力子技术的10级一起成为黑洞研究的前置条件。
曲速舰船是大型舰队的中坚力量。如果你依赖战列舰或驱逐舰作战,就应持续升级曲速引擎,以免进攻和避险飞行耗时过长。
背景
随着曲速效应的发现,曲速引擎应运而生。Warp 基本上意味着"跳跃";换句话说,它是以接近光速飞行的能力。由于外层空间向外运动的脉冲频率处于不断变化的状态,因此会出现从慢到快、从快到慢的跳跃。这个频率被称为"曲速频率"。曲速发生器使该频率增加以便使用它。随着每一级发生器的扩展,曲速引擎的速度增加 10%。在接近光速的速度下,会发生"共振"现象,导致黑洞的形成。这就是曲速发生器对黑洞研究领域如此重要的原因。
等级概览
| 等级 | 金属 | 氪石 | Spice | 研究时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 15 分 58 秒 |
| 2 | 10,000 | 4,000 | 2,000 | 31 分 57 秒 |
| 3 | 20,000 | 8,000 | 4,000 | 1 时 3 分 |
| 4 | 40,000 | 16,000 | 8,000 | 2 时 7 分 |
| 5 | 80,000 | 32,000 | 16,000 | 4 时 15 分 |
| 6 | 160,000 | 64,000 | 32,000 | 8 时 31 分 |
| 7 | 320,000 | 128,000 | 64,000 | 17 时 2 分 |
| 8 | 640,000 | 256,000 | 128,000 | 1 天 10 时 4 分 |
| 9 | 1,280,000 | 512,000 | 256,000 | 2 天 20 时 8 分 |
| 10 | 2,560,000 | 1,024,000 | 512,000 | 5 天 16 时 17 分 |
| 11 | 5,120,000 | 2,048,000 | 1,024,000 | 11 天 8 时 |
| 12 | 10,240,000 | 4,096,000 | 2,048,000 | 22 天 17 时 |
| 13 | 20,480,000 | 8,192,000 | 4,096,000 | 45 天 10 时 |
| 14 | 40,960,000 | 16,384,000 | 8,192,000 | 90 天 20 时 |
| 15 | 81,920,000 | 32,768,000 | 16,384,000 | 181 天 17 时 |
| 16 | 163,840,000 | 65,536,000 | 32,768,000 | 363 天 10 时 |
| 17 | 327,680,000 | 131,072,000 | 65,536,000 | 726 天 21 时 |
| 18 | 655,360,000 | 262,144,000 | 131,072,000 | 1,453 天 19 时 |
| 19 | 1.31 十亿 | 524,288,000 | 262,144,000 | 2,907 天 15 时 |
| 20 | 2.62 十亿 | 1.05 十亿 | 524,288,000 | 5,815 天 7 时 |
| 21 | 5.24 十亿 | 2.10 十亿 | 1.05 十亿 | 11,630 天 14 时 |
| 22 | 10.49 十亿 | 4.19 十亿 | 2.10 十亿 | 23,261 天 5 时 |
| 23 | 20.97 十亿 | 8.39 十亿 | 4.19 十亿 | 46,522 天 11 时 |
| 24 | 41.94 十亿 | 16.78 十亿 | 8.39 十亿 | 93,044 天 22 时 |
| 25 | 83.89 十亿 | 33.55 十亿 | 16.78 十亿 | 186,089 天 21 时 |
| 26 | 167.77 十亿 | 67.11 十亿 | 33.55 十亿 | 372,179 天 18 时 |
| 27 | 335.54 十亿 | 134.22 十亿 | 67.11 十亿 | 744,359 天 12 时 |
| 28 | 671.09 十亿 | 268.44 十亿 | 134.22 十亿 | 1,488,719 天 |
| 29 | 1.34 万亿 | 536.87 十亿 | 268.44 十亿 | 2,977,438 天 |
| 30 | 2.68 万亿 | 1.07 万亿 | 536.87 十亿 | 5,954,876 天 1 时 |
| 31 | 5.37 万亿 | 2.15 万亿 | 1.07 万亿 | 11,909,752 天 2 时 |
| 32 | 10.74 万亿 | 4.29 万亿 | 2.15 万亿 | 23,819,504 天 4 时 |
| 33 | 21.47 万亿 | 8.59 万亿 | 4.29 万亿 | 47,639,008 天 9 时 |
| 34 | 42.95 万亿 | 17.18 万亿 | 8.59 万亿 | 95,278,016 天 18 时 |
| 35 | 85.90 万亿 | 34.36 万亿 | 17.18 万亿 | 190,556,033 天 13 时 |
数值不含高级、Synth或专业化加成。在上方设置您的研究实验室等级和宇宙后,研究时间将自动调整。