Gudang besi kasar
Menentukan berapa banyak besi kasar yang bisa ditampung planetmu. Setelah gudang penuh, tambang besi kasar hanya menghasilkan 5% dari output normalnya.

Bahkan tanpa gudang, sebuah planet bisa menampung 100.000 unit dari setiap sumber daya. Setiap level Gudang besi kasar menggandakan kapasitas untuk besi kasar. Setelah batas ini tercapai, Tambang besi kasar tetap berjalan tetapi hanya dengan 5% dari outputnya – produksi yang sudah kamu bayar jadi terbuang sia-sia.
Aturan praktisnya: gudang setidaknya harus mampu menampung hasil produksi tambang selama kamu offline – semalaman atau bahkan sehari penuh. Pikirkan juga proyek pembangunan besar berikutnya: jika biaya besi kasarnya tidak muat di gudang, kamu harus menunggu sangat lama untuk sisanya.
Dalam hal besi kasar, Tanur tinggi juga berperan: ia terus-menerus mengonsumsi besi kasar, sehingga gudang terisi lebih lambat selama tanur ini beroperasi. Sebaliknya, jika kamu menurunkan kecepatan tanur, gudang akan cepat penuh.
Latar belakang
Gudang besi kasar memungkinkan penyimpanan besi kasar dalam jumlah besar. Kapasitas penyimpanan gudang berubah di setiap tingkat. Jika kapasitas penyimpanan terlampaui, hanya 5% dari jumlah target aktual yang akan diproduksi.
Level sekilas
| Level | Besi kasar | Logam | Waktu pembangunan | Kapasitas penyimpanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 800 | 3 mnt 32 dtk | 200.000 |
| 2 | 4.000 | 1.600 | 7 mnt 4 dtk | 400.000 |
| 3 | 8.000 | 3.200 | 14 mnt 8 dtk | 800.000 |
| 4 | 16.000 | 6.400 | 28 mnt 17 dtk | 1.600.000 |
| 5 | 32.000 | 12.800 | 56 mnt 34 dtk | 3.200.000 |
| 6 | 64.000 | 25.600 | 1 j 53 mnt | 6.400.000 |
| 7 | 128.000 | 51.200 | 3 j 46 mnt | 12.800.000 |
| 8 | 256.000 | 102.400 | 7 j 32 mnt | 25.600.000 |
| 9 | 512.000 | 204.800 | 15 j 5 mnt | 51.200.000 |
| 10 | 1.024.000 | 409.600 | 1 h 6 j 10 mnt | 102.400.000 |
| 11 | 2.048.000 | 819.200 | 2 h 12 j 20 mnt | 204.800.000 |
| 12 | 4.096.000 | 1.638.400 | 5 h 40 mnt | 409.600.000 |
| 13 | 8.192.000 | 3.276.800 | 10 h 1 j | 819.200.000 |
| 14 | 16.384.000 | 6.553.600 | 20 h 2 j | 1.638.400.000 |
| 15 | 32.768.000 | 13.107.200 | 40 h 5 j | 3.276.800.000 |
| 16 | 65.536.000 | 26.214.400 | 80 h 10 j | 6.553.600.000 |
| 17 | 131.072.000 | 52.428.800 | 160 h 21 j | 13.107.200.000 |
| 18 | 262.144.000 | 104.857.600 | 321 h 19 j | 26.214.400.000 |
| 19 | 524.288.000 | 209.715.200 | 643 h 14 j | 52.428.800.000 |
| 20 | 1,05 M | 419.430.400 | 1.287 h 4 j | 104.857.600.000 |
| 21 | 2,10 M | 838.860.800 | 2.574 h 8 j | 209.715.200.000 |
| 22 | 4,19 M | 1,68 M | 5.148 h 17 j | 419.430.400.000 |
| 23 | 8,39 M | 3,36 M | 10.297 h 11 j | 838.860.800.000 |
| 24 | 16,78 M | 6,71 M | 20.594 h 22 j | 1.677.721.600.000 |
| 25 | 33,55 M | 13,42 M | 41.189 h 20 j | 3.355.443.200.000 |
| 26 | 67,11 M | 26,84 M | 82.379 h 16 j | 6.710.886.400.000 |
| 27 | 134,22 M | 53,69 M | 164.759 h 9 j | 13.421.772.800.000 |
| 28 | 268,44 M | 107,37 M | 329.518 h 19 j | 26.843.545.600.000 |
| 29 | 536,87 M | 214,75 M | 659.037 h 15 j | 53.687.091.200.000 |
| 30 | 1,07 T | 429,50 M | 1.318.075 h 7 j | 107.374.182.400.000 |
| 31 | 2,15 T | 858,99 M | 2.636.150 h 15 j | 214.748.364.800.000 |
| 32 | 4,29 T | 1,72 T | 5.272.301 h 6 j | 429.496.729.600.000 |
| 33 | 8,59 T | 3,44 T | 10.544.602 h 13 j | 858.993.459.200.000 |
| 34 | 17,18 T | 6,87 T | 21.089.205 h 2 j | 1.717.986.918.400.000 |
| 35 | 34,36 T | 13,74 T | 42.178.410 h 4 j | 3.435.973.836.800.000 |
| 36 | 68,72 T | 27,49 T | 84.356.820 h 8 j | 6.871.947.673.600.000 |
| 37 | 137,44 T | 54,98 T | 168.713.640 h 16 j | 13.743.895.347.200.000 |
| 38 | 274,88 T | 109,95 T | 337.427.281 h 9 j | 27.487.790.694.400.000 |
| 39 | 549,76 T | 219,90 T | 674.854.562 h 18 j | 54.975.581.388.800.000 |
| 40 | 1,10 Kd | 439,80 T | 1.349.709.125 h 12 j | 109.951.162.777.600.000 |
| 41 | 2,20 Kd | 879,61 T | 2.699.418.251 h 1 j | 219.902.325.555.200.000 |
| 42 | 4,40 Kd | 1,76 Kd | 5.398.836.502 h 3 j | 439.804.651.110.400.000 |
| 43 | 8,80 Kd | 3,52 Kd | 10.797.673.004 h 7 j | 879.609.302.220.800.000 |
| 44 | 17,59 Kd | 7,04 Kd | 21.595.346.008 h 14 j | 1.759.218.604.441.600.000 |
| 45 | 35,18 Kd | 14,07 Kd | 43.190.692.017 h 4 j | 3.518.437.208.883.200.000 |
| 46 | 70,37 Kd | 28,15 Kd | 86.381.384.034 h 9 j | 7.036.874.417.766.400.000 |
| 47 | 140,74 Kd | 56,29 Kd | 172.762.768.068 h 19 j | 14.073.748.835.532.800.000 |
| 48 | 281,47 Kd | 112,59 Kd | 345.525.536.137 h 15 j | 28.147.497.671.065.600.000 |
| 49 | 562,95 Kd | 225,18 Kd | 691.051.072.275 h 7 j | 56.294.995.342.131.200.000 |
| 50 | 1,13 Kn | 450,36 Kd | 1.382.102.144.550 h 14 j | 112.589.990.684.262.400.000 |
| 51 | 2,25 Kn | 900,72 Kd | 2.764.204.289.101 h 5 j | 225.179.981.368.524.800.000 |
| 52 | 4,50 Kn | 1,80 Kn | 5.528.408.578.202 h 10 j | 450.359.962.737.049.600.000 |
| 53 | 9,01 Kn | 3,60 Kn | 11.056.817.156.404 h 20 j | 900.719.925.474.099.200.000 |
| 54 | 18,01 Kn | 7,21 Kn | 22.113.634.312.809 h 16 j | 1.801.439.850.948.198.400.000 |
| 55 | 36,03 Kn | 14,41 Kn | 44.227.268.625.619 h 9 j | 3.602.879.701.896.396.800.000 |
| 56 | 72,06 Kn | 28,82 Kn | 88.454.537.251.238 h 18 j | 7.205.759.403.792.793.600.000 |
| 57 | 144,12 Kn | 57,65 Kn | – | 14.411.518.807.585.587.200.000 |
| 58 | 288,23 Kn | 115,29 Kn | – | 28.823.037.615.171.174.400.000 |
| 59 | 576,46 Kn | 230,58 Kn | 67.124.351.006.106 h 8 j | 57.646.075.230.342.348.800.000 |
| 60 | 1.152,92 Kn | 461,17 Kn | – | 115.292.150.460.684.697.600.000 |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.