Tambang besi kasar
Tulang punggung ekonomimu: besi kasar memasok tanur tinggi dan digunakan dalam banyak bangunan. Mulai lebih awal dan terus tingkatkan.

Besi kasar dibutuhkan dua kali lipat: sebagai bahan bangunan untuk sebagian besar tambang, pembangkit listrik, gudang, dan Pabrik senjata – serta sebagai bahan mentah yang diolah Tanur tinggi menjadi logam. Itulah sebabnya Tambang besi kasar biasanya menjadi tambang yang paling sering kamu tingkatkan.
Jaga agar Tambang besi kasar setidaknya setara dengan level Tanur tinggi, idealnya satu atau dua level lebih tinggi. Tanur tinggi mengonsumsi lebih banyak besi kasar daripada logam yang dihasilkannya – pada level yang sama, tambang nyaris hanya cukup memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga hampir tidak ada sisa untuk pekerjaan konstruksimu. Teknologi pertambangan juga meningkatkan produksi besi kasar.
Setiap level meningkatkan produksi – juga kebutuhan energi, jadi tingkatkan Pabrik fusi secara bersamaan. Seperti semua tambang, Tambang besi kasar menjadi lebih mahal lebih lambat dibandingkan sebagian besar bangunan lain, sehingga tetap terjangkau untuk waktu yang lama: di universe yang sedang berjalan, tambang terkuat berada di level 90 ke atas.
Latar belakang
Tambang besi kasar adalah langkah pertama menuju pendirian kerajaan antarplanet. Sebagai sumber utama besi kasar, penting untuk produksi logam di tanur tinggi dan untuk peningkatan bangunan yang perlu tahan terhadap getaran kuat. Besi kasar hanya ditemukan di lapisan tambang yang lebih dalam. Anda dapat menggali lebih dalam untuk mengekstrak lebih banyak besi kasar dengan meningkatkan tambang Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Biaya produksi akan meningkat untuk setiap level karena setiap level membutuhkan material dan teknologi yang lebih banyak.
Level sekilas
| Level | Besi kasar | Kriptonit | Waktu pembangunan | Besi kasar / jam | Energi yang dibutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 8 dtk | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 13 dtk | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 19 dtk | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 29 dtk | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 44 dtk | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 mnt 6 dtk | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 mnt 40 dtk | 446 | -74 |
| 8 | 1.397 | 448 | 2 mnt 31 dtk | 587 | -97 |
| 9 | 2.109 | 676 | 3 mnt 48 dtk | 759 | -126 |
| 10 | 3.184 | 1.021 | 5 mnt 44 dtk | 970 | -161 |
| 11 | 4.807 | 1.541 | 8 mnt 40 dtk | 1.228 | -204 |
| 12 | 7.259 | 2.327 | 13 mnt 5 dtk | 1.540 | -256 |
| 13 | 10.961 | 3.513 | 19 mnt 45 dtk | 1.919 | -319 |
| 14 | 16.550 | 5.305 | 29 mnt 50 dtk | 2.377 | -396 |
| 15 | 24.991 | 8.010 | 45 mnt 2 dtk | 2.929 | -488 |
| 16 | 37.736 | 12.095 | 1 j 8 mnt | 3.593 | -598 |
| 17 | 56.981 | 18.263 | 1 j 42 mnt | 4.390 | -731 |
| 18 | 86.041 | 27.578 | 2 j 35 mnt | 5.346 | -891 |
| 19 | 129.922 | 41.642 | 3 j 54 mnt | 6.489 | -1.081 |
| 20 | 196.181 | 62.879 | 5 j 53 mnt | 7.855 | -1.309 |
| 21 | 296.234 | 94.947 | 8 j 53 mnt | 9.486 | -1.581 |
| 22 | 447.312 | 143.370 | 13 j 26 mnt | 11.428 | -1.904 |
| 23 | 675.442 | 216.488 | 20 j 17 mnt | 13.740 | -2.290 |
| 24 | 1.019.916 | 326.897 | 1 h 6 j 38 mnt | 16.488 | -2.748 |
| 25 | 1.540.074 | 493.614 | 1 h 22 j 15 mnt | 19.751 | -3.291 |
| 26 | 2.325.511 | 745.356 | 2 h 21 j 51 mnt | 23.622 | -3.937 |
| 27 | 3.511.521 | 1.125.488 | 4 h 9 j 28 mnt | 28.210 | -4.701 |
| 28 | 5.302.397 | 1.699.486 | 6 h 15 j 16 mnt | 33.644 | -5.607 |
| 29 | 8.006.619 | 2.566.224 | 10 h | 40.072 | -6.678 |
| 30 | 12.089.994 | 3.874.998 | 15 h 3 j | 47.672 | -7.945 |
| 31 | 18.255.891 | 5.851.247 | 22 h 20 j | 56.650 | -9.441 |
| 32 | 27.566.395 | 8.835.383 | 34 h 12 j | 67.249 | -11.208 |
| 33 | 41.625.256 | 13.341.429 | 52 h 2 j | 79.754 | -13.292 |
| 34 | 62.854.137 | 20.145.557 | 78 h 15 j | 94.496 | -15.749 |
| 35 | 94.909.746 | 30.419.791 | 118 h 18 j | 111.867 | -18.644 |
| 36 | 143.313.717 | 45.933.884 | 179 h 8 j | 132.323 | -22.053 |
| 37 | 216.403.712 | 69.360.164 | 270 h 20 j | 156.398 | -26.066 |
| 38 | 326.769.605 | 104.733.848 | 408 h 23 j | 184.719 | -30.786 |
| 39 | 493.422.103 | 158.148.110 | 617 h 12 j | 218.017 | -36.336 |
| 40 | 745.067.376 | 238.803.646 | 932 h 11 j | 257.149 | -42.858 |
| 41 | 1,13 M | 360.593.506 | 1.408 h | 303.114 | -50.519 |
| 42 | 1,70 M | 544.496.194 | 2.126 h 3 j | 357.083 | -59.513 |
| 43 | 2,57 M | 822.189.252 | 3.210 h 11 j | 420.423 | -70.070 |
| 44 | 3,87 M | 1,24 M | 4.847 h 19 j | 494.730 | -82.455 |
| 45 | 5,85 M | 1,87 M | 7.320 h 4 j | 581.870 | -96.978 |
| 46 | 8,83 M | 2,83 M | 11.053 h 12 j | 684.021 | -114.003 |
| 47 | 13,34 M | 4,27 M | 16.690 h 19 j | 803.725 | -133.954 |
| 48 | 20,14 M | 6,45 M | 25.203 h 2 j | 943.949 | -157.324 |
| 49 | 30,41 M | 9,75 M | 38.056 h 16 j | 1.108.157 | -184.692 |
| 50 | 45,92 M | 14,72 M | 57.465 h 14 j | 1.300.388 | -216.731 |
| 51 | 69,33 M | 22,22 M | 86.773 h 1 j | 1.525.356 | -254.226 |
| 52 | 104,69 M | 33,56 M | 131.027 h 7 j | 1.788.554 | -298.092 |
| 53 | 158,09 M | 50,67 M | 197.851 h 5 j | 2.096.392 | -349.398 |
| 54 | 238,71 M | 76,51 M | 298.755 h 9 j | 2.456.339 | -409.389 |
| 55 | 360,45 M | 115,53 M | 451.120 h 15 j | 2.877.101 | -479.516 |
| 56 | 544,29 M | 174,45 M | 681.192 h 3 j | 3.368.824 | -561.470 |
| 57 | 821,87 M | 263,42 M | 1.028.600 h 3 j | 3.943.328 | -657.221 |
| 58 | 1,24 T | 397,76 M | 1.553.186 h 5 j | 4.614.386 | -769.064 |
| 59 | 1,87 T | 600,62 M | 2.345.311 h 4 j | 5.398.036 | -899.672 |
| 60 | 2,83 T | 906,94 M | 3.541.419 h 21 j | 6.312.958 | -1.052.159 |
| 61 | 4,27 T | 1,37 T | 5.347.544 h 1 j | 7.380.900 | -1.230.150 |
| 62 | 6,45 T | 2,07 T | 8.074.791 h 12 j | 8.627.183 | -1.437.863 |
| 63 | 9,74 T | 3,12 T | 12.192.935 h 5 j | 10.081.281 | -1.680.213 |
| 64 | 14,71 T | 4,72 T | 18.411.332 h 4 j | 11.777.496 | -1.962.916 |
| 65 | 22,21 T | 7,12 T | 27.801.111 h 13 j | 13.755.748 | -2.292.624 |
| 66 | 33,54 T | 10,75 T | 41.979.678 h 11 j | 16.062.481 | -2.677.080 |
| 67 | 50,65 T | 16,23 T | 63.389.314 h 12 j | 18.751.730 | -3.125.288 |
| 68 | 76,48 T | 24,51 T | 95.717.864 h 22 j | 21.886.347 | -3.647.724 |
| 69 | 115,49 T | 37,01 T | 144.533.976 h | 25.539.436 | -4.256.572 |
| 70 | 174,38 T | 55,89 T | 218.246.303 h 19 j | 29.796.009 | -4.966.001 |
| 71 | 263,32 T | 84,40 T | 329.551.918 h 18 j | 34.754.916 | -5.792.486 |
| 72 | 397,61 T | 127,44 T | 497.623.397 h 7 j | 40.531.086 | -6.755.181 |
| 73 | 600,39 T | 192,43 T | 751.411.329 h 23 j | 47.258.120 | -7.876.353 |
| 74 | 906,59 T | 290,57 T | 1.134.631.108 h 5 j | 55.091.316 | -9.181.886 |
| 75 | 1,37 Kd | 438,77 T | 1.713.292.973 h 10 j | 64.211.162 | -10.701.860 |
| 76 | 2,07 Kd | 662,54 T | 2.587.072.389 h 21 j | 74.827.407 | -12.471.234 |
| 77 | 3,12 Kd | 1,00 Kd | 3.906.479.308 h 17 j | 87.183.775 | -14.530.629 |
| 78 | 4,71 Kd | 1,51 Kd | 5.898.783.756 h 4 j | 101.563.437 | -16.927.239 |
| 79 | 7,12 Kd | 2,28 Kd | 8.907.163.471 h 20 j | 118.295.362 | -19.715.893 |
| 80 | 10,75 Kd | 3,44 Kd | 13.449.816.842 h 12 j | 137.761.688 | -22.960.281 |
| 81 | 16,23 Kd | 5,20 Kd | 20.309.223.432 h 4 j | 160.406.265 | -26.734.377 |
| 82 | 24,50 Kd | 7,85 Kd | 30.666.927.382 h 14 j | 186.744.578 | -31.124.096 |
| 83 | 37,00 Kd | 11,86 Kd | 46.307.060.347 h 17 j | 217.375.244 | -36.229.207 |
| 84 | 55,87 Kd | 17,91 Kd | 69.923.661.125 h 1 j | 252.993.356 | -42.165.559 |
| 85 | 84,36 Kd | 27,04 Kd | 105.584.728.298 h 20 j | 294.405.959 | -49.067.659 |
| 86 | 127,39 Kd | 40,83 Kd | 159.432.939.731 h 5 j | 342.549.993 | -57.091.665 |
| 87 | 192,36 Kd | 61,65 Kd | 240.743.738.994 h 4 j | 398.513.102 | -66.418.850 |
| 88 | 290,46 Kd | 93,10 Kd | 363.523.045.881 h 4 j | 463.557.770 | -77.259.628 |
| 89 | 438,60 Kd | 140,58 Kd | 548.919.799.280 h 14 j | 539.149.292 | -89.858.215 |
| 90 | 662,28 Kd | 212,27 Kd | 828.868.896.913 h 17 j | 626.988.222 | -104.498.037 |
| 91 | 1,00 Kn | 320,53 Kd | 1.251.592.034.339 h 17 j | 729.047.971 | -121.507.995 |
| 92 | 1,51 Kn | 484,00 Kd | 1.889.903.971.853 h | 847.618.411 | -141.269.735 |
| 93 | 2,28 Kn | 730,83 Kd | 2.853.754.997.498 h | 985.356.403 | -164.226.067 |
| 94 | 3,44 Kn | 1,10 Kn | 4.309.170.046.222 h | 1.145.344.378 | -190.890.729 |
| 95 | 5,20 Kn | 1,67 Kn | 6.506.846.769.795 h 6 j | 1.331.158.227 | -221.859.704 |
| 96 | 7,85 Kn | 2,52 Kn | 9.825.338.622.390 h 20 j | 1.546.945.981 | -257.824.330 |
| 97 | 11,85 Kn | 3,80 Kn | 14.836.261.319.810 h 5 j | 1.797.519.002 | -299.586.500 |
| 98 | 17,90 Kn | 5,74 Kn | 22.402.754.592.913 h 10 j | 2.088.457.645 | -348.076.274 |
| 99 | 27,03 Kn | 8,66 Kn | 33.828.159.435.299 h 6 j | 2.426.233.703 | -404.372.283 |
| 100 | 40,81 Kn | 13,08 Kn | 51.080.520.747.301 h 21 j | 2.818.352.281 | -469.725.380 |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.