Pik demir madeni
Ekonomini ayakta tutan temel: Dökme demir, yüksek fırını besler ve birçok binada kullanılır. Madeni erkenden inşa et ve düzenli olarak yükselt.

Dökme demire iki kez ihtiyaç duyulur: çoğu maden, enerji santrali, depo ve Silah fabrikası için yapı malzemesi olarak – ve Yüksek fırın'nin metale dönüştürdüğü ham madde olarak. Bu yüzden Pik demir madeni genelde en sık yükselttiğin madendir.
Pik demir madeni'ini en azından Yüksek fırın ile aynı seviyede tut, ideal olarak bir iki seviye üstünde. Fırın, ürettiği metalden daha fazla dökme demir tüketir – eşit seviyelerde maden, fırının ihtiyacını ancak karşılar ve inşaat görevlerin için pek bir şey kalmaz. madencilik teknolojisi ise dökme demir üretimini ayrıca artırır.
Her seviye üretimi artırır – ama enerji ihtiyacını da, bu yüzden Füzyon tesisi'ini de birlikte yükselt. Tüm madenler gibi Pik demir madeni de diğer çoğu binaya göre seviye başına daha yavaş pahalılaşır ve bu yüzden uzun süre uygun fiyatlı kalır: aktif evrenlerde en güçlü madenler bugün seviye 90 ve üzerindedir.
Arka plan
Pik demir madeni, gezegenler arası bir imparatorluk kurmaya yönelik ilk adımdır. Pik demirin ana kaynağı olarak, yüksek fırında metal üretimi ve güçlü titreşimlere dayanıklı olması gereken binaların iyileştirilmesi için önemlidir. Pik demir sadece madenin daha derin katmanlarında bulunur. Madeninizi daha yüksek bir seviyeye yükselterek daha fazla pik demir çıkarmak için daha derine inebilirsiniz. Her seviye daha fazla malzeme ve teknoloji gerektirdiğinden, üretim maliyetleri her seviye için artacaktır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | kriptonit | İnşa süresi | Dökme demir / saat | Gereken enerji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 8 sn | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 13 sn | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 19 sn | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 29 sn | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 44 sn | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 dk 6 sn | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 dk 40 sn | 446 | -74 |
| 8 | 1.397 | 448 | 2 dk 31 sn | 587 | -97 |
| 9 | 2.109 | 676 | 3 dk 48 sn | 759 | -126 |
| 10 | 3.184 | 1.021 | 5 dk 44 sn | 970 | -161 |
| 11 | 4.807 | 1.541 | 8 dk 40 sn | 1.228 | -204 |
| 12 | 7.259 | 2.327 | 13 dk 5 sn | 1.540 | -256 |
| 13 | 10.961 | 3.513 | 19 dk 45 sn | 1.919 | -319 |
| 14 | 16.550 | 5.305 | 29 dk 50 sn | 2.377 | -396 |
| 15 | 24.991 | 8.010 | 45 dk 2 sn | 2.929 | -488 |
| 16 | 37.736 | 12.095 | 1 sa 8 dk | 3.593 | -598 |
| 17 | 56.981 | 18.263 | 1 sa 42 dk | 4.390 | -731 |
| 18 | 86.041 | 27.578 | 2 sa 35 dk | 5.346 | -891 |
| 19 | 129.922 | 41.642 | 3 sa 54 dk | 6.489 | -1.081 |
| 20 | 196.181 | 62.879 | 5 sa 53 dk | 7.855 | -1.309 |
| 21 | 296.234 | 94.947 | 8 sa 53 dk | 9.486 | -1.581 |
| 22 | 447.312 | 143.370 | 13 sa 26 dk | 11.428 | -1.904 |
| 23 | 675.442 | 216.488 | 20 sa 17 dk | 13.740 | -2.290 |
| 24 | 1.019.916 | 326.897 | 1 g 6 sa 38 dk | 16.488 | -2.748 |
| 25 | 1.540.074 | 493.614 | 1 g 22 sa 15 dk | 19.751 | -3.291 |
| 26 | 2.325.511 | 745.356 | 2 g 21 sa 51 dk | 23.622 | -3.937 |
| 27 | 3.511.521 | 1.125.488 | 4 g 9 sa 28 dk | 28.210 | -4.701 |
| 28 | 5.302.397 | 1.699.486 | 6 g 15 sa 16 dk | 33.644 | -5.607 |
| 29 | 8.006.619 | 2.566.224 | 10 g | 40.072 | -6.678 |
| 30 | 12.089.994 | 3.874.998 | 15 g 3 sa | 47.672 | -7.945 |
| 31 | 18.255.891 | 5.851.247 | 22 g 20 sa | 56.650 | -9.441 |
| 32 | 27.566.395 | 8.835.383 | 34 g 12 sa | 67.249 | -11.208 |
| 33 | 41.625.256 | 13.341.429 | 52 g 2 sa | 79.754 | -13.292 |
| 34 | 62.854.137 | 20.145.557 | 78 g 15 sa | 94.496 | -15.749 |
| 35 | 94.909.746 | 30.419.791 | 118 g 18 sa | 111.867 | -18.644 |
| 36 | 143.313.717 | 45.933.884 | 179 g 8 sa | 132.323 | -22.053 |
| 37 | 216.403.712 | 69.360.164 | 270 g 20 sa | 156.398 | -26.066 |
| 38 | 326.769.605 | 104.733.848 | 408 g 23 sa | 184.719 | -30.786 |
| 39 | 493.422.103 | 158.148.110 | 617 g 12 sa | 218.017 | -36.336 |
| 40 | 745.067.376 | 238.803.646 | 932 g 11 sa | 257.149 | -42.858 |
| 41 | 1,13 Mlr | 360.593.506 | 1.408 g | 303.114 | -50.519 |
| 42 | 1,70 Mlr | 544.496.194 | 2.126 g 3 sa | 357.083 | -59.513 |
| 43 | 2,57 Mlr | 822.189.252 | 3.210 g 11 sa | 420.423 | -70.070 |
| 44 | 3,87 Mlr | 1,24 Mlr | 4.847 g 19 sa | 494.730 | -82.455 |
| 45 | 5,85 Mlr | 1,87 Mlr | 7.320 g 4 sa | 581.870 | -96.978 |
| 46 | 8,83 Mlr | 2,83 Mlr | 11.053 g 12 sa | 684.021 | -114.003 |
| 47 | 13,34 Mlr | 4,27 Mlr | 16.690 g 19 sa | 803.725 | -133.954 |
| 48 | 20,14 Mlr | 6,45 Mlr | 25.203 g 2 sa | 943.949 | -157.324 |
| 49 | 30,41 Mlr | 9,75 Mlr | 38.056 g 16 sa | 1.108.157 | -184.692 |
| 50 | 45,92 Mlr | 14,72 Mlr | 57.465 g 14 sa | 1.300.388 | -216.731 |
| 51 | 69,33 Mlr | 22,22 Mlr | 86.773 g 1 sa | 1.525.356 | -254.226 |
| 52 | 104,69 Mlr | 33,56 Mlr | 131.027 g 7 sa | 1.788.554 | -298.092 |
| 53 | 158,09 Mlr | 50,67 Mlr | 197.851 g 5 sa | 2.096.392 | -349.398 |
| 54 | 238,71 Mlr | 76,51 Mlr | 298.755 g 9 sa | 2.456.339 | -409.389 |
| 55 | 360,45 Mlr | 115,53 Mlr | 451.120 g 15 sa | 2.877.101 | -479.516 |
| 56 | 544,29 Mlr | 174,45 Mlr | 681.192 g 3 sa | 3.368.824 | -561.470 |
| 57 | 821,87 Mlr | 263,42 Mlr | 1.028.600 g 3 sa | 3.943.328 | -657.221 |
| 58 | 1,24 Tr | 397,76 Mlr | 1.553.186 g 5 sa | 4.614.386 | -769.064 |
| 59 | 1,87 Tr | 600,62 Mlr | 2.345.311 g 4 sa | 5.398.036 | -899.672 |
| 60 | 2,83 Tr | 906,94 Mlr | 3.541.419 g 21 sa | 6.312.958 | -1.052.159 |
| 61 | 4,27 Tr | 1,37 Tr | 5.347.544 g 1 sa | 7.380.900 | -1.230.150 |
| 62 | 6,45 Tr | 2,07 Tr | 8.074.791 g 12 sa | 8.627.183 | -1.437.863 |
| 63 | 9,74 Tr | 3,12 Tr | 12.192.935 g 5 sa | 10.081.281 | -1.680.213 |
| 64 | 14,71 Tr | 4,72 Tr | 18.411.332 g 4 sa | 11.777.496 | -1.962.916 |
| 65 | 22,21 Tr | 7,12 Tr | 27.801.111 g 13 sa | 13.755.748 | -2.292.624 |
| 66 | 33,54 Tr | 10,75 Tr | 41.979.678 g 11 sa | 16.062.481 | -2.677.080 |
| 67 | 50,65 Tr | 16,23 Tr | 63.389.314 g 12 sa | 18.751.730 | -3.125.288 |
| 68 | 76,48 Tr | 24,51 Tr | 95.717.864 g 22 sa | 21.886.347 | -3.647.724 |
| 69 | 115,49 Tr | 37,01 Tr | 144.533.976 g | 25.539.436 | -4.256.572 |
| 70 | 174,38 Tr | 55,89 Tr | 218.246.303 g 19 sa | 29.796.009 | -4.966.001 |
| 71 | 263,32 Tr | 84,40 Tr | 329.551.918 g 18 sa | 34.754.916 | -5.792.486 |
| 72 | 397,61 Tr | 127,44 Tr | 497.623.397 g 7 sa | 40.531.086 | -6.755.181 |
| 73 | 600,39 Tr | 192,43 Tr | 751.411.329 g 23 sa | 47.258.120 | -7.876.353 |
| 74 | 906,59 Tr | 290,57 Tr | 1.134.631.108 g 5 sa | 55.091.316 | -9.181.886 |
| 75 | 1,37 Kat | 438,77 Tr | 1.713.292.973 g 10 sa | 64.211.162 | -10.701.860 |
| 76 | 2,07 Kat | 662,54 Tr | 2.587.072.389 g 21 sa | 74.827.407 | -12.471.234 |
| 77 | 3,12 Kat | 1,00 Kat | 3.906.479.308 g 17 sa | 87.183.775 | -14.530.629 |
| 78 | 4,71 Kat | 1,51 Kat | 5.898.783.756 g 4 sa | 101.563.437 | -16.927.239 |
| 79 | 7,12 Kat | 2,28 Kat | 8.907.163.471 g 20 sa | 118.295.362 | -19.715.893 |
| 80 | 10,75 Kat | 3,44 Kat | 13.449.816.842 g 12 sa | 137.761.688 | -22.960.281 |
| 81 | 16,23 Kat | 5,20 Kat | 20.309.223.432 g 4 sa | 160.406.265 | -26.734.377 |
| 82 | 24,50 Kat | 7,85 Kat | 30.666.927.382 g 14 sa | 186.744.578 | -31.124.096 |
| 83 | 37,00 Kat | 11,86 Kat | 46.307.060.347 g 17 sa | 217.375.244 | -36.229.207 |
| 84 | 55,87 Kat | 17,91 Kat | 69.923.661.125 g 1 sa | 252.993.356 | -42.165.559 |
| 85 | 84,36 Kat | 27,04 Kat | 105.584.728.298 g 20 sa | 294.405.959 | -49.067.659 |
| 86 | 127,39 Kat | 40,83 Kat | 159.432.939.731 g 5 sa | 342.549.993 | -57.091.665 |
| 87 | 192,36 Kat | 61,65 Kat | 240.743.738.994 g 4 sa | 398.513.102 | -66.418.850 |
| 88 | 290,46 Kat | 93,10 Kat | 363.523.045.881 g 4 sa | 463.557.770 | -77.259.628 |
| 89 | 438,60 Kat | 140,58 Kat | 548.919.799.280 g 14 sa | 539.149.292 | -89.858.215 |
| 90 | 662,28 Kat | 212,27 Kat | 828.868.896.913 g 17 sa | 626.988.222 | -104.498.037 |
| 91 | 1,00 Knt | 320,53 Kat | 1.251.592.034.339 g 17 sa | 729.047.971 | -121.507.995 |
| 92 | 1,51 Knt | 484,00 Kat | 1.889.903.971.853 g | 847.618.411 | -141.269.735 |
| 93 | 2,28 Knt | 730,83 Kat | 2.853.754.997.498 g | 985.356.403 | -164.226.067 |
| 94 | 3,44 Knt | 1,10 Knt | 4.309.170.046.222 g | 1.145.344.378 | -190.890.729 |
| 95 | 5,20 Knt | 1,67 Knt | 6.506.846.769.795 g 6 sa | 1.331.158.227 | -221.859.704 |
| 96 | 7,85 Knt | 2,52 Knt | 9.825.338.622.390 g 20 sa | 1.546.945.981 | -257.824.330 |
| 97 | 11,85 Knt | 3,80 Knt | 14.836.261.319.810 g 5 sa | 1.797.519.002 | -299.586.500 |
| 98 | 17,90 Knt | 5,74 Knt | 22.402.754.592.913 g 10 sa | 2.088.457.645 | -348.076.274 |
| 99 | 27,03 Knt | 8,66 Knt | 33.828.159.435.299 g 6 sa | 2.426.233.703 | -404.372.283 |
| 100 | 40,81 Knt | 13,08 Knt | 51.080.520.747.301 g 21 sa | 2.818.352.281 | -469.725.380 |
Premium, Synth veya uzmanlaşma bonusları olmadan değerler. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Gelişim Merkezi'ni, Mikrosistem hızlandırıcı'nı ve evrenini ayarla; inşa süreleri buna göre güncellenir.