Råjernsgruve
Ryggraden i økonomien din: Råjern mater Masovn og inngår i mange bygninger. Start tidlig og fortsett å oppgradere.

Råjern trengs på to måter: som byggemateriale for de fleste miner, kraftverk, lagre og Våpenfabrikk – og som råstoff som Masovn gjør om til Metall. Derfor er Råjernsgruve vanligvis minen du oppgraderer oftest.
Hold Råjernsgruve minst på samme nivå som Masovn, helst ett til to nivåer høyere. Ovnen forbruker mer Råjern enn den gir tilbake som Metall – på samme nivå dekker minen så vidt behovet, og det blir lite igjen til byggeoppdragene dine. Gruveteknologi øker Råjern-produksjonen ytterligere.
Hvert nivå øker produksjonen – og energibehovet, så oppgrader Fusjonsanlegg samtidig. Som alle miner blir Råjernsgruve langsommere dyrere enn de fleste andre bygninger og forblir derfor rimelig lenge: I aktive univers ligger de sterkeste minene i dag på nivå 90 og oppover.
Bakgrunn
Råjernsgruven er det første skrittet mot å grunnlegge et interplanetarisk imperium. Som hovedkilde til råjern er det viktig for produksjon av metall i masovnen og for oppgradering av bygninger som må være motstandsdyktige mot sterke vibrasjoner. Råjern finnes bare i de dypere lagene av gruven. Du kan grave dypere for å trekke ut mer råjern ved å oppgradere gruven til et høyere nivå. Produksjonskostnadene vil øke for hvert nivå siden hvert nivå krever en større mengde materialer og teknologi.
Nivåer på ett blikk
| Nivå | Råjern | Kryptonitt | Byggetid | Råjern / time | Energibehov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 8 sek | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 13 sek | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 19 sek | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 29 sek | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 44 sek | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 min 6 sek | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 min 40 sek | 446 | -74 |
| 8 | 1 397 | 448 | 2 min 31 sek | 587 | -97 |
| 9 | 2 109 | 676 | 3 min 48 sek | 759 | -126 |
| 10 | 3 184 | 1 021 | 5 min 44 sek | 970 | -161 |
| 11 | 4 807 | 1 541 | 8 min 40 sek | 1 228 | -204 |
| 12 | 7 259 | 2 327 | 13 min 5 sek | 1 540 | -256 |
| 13 | 10 961 | 3 513 | 19 min 45 sek | 1 919 | -319 |
| 14 | 16 550 | 5 305 | 29 min 50 sek | 2 377 | -396 |
| 15 | 24 991 | 8 010 | 45 min 2 sek | 2 929 | -488 |
| 16 | 37 736 | 12 095 | 1 t 8 min | 3 593 | -598 |
| 17 | 56 981 | 18 263 | 1 t 42 min | 4 390 | -731 |
| 18 | 86 041 | 27 578 | 2 t 35 min | 5 346 | -891 |
| 19 | 129 922 | 41 642 | 3 t 54 min | 6 489 | -1 081 |
| 20 | 196 181 | 62 879 | 5 t 53 min | 7 855 | -1 309 |
| 21 | 296 234 | 94 947 | 8 t 53 min | 9 486 | -1 581 |
| 22 | 447 312 | 143 370 | 13 t 26 min | 11 428 | -1 904 |
| 23 | 675 442 | 216 488 | 20 t 17 min | 13 740 | -2 290 |
| 24 | 1 019 916 | 326 897 | 1 d 6 t 38 min | 16 488 | -2 748 |
| 25 | 1 540 074 | 493 614 | 1 d 22 t 15 min | 19 751 | -3 291 |
| 26 | 2 325 511 | 745 356 | 2 d 21 t 51 min | 23 622 | -3 937 |
| 27 | 3 511 521 | 1 125 488 | 4 d 9 t 28 min | 28 210 | -4 701 |
| 28 | 5 302 397 | 1 699 486 | 6 d 15 t 16 min | 33 644 | -5 607 |
| 29 | 8 006 619 | 2 566 224 | 10 d | 40 072 | -6 678 |
| 30 | 12 089 994 | 3 874 998 | 15 d 3 t | 47 672 | -7 945 |
| 31 | 18 255 891 | 5 851 247 | 22 d 20 t | 56 650 | -9 441 |
| 32 | 27 566 395 | 8 835 383 | 34 d 12 t | 67 249 | -11 208 |
| 33 | 41 625 256 | 13 341 429 | 52 d 2 t | 79 754 | -13 292 |
| 34 | 62 854 137 | 20 145 557 | 78 d 15 t | 94 496 | -15 749 |
| 35 | 94 909 746 | 30 419 791 | 118 d 18 t | 111 867 | -18 644 |
| 36 | 143 313 717 | 45 933 884 | 179 d 8 t | 132 323 | -22 053 |
| 37 | 216 403 712 | 69 360 164 | 270 d 20 t | 156 398 | -26 066 |
| 38 | 326 769 605 | 104 733 848 | 408 d 23 t | 184 719 | -30 786 |
| 39 | 493 422 103 | 158 148 110 | 617 d 12 t | 218 017 | -36 336 |
| 40 | 745 067 376 | 238 803 646 | 932 d 11 t | 257 149 | -42 858 |
| 41 | 1,13 mrd. | 360 593 506 | 1 408 d | 303 114 | -50 519 |
| 42 | 1,70 mrd. | 544 496 194 | 2 126 d 3 t | 357 083 | -59 513 |
| 43 | 2,57 mrd. | 822 189 252 | 3 210 d 11 t | 420 423 | -70 070 |
| 44 | 3,87 mrd. | 1,24 mrd. | 4 847 d 19 t | 494 730 | -82 455 |
| 45 | 5,85 mrd. | 1,87 mrd. | 7 320 d 4 t | 581 870 | -96 978 |
| 46 | 8,83 mrd. | 2,83 mrd. | 11 053 d 12 t | 684 021 | -114 003 |
| 47 | 13,34 mrd. | 4,27 mrd. | 16 690 d 19 t | 803 725 | -133 954 |
| 48 | 20,14 mrd. | 6,45 mrd. | 25 203 d 2 t | 943 949 | -157 324 |
| 49 | 30,41 mrd. | 9,75 mrd. | 38 056 d 16 t | 1 108 157 | -184 692 |
| 50 | 45,92 mrd. | 14,72 mrd. | 57 465 d 14 t | 1 300 388 | -216 731 |
| 51 | 69,33 mrd. | 22,22 mrd. | 86 773 d 1 t | 1 525 356 | -254 226 |
| 52 | 104,69 mrd. | 33,56 mrd. | 131 027 d 7 t | 1 788 554 | -298 092 |
| 53 | 158,09 mrd. | 50,67 mrd. | 197 851 d 5 t | 2 096 392 | -349 398 |
| 54 | 238,71 mrd. | 76,51 mrd. | 298 755 d 9 t | 2 456 339 | -409 389 |
| 55 | 360,45 mrd. | 115,53 mrd. | 451 120 d 15 t | 2 877 101 | -479 516 |
| 56 | 544,29 mrd. | 174,45 mrd. | 681 192 d 3 t | 3 368 824 | -561 470 |
| 57 | 821,87 mrd. | 263,42 mrd. | 1 028 600 d 3 t | 3 943 328 | -657 221 |
| 58 | 1,24 bill. | 397,76 mrd. | 1 553 186 d 5 t | 4 614 386 | -769 064 |
| 59 | 1,87 bill. | 600,62 mrd. | 2 345 311 d 4 t | 5 398 036 | -899 672 |
| 60 | 2,83 bill. | 906,94 mrd. | 3 541 419 d 21 t | 6 312 958 | -1 052 159 |
| 61 | 4,27 bill. | 1,37 bill. | 5 347 544 d 1 t | 7 380 900 | -1 230 150 |
| 62 | 6,45 bill. | 2,07 bill. | 8 074 791 d 12 t | 8 627 183 | -1 437 863 |
| 63 | 9,74 bill. | 3,12 bill. | 12 192 935 d 5 t | 10 081 281 | -1 680 213 |
| 64 | 14,71 bill. | 4,72 bill. | 18 411 332 d 4 t | 11 777 496 | -1 962 916 |
| 65 | 22,21 bill. | 7,12 bill. | 27 801 111 d 13 t | 13 755 748 | -2 292 624 |
| 66 | 33,54 bill. | 10,75 bill. | 41 979 678 d 11 t | 16 062 481 | -2 677 080 |
| 67 | 50,65 bill. | 16,23 bill. | 63 389 314 d 12 t | 18 751 730 | -3 125 288 |
| 68 | 76,48 bill. | 24,51 bill. | 95 717 864 d 22 t | 21 886 347 | -3 647 724 |
| 69 | 115,49 bill. | 37,01 bill. | 144 533 976 d | 25 539 436 | -4 256 572 |
| 70 | 174,38 bill. | 55,89 bill. | 218 246 303 d 19 t | 29 796 009 | -4 966 001 |
| 71 | 263,32 bill. | 84,40 bill. | 329 551 918 d 18 t | 34 754 916 | -5 792 486 |
| 72 | 397,61 bill. | 127,44 bill. | 497 623 397 d 7 t | 40 531 086 | -6 755 181 |
| 73 | 600,39 bill. | 192,43 bill. | 751 411 329 d 23 t | 47 258 120 | -7 876 353 |
| 74 | 906,59 bill. | 290,57 bill. | 1 134 631 108 d 5 t | 55 091 316 | -9 181 886 |
| 75 | 1,37 brd. | 438,77 bill. | 1 713 292 973 d 10 t | 64 211 162 | -10 701 860 |
| 76 | 2,07 brd. | 662,54 bill. | 2 587 072 389 d 21 t | 74 827 407 | -12 471 234 |
| 77 | 3,12 brd. | 1,00 brd. | 3 906 479 308 d 17 t | 87 183 775 | -14 530 629 |
| 78 | 4,71 brd. | 1,51 brd. | 5 898 783 756 d 4 t | 101 563 437 | -16 927 239 |
| 79 | 7,12 brd. | 2,28 brd. | 8 907 163 471 d 20 t | 118 295 362 | -19 715 893 |
| 80 | 10,75 brd. | 3,44 brd. | 13 449 816 842 d 12 t | 137 761 688 | -22 960 281 |
| 81 | 16,23 brd. | 5,20 brd. | 20 309 223 432 d 4 t | 160 406 265 | -26 734 377 |
| 82 | 24,50 brd. | 7,85 brd. | 30 666 927 382 d 14 t | 186 744 578 | -31 124 096 |
| 83 | 37,00 brd. | 11,86 brd. | 46 307 060 347 d 17 t | 217 375 244 | -36 229 207 |
| 84 | 55,87 brd. | 17,91 brd. | 69 923 661 125 d 1 t | 252 993 356 | -42 165 559 |
| 85 | 84,36 brd. | 27,04 brd. | 105 584 728 298 d 20 t | 294 405 959 | -49 067 659 |
| 86 | 127,39 brd. | 40,83 brd. | 159 432 939 731 d 5 t | 342 549 993 | -57 091 665 |
| 87 | 192,36 brd. | 61,65 brd. | 240 743 738 994 d 4 t | 398 513 102 | -66 418 850 |
| 88 | 290,46 brd. | 93,10 brd. | 363 523 045 881 d 4 t | 463 557 770 | -77 259 628 |
| 89 | 438,60 brd. | 140,58 brd. | 548 919 799 280 d 14 t | 539 149 292 | -89 858 215 |
| 90 | 662,28 brd. | 212,27 brd. | 828 868 896 913 d 17 t | 626 988 222 | -104 498 037 |
| 91 | 1,00 trill. | 320,53 brd. | 1 251 592 034 339 d 17 t | 729 047 971 | -121 507 995 |
| 92 | 1,51 trill. | 484,00 brd. | 1 889 903 971 853 d | 847 618 411 | -141 269 735 |
| 93 | 2,28 trill. | 730,83 brd. | 2 853 754 997 498 d | 985 356 403 | -164 226 067 |
| 94 | 3,44 trill. | 1,10 trill. | 4 309 170 046 222 d | 1 145 344 378 | -190 890 729 |
| 95 | 5,20 trill. | 1,67 trill. | 6 506 846 769 795 d 6 t | 1 331 158 227 | -221 859 704 |
| 96 | 7,85 trill. | 2,52 trill. | 9 825 338 622 390 d 20 t | 1 546 945 981 | -257 824 330 |
| 97 | 11,85 trill. | 3,80 trill. | 14 836 261 319 810 d 5 t | 1 797 519 002 | -299 586 500 |
| 98 | 17,90 trill. | 5,74 trill. | 22 402 754 592 913 d 10 t | 2 088 457 645 | -348 076 274 |
| 99 | 27,03 trill. | 8,66 trill. | 33 828 159 435 299 d 6 t | 2 426 233 703 | -404 372 283 |
| 100 | 40,81 trill. | 13,08 trill. | 51 080 520 747 301 d 21 t | 2 818 352 281 | -469 725 380 |
Verdier uten premium-, Synth- eller spesialiseringsbonuser. Kostnader gjelder oppgradering til det angitte nivået. Still inn ditt Utviklingssenter, Mikrosystemakselerator og univers ovenfor, så justeres byggetidene.